国民体育大会弓道競技とは、都道府県対抗、各都道府県持ち回り方式で毎年開催されている全国大会。昭和36(1961)年からは、国のスポーツ振興法に定める重要行事の一つとして、日本スポーツ協会・文部科学省・開催地都道府県の三者共催で行われている。通称「国体」。
開催日:9~10月
創始:1946年
- 主催
- 全日本弓道連盟
- 会場
- 代表都道府県の弓道場
国民体育大会弓道競技 成年男子(近的)
開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 |
---|---|---|---|
2019年度(第74回) | 優勝 | 岩手県 | 詳細 |
2位 | 岡山県 | 詳細 |
国民体育大会弓道競技 成年女子(近的)
国民体育大会弓道競技 少年男子(近的)
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の種類
- 団体競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
-
総射数法
トーナメント法
開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 |
---|---|---|---|
2017年度(第72回) | 優勝 | 福島県 | 詳細 |
2位 | 岐阜県 | 詳細 | |
3位 | 栃木県 | 詳細 | |
4位 | 三重県 | 詳細 | |
5位 | 鳥取県 | 詳細 | |
6位 | 岩手県 | 詳細 | |
7位 | 北海道 | 詳細 | |
8位 | 鹿児島県 | 詳細 | |
- | 茨城県 | 詳細 | |
- | 兵庫県 | 詳細 | |
- | 熊本県 | 詳細 | |
- | 島根県 | 詳細 | |
- | 香川県 | 詳細 | |
- | 福岡県 | 詳細 | |
- | 新潟県 | 詳細 | |
- | 千葉県 | 詳細 | |
- | 滋賀県 | 詳細 | |
- | 石川県 | 詳細 | |
- | 愛媛県 | 詳細 | |
2018年度(第73回) | 優勝 | 山口県 | 詳細 |
優勝 | 栃木県 | 詳細 | |
優勝 | 鳥取県 | 詳細 | |
優勝 | 滋賀県 | 詳細 | |
優勝 | 岐阜県 | 詳細 | |
優勝 | 宮城県 | 詳細 | |
優勝 | 福岡県 | 詳細 | |
優勝 | 茨城県 | 詳細 | |
- | 宮崎県 | 詳細 | |
- | 香川県 | 詳細 | |
- | 徳島県 | 詳細 | |
- | 鹿児島県 | 詳細 | |
- | 長野県 | 詳細 | |
- | 北海道 | 詳細 | |
- | 和歌山県 | 詳細 | |
- | 福井県 | 詳細 | |
- | 静岡県 | 詳細 | |
- | 秋田県 | 詳細 | |
- | 千葉県 | 詳細 | |
2019年度(第74回) | 優勝 | 熊本県 | 詳細 |
2位 | 神奈川県 | 詳細 | |
3位 | 山口県 | 詳細 | |
4位 | 岩手県 | 詳細 | |
5位 | 愛媛県 | 詳細 | |
6位 | 石川県 | 詳細 | |
7位 | 鹿児島県 | 詳細 | |
8位 | 滋賀県 | 詳細 | |
- | 福岡県 | 詳細 | |
- | 岡山県 | 詳細 | |
- | 新潟県 | 詳細 | |
- | 兵庫県 | 詳細 | |
- | 香川県 | 詳細 | |
- | 東京都 | 詳細 | |
- | 愛知県 | 詳細 | |
- | 福島県 | 詳細 | |
- | 茨城県 | 詳細 | |
- | 静岡県 | 詳細 | |
- | 北海道 | 詳細 |
国民体育大会弓道競技 少年男子(遠的)
- 競技の種目
- 遠的競技
- 競技の種類
- 団体競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
-
総射数法
トーナメント法
開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 |
---|---|---|---|
2017年度(第72回) | 優勝 | 鳥取県 | 詳細 |
2位 | 香川県 | 詳細 | |
3位 | 栃木県 | 詳細 | |
4位 | 三重県 | 詳細 | |
5位 | 茨城県 | 詳細 | |
6位 | 岩手県 | 詳細 | |
7位 | 愛媛県 | 詳細 | |
8位 | 岐阜県 | 詳細 | |
- | 兵庫県 | 詳細 | |
- | 熊本県 | 詳細 | |
- | 福島県 | 詳細 | |
- | 島根県 | 詳細 | |
- | 福岡県 | 詳細 | |
- | 新潟県 | 詳細 | |
- | 北海道 | 詳細 | |
- | 千葉県 | 詳細 | |
- | 滋賀県 | 詳細 | |
- | 石川県 | 詳細 | |
- | 鹿児島県 | 詳細 | |
2018年度(第73回) | 優勝 | 宮崎県 | 詳細 |
優勝 | 栃木県 | 詳細 | |
優勝 | 鳥取県 | 詳細 | |
優勝 | 長野県 | 詳細 | |
優勝 | 北海道 | 詳細 | |
優勝 | 和歌山県 | 詳細 | |
優勝 | 福岡県 | 詳細 | |
優勝 | 静岡県 | 詳細 | |
- | 山口県 | 詳細 | |
- | 香川県 | 詳細 | |
- | 徳島県 | 詳細 | |
- | 鹿児島県 | 詳細 | |
- | 滋賀県 | 詳細 | |
- | 岐阜県 | 詳細 | |
- | 宮城県 | 詳細 | |
- | 福井県 | 詳細 | |
- | 秋田県 | 詳細 | |
- | 茨城県 | 詳細 | |
- | 千葉県 | 詳細 | |
2019年度(第74回) | 優勝 | 山口県 | 詳細 |
2位 | 東京都 | 詳細 | |
3位 | 鹿児島県 | 詳細 | |
4位 | 神奈川県 | 詳細 | |
5位 | 石川県 | 詳細 | |
6位 | 茨城県 | 詳細 | |
7位 | 愛媛県 | 詳細 | |
8位 | 福島県 | 詳細 | |
- | 福岡県 | 詳細 | |
- | 岡山県 | 詳細 | |
- | 新潟県 | 詳細 | |
- | 滋賀県 | 詳細 | |
- | 岩手県 | 詳細 | |
- | 兵庫県 | 詳細 | |
- | 香川県 | 詳細 | |
- | 熊本県 | 詳細 | |
- | 愛知県 | 詳細 | |
- | 静岡県 | 詳細 | |
- | 北海道 | 詳細 |
国民体育大会弓道競技 少年女子(近的)
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の種類
- 団体競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
-
総射数法
トーナメント法
開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度(第72回) | 優勝 | 愛媛県 | 詳細 | ||||||||||||||||
2位 | 広島県 | 詳細 | |||||||||||||||||
3位 | 富山県 | 詳細 | |||||||||||||||||
4位 | 鹿児島県 | 詳細 | |||||||||||||||||
5位 | 神奈川県 | 詳細 | |||||||||||||||||
6位 | 香川県 | 詳細 | |||||||||||||||||
7位 | 山口県 | 詳細 | |||||||||||||||||
8位 | 青森県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 長崎県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 愛知県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 埼玉県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 静岡県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 福岡県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 兵庫県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 千葉県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 京都府 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 秋田県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 北海道 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 長野県 | 詳細 | |||||||||||||||||
2018年度(第73回) | 優勝 | 兵庫県 | 詳細 | ||||||||||||||||
優勝 | 愛媛県 | 詳細 | |||||||||||||||||
優勝 | 岩手県 | 詳細 | |||||||||||||||||
優勝 | 北海道 | 詳細 | |||||||||||||||||
優勝 | 山梨県 | 詳細 | |||||||||||||||||
優勝 | 栃木県 | 詳細 | |||||||||||||||||
優勝 | 大阪府 | 詳細 | |||||||||||||||||
優勝 | 鹿児島県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 鳥取県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 東京都 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 福岡県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 岐阜県 |
詳細
|
|||||||||||||||||
- | 島根県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 富山県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 静岡県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 大分県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 福井県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 青森県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 香川県 | 詳細 | |||||||||||||||||
2019年度(第74回) | 優勝 | 愛知県 | 詳細 | ||||||||||||||||
2位 | 沖縄県 | 詳細 | |||||||||||||||||
3位 | 大阪府 | 詳細 | |||||||||||||||||
4位 | 静岡県 | 詳細 | |||||||||||||||||
5位 | 奈良県 | 詳細 | |||||||||||||||||
6位 | 鹿児島県 | 詳細 | |||||||||||||||||
7位 | 群馬県 | 詳細 | |||||||||||||||||
8位 | 岩手県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 新潟県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 北海道 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 埼玉県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 長野県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 秋田県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 徳島県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 愛媛県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 茨城県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 山口県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 島根県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 宮崎県 | 詳細 |
国民体育大会弓道競技 少年女子(遠的)
- 競技の種目
- 遠的競技
- 競技の種類
- 団体競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
-
総射数法
トーナメント法
開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度(第72回) | 優勝 | 秋田県 | 詳細 | ||||||||||||||||
2位 | 鹿児島県 | 詳細 | |||||||||||||||||
3位 | 山口県 | 詳細 | |||||||||||||||||
4位 | 千葉県 | 詳細 | |||||||||||||||||
5位 | 愛知県 | 詳細 | |||||||||||||||||
6位 | 富山県 | 詳細 | |||||||||||||||||
7位 | 福岡県 | 詳細 | |||||||||||||||||
8位 | 神奈川県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 青森県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 長崎県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 広島県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 香川県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 埼玉県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 静岡県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 兵庫県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 京都府 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 北海道 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 長野県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 愛媛県 | 詳細 | |||||||||||||||||
2018年度(第73回) | 優勝 | 兵庫県 | 詳細 | ||||||||||||||||
優勝 | 愛媛県 | 詳細 | |||||||||||||||||
優勝 | 鳥取県 | 詳細 | |||||||||||||||||
優勝 | 東京都 | 詳細 | |||||||||||||||||
優勝 | 岩手県 | 詳細 | |||||||||||||||||
優勝 | 島根県 | 詳細 | |||||||||||||||||
優勝 | 鹿児島県 | 詳細 | |||||||||||||||||
優勝 | 青森県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 北海道 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 山梨県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 福岡県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 栃木県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 岐阜県 |
詳細
|
|||||||||||||||||
- | 富山県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 静岡県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 大阪府 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 大分県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 福井県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 香川県 | 詳細 | |||||||||||||||||
2019年度(第74回) | 優勝 | 鹿児島県 | 詳細 | ||||||||||||||||
2位 | 群馬県 | 詳細 | |||||||||||||||||
3位 | 愛媛県 | 詳細 | |||||||||||||||||
4位 | 静岡県 | 詳細 | |||||||||||||||||
5位 | 徳島県 | 詳細 | |||||||||||||||||
6位 | 宮崎県 | 詳細 | |||||||||||||||||
7位 | 埼玉県 | 詳細 | |||||||||||||||||
8位 | 新潟県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 北海道 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 奈良県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 大阪府 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 長野県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 秋田県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 茨城県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 愛知県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 山口県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 島根県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 岩手県 | 詳細 | |||||||||||||||||
- | 沖縄県 | 詳細 |
コメントを投稿する