国民スポーツ大会弓道競技会とは、都道府県対抗、各都道府県持ち回り方式で毎年開催されている全国大会。昭和36(1961)年からは、国のスポーツ振興法に定める重要行事の一つとして、日本スポーツ協会・文部科学省・開催地都道府県の三者共催で行われている。通称「国スポ」。
2023年までは国民体育大会弓道競技(国体)という名称だったが、2024年から国民スポーツ大会弓道競技会(国スポ)に改められた。
開催日:9~10月
創始:1946年
- 主催
- 全日本弓道連盟
- 会場
- 代表都道府県の弓道場
- 競技の種類
- 団体競技
国民スポーツ大会弓道競技会 成年男子(近的)
- 競技の種目
- 近的競技
開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2013年度(第68回) | 優勝 | 大分県 | 詳細 | ||
2019年度(第74回) | 優勝 | 岩手県 | 詳細 | ||
2位 | 岡山県 | 詳細 | |||
2020年度(第75回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第76回) | 開催中止 | ||||
2022年度(第77回) | 優勝 | 宮崎県 | |||
2位 | 岡山県 | ||||
3位 | 三重県 | ||||
4位 | 千葉県 | ||||
5位 | 神奈川県 | ||||
6位 | 栃木県 | ||||
7位 | 高知県 | ||||
8位 | 宮城県 | ||||
2023年度 | 優勝 | 愛知県 | |||
2位 | 山口県 | ||||
3位 | 埼玉県 | ||||
4位 | 大阪府 | ||||
5位 | 石川県 | ||||
6位 | 北海道 | ||||
7位 | 長野県 | ||||
8位 | 静岡県 | ||||
2024年度(第78回) | 優勝 | 福島県 | 詳細 | ||
2位 | 長野県 | ||||
3位 | 東京都 | ||||
4位 | 千葉県 | ||||
5位 | 岡山県 | ||||
6位 | 三重県 | ||||
7位 | 新潟県 | ||||
8位 | 大阪府 |
国民スポーツ大会弓道競技会 成年男子(遠的)
- 競技の種目
- 遠的競技
開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 |
---|---|---|---|
1998年度(第53回) | 優勝 | 鳥取県 | 詳細 |
2013年度(第68回) | 優勝 | 岡山県 | 詳細 |
2019年度(第74回) | 優勝 | 岡山県 | |
2位 | 三重県 | ||
3位 | 広島県 | ||
4位 | 滋賀県 | ||
5位 | 愛知県 | ||
6位 | 神奈川県 | 詳細 | |
7位 | 埼玉県 | ||
8位 | 石川県 | ||
2023年度 | 優勝 | 鹿児島県 | 詳細 |
2位 | 石川県 | ||
3位 | 長野県 | ||
4位 | 愛知県 | ||
5位 | 熊本県 | ||
6位 | 栃木県 | ||
7位 | 埼玉県 | ||
8位 | 宮城県 | ||
2024年度(第78回) | 優勝 |
国民スポーツ大会弓道競技会 成年女子(近的)
- 競技の種目
- 近的競技
開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年度(第63回) | 優勝 | 愛知県 |
詳細
|
||||||||
2013年度(第68回) | 優勝 | 鹿児島県 | 詳細 | ||||||||
2018年度(第73回) | 優勝 | 愛知県 |
詳細
|
||||||||
2020年度(第75回) | 開催中止 | ||||||||||
2021年度(第76回) | 開催中止 | ||||||||||
2022年度(第77回) | 優勝 | 沖縄県 | |||||||||
2位 | 愛知県 | ||||||||||
3位 | 石川県 | ||||||||||
4位 | 青森県 | ||||||||||
5位 | 栃木県 | ||||||||||
6位 | 愛媛県 | ||||||||||
7位 | 宮崎県 | ||||||||||
8位 | 京都府 | ||||||||||
2023年度 | 優勝 | 長野県 | 詳細 | ||||||||
2位 | 三重県 | ||||||||||
3位 | 岐阜県 | ||||||||||
4位 | 鹿児島県 | ||||||||||
5位 | 香川県 | ||||||||||
6位 | 北海道 | ||||||||||
7位 | 石川県 | ||||||||||
8位 | 滋賀県 | ||||||||||
2024年度(第78回) | 優勝 | 熊本県 |
詳細
|
||||||||
2位 | 愛媛県 | ||||||||||
3位 | 東京都 | ||||||||||
4位 | 北海道 | ||||||||||
5位 | 鳥取県 | ||||||||||
6位 | 岩手県 | ||||||||||
7位 | 千葉県 | ||||||||||
8位 | 愛知県 |
詳細
|
国民スポーツ大会弓道競技会 成年女子(遠的)
- 競技の種目
- 遠的競技
開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 |
---|---|---|---|
2000年度(第55回) | 優勝 | ||
2位 | 鳥取県 | 詳細 | |
2013年度(第68回) | 優勝 | 高知県 | 詳細 |
2023年度 | 優勝 | 宮崎県 | |
2位 | 埼玉県 | ||
3位 | 岐阜県 | ||
4位 | 石川県 | ||
5位 | 沖縄県 | ||
6位 | 愛媛県 | ||
7位 | 滋賀県 | ||
8位 | 長野県 | ||
2024年度(第78回) | 優勝 |
国民スポーツ大会弓道競技会 少年男子(近的)
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
-
総射数法
トーナメント法
開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2013年度(第68回) | 優勝 | 鳥取県 | 詳細 | ||
2015年度(第70回) | 優勝 | 神奈川県 | 詳細 | ||
2017年度(第72回) | 優勝 | 福島県 | 詳細 | ||
2位 | 岐阜県 | 詳細 | |||
3位 | 栃木県 | 詳細 | |||
4位 | 三重県 | 詳細 | |||
5位 | 鳥取県 | 詳細 | |||
6位 | 岩手県 | 詳細 | |||
7位 | 北海道 | 詳細 | |||
8位 | 鹿児島県 | 詳細 | |||
- | 茨城県 | 詳細 | |||
- | 兵庫県 | 詳細 | |||
- | 熊本県 | 詳細 | |||
- | 島根県 | 詳細 | |||
- | 香川県 | 詳細 | |||
- | 福岡県 | 詳細 | |||
- | 新潟県 | 詳細 | |||
- | 千葉県 | 詳細 | |||
- | 滋賀県 | 詳細 | |||
- | 石川県 | 詳細 | |||
- | 愛媛県 | 詳細 | |||
2018年度(第73回) | 優勝 | 山口県 | 詳細 | ||
優勝 | 栃木県 | 詳細 | |||
優勝 | 鳥取県 | 詳細 | |||
優勝 | 滋賀県 | 詳細 | |||
優勝 | 岐阜県 | 詳細 | |||
優勝 | 宮城県 | 詳細 | |||
優勝 | 福岡県 | 詳細 | |||
優勝 | 茨城県 | 詳細 | |||
- | 宮崎県 | 詳細 | |||
- | 香川県 | 詳細 | |||
- | 徳島県 | 詳細 | |||
- | 鹿児島県 | 詳細 | |||
- | 長野県 | 詳細 | |||
- | 北海道 | 詳細 | |||
- | 和歌山県 | 詳細 | |||
- | 福井県 | 詳細 | |||
- | 静岡県 | 詳細 | |||
- | 秋田県 | 詳細 | |||
- | 千葉県 | 詳細 | |||
2019年度(第74回) | 優勝 | 熊本県 | 詳細 | ||
2位 | 神奈川県 | 詳細 | |||
3位 | 山口県 | 詳細 | |||
4位 | 岩手県 | 詳細 | |||
5位 | 愛媛県 | 詳細 | |||
6位 | 石川県 | 詳細 | |||
7位 | 鹿児島県 | 詳細 | |||
8位 | 滋賀県 | 詳細 | |||
- | 福岡県 | 詳細 | |||
- | 岡山県 | 詳細 | |||
- | 新潟県 | 詳細 | |||
- | 兵庫県 | 詳細 | |||
- | 香川県 | 詳細 | |||
- | 東京都 | 詳細 | |||
- | 愛知県 | 詳細 | |||
- | 福島県 | 詳細 | |||
- | 茨城県 | 詳細 | |||
- | 静岡県 | 詳細 | |||
- | 北海道 | 詳細 | |||
2020年度(第75回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第76回) | 開催中止 | ||||
2022年度(第77回) | 優勝 | 鳥取県 | 詳細 | ||
2位 | 山口県 | ||||
3位 | 岐阜県 | ||||
4位 | 兵庫県 | ||||
5位 | 鹿児島県 | ||||
6位 | 熊本県 | ||||
7位 | 千葉県 | 詳細 | |||
8位 | 愛媛県 | 詳細 | |||
2023年度 | 優勝 | 栃木県 | 詳細 | ||
2位 | 山口県 | 詳細 | |||
3位 | 鹿児島県 | 詳細 | |||
4位 | 岩手県 | 詳細 | |||
5位 | 愛知県 | 詳細 | |||
6位 | 富山県 | 詳細 | |||
7位 | 福島県 | 詳細 | |||
8位 | 熊本県 | 詳細 | |||
2024年度(第78回) | 優勝 | 栃木県 | 詳細 | ||
2位 | 沖縄県 | 詳細 | |||
3位 | 岐阜県 | 詳細 | |||
4位 | 高知県 | 詳細 | |||
5位 | 鹿児島県 | 詳細 | |||
6位 | 宮城県 | 詳細 | |||
7位 | 佐賀県 | 詳細 | |||
8位 | 富山県 | 詳細 |
国民スポーツ大会弓道競技会 少年男子(遠的)
- 競技の種目
- 遠的競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
-
総射数法
トーナメント法
開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2013年度(第68回) | 優勝 | 高知県 | 詳細 | ||
2015年度(第70回) | 優勝 | ||||
2位 | |||||
3位 | 神奈川県 | 詳細 | |||
2017年度(第72回) | 優勝 | 鳥取県 | 詳細 | ||
2位 | 香川県 | 詳細 | |||
3位 | 栃木県 | 詳細 | |||
4位 | 三重県 | 詳細 | |||
5位 | 茨城県 | 詳細 | |||
6位 | 岩手県 | 詳細 | |||
7位 | 愛媛県 | 詳細 | |||
8位 | 岐阜県 | 詳細 | |||
- | 兵庫県 | 詳細 | |||
- | 熊本県 | 詳細 | |||
- | 福島県 | 詳細 | |||
- | 島根県 | 詳細 | |||
- | 福岡県 | 詳細 | |||
- | 新潟県 | 詳細 | |||
- | 北海道 | 詳細 | |||
- | 千葉県 | 詳細 | |||
- | 滋賀県 | 詳細 | |||
- | 石川県 | 詳細 | |||
- | 鹿児島県 | 詳細 | |||
2018年度(第73回) | 優勝 | 宮崎県 | 詳細 | ||
優勝 | 栃木県 | 詳細 | |||
優勝 | 鳥取県 | 詳細 | |||
優勝 | 長野県 | 詳細 | |||
優勝 | 北海道 | 詳細 | |||
優勝 | 和歌山県 | 詳細 | |||
優勝 | 福岡県 | 詳細 | |||
優勝 | 静岡県 | 詳細 | |||
- | 山口県 | 詳細 | |||
- | 香川県 | 詳細 | |||
- | 徳島県 | 詳細 | |||
- | 鹿児島県 | 詳細 | |||
- | 滋賀県 | 詳細 | |||
- | 岐阜県 | 詳細 | |||
- | 宮城県 | 詳細 | |||
- | 福井県 | 詳細 | |||
- | 秋田県 | 詳細 | |||
- | 茨城県 | 詳細 | |||
- | 千葉県 | 詳細 | |||
2019年度(第74回) | 優勝 | 山口県 | 詳細 | ||
2位 | 東京都 | 詳細 | |||
3位 | 鹿児島県 | 詳細 | |||
4位 | 神奈川県 | 詳細 | |||
5位 | 石川県 | 詳細 | |||
6位 | 茨城県 | 詳細 | |||
7位 | 愛媛県 | 詳細 | |||
8位 | 福島県 | 詳細 | |||
- | 福岡県 | 詳細 | |||
- | 岡山県 | 詳細 | |||
- | 新潟県 | 詳細 | |||
- | 滋賀県 | 詳細 | |||
- | 岩手県 | 詳細 | |||
- | 兵庫県 | 詳細 | |||
- | 香川県 | 詳細 | |||
- | 熊本県 | 詳細 | |||
- | 愛知県 | 詳細 | |||
- | 静岡県 | 詳細 | |||
- | 北海道 | 詳細 | |||
2020年度(第75回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第76回) | 開催中止 | ||||
2022年度(第77回) | 優勝 | 愛媛県 | 詳細 | ||
2位 | 高知県 | 詳細 | |||
3位 | 千葉県 | ||||
4位 | 栃木県 | 詳細 | |||
5位 | 鹿児島県 | ||||
6位 | 宮崎県 | ||||
7位 | 山口県 | ||||
8位 | 愛知県 | 詳細 | |||
2023年度 | 優勝 | 熊本県 | |||
2位 | 富山県 | ||||
3位 | 鹿児島県 | ||||
4位 | 岩手県 | ||||
5位 | 栃木県 | ||||
6位 | 福島県 | ||||
7位 | 静岡県 | ||||
8位 | 東京都 | ||||
2024年度(第78回) | 優勝 | 長野県 | 詳細 | ||
2位 | 鹿児島県 | 詳細 | |||
3位 | 沖縄県 | 詳細 | |||
4位 | 高知県 | 詳細 | |||
5位 | 栃木県 | 詳細 | |||
6位 | 大阪府 | 詳細 | |||
7位 | 鳥取県 | 詳細 | |||
8位 | 香川県 | 詳細 |
国民スポーツ大会弓道競技会 少年女子(近的)
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
-
総射数法
トーナメント法
開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年度(第68回) | 優勝 | 高知県 | 詳細 | ||||||||
2017年度(第72回) | 優勝 | 愛媛県 | 詳細 | ||||||||
2位 | 広島県 | 詳細 | |||||||||
3位 | 富山県 | 詳細 | |||||||||
4位 | 鹿児島県 | 詳細 | |||||||||
5位 | 神奈川県 | 詳細 | |||||||||
6位 | 香川県 | 詳細 | |||||||||
7位 | 山口県 | 詳細 | |||||||||
8位 | 青森県 | 詳細 | |||||||||
- | 長崎県 | 詳細 | |||||||||
- | 愛知県 | 詳細 | |||||||||
- | 埼玉県 | 詳細 | |||||||||
- | 静岡県 | 詳細 | |||||||||
- | 福岡県 | 詳細 | |||||||||
- | 兵庫県 | 詳細 | |||||||||
- | 千葉県 | 詳細 | |||||||||
- | 京都府 | 詳細 | |||||||||
- | 秋田県 | 詳細 | |||||||||
- | 北海道 | 詳細 | |||||||||
- | 長野県 | 詳細 | |||||||||
2018年度(第73回) | 優勝 | 兵庫県 | 詳細 | ||||||||
優勝 | 愛媛県 | 詳細 | |||||||||
優勝 | 岩手県 | 詳細 | |||||||||
優勝 | 北海道 | 詳細 | |||||||||
優勝 | 山梨県 | 詳細 | |||||||||
優勝 | 栃木県 | 詳細 | |||||||||
優勝 | 大阪府 | 詳細 | |||||||||
優勝 | 鹿児島県 | 詳細 | |||||||||
- | 鳥取県 | 詳細 | |||||||||
- | 東京都 | 詳細 | |||||||||
- | 福岡県 | 詳細 | |||||||||
- | 岐阜県 |
詳細
|
|||||||||
- | 島根県 | 詳細 | |||||||||
- | 富山県 | 詳細 | |||||||||
- | 静岡県 | 詳細 | |||||||||
- | 大分県 | 詳細 | |||||||||
- | 福井県 | 詳細 | |||||||||
- | 青森県 | 詳細 | |||||||||
- | 香川県 | 詳細 | |||||||||
2019年度(第74回) | 優勝 | 愛知県 | 詳細 | ||||||||
2位 | 沖縄県 | 詳細 | |||||||||
3位 | 大阪府 | 詳細 | |||||||||
4位 | 静岡県 | 詳細 | |||||||||
5位 | 奈良県 | 詳細 | |||||||||
6位 | 鹿児島県 | 詳細 | |||||||||
7位 | 群馬県 | 詳細 | |||||||||
8位 | 岩手県 | 詳細 | |||||||||
- | 新潟県 | 詳細 | |||||||||
- | 北海道 | 詳細 | |||||||||
- | 埼玉県 | 詳細 | |||||||||
- | 長野県 | 詳細 | |||||||||
- | 秋田県 | 詳細 | |||||||||
- | 徳島県 | 詳細 | |||||||||
- | 愛媛県 | 詳細 | |||||||||
- | 茨城県 | 詳細 | |||||||||
- | 山口県 | 詳細 | |||||||||
- | 島根県 | 詳細 | |||||||||
- | 宮崎県 | 詳細 | |||||||||
2020年度(第75回) | 開催中止 | ||||||||||
2021年度(第76回) | 開催中止 | ||||||||||
2022年度(第77回) | 優勝 | 愛知県 | 詳細 | ||||||||
2位 | 群馬県 | ||||||||||
3位 | 佐賀県 | ||||||||||
4位 | 岩手県 | ||||||||||
5位 | 鹿児島県 | ||||||||||
6位 | 大阪府 | ||||||||||
7位 | 高知県 | ||||||||||
8位 | 岐阜県 | ||||||||||
2023年度 | 優勝 | 福島県 | 詳細 | ||||||||
2位 | 佐賀県 | 詳細 | |||||||||
3位 | 新潟県 | 詳細 | |||||||||
4位 | 福岡県 | 詳細 | |||||||||
5位 | 千葉県 | 詳細 | |||||||||
6位 | 山口県 | 詳細 | |||||||||
7位 | 鹿児島県 | 詳細 | |||||||||
8位 | 静岡県 | 詳細 | |||||||||
2024年度(第78回) | 優勝 | 佐賀県 | 詳細 | ||||||||
2位 | 愛媛県 | 詳細 | |||||||||
3位 | 東京都 | 詳細 | |||||||||
4位 | 山梨県 | 詳細 | |||||||||
5位 | 山口県 | 詳細 | |||||||||
6位 | 徳島県 | 詳細 | |||||||||
7位 | 埼玉県 | 詳細 | |||||||||
8位 | 三重県 | 詳細 | |||||||||
- | 大阪府 | ||||||||||
- | 鳥取県 | ||||||||||
- | 宮城県 | ||||||||||
- | 滋賀県 | ||||||||||
- | 長崎県 | ||||||||||
- | 愛知県 | ||||||||||
- | 北海道 | ||||||||||
- | 岩手県 | 詳細 | |||||||||
- | 石川県 | 詳細 | |||||||||
- | 新潟県 | 詳細 | |||||||||
- | 熊本県 | 詳細 |
国民スポーツ大会弓道競技会 少年女子(遠的)
- 競技の種目
- 遠的競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
-
総射数法
トーナメント法
開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年度(第68回) | 優勝 | 栃木県 | 詳細 | ||||||||
2017年度(第72回) | 優勝 | 秋田県 | 詳細 | ||||||||
2位 | 鹿児島県 | 詳細 | |||||||||
3位 | 山口県 | 詳細 | |||||||||
4位 | 千葉県 | 詳細 | |||||||||
5位 | 愛知県 | 詳細 | |||||||||
6位 | 富山県 | 詳細 | |||||||||
7位 | 福岡県 | 詳細 | |||||||||
8位 | 神奈川県 | 詳細 | |||||||||
- | 青森県 | 詳細 | |||||||||
- | 長崎県 | 詳細 | |||||||||
- | 広島県 | 詳細 | |||||||||
- | 香川県 | 詳細 | |||||||||
- | 埼玉県 | 詳細 | |||||||||
- | 静岡県 | 詳細 | |||||||||
- | 兵庫県 | 詳細 | |||||||||
- | 京都府 | 詳細 | |||||||||
- | 北海道 | 詳細 | |||||||||
- | 長野県 | 詳細 | |||||||||
- | 愛媛県 | 詳細 | |||||||||
2018年度(第73回) | 優勝 | 兵庫県 | 詳細 | ||||||||
優勝 | 愛媛県 | 詳細 | |||||||||
優勝 | 鳥取県 | 詳細 | |||||||||
優勝 | 東京都 | 詳細 | |||||||||
優勝 | 岩手県 | 詳細 | |||||||||
優勝 | 島根県 | 詳細 | |||||||||
優勝 | 鹿児島県 | 詳細 | |||||||||
優勝 | 青森県 | 詳細 | |||||||||
- | 北海道 | 詳細 | |||||||||
- | 山梨県 | 詳細 | |||||||||
- | 福岡県 | 詳細 | |||||||||
- | 栃木県 | 詳細 | |||||||||
- | 岐阜県 |
詳細
|
|||||||||
- | 富山県 | 詳細 | |||||||||
- | 静岡県 | 詳細 | |||||||||
- | 大阪府 | 詳細 | |||||||||
- | 大分県 | 詳細 | |||||||||
- | 福井県 | 詳細 | |||||||||
- | 香川県 | 詳細 | |||||||||
2019年度(第74回) | 優勝 | 鹿児島県 | 詳細 | ||||||||
2位 | 群馬県 | 詳細 | |||||||||
3位 | 愛媛県 | 詳細 | |||||||||
4位 | 静岡県 | 詳細 | |||||||||
5位 | 徳島県 | 詳細 | |||||||||
6位 | 宮崎県 | 詳細 | |||||||||
7位 | 埼玉県 | 詳細 | |||||||||
8位 | 新潟県 | 詳細 | |||||||||
- | 北海道 | 詳細 | |||||||||
- | 奈良県 | 詳細 | |||||||||
- | 大阪府 | 詳細 | |||||||||
- | 長野県 | 詳細 | |||||||||
- | 秋田県 | 詳細 | |||||||||
- | 茨城県 | 詳細 | |||||||||
- | 愛知県 | 詳細 | |||||||||
- | 山口県 | 詳細 | |||||||||
- | 島根県 | 詳細 | |||||||||
- | 岩手県 | 詳細 | |||||||||
- | 沖縄県 | 詳細 | |||||||||
2020年度(第75回) | 開催中止 | ||||||||||
2021年度(第76回) | 開催中止 | ||||||||||
2022年度(第77回) | 優勝 | 愛知県 | 詳細 | ||||||||
2位 | 群馬県 | ||||||||||
3位 | 栃木県 | ||||||||||
4位 | 福島県 | ||||||||||
5位 | 鹿児島県 | ||||||||||
6位 | 岐阜県 | ||||||||||
7位 | 高知県 | ||||||||||
8位 | 佐賀県 | ||||||||||
2023年度 | 優勝 | 鹿児島県 | 詳細 | ||||||||
2位 | 静岡県 | ||||||||||
3位 | 山口県 | ||||||||||
4位 | 新潟県 | ||||||||||
5位 | 千葉県 | ||||||||||
6位 | 高知県 | ||||||||||
7位 | 兵庫県 | ||||||||||
8位 | 徳島県 | 詳細 | |||||||||
2024年度(第78回) | 優勝 | 徳島県 | 詳細 | ||||||||
2位 | 大阪府 | 詳細 | |||||||||
3位 | 石川県 | 詳細 | |||||||||
4位 | 山口県 | 詳細 | |||||||||
5位 | 佐賀県 | 詳細 | |||||||||
6位 | 埼玉県 | 詳細 | |||||||||
7位 | 東京都 | 詳細 | |||||||||
8位 | 北海道 | 詳細 |
コメントを投稿する