国民スポーツ大会弓道競技会とは、都道府県対抗、各都道府県持ち回り方式で毎年開催されている全国大会。昭和36(1961)年からは、国のスポーツ振興法に定める重要行事の一つとして、日本スポーツ協会・文部科学省・開催地都道府県の三者共催で行われている。通称「国スポ」。
2023年までは国民体育大会(国体)という名称だったが、2024年から国民スポーツ大会(国スポ)に改められた。
開催日:9~10月
創始:1946年
- 主催
- 全日本弓道連盟
- 大会グレード
- 全国規模大会
- 会場
- 代表都道府県の弓道場
- 競技の種類
- 団体競技
最新(直近1年)の結果
2025年度 成年男子(近的)
| 順位 | 都道府県 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 千葉県 | 木川寿眞 / 貝谷佑一 / 山崎太成 |
| 2位 | 栃木県 | 五十嵐翔 / 熊倉貫太 / 柴田誠一 |
| 3位 | 石川県 | 堂前慶将 / 咲川雅敏 / 友安正人 |
| 4位 | 北海道 | 髙原真士人 / 山川拓馬 / 佐藤建太郎 |
| 5位 | 熊本県 | 德永龍哉 / 奥村優太 / 吉田志 |
| 6位 | 山口県 | 橋本和志 / 廣實佳祐 / 上野隆夫 |
| 7位 | 岡山県 | 吉田章朗 / 井上泰夫 / 西村英信 |
| 8位 | 高知県 | 西峯秋平 / 丸目潤 / 筒井勇斗 |
| - | 滋賀県 | 下司皓太 / 森本和樹 / 下司惇太 |
| - | 佐賀県 | 原巻啓太 / 野田吾良 / 坂本優太 |
| - | 鹿児島県 | 松元悠莉 / 吉村優斗 / 松下智一 |
| - | 長野県 | 岩村拓生 / 保科良介 / 小田切祐典 |
| - | 沖縄県 | 和田泰雅 / 照屋智大 / 松本幸志郎 |
| - | 大阪府 | 川嶋昂信郎 / 鈴木智也 / 丸井雄介 |
| - | 愛知県 | 赤尾瞭斗 / 岡田昂大 / 桜井敦貴 |
| - | 三重県 | 湯矢奨 / 飯田憲太郎 / 前山晃司 |
| - | 群馬県 | 錦拓弥 / 中橋龍一 / 柘野稜介 |
| - | 京都府 | 田中汰樹 / 毛利田耕治 / 熊本圭吾 |
| - | 福島県 | 天野正祥 / 古川航成 / 山口哲成 |
| - | 香川県 | 木村勇太 / 川西正起 / 折原拓人 |
| - | 島根県 | 林直也 / 末田涼 / 小原裕幸 |
| - | 宮城県 | 平間真 / 中鉢健太 / 西村尭幸 |
| - | 神奈川県 | 渡邊雄大 / 山本航也 / 大矢一希 |
| - | 秋田県 | 増渕玲 / 成田祐也 / 佐々木光彦 |
2025年度 成年男子(遠的)
| 順位 | 都道府県 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 熊本県 | 德永龍哉 / 奥村優太 / 吉田志 |
| 2位 | 岡山県 | 吉田章朗 / 井上泰夫 / 西村英信 |
| 3位 | 長野県 | 岩村拓生 / 保科良介 / 小田切祐典 |
| 4位 | 神奈川県 | 渡邊雄大 / 山本航也 / 大矢一希 |
| 5位 | 栃木県 | 五十嵐翔 / 熊倉貫太 / 柴田誠一 |
| 6位 | 千葉県 | 木川寿眞 / 貝谷佑一 / 山崎太成 |
| 7位 | 佐賀県 | 原巻啓太 / 野田吾良 / 坂本優太 |
| 8位 | 福島県 | 天野正祥 / 古川航成 / 山口哲成 |
| - | 山口県 | 橋本和志 / 廣實佳祐 / 上野隆夫 |
| - | 鹿児島県 | 松元悠莉 / 吉村優斗 / 松下智一 |
| - | 宮城県 | 平間真 / 中鉢健太 / 西村尭幸 |
| - | 沖縄県 | 和田泰雅 / 照屋智大 / 松本幸志郎 |
| - | 三重県 | 湯矢奨 / 飯田憲太郎 / 前山晃司 |
| - | 島根県 | 林直也 / 末田涼 / 小原裕幸 |
| - | 滋賀県 | 下司皓太 / 森本和樹 / 下司惇太 |
| - | 石川県 | 堂前慶将 / 咲川雅敏 / 友安正人 |
| - | 愛知県 | 赤尾瞭斗 / 岡田昂大 / 桜井敦貴 |
| - | 群馬県 | 錦拓弥 / 中橋龍一 / 柘野稜介 |
| - | 京都府 | 田中汰樹 / 毛利田耕治 / 熊本圭吾 |
| - | 大阪府 | 川嶋昂信郎 / 鈴木智也 / 丸井雄介 |
| - | 秋田県 | 増渕玲 / 成田祐也 / 佐々木光彦 |
| - | 香川県 | 木村勇太 / 川西正起 / 折原拓人 |
| - | 北海道 | 髙原真士人 / 山川拓馬 / 佐藤建太郎 |
| - | 高知県 | 西峯秋平 / 丸目潤 / 筒井勇斗 |
2025年度 成年女子(近的)
| 順位 | 都道府県 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 熊本県 | 吉田真紀子 / 皆越愛 / 中尾瑠夏 |
| 2位 | 愛媛県 | 瀧水幸虹 / 檜垣音那 / 平谷唯 |
| 3位 | 滋賀県 | 田邉瑠里子 / 西宗美里 / 荒木田裕美 |
| 4位 | 愛知県 | 今田幸子 / 加藤杏菜 / 塚田果歩 |
| 5位 | 千葉県 | 金田由紀 / 川村綾美 / 木川優美 |
| 6位 | 岐阜県 | 杉岡亜純 / 松井未悠 / 仲嶋真由美 |
| 7位 | 茨城県 | 横山あさみ / 小川貴子 / 大森絵鈴 |
| 8位 | 山口県 | 兼石幸 / 大海彩夏 / 濵中唯衣 |
2025年度 成年女子(遠的)
| 順位 | 都道府県 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 熊本県 | 吉田真紀子 / 皆越愛 / 中尾瑠夏 |
| 2位 | 山口県 | 兼石幸 / 大海彩夏 / 濵中唯衣 |
| 3位 | 岐阜県 | 杉岡亜純 / 松井未悠 / 仲嶋真由美 |
| 4位 | 滋賀県 | 田邉瑠里子 / 西宗美里 / 荒木田裕美 |
| 5位 | 東京都 | 山本穂馨 / 藤岡典子 / 大丸久美子 |
| 6位 | 茨城県 | 横山あさみ / 小川貴子 / 大森絵鈴 |
| 7位 | 石川県 | 奥村彩加 / 小寺美歌子 / 中村裕美 |
| 8位 | 長野県 | 保科冬萌(中島冬萌) / 井堀希唯 / 藤澤敏恵 |
2025年度 少年男子(近的)
| 順位 | 都道府県 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 栃木県 | 飯塚政也 / 大竹涼太朗 / 程島悠太 |
| 2位 | 鹿児島県 | 稲本先李 / 川畑雄暉 / 宮元和純 |
| 3位 | 埼玉県 | 前田涼翔 / 鈴木櫻 / 窪田有希 |
| 4位 | 岩手県 | 岩渕悠輝 / 波柴智也 / 藤村翔一朗 |
| 5位 | 宮崎県 | 板越瑛祐 / 吉岡一徳 / 岡原悠真 |
| 6位 | 徳島県 | 荒川勇人 / 石丸紘大 / 櫻間悠大 |
| 7位 | 和歌山県 | 宮川真明 / 石方海莉 / 塩路駿 |
| 8位 | 岐阜県 | 柴田大次郎 / 西尾悠希 / 小池菜生 |
2025年度 少年男子(遠的)
| 順位 | 都道府県 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 鹿児島県 | 稲本先李 / 川畑雄暉 / 宮元和純 |
| 2位 | 宮崎県 | 板越瑛祐 / 吉岡一徳 / 岡原悠真 |
| 3位 | 和歌山県 | 宮川真明 / 石方海莉 / 塩路駿 |
| 4位 | 栃木県 | 飯塚政也 / 大竹涼太朗 / 程島悠太 |
| 5位 | 岐阜県 | 柴田大次郎 / 西尾悠希 / 小池菜生 |
| 6位 | 千葉県 | 加瀬幸佑 / 松田倖輔 / 小出啓太 |
| 7位 | 岩手県 | 岩渕悠輝 / 波柴智也 / 藤村翔一朗 |
| 8位 | 高知県 | 澤田佳吾 / 横田佳明 / 川原孝誠 |
2025年度 少年女子(近的)
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 優勝 | 橋本若奈 / 淵上華優 / 橋本万由子 |
| 2位 | 小松桃子 / 坂口凜瑠 / 目代由菜 |
| 3位 | 関本恋奈 / 雜賀心紗希 / 村井唯夏 |
| 4位 | 田中葵 / 馬場月乃 / 山口慧花 |
| 5位 | 宮﨑奏那 / 西藍花 / 中山梨優 |
| 6位 | 漆畑瑠夏 / 岡田真歩 / 原田晏奈 |
| 7位 | 阿久津天 / 松本夏鈴 / 松本楓 |
| 8位 | 池田唯乃羽 / 松原まり / 大坂心菜 |
2025年度 少年女子(遠的)
全期間の結果
国民スポーツ大会弓道競技会 成年男子(近的)
- 競技の種目
- 近的競技
| 開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1995年度(第50回) | 優勝 | 山口県 | 詳細 |
| 2位 | 福島県 | ||
| 3位 | 京都府 | ||
| 4位 | 埼玉県 | ||
| 5位 | 愛媛県 | ||
| 6位 | 奈良県 | 前角博 | |
| 7位 | 岐阜県 | ||
| 8位 | 愛知県 | ||
| 1996年度(第51回) | 優勝 | 大阪府 | 詳細 |
| 1997年度(第52回) | 優勝 | 福島県 | 詳細 |
| 1998年度(第53回) | 優勝 | 福井県 | 詳細 |
| 1999年度(第54回) | 優勝 | 香川県 | 詳細 |
| 2000年度(第55回) | 優勝 | 福島県 | 詳細 |
| 2001年度(第56回) | 優勝 | 福島県 | 詳細 |
| 2002年度(第57回) | 優勝 | 熊本県 | 詳細 |
| 2003年度(第58回) | 優勝 | 福島県 | 詳細 |
| 2004年度(第59回) | 優勝 | 東京都 | 詳細 |
| 2005年度(第60回) | 優勝 | 岡山県 | 詳細 |
| 2006年度(第61回) | 優勝 | 埼玉県 | 詳細 |
| 2007年度(第62回) | 優勝 | 兵庫県 | 詳細 |
| 2008年度(第63回) | 優勝 | 埼玉県 | 詳細 |
| 2009年度(第64回) | 優勝 | 熊本県 | 詳細 |
| 2010年度(第65回) | 優勝 | 山口県 | 詳細 |
| 2011年度(第66回) | 優勝 | 神奈川県 | 詳細 |
| 2012年度(第67回) | 優勝 | ||
| 2013年度(第68回) | 優勝 | 大分県 | 詳細 |
| 2014年度(第69回) | 優勝 | 長崎県 | 詳細 |
| 2015年度(第70回) | 優勝 | 長野県 | 詳細 |
| 2位 | 宮崎県 | 詳細 | |
| 3位 | 岡山県 | 詳細 | |
| 4位 | 石川県 | 詳細 | |
| 5位 | 熊本県 | 詳細 | |
| 6位 | 鹿児島県 | 詳細 | |
| 7位 | 栃木県 | 詳細 | |
| 8位 | 山形県 | 詳細 | |
| 2016年度(第71回) | 優勝 | 長野県 | 詳細 |
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | 岩手県 | 詳細 | |
| 7位 | 愛媛県 | ||
| 8位 | |||
| 2017年度(第72回) | 優勝 | 大分県 | 詳細 |
| 2位 | 秋田県 | 詳細 | |
| 3位 | 宮崎県 | 詳細 | |
| 4位 | 愛知県 | 詳細 | |
| 5位 | 長野県 | 詳細 | |
| 6位 | 神奈川県 | 詳細 | |
| 7位 | 栃木県 | 詳細 | |
| 8位 | 鹿児島県 | 詳細 | |
| 2018年度(第73回) | 優勝 | 栃木県 | 詳細 |
| 2位 | 佐賀県 | 詳細 | |
| 3位 | 京都府 | 詳細 | |
| 4位 | 大阪府 | 詳細 | |
| 5位 | 三重県 | 詳細 | |
| 6位 | 福井県 | 詳細 | |
| 7位 | 大分県 | 詳細 | |
| 8位 | 奈良県 | 詳細 | |
| 2019年度(第74回) | 優勝 | 岩手県 | 詳細 |
| 2位 | 岡山県 | 詳細 | |
| 3位 | 石川県 | 詳細 | |
| 4位 | 秋田県 | 詳細 | |
| 5位 | 三重県 | 詳細 | |
| 6位 | 宮崎県 | 詳細 | |
| 7位 | 愛媛県 | 詳細 | |
| 8位 | 長野県 | 詳細 | |
| 2020年度(第75回) | 開催中止 | ||
| 2021年度(第76回) | 開催中止 | ||
| 2022年度(第77回) | 優勝 | 宮崎県 | 詳細 |
| 2位 | 岡山県 | 詳細 | |
| 3位 | 三重県 | 詳細 | |
| 4位 | 千葉県 | 詳細 | |
| 5位 | 神奈川県 | 詳細 | |
| 6位 | 栃木県 | 詳細 | |
| 7位 | 高知県 | 詳細 | |
| 8位 | 宮城県 | 詳細 | |
| 2023年度 | 優勝 | 愛知県 | 詳細 |
| 2位 | 山口県 | 詳細 | |
| 3位 | 埼玉県 | 詳細 | |
| 4位 | 大阪府 | 詳細 | |
| 5位 | 石川県 | 詳細 | |
| 6位 | 北海道 | 詳細 | |
| 7位 | 長野県 | 詳細 | |
| 8位 | 静岡県 | 詳細 | |
| 2024年度(第78回) | 優勝 | 福島県 | 詳細 |
| 2位 | 長野県 | 詳細 | |
| 3位 | 東京都 | 詳細 | |
| 4位 | 千葉県 | 詳細 | |
| 5位 | 岡山県 | 詳細 | |
| 6位 | 三重県 | 詳細 | |
| 7位 | 新潟県 | 詳細 | |
| 8位 | 大阪府 | 詳細 | |
| 2025年度(第79回) | 優勝 | 千葉県 | 詳細 |
| 2位 | 栃木県 | 詳細 | |
| 3位 | 石川県 | 詳細 | |
| 4位 | 北海道 | 詳細 | |
| 5位 | 熊本県 | 詳細 | |
| 6位 | 山口県 | 詳細 | |
| 7位 | 岡山県 | 詳細 | |
| 8位 | 高知県 | 詳細 | |
| - | 滋賀県 | 詳細 | |
| - | 佐賀県 | 詳細 | |
| - | 鹿児島県 | 詳細 | |
| - | 長野県 | 詳細 | |
| - | 沖縄県 | 詳細 | |
| - | 大阪府 | 詳細 | |
| - | 愛知県 | 詳細 | |
| - | 三重県 | 詳細 | |
| - | 群馬県 | 詳細 | |
| - | 京都府 | 詳細 | |
| - | 福島県 | 詳細 | |
| - | 香川県 | 詳細 | |
| - | 島根県 | 詳細 | |
| - | 宮城県 | 詳細 | |
| - | 神奈川県 | 詳細 | |
| - | 秋田県 | 詳細 | |
| 2026年度(第80回) | |||
国民スポーツ大会弓道競技会 成年男子(遠的)
- 競技の種目
- 遠的競技
| 開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1995年度(第50回) | 優勝 | 愛知県 | 詳細 |
| 1996年度(第51回) | 優勝 | 大阪府 | 詳細 |
| 1997年度(第52回) | 優勝 | 熊本県 | 詳細 |
| 1998年度(第53回) | 優勝 | 鳥取県 | 詳細 |
| 1999年度(第54回) | 優勝 | 静岡県 | 詳細 |
| 2000年度(第55回) | 優勝 | 愛媛県 | 詳細 |
| 2001年度(第56回) | 優勝 | 徳島県 | 詳細 |
| 2002年度(第57回) | 優勝 | 静岡県 | 詳細 |
| 2003年度(第58回) | 優勝 | 熊本県 | 詳細 |
| 2004年度(第59回) | 優勝 | 神奈川県 | 詳細 |
| 2005年度(第60回) | 優勝 | 岡山県 | 詳細 |
| 2006年度(第61回) | 優勝 | 鹿児島県 | 詳細 |
| 2007年度(第62回) | 優勝 | 石川県 | 詳細 |
| 2008年度(第63回) | 優勝 | 新潟県 | 詳細 |
| 2009年度(第64回) | 優勝 | 熊本県 | 詳細 |
| 2位 | 長野県 | ||
| 3位 | 石川県 | ||
| 4位 | 東京都 | 詳細 | |
| 5位 | 北海道 | ||
| 6位 | 岡山県 | ||
| 7位 | 鹿児島県 | ||
| 8位 | 新潟県 | ||
| 2010年度(第65回) | 優勝 | 長野県 | 詳細 |
| 2011年度(第66回) | 優勝 | 山口県 | |
| 2012年度(第67回) | 優勝 | ||
| 2013年度(第68回) | 優勝 | 岡山県 | 詳細 |
| 2014年度(第69回) | 優勝 | 詳細 | |
| 2位 | 詳細 | ||
| 3位 | 詳細 | ||
| 2015年度(第70回) | 優勝 | 岡山県 | 詳細 |
| 2位 | 石川県 | 詳細 | |
| 3位 | 鹿児島県 | 詳細 | |
| 4位 | 山口県 | 詳細 | |
| 5位 | 富山県 | 詳細 | |
| 6位 | 長野県 | 詳細 | |
| 7位 | 大分県 | 詳細 | |
| 8位 | 東京都 | 詳細 | |
| 2016年度(第71回) | 優勝 | ||
| 2位 | 愛媛県 | ||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 | 山口県 | 詳細 | |
| 2017年度(第72回) | 優勝 | 愛媛県 | 詳細 |
| 2位 | 大分県 | 詳細 | |
| 3位 | 石川県 | 詳細 | |
| 4位 | 香川県 | 詳細 | |
| 5位 | 三重県 | 詳細 | |
| 6位 | 宮崎県 | 詳細 | |
| 7位 | 和歌山県 | 詳細 | |
| 8位 | 福井県 | 詳細 | |
| 2018年度(第73回) | 優勝 | 大分県 | 詳細 |
| 優勝 | 大阪府 | 詳細 | |
| 優勝 | 栃木県 | 詳細 | |
| 優勝 | 徳島県 | 詳細 | |
| 優勝 | 岡山県 | 詳細 | |
| 優勝 | 三重県 | 詳細 | |
| 優勝 | 茨城県 | 詳細 | |
| 優勝 | 長野県 | 詳細 | |
| 2019年度(第74回) | 優勝 | 岡山県 | 詳細 |
| 2位 | 三重県 | 詳細 | |
| 3位 | 広島県 | 詳細 | |
| 4位 | 滋賀県 | 詳細 | |
| 5位 | 愛知県 | 詳細 | |
| 6位 | 神奈川県 | 詳細 | |
| 7位 | 埼玉県 | 詳細 | |
| 8位 | 石川県 | 詳細 | |
| 2020年度(第75回) | 開催中止 | ||
| 2021年度(第76回) | 開催中止 | ||
| 2022年度(第77回) | 優勝 | 東京都 | 詳細 |
| 2位 | 岡山県 | 詳細 | |
| 3位 | 鹿児島県 | 詳細 | |
| 4位 | 富山県 | 詳細 | |
| 5位 | 新潟県 | 詳細 | |
| 6位 | 三重県 | 詳細 | |
| 7位 | 千葉県 | 詳細 | |
| 8位 | 福岡県 | 詳細 | |
| 2023年度 | 優勝 | 鹿児島県 | 詳細 |
| 2位 | 石川県 | 詳細 | |
| 3位 | 長野県 | 詳細 | |
| 4位 | 愛知県 | 詳細 | |
| 5位 | 熊本県 | 詳細 | |
| 6位 | 栃木県 | 詳細 | |
| 7位 | 埼玉県 | 詳細 | |
| 8位 | 宮城県 | 詳細 | |
| 2024年度(第78回) | 優勝 | 東京都 | 詳細 |
| 2位 | 千葉県 | 詳細 | |
| 3位 | 山口県 | 詳細 | |
| 4位 | 岡山県 | 詳細 | |
| 5位 | 長野県 | 詳細 | |
| 6位 | 新潟県 | 詳細 | |
| 7位 | 兵庫県 | 詳細 | |
| 8位 | 熊本県 | 詳細 | |
| 2025年度(第79回) | 優勝 | 熊本県 | 詳細 |
| 2位 | 岡山県 | 詳細 | |
| 3位 | 長野県 | 詳細 | |
| 4位 | 神奈川県 | 詳細 | |
| 5位 | 栃木県 | 詳細 | |
| 6位 | 千葉県 | 詳細 | |
| 7位 | 佐賀県 | 詳細 | |
| 8位 | 福島県 | 詳細 | |
| - | 山口県 | 詳細 | |
| - | 鹿児島県 | 詳細 | |
| - | 宮城県 | 詳細 | |
| - | 沖縄県 | 詳細 | |
| - | 三重県 | 詳細 | |
| - | 島根県 | 詳細 | |
| - | 滋賀県 | 詳細 | |
| - | 石川県 | 詳細 | |
| - | 愛知県 | 詳細 | |
| - | 群馬県 | 詳細 | |
| - | 京都府 | 詳細 | |
| - | 大阪府 | 詳細 | |
| - | 秋田県 | 詳細 | |
| - | 香川県 | 詳細 | |
| - | 北海道 | 詳細 | |
| - | 高知県 | 詳細 | |
| 2026年度(第80回) | |||
国民スポーツ大会弓道競技会 成年女子(近的)
- 競技の種目
- 近的競技
国民スポーツ大会弓道競技会 成年女子(遠的)
- 競技の種目
- 遠的競技
| 開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年度(第38回) | 優勝 | 静岡県 | 詳細 | ||||||||
| 1995年度(第50回) | |||||||||||
| 1996年度(第51回) | 優勝 | 熊本県 | 詳細 | ||||||||
| 1997年度(第52回) | 優勝 | 静岡県 | 詳細 | ||||||||
| 1998年度(第53回) | 優勝 | 徳島県 | 詳細 | ||||||||
| 1999年度(第54回) | 優勝 | 静岡県 | 詳細 | ||||||||
| 2000年度(第55回) | 優勝 | 愛媛県 | 詳細 | ||||||||
| 2位 | 鳥取県 | 詳細 | |||||||||
| 2001年度(第56回) | 優勝 | 東京都 | 詳細 | ||||||||
| 2002年度(第57回) | 優勝 | 愛媛県 | 詳細 | ||||||||
| 2003年度(第58回) | 優勝 | 静岡県 | 詳細 | ||||||||
| 2004年度(第59回) | 優勝 | 茨城県 | 詳細 | ||||||||
| 2005年度(第60回) | 優勝 | 青森県 | 詳細 | ||||||||
| 2006年度(第61回) | 優勝 | 青森県 | 詳細 | ||||||||
| 2007年度(第62回) | 優勝 | 三重県 | 詳細 | ||||||||
| 2008年度(第63回) | 優勝 | 兵庫県 | 詳細
|
||||||||
| 2009年度(第64回) | 優勝 | 和歌山県 | 詳細 | ||||||||
| 2010年度(第65回) | 優勝 | 鹿児島県 | 詳細 | ||||||||
| 2011年度(第66回) | 優勝 | 京都府 | |||||||||
| 2012年度(第67回) | 優勝 | ||||||||||
| 2013年度(第68回) | 優勝 | 高知県 | 詳細 | ||||||||
| 2014年度(第69回) | 優勝 | 岩手県 | 詳細 | ||||||||
| 2015年度(第70回) | 優勝 | 三重県 | 詳細 | ||||||||
| 2位 | 栃木県 | 詳細 | |||||||||
| 3位 | 愛媛県 | 詳細
|
|||||||||
| 4位 | 宮城県 | 詳細 | |||||||||
| 5位 | 岐阜県 | 詳細
|
|||||||||
| 6位 | 岩手県 | 詳細 | |||||||||
| 7位 | 徳島県 | 詳細 | |||||||||
| 8位 | 長野県 | 詳細 | |||||||||
| 2016年度(第71回) | 優勝 | 新潟県 | 詳細 | ||||||||
| 2位 | 愛媛県 | ||||||||||
| 3位 | 山口県 | 詳細 | |||||||||
| 2017年度(第72回) | 優勝 | 静岡県 | 詳細 | ||||||||
| 2位 | 兵庫県 | 詳細 | |||||||||
| 3位 | 岩手県 | 詳細 | |||||||||
| 4位 | 埼玉県 | 詳細 | |||||||||
| 5位 | 熊本県 | 詳細 | |||||||||
| 6位 | 群馬県 | 詳細
|
|||||||||
| 7位 | 東京都 | 詳細 | |||||||||
| 8位 | 岐阜県 | 詳細
|
|||||||||
| 2018年度(第73回) | 優勝 | 長野県 | 詳細 | ||||||||
| 優勝 | 鹿児島県 | 詳細 | |||||||||
| 優勝 | 千葉県 | 詳細 | |||||||||
| 優勝 | 静岡県 | 詳細 | |||||||||
| 優勝 | 兵庫県 | 詳細 | |||||||||
| 優勝 | 山形県 | 詳細 | |||||||||
| 優勝 | 青森県 | 詳細 | |||||||||
| 優勝 | 石川県 | 詳細 | |||||||||
| 2019年度(第74回) | 優勝 | 愛媛県 | 詳細 | ||||||||
| 2位 | 鹿児島県 | 詳細 | |||||||||
| 3位 | 東京都 | 詳細 | |||||||||
| 4位 | 長野県 | 詳細 | |||||||||
| 5位 | 石川県 | 詳細 | |||||||||
| 6位 | 愛知県 | 詳細
|
|||||||||
| 7位 | 大阪府 | 詳細 | |||||||||
| 8位 | 大分県 | 詳細 | |||||||||
| 2020年度(第75回) | 開催中止 | ||||||||||
| 2021年度(第76回) | 開催中止 | ||||||||||
| 2022年度(第77回) | 優勝 | 栃木県 | 詳細 | ||||||||
| 2位 | 石川県 | 詳細 | |||||||||
| 3位 | 千葉県 | 詳細 | |||||||||
| 4位 | 埼玉県 | 詳細 | |||||||||
| 5位 | 愛媛県 | 詳細 | |||||||||
| 6位 | 愛知県 | 詳細 | |||||||||
| 7位 | 岐阜県 | 詳細
|
|||||||||
| 8位 | 沖縄県 | 詳細 | |||||||||
| 2023年度 | 優勝 | 宮崎県 | 詳細 | ||||||||
| 2位 | 埼玉県 | 詳細 | |||||||||
| 3位 | 岐阜県 | 詳細
|
|||||||||
| 4位 | 石川県 | 詳細 | |||||||||
| 5位 | 沖縄県 | 詳細 | |||||||||
| 6位 | 愛媛県 | 詳細 | |||||||||
| 7位 | 滋賀県 | 詳細 | |||||||||
| 8位 | 長野県 | 詳細
|
|||||||||
| 2024年度(第78回) | 優勝 | 愛媛県 | 詳細 | ||||||||
| 2位 | 東京都 | 詳細 | |||||||||
| 3位 | 熊本県 | 詳細 | |||||||||
| 4位 | 石川県 | 詳細 | |||||||||
| 5位 | 新潟県 | 詳細 | |||||||||
| 6位 | 愛知県 | 詳細 | |||||||||
| 7位 | 高知県 | 詳細
|
|||||||||
| 8位 | 北海道 | 詳細 | |||||||||
| 2025年度(第79回) | 優勝 | 熊本県 | 詳細 | ||||||||
| 2位 | 山口県 | 詳細 | |||||||||
| 3位 | 岐阜県 | 詳細 | |||||||||
| 4位 | 滋賀県 | 詳細 | |||||||||
| 5位 | 東京都 | 詳細 | |||||||||
| 6位 | 茨城県 | 詳細 | |||||||||
| 7位 | 石川県 | 詳細 | |||||||||
| 8位 | 長野県 | 詳細
|
|||||||||
| 2026年度(第80回) | |||||||||||
国民スポーツ大会弓道競技会 少年男子(近的)
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
- 総射数法
トーナメント法
| 開催年度 | 順位 | 都道府県 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1976年度(第31回) | 優勝 | 茨城県 | 詳細 |
| 1979年度(第34回) | 優勝 | 静岡県 | 詳細 |
| 1980年度(第35回) | 優勝 | 静岡県 | 詳細 |
| 2位 | 栃木県 | 詳細 | |
| 1991年度(第46回) | 優勝 | 鹿児島県 | |
| 2位 | 石川県 | ||
| 3位 | 静岡県 | ||
| 4位 | 埼玉県 | ||
| 5位 | 栃木県 | ||
| 6位 | 香川県 | ||
| 7位 | 熊本県 | ||
| 8位 | 広島県 | 詳細 | |
| 1992年度(第47回) | 優勝 | 秋田県 | |
| 2位 | 愛知県 | ||
| 3位 | 山形県 | ||
| 4位 | 長野県 | ||
| 5位 | 広島県 | 詳細 | |
| 6位 | 山梨県 | ||
| 7位 | 神奈川県 | ||
| 8位 | 佐賀県 | ||
| 1995年度(第50回) | |||
| 1996年度(第51回) | 優勝 | 広島県 | 詳細 |
| 1997年度(第52回) | 優勝 | 栃木県 | 詳細 |
| 1998年度(第53回) | 優勝 | 栃木県 | 詳細 |
| 1999年度(第54回) | 優勝 | 熊本県 | 詳細 |
| 2000年度(第55回) | 優勝 | 宮城県 | 詳細 |
| 2001年度(第56回) | 優勝 | 宮城県 | 詳細 |
| 2002年度(第57回) | 優勝 | 熊本県 | 詳細 |
| 2003年度(第58回) | 優勝 | 北海道 | 詳細 |
| 2004年度(第59回) | 優勝 | 栃木県 | 詳細 |
| 2005年度(第60回) | 優勝 | 愛媛県 | 詳細 |
| 2006年度(第61回) | 優勝 | 神奈川県 | 詳細 |
| 2位 | 愛媛県 | ||
| 3位 | 福島県 | ||
| 4位 | 奈良県 | ||
| 5位 | 富山県 | ||
| 6位 | 鳥取県 | ||
| 7位 | 愛知県 | 詳細 | |
| 8位 | 熊本県 | ||
| 2007年度(第62回) | 優勝 | 大分県 | 詳細 |
| 2位 | 宮城県 | ||
| 3位 | 長野県 | ||
| 4位 | 広島県 | ||
| 5位 | 富山県 | ||
| 6位 | 岩手県 | ||
| 7位 | 静岡県 | ||
| 8位 | 神奈川県 | 詳細 | |
| 2008年度(第63回) | 優勝 | 茨城県 | 詳細 |
| 2009年度(第64回) | 優勝 | 香川県 | 詳細 |
| 2010年度(第65回) | 優勝 | 岩手県 | 詳細 |
| 2011年度(第66回) | 優勝 | 神奈川県 | |
| 2012年度(第67回) | 優勝 | 熊本県 | 詳細 |
| 2013年度(第68回) | 優勝 | 鳥取県 | 詳細 |
| 2014年度(第69回) | 優勝 | ||
| 2位 | 栃木県 | 詳細 | |
| 3位 | 鹿児島県 | 詳細 | |
| 2015年度(第70回) | 優勝 | 神奈川県 | 詳細 |
| 2位 | 鳥取県 | 詳細 | |
| 3位 | 愛媛県 | 詳細 | |
| 4位 | 栃木県 | 詳細 | |
| 5位 | 福岡県 | 詳細 | |
| 6位 | 長崎県 | 詳細 | |
| 7位 | 千葉県 | 詳細 | |
