- 主催
- 沖縄県弓道連盟
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の内容
- 的中制
沖縄弓道大会 高校男子 個人の部
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2019年度(第31回) | 優勝 | ||
2位 | |||
3位 | |||
4位 | 沖縄県立首里高等学校 | 照喜名建(3年) | |
2022年度(第34回) | 優勝 | 沖縄県立首里高等学校 | 比嘉徳和(2年) |
2位 | 沖縄県立首里東高等学校 | 小橋川佑(2年) | |
3位 | 沖縄県立小禄高等学校 | 仲座淳史(2年) | |
4位 | 沖縄県立首里高等学校 | 宮城侑真(2年) | |
5位 | 沖縄県立小禄高等学校 | 岩下葉津輝(2年) | |
2023年度(第35回) | 優勝 | 興南高等学校 | 松本善樹(2年) |
2位 | 興南高等学校 | 金城拓実(2年) | |
3位 | 興南高等学校 | 金城佑飛(2年) | |
4位 | 沖縄県立首里高等学校 | 島袋智輝(2年) | |
5位 | 沖縄県立小禄高等学校 | 小嶺明輝(3年) |
沖縄弓道大会 高校女子 個人の部
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2022年度(第34回) | 優勝 | 沖縄県立那覇西高等学校 | 又吉恵梨(2年) |
2位 | 沖縄県立コザ高等学校 | 前原ひなた(2年) | |
3位 | 沖縄県立コザ高等学校 | 喜友名蒼(2年) | |
4位 | 沖縄県立コザ高等学校 | 又吉聖楽(2年) | |
5位 | 沖縄県立首里高等学校 | 上地希和(2年) | |
2023年度(第35回) | 優勝 | 沖縄県立小禄高等学校 | 上里朱哩(3年) |
2位 | 沖縄県立沖縄工業高等学校 | 喜友名司時(2年) | |
3位 | 興南高等学校 | 宮里恵加(2年) | |
4位 | 沖縄県立浦添高等学校 | 池原遥(2年) | |
5位 | 沖縄県立小禄高等学校 | 宮城花穏(2年) |
沖縄弓道大会 一般男子 個人の部
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
2022年度(第32回) | 優勝 | 安里真央 |
2位 | 関亦岳 | |
3位 | 宮平宗一郎 | |
4位 | 井上丈晴 | |
5位 | 西村伊吹 | |
2023年度(第35回) | 優勝 | 花城清剛 |
2位 | 仲間翼 | |
3位 | 翁長良寿 | |
4位 | 安里真央 | |
5位 | 松本幸志郎 |
沖縄弓道大会 一般女子 個人の部
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
2022年度(第31回) | 優勝 | 有水ゆい |
2位 | 大城一子 | |
3位 | 川村麻乃 | |
4位 | 益本奈緒子 | |
5位 | 長嶺祥子 | |
2023年度(第35回) | 優勝 | 外間みゆき |
2位 | 久山真佳 | |
3位 | 大島加代子 | |
4位 | 小池明日香 | |
5位 | 川村麻乃 |
コメントを投稿する