基本情報
大会名 | 国民体育大会弓道競技(国体) |
---|---|
開催年度 | 2017年度 |
試合結果
優勝 秋田県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤友伽(3年) | / | |
2 | 石川美帆(3年) | / | |
3 | 高橋りの(3年) | / |
2位 鹿児島県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 吉井美穂(3年) | / | |
2 | 牧角沙希(3年) | / | |
3 | 今村麻由子(3年) | / |
3位 山口県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 湯木瑠璃香(3年) | / | |
2 | 岡本琉風(2年) | / | |
3 | 吉松琴音(3年) | / |
4位 千葉県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 石毛真帆 | / | |
2 | 紀ノ國由衣(3年) | / | |
3 | 岡野未夢 | / |
5位 愛知県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 松下友梨 | / | |
2 | 深井志保 | / | |
3 | 杉浦由唯 | / |
6位 富山県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 黒田萌楓(3年) | / | |
2 | 筧田朱里(3年) | / | |
3 | 桑島里緒(3年) | / |
7位 福岡県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 大倉依莉(3年) | / | |
2 | 小樋優衣奈(3年) | / | |
3 | 淺田珠実 | / |
8位 神奈川県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 森山亜衣奈(3年) | / | |
2 | 井出菜々香(3年) | / | |
3 | 花岡優亜 | / |
- 青森県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 安住琉紅(3年) | / | |
2 | 福士光玖 | / | |
3 | 大儀明里沙 | / |
- 長崎県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 加藤彩(3年) | / | |
2 | 増岡環(3年) | / | |
3 | 永田京 | / |
- 広島県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 日野まこと | / | |
2 | 森下湖晴 | / | |
3 | 工藤優香 | / |
- 香川県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 池田美穂(3年) | / | |
2 | 中山綾香(2年) | / | |
3 | 西川奈七(2年) | / |
- 埼玉県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 山下莉奈(3年) | / | |
2 | 小澤優華(3年) | / | |
3 | 井上結衣(3年) | / |
- 静岡県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 松野愛理(2年) | / | |
2 | 伊藤まりも | / | |
3 | 小松風花 | / |
- 兵庫県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 向下奈桜(3年) | / | |
2 | 岡野美柚(2年) | / | |
3 | 土井恵璃奈(3年) | / |
- 京都府
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 森千都歩(3年) | / | |
2 | 葛城実由(3年) | / | |
3 | 藏内保乃加 | / |
- 北海道
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 上田爽夏 | / | |
2 | 伊藤奈生 | / | |
3 | 千葉ゆなみ | / |
- 長野県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 松下瑞季 | / | |
2 | 井堀希唯(3年) | / | |
3 | 春原か乃 | / |
- 愛媛県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 瀧水幸虹(2年) | / | |
2 | 宮崎愛美(3年) | / | |
3 | 鈴木江梨香(3年) | / |
コメントを投稿する