住吉大社全国弓道大会(すみよしたいしゃぜんこくきゅうどうたいかい)は、大阪府大阪市住吉区住吉にある住吉大社で1951年から行われている遠的大会。
- 主催
- 大阪府弓道連盟
- 会場
- 住吉大社
- 競技の種目
- 遠的競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
-
各自4射(団体は12射)的中制。同中の場合団体戦は各自1射で競射
個人戦は、優勝決定は射詰競射、それ以外の順位決定は遠近競射を行う
住吉大社全国弓道大会 学生男子個人の部
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2010年度(第59回) | 優勝 | 甲南大学 | 岡田佑太 |
2位 | 和歌山県立神島高等学校 | 笠松大希 | |
3位 | 和歌山県立日高高等学校 | 小山竜矢 | |
4位 | 大阪府立東淀川高等学校 | 森翔太 | |
5位 | 信州大学 | 大貫智也 |
住吉大社全国弓道大会 学生女子個人の部
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2010年度(第59回) | 優勝 | 和歌山県立紀央館高等学校 | 倉本恵未 |
2位 | 和歌山県立紀央館高等学校 | 峪合千咲 | |
3位 | 和歌山県立神島高等学校 | 山崎里沙 | |
4位 | 甲南大学 | 伊藤めぐみ | |
5位 | 甲南大学 | 森本祐加(3年) | |
2015年度(第64回) | 優勝 | 甲南大学 | 池田さとみ(2年) |
2019年度(第68回) | 優勝 | 和歌山県立日高高等学校 | 辻本琴未(2年) |
住吉大社全国弓道大会 一般男子個人の部
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
2010年度(第59回) | 優勝 | 杉山一樹 |
2位 | 星洸太 | |
3位 | 畝本孝志 | |
4位 | 山村秋明 | |
5位 | 田中克彦 | |
2024年度(第73回) | 優勝 | 池下大翔 |
2位 | 亀岡英司 | |
3位 | 長井敦史 | |
4位 | 武部豊仁 | |
5位 | 山田勝也 | |
6位 | 伊藤隆史 | |
7位 | 西村英信 | |
8位 | 小田切祐典 | |
9位 | 保科良介 | |
10位 | 山田登輝央 |
住吉大社全国弓道大会 一般女子個人の部
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
2010年度(第59回) | 優勝 | 石本千夏 |
2位 | 西原照美 | |
3位 | 原田喜美子 | |
4位 | 中神沙奈美 | |
5位 | 松本智子 | |
2017年度(第66回) | 優勝 | 山内絵里香 |
2019年度(第68回) | 優勝 | 松山絵未那 |
2024年度(第73回) | 優勝 | 三浦菜月 |
2位 | 瀧水幸虹 | |
3位 | 小島弓佳 | |
4位 | 井手綾子 | |
5位 | 芳野真理 | |
6位 | 川島香織 | |
7位 | 山本和佳奈 | |
8位 | 中島冬萌 | |
9位 | 齊藤佳乃子 | |
10位 | 黒川貴子 |
住吉大社全国弓道大会 学生男子団体の部
- 競技の種類
- 団体競技
住吉大社全国弓道大会 学生女子団体の部
- 競技の種類
- 団体競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2010年度(第59回) | 優勝 | 甲南大学(初優勝) | 詳細 |
2015年度(第64回) | 優勝 | 甲南大学(2年連続2回目) | 詳細 |
2016年度(第65回) | 優勝 | 埼玉県立日高高等学校(初優勝) | 詳細 |
2017年度(第66回) | 優勝 | 甲南大学(2年振り3回目) | 詳細 |
住吉大社全国弓道大会 一般男子団体の部
- 競技の種類
- 団体競技
開催年度 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
2010年度(第59回) | 優勝 | 詳細 |
2024年度(第73回) | 優勝 | 詳細 |
2位 | 詳細 | |
3位 | 詳細 |
住吉大社全国弓道大会 一般女子団体の部
- 競技の種類
- 団体競技
開催年度 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
2010年度(第59回) | 優勝 | 詳細 |
2017年度(第66回) | 優勝 | 詳細 |
2019年度(第68回) | 優勝 | 詳細 |
2024年度(第73回) | 優勝 | 詳細 |
2位 | 詳細 | |
3位 | 詳細 |
コメントを投稿する