基本情報
大会名 | 国民体育大会弓道競技(国体) |
---|---|
開催年度 | 2019年度 |
試合結果
優勝 鹿児島県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 大磯美咲(3年) | / | |
2 | 山下皆愛(2年) | / | |
3 | 楠木あみ(3年) | / |
2位 群馬県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 松井桃葉(3年) | / | |
2 | 武井由里菜(3年) | / | |
3 | 平野なな星(3年) | / |
3位 愛媛県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 藤田雅 | / | |
2 | 菊地陽奈江(2年) | / | |
3 | 寺本紬生 | / |
4位 静岡県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 倍賞あずみ(2年) | / | |
2 | 秋山暖華 | / | |
3 | 松浦由奈 | / |
5位 徳島県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 榊彩伽(2年) | / | |
2 | 島津沙也花(2年) | / | |
3 | 岡田彩花 | / |
6位 宮崎県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 三田杏奈 | / | |
2 | 外山怜奈 | / | |
3 | 緒方千尋 | / |
7位 埼玉県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 瀬川珠璃(3年) | / | |
2 | 大久保七海(2年) | / | |
3 | 宮本萌(3年) | / |
8位 新潟県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 石川萌 | / | |
2 | 金子美咲 | / | |
3 | 涌井伶香 | / |
- 北海道
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 髙橋明日香 | / | |
2 | 塩谷梨流(3年) | / | |
3 | 清水葵(3年) | / |
- 奈良県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 落合珠梨(2年) | / | |
2 | 植木鈴華 | / | |
3 | 吉田実莉(3年) | / |
- 大阪府
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 亀本夏稀(3年) | / | |
2 | 大蔵夕希(2年) | / | |
3 | 松林明里 | / |
- 長野県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 井出妃咲(3年) | / | |
2 | 三輪真由奈(3年) | / | |
3 | 堀川紗椰 | / |
- 秋田県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 渡邊冬羽(2年) | / | |
2 | 佐藤春夏 | / | |
3 | 三浦愛華(3年) | / |
- 茨城県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木来実(3年) | / | |
2 | 渡邉真由 | / | |
3 | 紙田梨華子(3年) | / |
- 愛知県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 太田陽菜(3年) | / | |
2 | 加藤莉茉(2年) | / | |
3 | 酒井杏佳(3年) | / |
- 山口県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 弘中絢佳(2年) | / | |
2 | 河野優美(2年) | / | |
3 | 松永実耶弥(3年) | / |
- 島根県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 柳樂舞(2年) | / | |
2 | 吉田綾(3年) | / | |
3 | 月森結香(3年) | / |
- 岩手県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 髙橋いろ葉(3年) | / | |
2 | 陳場あすか(2年) | / | |
3 | 菊池綺乃(3年) | / |
- 沖縄県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 津嘉山華楓(3年) | / | |
2 | 脇川桜弥(2年) | / | |
3 | 糸数智恵(1年) | / |
コメントを投稿する