基本情報
氏名 | 西村英信 |
---|---|
性別 | 男性 |
段位 | 五段 |
大会成績
開催年度 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
2007年度 | 第56回住吉大社全国弓道大会 一般の部(団体) | 優勝 |
2013年度 | 第62回住吉大社全国弓道大会 一般男子の部(団体) | 優勝 |
2013年度 | 第68回国民体育大会弓道競技 成年男子(遠的) | 優勝 |
2016年度 | 第65回住吉大社全国弓道大会 一般男子の部(個人) | 優勝 |
2019年度 | 第70回全日本弓道遠的選手権大会 男子の部 | 3位 |
2019年度 | 第74回国民体育大会弓道競技 成年男子(近的) | 2位 |
2023年度 | 第72回住吉大社全国弓道大会 一般男子の部(団体) | 優勝 |
2024年度 | 第73回住吉大社全国弓道大会 男子の部(個人) | 7位 |
2024年度 | 第78回国民スポーツ大会弓道競技会 成年男子(近的) | 5位 |
2024年度 | 第78回国民スポーツ大会弓道競技会 成年男子(遠的) | 4位 |
コメントを投稿する