基本情報
大会名 | 国民体育大会弓道競技(国体) |
---|---|
開催年度 | 2018年度 |
試合結果
優勝 兵庫県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 市山鈴菜(3年) | / | |
2 | 内海明音(3年) | / | |
3 | 吉野裕賀(3年) | / |
優勝 愛媛県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 渡部冬萌(3年) | / | |
2 | 瀧水幸虹(3年) | / | |
3 | 越智夢叶(3年) | / |
優勝 鳥取県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 西菜央(2年) | / | |
2 | 絹見翼(3年) | / | |
3 | 石笠のあ(3年) | / |
優勝 東京都
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 上田みすず(2年) | / | |
2 | 西川瑞紀(3年) | / | |
3 | 黒木春香(3年) | / |
優勝 岩手県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 菅原佑美(3年) | / | |
2 | 玉川龍桂(3年) | / | |
3 | 土門幸音(3年) | / |
優勝 島根県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 川本真桜子(3年) | / | |
2 | 月森結香(2年) | / | |
3 | 西田亜優美(3年) | / |
優勝 鹿児島県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 匿名 | / | |
2 | 石井絢子(2年) | / | |
3 | 楠木あみ(2年) | / |
優勝 青森県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 藤崎亜実 | / | |
2 | 中村朱里 | / | |
3 | 木村凜 | / |
- 北海道
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 大崎胡桃 | / | |
2 | 芝木千冬 | / | |
3 | 島田里菜 | / |
- 山梨県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 本間亜優(3年) | / | |
2 | 野木萌々花(2年) | / | |
3 | 野中亜美(3年) | / |
- 福岡県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 宮地杏奈(3年) | / | |
2 | 藤好優馨(3年) | / | |
3 | 山本楓 | / |
- 栃木県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 所那奈葉(3年) | / | |
2 | 村中夏海(3年) | / | |
3 | 三瓶あゆり(3年) | / |
- 岐阜県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 本庄結香(3年) | / | |
2 | 小池フェルナンダ幸子 | / | |
3 | 西脇菜々子 | / |
- 富山県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 前﨑美玖 | / | |
2 | 野川佳乃 | / | |
3 | 覚地彩也香 | / |
- 静岡県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 松野愛理(3年) | / | |
2 | 萩原茜(3年) | / | |
3 | 梶田莉子 | / |
- 大阪府
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 篠原華凜(3年) | / | |
2 | 田口萌絵 | / | |
3 | 松田結花 | / |
- 大分県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 桃田夢乃(2年) | / | |
2 | 大嶋里歩 | / | |
3 | 手束里穂(3年) | / |
- 福井県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 細川茉奈美 | / | |
2 | 安藤杏衣 | / | |
3 | 嘉川楓香 | / |
- 香川県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 中山綾香(3年) | / | |
2 | 三好里奈 | / | |
3 | 西川奈七(3年) | / |
コメントを投稿する