台風のため、決勝トーナメントは中止。
予選通過した県は一律で1位となった。
基本情報
大会名 | 国民体育大会弓道競技(国体) |
---|---|
開催年度 | 2018年度 |
試合結果
優勝 山口県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 三藤準也(3年) | / | |
2 | 小蓑大地(3年) | / | |
3 | 安光大地(2年) | / |
優勝 栃木県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 熊倉拓磨(3年) | / | |
2 | 鏑木篤(3年) | / | |
3 | 鈴木啓太(3年) | / |
優勝 鳥取県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 東本永遠(3年) | / | |
2 | 田中佑樹 | / | |
3 | 田熊健太 | / |
優勝 滋賀県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 木下大智(3年) | / | |
2 | 谷口和幸(3年) | / | |
3 | 松井治樹 | / |
優勝 岐阜県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 平松龍太(3年) | / | |
2 | 草野孝寛(3年) | / | |
3 | 長島凪(3年) | / |
優勝 宮城県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤拓都 | / | |
2 | 伊山優樹(2年) | / | |
3 | 髙森天我(3年) | / |
優勝 福岡県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 中村崇穣(3年) | / | |
2 | 梅崎京介(3年) | / | |
3 | 中村隆人 | / |
優勝 茨城県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 村橋遼悟(3年) | / | |
2 | 重藤瞬 | / | |
3 | 田川晟梧(2年) | / |
- 宮崎県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 後藤大空(2年) | / | |
2 | 黒木淳(2年) | / | |
3 | 郡堅二郎(3年) | / |
- 香川県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 石川敬人 | / | |
2 | 秋山涼太 | / | |
3 | 太田湧 | / |
- 徳島県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 大下拓真(2年) | / | |
2 | 坂本康嘉(3年) | / | |
3 | 笹田洸希(2年) | / |
- 鹿児島県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 大山滉平(3年) | / | |
2 | 楠木裕也(3年) | / | |
3 | 松元悠莉(2年) | / |
- 長野県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 蟹澤契太(3年) | / | |
2 | 籠田真輝(3年) | / | |
3 | 松木航也(3年) | / |
- 北海道
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 兼田響(3年) | / | |
2 | 渡邉圭(3年) | / | |
3 | 佐々木駿 | / |
- 和歌山県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 杤﨑昌志(3年) | / | |
2 | 塩路輝(3年) | / | |
3 | 白樫奎(2年) | / |
- 福井県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 榎龍之介(3年) | / | |
2 | 岡田隆希 | / | |
3 | 佐々木光翔 | / |
- 静岡県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 小坂麻嘉(3年) | / | |
2 | 戸松麟弥(3年) | / | |
3 | 石川稜(3年) | / |
- 秋田県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 山田啓吾 | / | |
2 | 畠山祐輝(3年) | / | |
3 | 本間尋翔(3年) | / |
- 千葉県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 原愛汰(3年) | / | |
2 | 今木英之 | / | |
3 | 杉田尚哉(3年) | / |
コメントを投稿する