基本情報
大会名 | 国民体育大会弓道競技(国体) |
---|---|
開催年度 | 2019年度 |
試合結果
優勝 山口県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 安光大地(3年) | / | |
2 | 片山隆介 | / | |
3 | 山下晴生 | / |
2位 東京都
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 田沼翔太 | / | |
2 | 和泉樂(2年) | / | |
3 | 吉田和樹 | / |
3位 鹿児島県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 松元悠莉(3年) | / | |
2 | 稲森隆浩 | / | |
3 | 松下雄磨 | / |
4位 神奈川県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木俊 | / | |
2 | 宮脇颯真(3年) | / | |
3 | 池田遥人 | / |
5位 石川県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 上田倖平 | / | |
2 | 山田輝一 | / | |
3 | 上田晋平 | / |
6位 茨城県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 千葉大地(3年) | / | |
2 | 大和田寛喜(2年) | / | |
3 | 田川晟梧(3年) | / |
7位 愛媛県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 大宿陽輝 | / | |
2 | 眞鍋秀吾 | / | |
3 | 大石尽 | / |
8位 福島県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 古川航成(3年) | / | |
2 | 薄井健(3年) | / | |
3 | 松﨑雄輝(3年) | / |
- 福岡県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 山上大智(3年) | / | |
2 | 上田哲 | / | |
3 | 吉田竜弥(3年) | / |
- 岡山県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 奥沢航(3年) | / | |
2 | 岡本大樹(2年) | / | |
3 | 瀬川敦史(2年) | / |
- 新潟県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 柿崎愛斗 | / | |
2 | 羽賀柊人 | / | |
3 | 馬場夕斗 | / |
- 滋賀県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 木原裕登 | / | |
2 | 下司皓太 | / | |
3 | 植村修史 | / |
- 岩手県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木駿矢(3年) | / | |
2 | 古舘玄悠(3年) | / | |
3 | 中河睦(3年) | / |
- 兵庫県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 青山友哉 | / | |
2 | 本田光騎(1年) | / | |
3 | 芥川武史 | / |
- 香川県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 谷澤翔太 | / | |
2 | 龍満圭吾 | / | |
3 | 安藤嘉基 | / |
- 熊本県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 園田慧伍(3年) | / | |
2 | 岩元奏磨(2年) | / | |
3 | 細川凌平(2年) | / |
- 愛知県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 岡田昂大(2年) | / | |
2 | 鳥居憂汰 | / | |
3 | 吉川武(3年) | / |
- 静岡県
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 宇野女珠導(2年) | / | |
2 | 後藤大賀 | / | |
3 | 松下誠命(3年) | / |
- 北海道
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 髙原真士人(3年) | / | |
2 | 矢田敬黄(2年) | / | |
3 | 谷川英行(3年) | / |
コメントを投稿する