東京都学生弓道記録会(とうきょうとがくせいきゅうどうきろくかい)は、例年4~5月に行われる東京都の競技会(地方大会)である。
東京都学生連盟が主催している。
- 主催
- 東京都学生弓道連盟
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の種類
- 個人競技
東京都学生弓道記録会 百射会
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|---|---|
1963年度(第1回) | 優勝 | 日本大学 | 青山暉(3年) | 88/100 | 88% |
1964年度(第2回) | 優勝 | 東洋大学 | 岡田義助(4年) | 92/100 | 92% |
1965年度(第3回) | 優勝 | 日本大学 | 久田博康(2年) | 93/100 | 93% |
1966年度(第4回) | 優勝 | 日本大学 | 久田博康(3年) | 99/100 | 99% |
1967年度(第5回) | 優勝 | 日本大学 | 久田博康(4年) | 97/100 | 97% |
2位 | 慶應義塾大学 | 増田規一郎(2年) | 96/100 | 96% | |
1968年度(第6回) | 優勝 | 東洋大学 | 上野憲一朗(4年) | 96/100 | 96% |
優勝 | 明治大学 | 小笠原長雅(4年) | 96/100 | 96% | |
1969年度(第7回) | 優勝 | 明治大学 | 東条章(3年) | 98/100 | 98% |
1970年度(第8回) | 優勝 | 明治大学 | 正田和男(3年) | 94/100 | 94% |
1971年度(第9回) | 優勝 | 慶應義塾大学 | 月田隆大(2年) | 94/100 | 94% |
1972年度(第10回) | 優勝 | 法政大学 | 大沢康宏(3年) | 98/100 | 98% |
1973年度(第11回) | 優勝 | 中央大学 | 荒木重雄(4年) | 92/100 | 92% |
1974年度(第12回) | 優勝 | 日本大学 | 坂元忠夫(4年) | 100/100 | 100% |
1975年度(第13回) | 優勝 | 法政大学 | 溝口春樹(4年) | 97/100 | 97% |
1976年度(第14回) | 優勝 | 中央大学 | 植村健吾(3年) | 98/100 | 98% |
1977年度(第15回) | 優勝 | 立教大学 | 笹岡秀郎(4年) | 89/100 | 89% |
1978年度(第16回) | 優勝 | 明治大学 | 辻浩史(4年) | 95/100 | 95% |
1979年度(第17回) | 優勝 | 日本大学 | 秋野克也(3年) | 99/100 | 99% |
1980年度(第18回) | 優勝 | 日本大学 | 秋野克也(4年) | 99/100 | 99% |
1981年度(第19回) | 優勝 | 日本大学 | 梅佐古聡(2年) | 96/100 | 96% |
1982年度(第20回) | 優勝 | 明治大学 | 寺本裕明(4年) | 94/100 | 94% |
1983年度(第21回) | 優勝 | 日本大学 | 細川敏秀(3年) | 97/100 | 97% |
1984年度(第22回) | 優勝 | 法政大学 | 湯本浩通(3年) | 91/100 | 91% |
優勝 | 慶應義塾大学 | 井上和俊(3年) | 91/100 | 91% | |
優勝 | 早稲田大学 | 山崎龍弥(3年) | 91/100 | 91% | |
4位 | 日本大学 | 増渕敦人(4年) | 90/100 | 90% | |
1985年度(第23回) | 優勝 | 日本大学 | 加藤正将(2年) | 94/100 | 94% |
1986年度(第24回) | 優勝 | 慶應義塾大学 | 久慈直伊(4年) | 92/100 | 92% |
1987年度(第25回) | 優勝 | 早稲田大学 | 井上洋之(3年) | 95/100 | 95% |
1988年度(第26回) | 優勝 | 慶應義塾大学 | 根谷崎基彦(4年) | 96/100 | 96% |
優勝 | 東洋大学 | 松浦陽次(4年) | 96/100 | 96% | |
1989年度(第27回) | 優勝 | 日本大学 | 古山康彦(2年) | 97/100 | 97% |
2位 | / | ||||
3位 | / | ||||
4位 | / | ||||
5位 | 法政大学 | 渡邉英史(1年) | / | ||
1990年度(第28回) | 優勝 | 日本大学 | 古山康彦(3年) | 99/100 | 99% |
1991年度(第29回) | 優勝 | 日本大学 | 山崎功雄(3年) | 99/100 | 99% |
1992年度(第30回) | 優勝 | 日本大学 | 山崎功雄(4年) | 96/100 | 96% |
1993年度(第31回) | 優勝 | 日本大学 | 遠山博勝(3年) | 96/100 | 96% |
1994年度(第32回) | 優勝 | 中央大学 | 長沢和久(1年) | 95/100 | 95% |
2位 | / | ||||
3位 | / | ||||
4位 | / | ||||
5位 | / | ||||
6位 | / | ||||
7位 | / | ||||
8位 | / | ||||
9位 | 早稲田大学 | 藤原真(2年) | 81/100 | 81% | |
10位 | / | ||||
1995年度(第33回) | 優勝 | 中央大学 | 荒井壽一(3年) | 95/100 | 95% |
1996年度(第34回) | 優勝 | 法政大学 | 武井雄一(3年) | 95/100 | 95% |
優勝 | 東京農業大学 | 松落登志二(2年) | 95/100 | 95% | |
1997年度(第35回) | 優勝 | 法政大学 | 吉高神邦彦(1年) | 98/100 | 98% |
2位 | 東京大学 | 富所修(2年) | 96/100 | 96% | |
3位 | 東京都立大学 | 鷲津和則(2年) | 94/100 | 94% | |
4位 | 中央大学 | 石井晴夫(3年) | 93/100 | 93% | |
5位 | 明治大学 | 真鍋哲郎(3年) | 91/100 | 91% | |
1998年度(第36回) | 優勝 | 日本大学 | 和田隆雄(3年) | 95/100 | 95% |
1999年度(第37回) | 優勝 | 明治大学 | 三上裕之(3年) | 94/100 | 94% |
2000年度(第38回) | 優勝 | 桜美林大学 | 天野能考(3年) | 95/100 | 95% |
2001年度(第39回) | 優勝 | 早稲田大学 | 山本亮平(1年) | 94/100 | 94% |
2002年度(第40回) | 優勝 | 東京都立大学 | 下釜耕太(3年) | 93/100 | 93% |
優勝 | 日本大学 | 山村晃一(2年) | 93/100 | 93% | |
2003年度(第41回) | 優勝 | 東京都立大学 | 鹿俣貴裕(2年) | 96/100 | 96% |
2004年度(第42回) | 優勝 | 中央大学 | 長尾晃輔(2年) | 96/100 | 96% |
優勝 | 慶應義塾大学 | 山谷卓也(4年) | 96/100 | 96% | |
2005年度(第43回) | 優勝 | 法政大学 | 宮本綱太(3年) | 96/100 | 96% |
2006年度(第44回) | 優勝 | 中央大学 | 長尾晃輔(4年) | 96/100 | 96% |
2007年度(第45回) | 優勝 | 中央大学 | 加納大地(2年) | 98/100 | 98% |
2008年度(第46回) | 優勝 | 桜美林大学 | 遠山裕太(3年) | 97/100 | 97% |
2009年度(第47回) | 優勝 | 日本大学 | 吉澤匠(4年) | 95/100 | 95% |
2010年度(第48回) | 優勝 | 日本大学 | 木所隆明(3年) | 99/100 | 99% |
2011年度(第49回) | 優勝 | 慶應義塾大学 | 長谷川創大(2年) | 94/100 | 94% |
2012年度(第50回) | 優勝 | 法政大学 | 中瀬雄介(4年) | 95/100 | 95% |
2013年度(第51回) | 優勝 | 桜美林大学 | 大塚大輔(3年) | 94/100 | 94% |
2014年度(第52回) | 優勝 | 日本大学 | 飯島和也(4年) | 99/100 | 99% |
2015年度(第53回) | 優勝 | 日本大学 | 新岡琢哉(3年) | 92/100 | 92% |
2位 | 明治大学 | 柿崎雅哉(4年) | 86/100 | 86% | |
2位 | 東京大学 | 鈴木暁(4年) | 86/100 | 86% | |
2位 | 明星大学 | 松澤克哉(3年) | 86/100 | 86% | |
5位 | 創価大学 | 石井博和(2年) | 85/100 | 85% | |
6位 | 国士舘大学 | 小椋愛機(3年) | 83/100 | 83% | |
7位 | 中央大学 | 米澤一輝(4年) | 81/100 | 81% | |
7位 | 東京農業大学 | 石原暁(4年) | 81/100 | 81% | |
7位 | 東洋大学 | 本橋孝介(3年) | 81/100 | 81% | |
7位 | 早稲田大学 | 中村浩太郎(3年) | 81/100 | 81% | |
2016年度(第54回) | 優勝 | 桜美林大学 | 髙柳昴平(2年) | 99/100 | 99% |
2位 | 日本大学 | 笠間健太郎(2年) | 95/100 | 95% | |
3位 | 明治大学 | 今泉博貴(3年) | 92/100 | 92% | |
4位 | 日本大学 | 新岡琢哉(4年) | 89/100 | 89% | |
5位 | 中央大学 | 望月直人(3年) | 88/100 | 88% | |
5位 | 明治大学 | 竹澤一樹(2年) | 88/100 | 88% | |
5位 | 明治学院大学 | 山本航也(2年) | 88/100 | 88% | |
8位 | 高千穂大学 | 忍田雄太(3年) | 87/100 | 87% | |
9位 | 東京大学 | 岩田宗真(4年) | 84/100 | 84% | |
10位 | 国士舘大学 | 小椋愛機(4年) | 79/100 | 79% | |
10位 | 立正大学 | 福島渉(2年) | 79/100 | 79% | |
10位 | 一橋大学 | 三枝直人(2年) | 79/100 | 79% | |
2017年度(第55回) | 優勝 | 中央大学 | 萩谷直人(3年) | 99/100 | 99% |
2位 | 法政大学 | 宮川友城(2年) | 97/100 | 97% | |
3位 | 桜美林大学 | 木皿大泰(3年) | 95/100 | 95% | |
4位 | 桜美林大学 | 髙津翔(3年) | 91/100 | 91% | |
4位 | 日本大学 | 笠間健太郎(3年) | 91/100 | 91% | |
6位 | 早稲田大学 | 牧山千莉(2年) | 87/100 | 87% | |
7位 | 日本体育大学 | 鴻巣堅斗(3年) | 82/100 | 82% | |
8位 | 日本大学 | 豊田大和(3年) | 80/100 | 80% | |
8位 | 東京工業大学 | 嶋司良太(3年) | 80/100 | 80% | |
10位 | 明治大学 | 今泉博貴(4年) | 79/100 | 79% | |
2018年度(第56回) | 優勝 | 早稲田大学 | 牧山千莉(3年) | 97/100 | 97% |
2位 | 日本大学 | 笠間健太郎(4年) | 96/100 | 96% | |
2位 | 法政大学 | 田城征也(3年) | 96/100 | 96% | |
4位 | 桜美林大学 | 髙津翔(4年) | 92/100 | 92% | |
4位 | 明治学院大学 | 山本航也(4年) | 92/100 | 92% | |
6位 | 明治大学 | 太田弘人(1年) | 91/100 | 91% | |
7位 | 法政大学 | 小越智就(3年) | 89/100 | 89% | |
8位 | 日本大学 | 小倉真(3年) | 88/100 | 88% | |
9位 | 國學院大學 | 金子景太(2年) | 87/100 | 87% | |
9位 | 慶應義塾大学 | 本郷一輝(3年) | 87/100 | 87% | |
2019年度(第57回) | 優勝 | 早稲田大学 | 宮川晃弥(2年) | 97/100 | 97% |
2位 | 日本大学 | 熊倉拓磨(1年) | 96/100 | 96% | |
3位 | 桜美林大学 | 吉野国男(3年) | 95/100 | 95% | |
4位 | 法政大学 | 宮川友城(4年) | 94/100 | 94% | |
5位 | 日本大学 | 小松崎勇佑(4年) | 93/100 | 93% | |
6位 | 日本体育大学 | 森島凜(2年) | 91/100 | 91% | |
7位 | 法政大学 | 小越智就(4年) | 89/100 | 89% | |
8位 | 慶應義塾大学 | 松本道弥(3年) | 87/100 | 87% | |
8位 | 中央大学 | 加藤真人(2年) | 87/100 | 87% | |
10位 | 明治大学 | 依田尚大(3年) | 86/100 | 86% | |
10位 | 早稲田大学 | 千葉智広(2年) | 86/100 | 86% | |
2020年度(第58回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第59回) | 優勝 | 日本大学 | 熊倉拓磨(3年) | 98/100 | 98% |
2位 | 明治大学 | 小口琉矢(4年) | 91/100 | 91% | |
2位 | 慶應義塾大学 | 石黒慧磨(3年) | 91/100 | 91% | |
2位 | 専修大学 | 細川蒼生(1年) | 91/100 | 91% | |
5位 | 東京農業大学 | 福田将平(3年) | 89/100 | 89% | |
6位 | 桜美林大学 | 薄井健(2年) | 87/100 | 87% | |
7位 | 法政大学 | 渥美椋哉(1年) | 85/100 | 85% | |
8位 | 日本体育大学 | 畝本佑喜(3年) | 82/100 | 82% | |
9位 | 駒澤大学 | 天野宏淳(4年) | 81/100 | 81% | |
10位 | 東洋大学 | 山口周平(3年) | 79/100 | 79% | |
2022年度(第60回) | 優勝 | 法政大学 | 佐々木俊(3年) | 99/100 | 99% |
2位 | 明治大学 | 増田皓太(1年) | 96/100 | 96% | |
3位 | 日本大学 | 熊倉拓磨(4年) | 95/100 | 95% | |
3位 | 桜美林大学 | 薄井健(3年) | 95/100 | 95% | |
5位 | 東京大学 | 園部哉太(2年) | 90/100 | 90% | |
6位 | 専修大学 | 島歩夢(2年) | 86/100 | 86% | |
6位 | 日本体育大学 | 栗原貴司(2年) | 86/100 | 86% | |
8位 | 東京農業大学 | 福田将平(4年) | 85/100 | 85% | |
8位 | 上智大学 | 山中秀哲(3年) | 85/100 | 85% | |
10位 | 國學院大學 | 廣瀬竜朗(4年) | 83/100 | 83% | |
10位 | 中央大学 | 村田大空(3年) | 83/100 | 83% | |
10位 | 東京都立大学 | 風間俊哉(4年) | 83/100 | 83% | |
10位 | 法政大学 | 渥美椋哉(2年) | 83/100 | 83% | |
2023年度(第61回) | 優勝 | 慶應義塾大学 | 中村久高(3年) | 95/100 | 95% |
2位 | 明治大学 | 増田皓太(2年) | 94/100 | 94% | |
3位 | 法政大学 | 石川碧輝(1年) | 90/100 | 90% | |
3位 | 専修大学 | 細川蒼生(3年) | 90/100 | 90% | |
5位 | 日本大学 | 髙木渉(4年) | 89/100 | 89% | |
6位 | 法政大学 | 岡野晴矢(1年) | 88/100 | 88% | |
6位 | 早稲田大学 | 黒羽航平(4年) | 88/100 | 88% | |
8位 | 桜美林大学 | 薄井健(4年) | 86/100 | 86% | |
8位 | 桜美林大学 | 山岸玲生(2年) | 86/100 | 86% | |
8位 | 明治大学 | 伊山優樹(4年) | 86/100 | 86% | |
2024年度(第62回) | 優勝 | 専修大学 | 細川蒼生(4年) | 98/100 | 98% |
2位 | 法政大学 | 坂本翔(1年) | 96/100 | 96% | |
2位 | 明治大学 | 中嶋航大(2年) | 96/100 | 96% | |
2位 | 桜美林大学 | 茅野麗司(1年) | 96/100 | 96% | |
5位 | 法政大学 | 沼宮内嶺河(2年) | 94/100 | 94% | |
6位 | 慶應義塾大学 | 増田啓吾(2年) | 92/100 | 92% | |
7位 | 慶應義塾大学 | 大河内悠成(3年) | 91/100 | 91% | |
7位 | 日本大学 | 工藤拓海(1年) | 91/100 | 91% | |
7位 | 立教大学 | 福室景都(3年) | 91/100 | 91% | |
10位 | 中央大学 | 星野暖翔(4年) | 88/100 | 88% |
東京都学生弓道記録会 女子部記録会
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|---|---|
1963年度(第1回) | 優勝 | 筑波大学 | 安岡順子(4年) | 29/40 | 72% |
1964年度(第2回) | 優勝 | 國學院大學 | 松村美恵子(2年) | 25/40 | 62% |
1965年度(第3回) | 優勝 | 明治大学 | 斉藤則子(4年) | 27/40 | 68% |
1966年度(第4回) | 優勝 | 早稲田大学 | 中田美沙子(4年) | 30/40 | 75% |
1967年度(第5回) | 優勝 | 文化学園大学 | 小川美智子(2年) | 34/40 | 85% |
1968年度(第6回) | 優勝 | 明治大学 | 福岡美智子(4年) | 32/40 | 80% |
1969年度(第7回) | 優勝 | 早稲田大学 | 長尾和(4年) | 33/40 | 82% |
1970年度(第8回) | 優勝 | 國學院大學 | 富岡陽子(2年) | 32/40 | 80% |
1971年度(第9回) | 優勝 | 日本大学 | 上田明子(1年) | 30/40 | 75% |
1972年度(第10回) | 優勝 | 慶應義塾大学 | 木下正子(2年) | 28/40 | 70% |
1973年度(第11回) | 優勝 | 日本女子体育大学 | 岩田郁子(1年) | 29/40 | 72% |
1974年度(第12回) | 優勝 | 早稲田大学 | 田中紀江(4年) | 32/40 | 80% |
1975年度(第13回) | 優勝 | 日本女子体育大学 | 石井由美子(3年) | 32/40 | 80% |
1976年度(第14回) | 優勝 | 國學院大學 | 太田三江子(2年) | 32/40 | 80% |
1977年度(第15回) | 優勝 | 國學院大學 | 堀野恵津子(2年) | 33/40 | 82% |
1978年度(第16回) | 優勝 | 日本大学 | 有村ひとみ(3年) | 31/40 | 78% |
1979年度(第17回) | 優勝 | 日本大学 | 佐藤信子(3年) | 31/40 | 78% |
1980年度(第18回) | 優勝 | 東洋大学 | 石田薫(4年) | 31/40 | 78% |
1981年度(第19回) | 優勝 | 明治大学 | 鷲尾真智子(3年) | 32/40 | 80% |
1982年度(第20回) | 優勝 | 日本大学 | 吉岡淳子(3年) | 36/40 | 90% |
1983年度(第21回) | 優勝 | 日本大学 | 伊藤陽子(4年) | 38/40 | 95% |
1984年度(第22回) | 優勝 | 学習院大学 | 渡部敏江(3年) | 32/40 | 80% |
1985年度(第23回) | 優勝 | 慶應義塾大学 | 佐藤博子(3年) | 35/40 | 88% |
1986年度(第24回) | 優勝 | 日本大学 | 増田美奈子(3年) | 35/40 | 88% |
1987年度(第25回) | 優勝 | 東洋大学 | 武谷奏子(3年) | 32/40 | 80% |
1988年度(第26回) | 優勝 | 東京経済大学 | 近藤和美(4年) | 35/40 | 88% |
1989年度(第27回) | 優勝 | 明治学院大学 | 阿部洋子(4年) | 33/40 | 82% |
1990年度(第28回) | 優勝 | 日本大学 | 泉名晴美(3年) | 38/40 | 95% |
1991年度(第29回) | 優勝 | 日本大学 | 新紺幸代(2年) | 34/40 | 85% |
1992年度(第30回) | 優勝 | 日本大学 | 新紺幸代(3年) | 34/40 | 85% |
1993年度(第31回) | 優勝 | 日本大学 | 桶嶋美和子(3年) | 36/40 | 90% |
1994年度(第32回) | 優勝 | 桜美林大学 | 齋藤千晶(2年) | 34/40 | 85% |
1995年度(第33回) | 優勝 | 桜美林大学 | 齋藤千晶(3年) | 38/40 | 95% |
1996年度(第34回) | 優勝 | 東京農業大学 | 反田美穂(4年) | 36/40 | 90% |
2位 | 桜美林大学 | 齋藤千晶(4年) | 31/40 | 78% | |
1997年度(第35回) | 優勝 | 明治大学 | 引頭尚子(4年) | 37/40 | 93% |
1998年度(第36回) | 優勝 | 日本大学 | 岩本京子(3年) | 37/40 | 93% |
1999年度(第37回) | 優勝 | 日本大学 | 小川暁子(3年) | 37/40 | 93% |
2000年度(第38回) | 優勝 | 明治大学 | 徳永友子(1年) | 38/40 | 95% |
2001年度(第39回) | 優勝 | 日本大学 | 新井美香(2年) | 38/40 | 95% |
2002年度(第40回) | 優勝 | / | |||
2003年度(第41回) | 優勝 | / | |||
2004年度(第42回) | 優勝 | / | |||
2005年度(第43回) | 優勝 | / | |||
2006年度(第44回) | 優勝 | / | |||
2007年度(第45回) | 優勝 | / | |||
2008年度(第46回) | 優勝 | / | |||
2009年度(第47回) | 優勝 | / | |||
2010年度(第48回) | 優勝 | / | |||
2011年度(第49回) | 優勝 | / | |||
2012年度(第50回) | 優勝 | / | |||
2013年度(第51回) | 優勝 | / | |||
2014年度(第52回) | 優勝 | 慶應義塾大学 | 小林由紀恵(3年) | 36/40 | 90% |
2015年度(第53回) | 優勝 | 明治学院大学 | 伊丹悠衣(3年) | 36/40 | 90% |
2位 | 早稲田大学 | 森川未和子(2年) | 36/40 | 90% | |
3位 | 桜美林大学 | 加藤美有紀(2年) | 35/40 | 88% | |
4位 | 桜美林大学 | 長谷川絵鈴(4年) | 33/40 | 82% | |
4位 | 明治大学 | 石神かおり(4年) | 33/40 | 82% | |
4位 | 日本大学 | 大塚いずみ(3年) | 33/40 | 82% | |
2016年度(第54回) | 優勝 | 早稲田大学 | 森川未和子(3年) | 35/40 | 88% |
2位 | 明治学院大学 | 伊丹悠衣(4年) | 35/40 | 88% | |
3位 | 桜美林大学 | 吉羽莉南(3年) | 34/40 | 85% | |
4位 | 明治大学 | 佐久間香名(2年) | 33/40 | 82% | |
4位 | 中央大学 | 久郷京香(2年) | 33/40 | 82% | |
2017年度(第55回) | 優勝 | 日本大学 | 斎藤由菜(4年) | 38/40 | 95% |
2位 | 桜美林大学 | 吉羽莉南(4年) | 37/40 | 93% | |
2位 | 中央大学 | 久郷京香(3年) | 37/40 | 93% | |
4位 | 明治大学 | 佐久間香名(3年) | 36/40 | 90% | |
4位 | 日本大学 | 水野歩(2年) | 36/40 | 90% | |
2018年度(第56回) | 優勝 | 法政大学 | 河原鈴音(3年) | 35/40 | 88% |
2位 | 桜美林大学 | 鴨川幸奈(1年) | 33/40 | 82% | |
3位 | 慶應義塾大学 | 橘田英里香(3年) | 31/40 | 78% | |
3位 | 一橋大学 | 何心悦(3年) | 31/40 | 78% | |
3位 | 中央大学 | 岩永百絵(3年) | 31/40 | 78% | |
2019年度(第57回) | 優勝 | 日本大学 | 中村由菜(2年) | 38/40 | 95% |
2位 | 桜美林大学 | 鴨川幸奈(2年) | 36/40 | 90% | |
2位 | 日本大学 | 武政秋結実(4年) | 36/40 | 90% | |
4位 | 日本体育大学 | 中須あれさ(2年) | 35/40 | 88% | |
5位 | 桜美林大学 | 佐々木桃華(1年) | 32/40 | 80% | |
2020年度(第58回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第59回) | 優勝 | 帝京大学 | 吉永衣里(2年) | 34/40 | 85% |
2位 | 明治大学 | 見米彩(1年) | 33/40 | 82% | |
3位 | 桜美林大学 | 細井唯(3年) | 32/40 | 80% | |
4位 | 東洋大学 | 奥村美菜(3年) | 30/40 | 75% | |
5位 | 立教大学 | 伊藤智咲(2年) | 29/40 | 72% | |
2022年度(第60回) | 優勝 | 日本大学 | 武井由里菜(3年) | 36/40 | 90% |
2位 | 明治大学 | 関根里沙(2年) | 35/40 | 88% | |
3位 | 工学院大学 | 西守映菜(2年) | 34/40 | 85% | |
3位 | 明治大学 | 野村真奈(1年) | 34/40 | 85% | |
5位 | 日本大学 | 岡田優里美(4年) | 33/40 | 82% | |
5位 | 専修大学 | 平井紀里(2年) | 33/40 | 82% | |
5位 | 早稲田大学 | 山野桃果(4年) | 33/40 | 82% | |
5位 | 明治大学 | 見米彩(2年) | 33/40 | 82% | |
2023年度(第61回) | 優勝 | 明治大学 | 関根里沙(3年) | 36/40 | 90% |
2位 | 法政大学 | 三橋結子(2年) | 35/40 | 88% | |
3位 | 桜美林大学 | 井村理佐(2年) | 33/40 | 82% | |
3位 | 明治大学 | 見米彩(3年) | 33/40 | 82% | |
3位 | 早稲田大学 | 山﨑琴葵(3年) | 33/40 | 82% | |
3位 | 明治学院大学 | 祝りさ(2年) | 33/40 | 82% | |
7位 | 桜美林大学 | 須藤なつみ(2年) | 32/40 | 80% | |
7位 | 日本大学 | 田中咲妃(1年) | 32/40 | 80% | |
7位 | 法政大学 | 足利有花(1年) | 32/40 | 80% | |
10位 | 日本大学 | 武井由里菜(4年) | 31/40 | 78% | |
10位 | 中央大学 | 松井和華(2年) | 31/40 | 78% | |
10位 | 日本女子体育大学 | 竹林沙良(2年) | 31/40 | 78% | |
2024年度(第62回) | 優勝 | 明治大学 | 白根瑞季(1年) | 56/60 | 93% |
2位 | 早稲田大学 | 山﨑琴葵(4年) | 49/60 | 82% | |
2位 | 中央大学 | 松井和華(3年) | 49/60 | 82% | |
4位 | 桜美林大学 | 碓井陽奈(2年) | 48/60 | 80% | |
4位 | 日本大学 | 千明望々(3年) | 48/60 | 80% | |
6位 | 日本大学 | 柿﨑綾乃(4年) | 47/60 | 78% | |
6位 | 明治大学 | 齋藤和音(1年) | 47/60 | 78% | |
8位 | 桜美林大学 | 須藤なつみ(3年) | 45/60 | 75% | |
8位 | 法政大学 | 足利有花(2年) | 45/60 | 75% | |
10位 | 法政大学 | 三橋結子(3年) | 44/60 | 73% | |
10位 | 中央大学 | 髙野美那(3年) | 44/60 | 73% |
2023.2024年度分も追加して頂きたいです!!
遅くなりましたが2023、2024年度分を追加いたしました