基本情報
大会名 | 東京都学生弓道記録会 |
---|---|
開催年度 | 1966年度 |
試合結果
順位 | 所属 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 日本大学 | 久田博康(3年) | 99/100 | 99% |
2位 | 日本大学 | 高橋芳男(3年) | 93/100 | 93% |
3位 | 東洋大学 | 秋田征洋(3年) | 92/100 | 92% |
4位 | 東洋大学 | 宇佐美嘉章(3年) | 90/100 | 90% |
5位 | 日本大学 | 石真輔(2年) | 89/100 | 89% |
6位 | 明治大学 | 和田昌久(2年) | 86/100 | 86% |
7位 | 國學院大學 | 谷津正彦(2年) | 85/100 | 85% |
8位 | 慶應義塾大学 | 三枝義樹(3年) | 84/100 | 84% |
8位 | 慶應義塾大学 | 増田規一郎(1年) | 84/100 | 84% |
10位 | 日本大学 | 福村孝佳(3年) | 81/100 | 81% |
コメントを投稿する