- 主催
- 東北学生弓道連盟
- 競技の種目
- 近的競技
東北学生弓道新人戦 個人戦
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2013年度(第17回) | 優勝 | 岩手大学 | 門脇悠(1年) | ||
2位 | 岩手大学 | 松下佑也(1年) | |||
2014年度(第18回) | 優勝 | ||||
2位 | |||||
3位 | 東日本国際大学 | 三上拓海(1年) | |||
2015年度(第19回) | 優勝 | 東日本国際大学 | 大越海澪(1年) | ||
2016年度(第20回) | 優勝 | ||||
2017年度(第21回) | 優勝 | 東北学院大学 | 齋藤貴博(1年) | ||
2018年度(第22回) | 優勝 | ||||
2位 | 山形大学 | 堀江裕太(1年) | |||
3位 | 東北福祉大学 | 齋藤巧樹(1年) | |||
2019年度(第23回) | 優勝 | 岩手大学 | 簗瀬輝(1年) | ||
2位 | |||||
3位 | 岩手大学 | 鈴木詩(1年) | |||
2020年度(第24回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第25回) | 優勝 | 宮城学院女子大学 | 谷口緑悠(1年) | ||
2位 | 東北福祉大学 | 三浦拓馬(1年) | |||
3位 | |||||
2022年度(第26回) | 優勝 | 山形大学 | 大橋茉透衣(1年) | ||
2位 | 秋田大学 | 加藤雅士(1年) | |||
3位 | 弘前大学 | 奈良怜(1年) | |||
2023年度(第27回) | 優勝 | 山形大学 | 金澤杏佳(1年) | ||
2位 | 北里大学(十和田キャンパス) | 海老原京(1年) | |||
3位 | 山形大学 | 棟方祐丞(1年) | |||
2024年度(第28回) | 優勝 | 東北学院大学 | 黒須ひかり(1年) | ||
2位 | 東北学院大学 | 鈴木稀優(1年) | |||
3位 | 秋田大学 | キムサンジン |
東北学生弓道新人戦 団体戦
- 競技の種類
- 団体競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2022年度(第26回) | 優勝 | 東北学院大学(初優勝) | |
2023年度(第27回) | 優勝 | 山形大学(初優勝) | 詳細 |
2024年度(第28回) | 優勝 | 東北大学(初優勝) | 詳細 |
コメントを投稿する