基本情報
大会名 | 東京都学生弓道記録会 |
---|---|
開催年度 | 2023年度 |
試合結果
順位 | 所属 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 明治大学 | 関根里沙(3年) | 36/40 | 90% |
2位 | 法政大学 | 三橋結子(2年) | 35/40 | 88% |
3位 | 桜美林大学 | 井村理佐(2年) | 33/40 | 82% |
3位 | 明治大学 | 見米彩(3年) | 33/40 | 82% |
3位 | 早稲田大学 | 山﨑琴葵(3年) | 33/40 | 82% |
3位 | 明治学院大学 | 祝りさ(2年) | 33/40 | 82% |
7位 | 桜美林大学 | 須藤なつみ(2年) | 32/40 | 80% |
7位 | 日本大学 | 田中咲妃(1年) | 32/40 | 80% |
7位 | 法政大学 | 足利有花(1年) | 32/40 | 80% |
10位 | 日本大学 | 武井由里菜(4年) | 31/40 | 78% |
10位 | 中央大学 | 松井和華(2年) | 31/40 | 78% |
10位 | 日本女子体育大学 | 竹林沙良(2年) | 31/40 | 78% |
コメントを投稿する