基本情報
大会名 | 東京都学生弓道記録会 |
---|---|
開催年度 | 1970年度 |
試合結果
順位 | 所属 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 明治大学 | 正田和男(3年) | 94/100 | 94% |
2位 | 明治大学 | 東条章(4年) | 93/100 | 93% |
3位 | 中央大学 | 岩元健二(4年) | 92/100 | 92% |
3位 | 日本大学 | 板垣寛司(3年) | 92/100 | 92% |
5位 | 日本大学 | 王前一郎(4年) | 89/100 | 89% |
6位 | 國學院大學 | 堀口透(4年) | 88/100 | 88% |
7位 | 中央大学 | 諏訪誠一郎(3年) | 87/100 | 87% |
7位 | 慶應義塾大学 | 坂本恒明(4年) | 87/100 | 87% |
9位 | 國學院大學 | 山口直和(4年) | 86/100 | 86% |
10位 | 駒澤大学 | 山口太平(2年) | 85/100 | 85% |
コメントを投稿する