基本情報
大会名 | 東京都学生弓道記録会 |
---|---|
開催年度 | 1980年度 |
試合結果
順位 | 所属 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 日本大学 | 秋野克也(4年) | 99/100 | 99% |
2位 | 中央大学 | 平田和美(2年) | 96/100 | 96% |
3位 | 法政大学 | 織田龍二(2年) | 91/100 | 91% |
4位 | 東洋大学 | 松倉好考(2年) | 89/100 | 89% |
5位 | 日本大学 | 佐藤建治(3年) | 88/100 | 88% |
5位 | 慶應義塾大学 | 増田毅(3年) | 88/100 | 88% |
7位 | 日本大学 | 石川尚之(2年) | 87/100 | 87% |
7位 | 東洋大学 | 中井光弘(4年) | 87/100 | 87% |
9位 | 明治大学 | 福井貞男(2年) | 86/100 | 86% |
10位 | 慶應義塾大学 | 小野秀紀(4年) | 85/100 | 85% |
10位 | 明治大学 | 寺本裕明(2年) | 85/100 | 85% |
コメントを投稿する