基本情報
大会名 | 東京都学生弓道記録会 |
---|---|
開催年度 | 1964年度 |
試合結果
順位 | 所属 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 東洋大学 | 岡田義助(4年) | 92/100 | 92% |
2位 | 中央大学 | 須崎裕之(3年) | 89/100 | 89% |
3位 | 日本大学 | 福島勝憲(3年) | 88/100 | 88% |
4位 | 日本大学 | 青山暉(4年) | 87/100 | 87% |
4位 | 日本大学 | 若松正明(3年) | 87/100 | 87% |
4位 | 早稲田大学 | 宮崎信之(2年) | 87/100 | 87% |
7位 | 東洋大学 | 秋田征洋(1年) | 85/100 | 85% |
7位 | 早稲田大学 | 船津章雄(4年) | 85/100 | 85% |
9位 | 立教大学 | 本田宣行(4年) | 84/100 | 84% |
コメントを投稿する