基本情報
大会名 | 東京都学生弓道記録会 |
---|---|
開催年度 | 1969年度 |
試合結果
順位 | 所属 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 明治大学 | 東条章(3年) | 98/100 | 98% |
2位 | 中央大学 | 諏訪誠一郎(2年) | 94/100 | 94% |
3位 | 慶應義塾大学 | 坂本恒明(3年) | 91/100 | 91% |
4位 | 東京農業大学 | 住吉研一(4年) | 90/100 | 90% |
5位 | 日本大学 | 鈴木正男(4年) | 89/100 | 89% |
6位 | 日本大学 | 伊藤剛(3年) | 88/100 | 88% |
7位 | 國學院大學 | 堀口透(3年) | 87/100 | 87% |
8位 | 日本大学 | 王前一郎(3年) | 84/100 | 84% |
8位 | 明星大学 | 名取康明(3年) | 84/100 | 84% |
10位 | 慶應義塾大学 | 増田規一郎(4年) | 83/100 | 83% |
10位 | 立正大学 | 栂尾史郎(4年) | 83/100 | 83% |
10位 | 明治大学 | 小川武夫(1年) | 83/100 | 83% |
コメントを投稿する