全日本弓道遠的選手権大会(ぜんにほんきゅうどうえんてきせんしゅけんたいかい)は、全国規模の遠的個人戦大会。日本国籍かつ都道府県弓道連盟所属の五段以上または称号者により選出された選手が、的中制・総射数法に基づき順位を競う。
- 主催
- 全日本弓道連盟
- 大会グレード
- 全国規模大会
- 参加資格
- 日本国籍を有し、地連(都道府県弓道連盟)に所属している、以下いずれかに該当する五段以上の有段者又は称号者の男女各109名。
①前年度男女優勝者。
②地連から選出された男女各2名。
※北海道・東京都は男女各4名の増員を認める。
※前年度登録人口調査の結果を基に一般会員登録数上位6地連は男女各1名の増員を認める。
(埼玉県・千葉県・神奈川県・静岡県・愛知県・福岡県) - 競技の種目
- 遠的競技
- 競技の種類
- 個人競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
- 総射数法
【予選】
①各自6射(1回目一手2射、2回目:二手4射)行い、的中制により上位24名を決勝進出者とする。
②決勝進出最下位の選手が複数の場合は、遠近競射により決定する。
【決勝】
①各自10射(一手5回)行い、的中制により順位を決定する。
②最上位者が複数の場合、優勝者決定迄射詰にて行う。
③優勝以外の順位決定は、遠近競射にて行う。
最新(直近1年)の結果
2025年度 男子の部
2025年度 女子の部
全期間の結果
全日本弓道遠的選手権大会 男子の部
| 開催年度 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1981年度(第32回) | 優勝 | 野中秀治 |
| 2003年度(第54回) | 優勝 | |
| 2004年度(第55回) | 優勝 | 曽山良和 |
| 2位 | 増渕敦人 | |
| 2005年度(第56回) | 優勝 | |
| 2006年度(第57回) | 優勝 | |
| 2007年度(第58回) | 優勝 | 吉森久貴 |
| 2位 | 中條大輔 | |
| 3位 | 吉田章朗 | |
| 4位 | 多湖賢治 | |
| 5位 | ||
| 2008年度(第59回) | 優勝 | 園田将巳 |
| 2位 | 友安正人 | |
| 3位 | 髙根沢圭一 | |
| 4位 | 吉森久貴 | |
| 5位 | 菅章夫 | |
| 2009年度(第60回) | 優勝 | |
| 2010年度(第61回) | 優勝 | |
| 2位 | ||
| 3位 | 山口亮二 | |
| 2011年度(第62回) | 優勝 | 野中秀治 |
| 2012年度(第63回) | 優勝 | 曽山良和 |
| 2位 | 友安正人 | |
| 3位 | 森下啓太郎 | |
| 4位 | 吉田佳史 | |
| 5位 | 和田米夫 | |
| 2013年度(第64回) | 優勝 | 友安正人 |
| 2位 | 平澤敏弘 | |
| 3位 | 和田秀之 | |
| 4位 | 菅章夫 | |
| 5位 | 吉田佳史 | |
| 2014年度(第65回) | 優勝 | 吉田佳史 |
| 2位 | 友安正人 | |
| 3位 | 松田宏行 | |
| 4位 | 野村豊司 | |
| 5位 | 曽山良和 | |
| 2015年度(第66回) | 優勝 | 曽山良和 |
| 2位 | 朝田晋輔 | |
| 3位 | 川﨑良典 | |
| 4位 | 和田秀之 | |
| 5位 | 大隅雅成 | |
| 2016年度(第67回) | 優勝 | 朝田晋輔 |
| 2位 | 友安正人 | |
| 3位 | 坂本昌彦 | |
| 4位 | 石川嵩 | |
| 5位 | 大矢一希 | |
| 2017年度(第68回) | 優勝 | 山口純 |
| 2位 | 木田隆雄 | |
| 3位 | 橋本幸誠 | |
| 4位 | 森直記 | |
| 5位 | 友安正人 | |
| 2018年度(第69回) | 優勝 | 岡村良彰 |
| 2位 | 森直記 | |
| 3位 | 吉田章朗 | |
| 4位 | 友安正人 | |
| 5位 | 羽柴祐浩 | |
| 2019年度(第70回) | 優勝 | 大石幸司 |
| 2位 | 曽山良和 | |
| 3位 | 西村英信 | |
| 4位 | 森本浩之 | |
| 5位 | 田中博文 | |
| 2020年度(第71回) | 開催中止 | |
| 2021年度(第72回) | 優勝 | 吉田佳史 |
| 2位 | 曽山良和 | |
| 3位 | 木川寿眞 | |
| 4位 | 森直記 | |
| 5位 | 大石幸司 | |
| 2022年度(第73回) | 優勝 | 大石幸司 |
| 2位 | 和田尚樹 | |
| 3位 | 岩村拓生 | |
| 4位 | 吉澤喜芳 | |
| 5位 | 松田智行 | |
| 2023年度(第74回) | 優勝 | 岩村拓生 |
| 2位 | 小越智就(4年) | |
| 3位 | 森直記 | |
| 4位 | 勝二秀典 | |
| 5位 | 吉川泰弘 | |
| 2024年度(第75回) | 優勝 | 甲地里大輔 |
| 2位 | 亀岡英司 | |
| 3位 | 橋本隆志 | |
| 4位 | 小原裕幸 | |
| 5位 | 野﨑修 | |
| 2025年度(第76回) | 優勝 | 吉田章朗 |
| 2位 | 岩村拓生 | |
| 3位 | 竹平和生 | |
| 4位 | 小栗崇志 | |
| 5位 | 大石幸司 | |
| 2026年度(第77回) |
全日本弓道遠的選手権大会 女子の部
| 開催年度 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 2008年度(第59回) | 優勝 | 中村裕美 |
| 2位 | 佐々木有紀恵 | |
| 3位 | 土岐暖子 | |
| 4位 | 森孝子 | |
| 5位 | 竹下知朋 | |
| 2009年度(第60回) | 優勝 | 竹下知朋 |
| 2010年度(第61回) | 優勝 | 森孝子 |
| 2011年度(第62回) | 優勝 | 森孝子 |
| 2位 | 根本久美子 | |
| 3位 | 松本愛子 | |
| 2012年度(第63回) | 優勝 | 森孝子 |
| 2位 | 石本千夏 | |
| 3位 | 山田直美 | |
| 4位 | 新宅久恵 | |
| 5位 | 吉森範子(木原範子) | |
| 2013年度(第64回) | 優勝 | 望月久美 |
| 2位 | 片山正美 | |
| 3位 | 田中美央 | |
| 4位 | 原田喜美子 | |
| 5位 | 竹本佐知子 | |
| 2014年度(第65回) | 優勝 | 片山正美 |
| 2位 | 田中真紀 | |
| 3位 | 根本久美子 | |
| 4位 | 佐々木磨理(北風磨理)(4年) | |
| 5位 | 小松正美 | |
| 2015年度(第66回) | 優勝 | 柘植知絵子 |
| 2位 | 片山正美 | |
| 3位 | 竹本佐知子 | |
| 4位 | 根本久美子 | |
| 5位 | 揚田よう子 | |
| 2016年度(第67回) | 優勝 | 竹田千恵子 |
| 2位 | 平野三千子 | |
| 3位 | 根本久美子 | |
| 4位 | 立野知己 | |
| 5位 | 野澤貴子 | |
| 2017年度(第68回) | 優勝 | 平野三千子 |
| 2位 | 石田桃子 | |
| 3位 | 森孝子 | |
| 4位 | 玉木里奈(4年) | |
| 5位 | 井上亜紀子 | |
| 2018年度(第69回) | 優勝 | 片山正美 |
| 2位 | 越能公子 | |
| 3位 | 石本千夏 | |
| 4位 | 村川春圭 | |
| 5位 | 杉田悠貴 | |
| 2019年度(第70回) | 優勝 | 石田桃子 |
| 2位 | 中村裕美 | |
| 3位 | 山本真理子 | |
| 4位 | 山田直美 | |
| 5位 | 長谷川絵鈴 | |
| 2020年度(第71回) | 開催中止 | |
| 2021年度(第72回) | 優勝 | 新保智子 |
| 2位 | 村川春圭 | |
| 3位 | 柘植知絵子 | |
| 4位 | 立野知己 | |
| 5位 | 吉澤郷実 | |
| 2022年度(第73回) | 優勝 | 竹下知朋 |
| 2位 | 山本真理子 | |
| 3位 | 越能公子 | |
| 4位 | 石本千夏 | |
| 5位 | 柿谷依子 | |
| 2023年度(第74回) | 優勝 | 後藤絵莉子 |
| 2位 | 山本真理子 | |
| 3位 | 甲斐美里 | |
| 4位 | 鐘尾恵美子 | |
| 5位 | 小牧佳世(塚本佳世) | |
| 2024年度(第75回) | 優勝 | 山口尚子 |
| 2位 | 兼石幸 | |
| 3位 | 立野知己 | |
| 4位 | 下元陽子 | |
| 5位 | 佐藤靖香 | |
| 2025年度(第76回) | 優勝 | 西宗美里 |
| 2位 | 山本和佳奈 | |
| 3位 | 山本瑞穂 | |
| 4位 | 大森絵鈴 | |
| 5位 | 立野知己 | |
| 2026年度(第77回) |
コメントを投稿する