明治神宮奉納全国弓道大会(めいじじんぐうほうのうぜんこくきゅうどうたいかい)とは、全日本弓道連盟主催で明治神宮にて年1回開催されている100年以上の歴史を持つ由緒ある大会。錬士以上の称号を授与されている参加者で構成される称号者の部と、それ以外(段位なしでも参加可)の参加者で構成される有段者の部がある。
- 主催
- 全日本弓道連盟
- 大会グレード
- 全国規模大会
- 参加資格
- (1)各都道府県弓道連盟(地連)に加盟する会員であること。
(2)本大会は、大会役員、及び競技役員も参加することができる。 - 競技の種目
- 近的競技
- 競技の種類
- 個人競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
- (1)各種別とも奉射(一手)を行う。
(2)奉射は、両会場とも3人立4射場で行う。
(3)奉射は、「競技における行射の要領(一手・坐射・3人立の場合)」により行う。
但し、範士のみ「審査における行射の要領」により行なう。
(4)決勝は、奉射皆中者により射詰競射(直径24cm星的)を行い優勝を決める。
的中を逸した場合は、優勝決定以外は遠近競射(直径36cm霞的)により順位を決定する。
最新(直近1年)の結果
2025年度 称号者の部
2025年度 有段者の部
全期間の結果
明治神宮奉納全国弓道大会 称号者の部
| 開催年度 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 2023年度(第145回) | 優勝 | 川越俊彦 |
| 2位 | 石川崇久 | |
| 3位 | 国分良二 | |
| 4位 | 水野重之 | |
| 5位 | 高橋和貴 | |
| 6位 | 本橋秀夫 | |
| 7位 | 早川泰彦 | |
| 8位 | 久保田幸男 | |
| 9位 | 生方美代 | |
| 10位 | 大樂真健 | |
| 2024年度(第147回) | 優勝 | 浜村君江 |
| 2位 | 久保田幸男 | |
| 3位 | 亀岡豊彦 | |
| 4位 | 井上丈晴 | |
| 5位 | 高濱房芳 | |
| 6位 | 石原弘之 | |
| 7位 | 遠藤博行 | |
| 8位 | 佐久間秀志 | |
| 9位 | 久保田亮 | |
| 10位 | 香川正明 | |
| 2025年度(第149回) | 優勝 | 瀧本浩一 |
| 2位 | 石塚美志 | |
| 3位 | 金子美貴人 | |
| 4位 | 宇都宮益則 | |
| 5位 | 大谷靖子 | |
| 6位 | 大窪昇 | |
| 7位 | 加藤早苗 | |
| 8位 | 松澤かおり | |
| 9位 | 池田浩次 | |
| 10位 | 伊藤隆司 | |
| 2026年度(第151回) |
明治神宮奉納全国弓道大会 有段者の部
| 開催年度 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 2017年度(第133回) | 優勝 | 加藤之裕 |
| 2位 | 長井敦史 | |
| 3位 | 宮田祐希 | |
| 2018年度(第135回) | 優勝 | 春日井陽介 |
| 2位 | 太田弓人 | |
| 3位 | 発知康 | |
| 2019年度(第137回) | 優勝 | 柚木康宏 |
| 2位 | 堀琢磨 | |
| 3位 | 阿部由佳 | |
| 2020年度(第139回) | 優勝 | |
| 2021年度(第141回) | 優勝 | |
| 2022年度(第143回) | 優勝 | 平島吏桜 |
| 2023年度(第145回) | 優勝 | 坂東亜美 |
| 2024年度(第147回) | 優勝 | 西内愛梨 |
| 2位 | 神田博美 | |
| 3位 | 城戸万倫子 | |
| 4位 | 生形沙織 | |
| 5位 | 古川濃 | |
| 6位 | 野川美智子 | |
| 7位 | 鳥羽ちひろ | |
| 8位 | 野沢匠 | |
| 9位 | 下山凌空(2年) | |
| 10位 | 米山加世子 | |
| 2025年度(第149回) | 優勝 | 稲葉侑真(4年) |
| 2位 | 中村万里子 | |
| 3位 | 西ジュン | |
| 4位 | 曽根崇 | |
| 5位 | 渡邊なな子 | |
| 6位 | 大和田幸子 | |
| 7位 | 田中麻里 | |
| 8位 | 福島涼介 | |
| 9位 | 水上和 | |
| 10位 | 島田和彌 | |
| 2026年度(第151回) |
コメントを投稿する