全日本弓道大会(ぜんにほんきゅうどうたいかい)は、例年5月に2日間に渡って開催される全国大会である。参加人数は2000人弱。
公益財団法人全日本弓道連盟が主催する。
- 主催
- 全日本弓道連盟
- 参加資格
- (1)錬士・教士・範士の各部は本連盟の称号受有者とする。
(2)有段者の部は本連盟の称号者を除く四段以上の者とする。
(3)本大会は大会役員及び競技役員も参加できる。
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の種類
- 個人競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
-
射詰競射にて順位を決定する。射詰の3射目以降は、直径24cm星的を使用する。また、的中を逸した同位者は、直径36cm霞的を使用し遠近競射で順位を決定する。
全日本弓道大会 有段者の部
開催年度 | 順位 | 選手名 | |||
---|---|---|---|---|---|
2019年度(第70回) | 優勝 | 岡本肇 | |||
2020年度(第71回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第72回) | 優勝 | 五十嵐翔 | |||
優勝 | 桜井敦貴 | ||||
2022年度(第73回) | 優勝 | 山口亮二 | |||
2023年度(第74回) | 優勝 | 岩村拓生 | |||
2位 | 原田靖大 | ||||
3位 | 阿部雪妃 | ||||
4位 | 土田英尭 | ||||
5位 | 鈴木大地 | ||||
2024年度(第75回) | 優勝 | 山口亮二 | |||
2位 | 仲嶋真由美 | ||||
3位 | 佐藤英樹 | ||||
4位 | 岡田穣 | ||||
5位 | 西川勇也 |
全日本弓道大会 錬士の部
開催年度 | 順位 | 選手名 | |||
---|---|---|---|---|---|
2019年度(第70回) | 優勝 | 花井聡 | |||
2020年度(第71回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第72回) | 優勝 | 今見治代 | |||
優勝 | 溝尻清敬 | ||||
優勝 | 野﨑修 | ||||
2022年度(第73回) | 優勝 | 吉田志 | |||
2023年度(第74回) | 優勝 | 藤林丈司 | |||
2位 | 花井聡 | ||||
3位 | 赤尾瞭斗 | ||||
4位 | 伊藤隆司 | ||||
5位 | 松井勇樹 | ||||
2024年度(第75回) | 優勝 | 中村美葉子 | |||
2位 | 木川寿眞 | ||||
3位 | 川越俊彦 | ||||
4位 | 小阪飛星 | ||||
5位 | 渡邉恵介 |
全日本弓道大会 教士の部
開催年度 | 順位 | 選手名 | |||
---|---|---|---|---|---|
2019年度(第70回) | 優勝 | 原田友康 | |||
2020年度(第71回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第72回) | 優勝 | 吉田佳史 | |||
2022年度(第73回) | 優勝 | 櫻田紀行 | |||
2023年度(第74回) | 優勝 | 友安正人 | |||
2位 | 砂口勝紀 | ||||
3位 | 原田友康 | ||||
4位 | 朝田晋輔 | ||||
5位 | 古郡健 | ||||
2024年度(第75回) | 優勝 | 青木加代子 | |||
2位 | 田中克彦 | ||||
3位 | 宮永向一 | ||||
4位 | 山本元祥 | ||||
5位 | 屋我嗣尚 |
全日本弓道大会 範士の部
開催年度 | 順位 | 選手名 | |||
---|---|---|---|---|---|
2019年度(第70回) | 優勝 | 本多政和 | |||
2020年度(第71回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第72回) | 開催中止 | ||||
2022年度(第73回) | 開催中止 |
コメントを投稿する