東西学生弓道選抜対抗試合(とうざいがくせいきゅうどうせんばつたいこうしあい)は、伊勢神宮で例年11月下旬に全国大会である。通称「東西」。
各地域の弓道連盟の秋季リーグ戦・大会の個人成績上位者が出場し、東日本の各連盟代表者(東軍)と、西日本の各連盟代表者(西軍)が競う。
- 主催
- 全日本学生弓道連盟
- 会場
- 伊勢神宮弓道場
- 参加資格
- 原則として各地区学連秋期リーグ戦における的中率上位者各軍13名
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の種類
- 団体競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
-
総射数法
【東軍】北海道・東北・北信越・関東・東京都の各学連の代表チーム
【西軍】東海・関西・中四国・九州の各学連の代表チーム
両軍各10名(他補欠3名) 5人立2立 順立
各自20射 計200射
但し、欠員が生じた場合はその人数で行う。
東西学生弓道選抜対抗試合
開催年度 | 順位 | 東西 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|---|---|
2014年度(第60回) | 優勝 | 東軍 | 詳細 | 177/200 | 89% |
2位 | 西軍 | 164/200 | 82% | ||
2016年度(第62回) | 優勝 | 西軍 | 詳細 | 180/200 | 90% |
2位 | 東軍 | 詳細 | 171/200 | 85% | |
2017年度(第63回) | 優勝 | 東軍 | 詳細 | 185/200 | 93% |
2位 | 西軍 | 詳細 | 169/200 | 84% | |
2018年度(第64回) | 優勝 | 東軍 | 詳細 | 183/200 | 92% |
2位 | 西軍 | 詳細 | 166/200 | 83% | |
2019年度(第65回) | 優勝 | 西軍 | 詳細 | 175/200 | 88% |
2位 | 東軍 | 詳細 | 168/200 | 84% | |
2020年度(第66回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第67回) | 優勝 | 西軍 | 詳細 | 178/200 | 89% |
2位 | 東軍 | 詳細 | 171/200 | 85% | |
2022年度(第68回) | 優勝 | 東軍 | 詳細 | 166/200 | 83% |
2位 | 西軍 | 詳細 | 157/200 | 79% | |
2023年度(第69回) | 優勝 | 西軍 | 詳細 | 173/200 | 86% |
2位 | 東軍 | 詳細 | 168/200 | 84% | |
2024年度(第70回) | 優勝 | 西軍 | 詳細 | 165/200 | 82% |
2位 | 東軍 | 詳細 | 154/200 | 77% |
女子東西学生弓道選抜対抗試合
開催年度 | 順位 | 東西 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|---|---|
2011年度(第35回) | 優勝 | 西軍 | 詳細 | 158/200 | 79% |
2位 | 東軍 | 詳細 | 152/200 | 76% | |
2012年度(第36回) | 優勝 | 西軍 | 詳細 | 159/200 | 80% |
2位 | 東軍 | 詳細 | 156/200 | 78% | |
2013年度(第37回) | 優勝 | 西軍 | 詳細 | 162/200 | 81% |
2位 | 東軍 | 詳細 | 156/200 | 78% | |
2014年度(第38回) | 優勝 | 西軍 | 詳細 | 169/200 | 84% |
2位 | 東軍 | 詳細 | 141/200 | 70% | |
2015年度(第39回) | 優勝 | 東軍 | 詳細 | 158/200 | 79% |
2位 | 西軍 | 詳細 | 154/200 | 77% | |
2016年度(第40回) | 優勝 | 東軍 | 詳細 | 176/200 | 88% |
2位 | 西軍 | 詳細 | 158/200 | 79% | |
2017年度(第41回) | 優勝 | 東軍 | 詳細 | 163/200 | 81% |
2位 | 西軍 | 詳細 | 159/200 | 80% | |
2018年度(第42回) | 優勝 | 東軍 | 詳細 | 158/200 | 79% |
2位 | 西軍 | 詳細 | 153/200 | 77% | |
2019年度(第43回) | 優勝 | 東軍 | 詳細 | 159/200 | 80% |
2位 | 西軍 | 詳細 | 156/200 | 78% | |
2020年度(第44回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第45回) | 優勝 | 西軍 | 詳細 | 147/200 | 73% |
2位 | 東軍 | 詳細 | 136/200 | 68% | |
2022年度(第46回) | 優勝 | 東軍 | 詳細 | 155/200 | 78% |
2位 | 西軍 | 詳細 | 153/200 | 77% | |
2023年度(第47回) | 優勝 | 西軍 | 詳細 | 166/200 | 83% |
2位 | 東軍 | 詳細 | 159/200 | 80% | |
2024年度(第48回) | 優勝 | 東軍 | 詳細 | 167/200 | 83% |
2位 | 西軍 | 詳細 | 166/200 | 83% |
コメントを投稿する