基本情報
大会名 | 東西学生弓道選抜対抗試合 |
---|---|
開催年度 | 2019年度 |
試合結果
優勝 西軍
合計的中数:175/200
立順 | 選手名 | 的中記録 | 的中数 | 的中率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 松崎弘哉(2年) | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | 17/20 | 85% |
2 | 森本和樹(1年) | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18/20 | 90% |
3 | 古谷洋弥(2年) | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 17/20 | 85% |
4 | 海塚収英(3年) | ○○○× | ○○×○ | ×○○○ | 9/12 | 75% | ||
5 | 岡内佑太(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20/20 | 100% |
6 | 永田颯樹(2年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19/20 | 95% |
7 | 中村透也(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○×○○ | 17/20 | 85% |
8 | 草野孝寛(1年) | ×○○○ | ○××○ | 5/8 | 62% | |||
9 | 藤井惇央(4年) | ○○○○ | ○××○ | ○○×○ | 9/12 | 75% | ||
10 | 塩釜圭礎(3年) | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 18/20 | 90% |
東大祐(2年)※1 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 12/12 | 100% | |||
大山滉平(1年)※2 | ○○○○ | ○○○○ | 8/8 | 100% | ||||
佐渡丈太郎(1年)※3 | ○○○○ | ○○×× | 6/8 | 75% |
※1 9射目より立順8と交代
※2 13射目より立順4と交代
※3 13射目より立順9と交代
2位 東軍
合計的中数:168/200
立順 | 選手名 | 的中記録 | 的中数 | 的中率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 熊倉拓磨(1年) | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | 9/12 | 75% | ||
2 | 小口琉矢(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20/20 | 100% |
3 | 小坂麻嘉(1年) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ××○○ | ××○○ | 14/20 | 70% |
4 | 松本英悟(4年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20/20 | 100% |
5 | 小松崎勇佑(4年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | 17/20 | 85% |
6 | 堀内伸晃(1年) | ×○×○ | ○××× | 3/8 | 38% | |||
7 | 前沢和重(3年) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19/20 | 95% |
8 | 久保恵一郎(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19/20 | 95% |
9 | 吉澤天志(4年) | ○×○○ | ○○×× | ○○○○ | 7/12 | 58% | ||
10 | 小越智就(4年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20/20 | 100% |
大石江(2年)※1 | ○×○× | ○○×○ | ○○×○ | 8/12 | 67% | |||
丸山大輝(4年)※2 | ×○×○ | ○×○○ | 5/8 | 62% | ||||
早坂昭慶(4年)※3 | ×○○× | ○×○○ | 5/8 | 62% |
※1 9射目より立順6と交代
※2 13射目より立順1と交代
※3 13射目より立順9と交代
コメントを投稿する