基本情報
大会名 | 東西学生弓道選抜対抗試合 |
---|---|
開催年度 | 2012年度 |
試合結果
優勝 西軍
合計的中数:171/200
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 潮田駿(4年) | 18/20 | 90% |
2 | 津野裕紀(1年) | 17/20 | 85% |
3 | 中山幸樹(2年) | 20/20 | 100% |
4 | 松本恭平(2年) | 19/20 | 95% |
5 | 森田涼太(4年) | 18/20 | 90% |
6 | 齊藤貴大(4年) | 18/20 | 90% |
7 | 大﨑徹(3年) | 5/8 | 62% |
8 | 向本啓太(1年) | 17/20 | 85% |
9 | 沖佑太(2年) | 5/5 | 100% |
10 | 鈴木伸哉(3年) | 8/12 | 67% |
持田賢教(3年)※1 | 10/12 | 83% | |
大﨑令雄(3年)※2 | 8/12 | 67% | |
後藤佑介(2年)※3 | 8/8 | 100% |
※1 9射目より立順7と交代
※2 9射目より立順9と交代
※3 13射目より立順10と交代
2位 東軍
合計的中数:165/200
立順 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 小山竜矢(1年) | 20/20 | 100% |
2 | 西屋優樹(3年) | 15/20 | 75% |
3 | 大塚大輔(2年) | 19/20 | 95% |
4 | 湯口恭次(2年) | 20/20 | 100% |
5 | 赤松義哲(4年) | 18/20 | 90% |
6 | 石田洋平(2年) | 5/8 | 62% |
7 | 平本恭介(4年) | 6/8 | 75% |
8 | 大久保宏一(2年) | 6/8 | 75% |
9 | 清水北登(3年) | 19/20 | 95% |
10 | 原田泰典(4年) | 14/20 | 70% |
永山豪朋(2年)※1 | 8/12 | 67% | |
久保田祥史(4年)※2 | 9/12 | 75% | |
浅利郁也(3年)※3 | 6/12 | 50% |
※1 9射目より立順6と交代
※2 9射目より立順7と交代
※3 9射目より立順8と交代
コメントを投稿する