- 主催
- 東北学生弓道連盟
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の種類
- 個人競技
- 競技の内容
- 的中制
東北地区記録会(男子)
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|---|---|
2001年度(第28回) | 優勝 | 山形大学 | 清野雅史 | 96/100 | 96% |
2位 | 東北学院大学 | 飯山雄介(2年) | 93/100 | 93% | |
2002年度(第29回) | 優勝 | 日本大学工学部 | 鹿野佑喜(1年) | 93/100 | 93% |
2位 | 東北大学 | 町屋大輔(2年) | 91/100 | 91% | |
5位 | 東北学院大学 | 長崎孝庸 | 79/100 | 79% | |
2005年度(第32回) | 優勝 | 東北大学 | 永井友朗(2年) | 86/100 | 86% |
2位 | 石巻専修大学 | 庄司敏貴 | 86/100 | 86% | |
3位 | 東北学院大学 | 遠藤一希(1年) | 84/100 | 84% | |
4位 | 東北福祉大学 | 福士暢之 | 76/100 | 76% | |
5位 | 東北学院大学 | 渡邉裕 | 75/100 | 75% | |
2007年度(第34回) | 優勝 | 東北学院大学 | 遠藤一希(3年) | 91/100 | 91% |
2位 | 東日本国際大学 | 工藤貴博 | 82/100 | 82% | |
3位 | 東北福祉大学 | 塩田貴裕(1年) | 78/100 | 78% | |
4位 | 東北学院大学 | 簗田航(1年) | 78/100 | 78% | |
5位 | 山形大学 | 安部諒 | 77/100 | 77% | |
2008年度(第35回) | 優勝 | / | |||
3位 | 東北学院大学 | 志摩優輔 | 76/100 | 76% | |
5位 | 東北学院大学 | 簗田航(2年) | 72/100 | 72% | |
2010年度(第37回) | 優勝 | 東日本国際大学 | 岡田潤(2年) | 94/100 | 94% |
2位 | 岩手大学 | 岩渕和也 | 94/100 | 94% | |
3位 | 東北大学 | 梶山陽介 | 90/100 | 90% | |
4位 | 東日本国際大学 | 渡會和樹(1年) | 88/100 | 88% | |
5位 | 東北学院大学 | 谷藤宏樹(1年) | 85/100 | 85% | |
2012年度(第38回) | 優勝 | 東北学院大学 | 荻原来武(4年) | 97/100 | 97% |
2013年度(第39回) | 優勝 | 東北学院大学 | 大倉一矢(4年) | 86/100 | 86% |
2位 | 東北学院大学 | 須藤勝太(3年) | 85/100 | 85% | |
2014年度(第40回) | 優勝 | 岩手大学 | 松下佑也(2年) | 88/100 | 88% |
3位 | 東北学院大学 | 柘野稜介(3年) | 85/100 | 85% | |
4位 | 山形大学 | 熊谷幸亮 | 80/100 | 80% | |
2015年度(第41回) | 優勝 | 岩手大学 | 松下佑也(3年) | 92/100 | 92% |
2位 | 宮城教育大学 | 中鉢健太(2年) | 90/100 | 90% | |
2016年度(第42回) | 優勝 | /100 | |||
2位 | 岩手大学 | 山田竜輝(2年) | 83/100 | 83% | |
3位 | 宮城教育大学 | 中鉢健太(3年) | 80/100 | 80% | |
2017年度(第43回) | 優勝 | 岩手大学 | 山田竜輝(3年) | 94/100 | 94% |
2位 | / | ||||
3位 | 岩手大学 | 泉智仁(3年) | 89/100 | 89% | |
2018年度(第44回) | 優勝 | 山形大学 | 松尾陸(3年) | 92/100 | 92% |
2位 | 石巻専修大学 | 佐々木颯(3年) | 90/100 | 90% | |
3位 | 東北学院大学 | 野口唯斗(1年) | 84/100 | 84% | |
4位 | / | ||||
5位 | 山形大学 | 佐藤健伍(4年) | 78/100 | 78% | |
2019年度(第45回) | 優勝 | 東北福祉大学 | 齋藤巧樹(2年) | 85/100 | 85% |
2位 | 東北学院大学 | 本間尋翔(1年) | 81/100 | 81% | |
3位 | 石巻専修大学 | 佐々木颯(4年) | 76/100 | 76% | |
4位 | 岩手大学 | 勝又敬(3年) | 72/100 | 72% | |
5位 | 東北大学 | 小泉裕次郎(4年) | 71/100 | 71% | |
2020年度(第46回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第47回) | 開催中止 | ||||
2022年度(第48回) | 優勝 | 山形大学 | 福地貴範(3年) | 96/100 | 96% |
2位 | 東北学院大学 | 徳永佳斗(3年) | 85/100 | 85% | |
3位 | 東北大学 | 村上竣哉(4年) | 84/100 | 84% | |
4位 | 東北大学 | 関根宏太(2年) | 83/100 | 83% | |
5位 | 弘前大学 | 佐々木駿(4年) | 79/100 | 79% | |
2023年度(第49回) | 優勝 | 東北大学 | 椎名俊介(2年) | 86/100 | 86% |
2位 | 東日本国際大学 | 前原健吾(3年) | 77/100 | 77% | |
3位 | 秋田大学 | 菅原凌空(1年) | 76/100 | 76% | |
4位 | 石巻専修大学 | 内海結貴(1年) | 76/100 | 76% | |
5位 | 岩手大学 | 藤井俊介(2年) | 74/100 | 74% | |
2024年度(第50回) | 優勝 | 東北大学 | 松本裕慶(2年) | 85/100 | 85% |
2位 | 弘前大学 | 小林祐輝(3年) | 82/100 | 82% | |
3位 | 東北学院大学 | 佐藤恭介(3年) | 81/100 | 81% | |
4位 | 東北大学 | 笠原利希(3年) | 79/100 | 79% | |
5位 | 岩手大学 | 石川未來(2年) | 77/100 | 77% | |
2025年度(第51回) | 優勝 | 東北大学 | 松村和哉(2年) | 82/100 | 82% |
2位 | 山形大学 | 細田遼平(2年) | 82/100 | 82% | |
3位 | 山形大学 | 人見伊織(3年) | 80/100 | 80% | |
4位 | 秋田県立大学 | 野中渓太郎(2年) | 80/100 | 80% | |
5位 | 石巻専修大学 | 金來昊(1年) | 79/100 | 79% |
東北地区女子記録会
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|---|---|
2001年度(第23回) | 優勝 | / | |||
2位 | 東北学院大学 | 鈴木美幸 | 44/60 | 73% | |
3位 | 東北学院大学 | 佐藤智恵子 | 43/60 | 72% | |
2002年度(第24回) | 優勝 | 東北福祉大学 | 石井淑(2年) | 56/60 | 93% |
2位 | 福島大学 | 川村純代 | 50/60 | 83% | |
2005年度(第27回) | 優勝 | 東北学院大学 | 鈴木恵理子(1年) | 43/60 | 72% |
2位 | 日本大学工学部 | 前田繭子 | 42/60 | 70% | |
3位 | 東北学院大学 | 重巣翔子 | 37/60 | 62% | |
4位 | 山形大学 | 米沢夏岐 | 37/60 | 62% | |
5位 | 日本大学工学部 | 宍戸亜衣 | 36/60 | 60% | |
2006年度(第28回) | 優勝 | 東北学院大学 | 大谷由美子(1年) | 48/60 | 80% |
2位 | 山形大学 | 渡邊史花 | 48/60 | 80% | |
2007年度(第29回) | 優勝 | 東北福祉大学 | 室井かおり(3年) | 53/60 | 88% |
2位 | 東北学院大学 | 大谷由美子(2年) | 52/60 | 87% | |
3位 | 東北大学 | 國分優子 | 50/60 | 83% | |
4位 | 東北福祉大学 | 斉藤優 | 48/60 | 80% | |
5位 | 東日本国際大学 | 千葉笑美(2年) | 48/60 | 80% | |
2008年度(第30回) | 優勝 | / | |||
2位 | 東北学院大学 | 大谷由美子(3年) | 47/60 | 78% | |
3位 | 東北学院大学 | 水戸優花 | 44/60 | 73% | |
2010年度(第32回) | 優勝 | 東北学院大学 | 長谷川愛(1年) | 55/60 | 92% |
2位 | 東日本国際大学 | 大川香純(1年) | 52/60 | 87% | |
3位 | 東北学院大学 | 佐藤愛結美(2年) | 47/60 | 78% | |
4位 | 東日本国際大学 | 中村亜弓(1年) | 45/60 | 75% | |
5位 | 東北福祉大学 | 島守智美 | 44/60 | 73% | |
2012年度(第33回) | 優勝 | 東北学院大学 | 清野千尋(1年) | 50/60 | 83% |
3位 | 東北学院大学 | 長谷川愛(3年) | 44/60 | 73% | |
2016年度(第37回) | 優勝 | 東北学院大学 | 小林愛美(2年) | 50/60 | 83% |
2位 | / | ||||
3位 | / | ||||
4位 | 石巻専修大学 | 石田公葉(4年) | / | ||
5位 | 石巻専修大学 | 橋本菜那(2年) | / | ||
2017年度(第38回) | 優勝 | 石巻専修大学 | 橋本菜那(3年) | /60 | |
2位 | 石巻専修大学 | 坂本麻衣(2年) | /60 | ||
3位 | / | ||||
4位 | 岩手大学 | 山岸知佳(3年) | 41/60 | 68% | |
5位 | 岩手大学 | 中島冬萌(2年) | 41/60 | 68% | |
2018年度(第39回) | 優勝 | 東北学院大学 | 阿部瑞希(2年) | 51/60 | 85% |
2位 | 東北福祉大学 | 松本花菜(1年) | 49/60 | 82% | |
3位 | 山形大学 | 小原涼(2年) | 49/60 | 82% | |
4位 | 山形大学 | 井堀希唯(1年) | 47/60 | 78% | |
5位 | 東北学院大学 | 安住琉紅(1年) | 43/60 | 72% | |
2019年度(第40回) | 優勝 | 宮城教育大学 | 鈴木萌生(3年) | 45/60 | 75% |
2位 | 山形大学 | 井堀希唯(2年) | 43/60 | 72% | |
3位 | 東北福祉大学 | 松本花菜(2年) | 40/60 | 67% | |
4位 | 東北学院大学 | 阿部瑞希(3年) | 36/60 | 60% | |
5位 | 東北学院大学 | 土生木愛華(4年) | 35/60 | 58% | |
2020年度(第41回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第42回) | 開催中止 | ||||
2022年度(第43回) | 優勝 | 東日本国際大学 | 海藤優(3年) | 49/60 | 82% |
2位 | 宮城学院女子大学 | 谷口緑悠(2年) | 47/60 | 78% | |
3位 | 東日本国際大学 | 長谷川果音(3年) | 46/60 | 77% | |
4位 | 東北学院大学 | 澁谷真澄(3年) | 40/60 | 67% | |
5位 | 東北大学 | 齊藤あみ(2年) | 40/60 | 67% | |
2023年度(第44回) | 優勝 | 弘前大学 | 吉田鈴(2年) | 49/60 | 82% |
2位 | 東北大学 | 齊藤あみ(3年) | 44/60 | 73% | |
3位 | 弘前大学 | 荒川莉穂(3年) | 43/60 | 72% | |
4位 | 東北大学 | 大滝望友(3年) | 39/60 | 65% | |
5位 | 東日本国際大学 | 小笠原結泉(1年) | 38/60 | 63% | |
2024年度(第45回) | 優勝 | 東北学院大学 | 黒須ひかり(1年) | 53/60 | 88% |
2位 | 弘前大学 | 吉田鈴(3年) | 49/60 | 82% | |
3位 | 山形大学 | 萩原未南(2年) | 47/60 | 78% | |
4位 | 東北学院大学 | 沼下萌花(3年) | 41/60 | 68% | |
5位 | 宮城学院女子大学 | 阿部紗矢(1年) | 41/60 | 68% | |
2025年度(第46回) | 優勝 | 弘前大学 | 吉田鈴(4年) | 56/60 | 93% |
2位 | 東日本国際大学 | 城島汐桜(3年) | 55/60 | 92% | |
3位 | 東北学院大学 | 黒須ひかり(2年) | 53/60 | 88% | |
4位 | 東北大学 | 齋藤日菜(3年) | 50/60 | 83% | |
5位 | 東北学院大学 | 鈴木稀優(2年) | 49/60 | 82% |
コメントを投稿する