北信越学生弓道選手権大会は、北信越学生弓道連盟が主催し、毎年秋に行われる大学弓道大会である。
男子・女子の団体戦と個人戦が行われ、団体優勝校は全日本学生弓道王座決定戦に、個人上位1~2名(男女とも)は東西学生弓道選抜対抗試合に出場資格を得る。
- 主催
- 北信越学生弓道連盟
- 大会グレード
- 広域ブロック大会
- 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2025年度 男子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新潟大学 | 外井優翔 | 54/60 | 90% |
| 2位 | 信州大学 | 松永日向 | 52/60 | 87% |
| 3位 | ||||
| 4位 | 新潟大学 | 小野聡夫 | 48/60 | 80% |
| 5位 | 金沢工業大学 | 鎌田想良 | ||
| 6位 |
2025年度 女子個人
2025年度 男子団体
2025年度 女子団体
全期間の結果
北信越学生弓道選手権大会 男子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年度(第33回) | 1位 | 金沢工業大学 | 目黒崇之 | 36/40 | 90% |
| 2位 | 信州大学 | 近藤恒平(2年) | 36/40 | 90% | |
| 3位 | 金沢工業大学 | 中村樹 | 35/40 | 88% | |
| 4位 | 金沢学院大学 | 松島克行 | 34/40 | 85% | |
| 5位 | 信州大学 | 松澤豊 | 34/40 | 85% | |
| 6位 | 信州大学 | 桃井潤一 | 33/40 | 83% | |
| 2002年度(第34回) | 1位 | 信州大学 | 近藤恒平(3年) | 38/40 | 95% |
| 2位 | 金沢工業大学 | 目黒崇之 | 38/40 | 95% | |
| 3位 | 金沢工業大学 | 咲川雅敏 | 36/40 | 90% | |
| 4位 | 信州大学 | 桃井潤一 | 36/40 | 90% | |
| 5位 | 富山大学 | 湯舟正直 | 35/40 | 88% | |
| 6位 | 金沢大学 | 長瀬博之(1年) | 35/40 | 88% | |
| 2003年度(第35回) | 1位 | 金沢工業大学 | 吉岡真太郎 | 38/40 | 95% |
| 2位 | 信州大学 | 寺島洋平(1年) | 38/40 | 95% | |
| 3位 | 信州大学 | 近藤恒平(4年) | 36/40 | 90% | |
| 4位 | 信州大学 | 山田英雄 | 35/40 | 88% | |
| 5位 | 信州大学 | 桃井潤一 | 35/40 | 88% | |
| 6位 | 富山大学 | 鈴木健太 | 35/40 | 88% | |
| 2004年度(第36回) | 1位 | 信州大学 | 志賀裕之(1年) | 38/40 | 95% |
| 2位 | 金沢工業大学 | 吉岡真太郎 | |||
| 3位 | 金沢大学 | 金山大弓 | |||
| 4位 | 信州大学 | 平澤敏弘(4年) | |||
| 5位 | 富山大学 | 本多亮一(1年) | |||
| 6位 | 金沢大学 | 金井貴志 | |||
| 2005年度(第37回) | 1位 | 新潟大学 | 中澤一哉(2年) | 48/48 | 100% |
| 2位 | 金沢大学 | 長瀬博之(4年) | |||
| 3位 | 信州大学 | 志賀裕之(2年) | |||
| 4位 | 新潟大学 | 西村拓也 | |||
| 5位 | 金沢学院大学 | 外山孝幸 | |||
| 6位 | 金沢大学 | 金井貴志 | |||
| 2006年度(第38回) | 1位 | 信州大学 | 志賀裕之(3年) | 45/48 | 94% |
| 2位 | 新潟大学 | 西村拓也 | |||
| 3位 | 新潟大学 | 阿部広佑 | |||
| 4位 | 金沢工業大学 | 寺島修平 | |||
| 5位 | 金沢学院大学 | 外山孝幸 | |||
| 6位 | 信州大学 | 日比貴桐(1年) | |||
| 2007年度(第39回) | 1位 | 富山大学 | 勝田剛進(4年) | 40/40 | 100% |
| 2位 | 金沢学院大学 | 外山孝幸 | |||
| 3位 | 金沢工業大学 | 森泉拓志 | |||
| 4位 | 金沢大学 | 佐藤俊介 | |||
| 5位 | 金沢大学 | 川上慎也 | |||
| 6位 | 金沢大学 | 早川聖哉 | |||
| 2008年度(第40回) | 1位 | 信州大学 | 矢野雄也(2年) | 37/40 | 93% |
| 2位 | 富山大学 | 荒田竜二 | |||
| 3位 | 信州大学 | 岩塚拓樹 | |||
| 4位 | 金沢大学 | 登内政徳 | |||
| 5位 | 信州大学 | 那須将樹 | |||
| 6位 | 長野大学 | 爲田祐介 | |||
| 2009年度(第41回) | 1位 | 信州大学 | 平松鉄兵(4年) | 20/20 | 100% |
| 2位 | 福井大学 | 小林正司(1年) | |||
| 3位 | 新潟大学 | 坂川和真 | |||
| 4位 | 信州大学 | 濱隆彦(2年) | |||
| 5位 | 金沢学院大学 | 齋藤賢心 | |||
| 6位 | 福井大学 | 須藤篤志(1年) | |||
| 2010年度(第42回) | 1位 | 新潟大学 | 藤口智広(3年) | 18/20 | 90% |
| 2位 | 金沢学院大学 | 酒井佑(3年) | |||
| 3位 | 信州大学 | 清水北登(1年) | |||
| 4位 | 富山大学 | 今井淳(1年) | |||
| 5位 | 新潟大学 | 細川薫(1年) | |||
| 6位 | 信州大学 | 那須将樹 | |||
| 2011年度(第43回) | 1位 | 富山大学 | 白鳥健太(3年) | 20/20 | 100% |
| 2位 | 信州大学 | 藤森千友貴(1年) | |||
| 3位 | 信州大学 | 清水北登(2年) | |||
| 4位 | 金沢学院大学 | 酒井佑(4年) | |||
| 5位 | 富山大学 | 今井淳(2年) | |||
| 6位 | 新潟大学 | 折笠成基(3年) | |||
| 2012年度(第44回) | 1位 | 信州大学 | 清水北登(3年) | 19/20 | 95% |
| 2013年度(第45回) | 1位 | 信州大学 | 清水北登(4年) | 19/20 | 95% |
| 2014年度(第46回) | 1位 | 信州大学 | 瀧口眞央(2年) | 19/20 | 95% |
| 2015年度(第47回) | 1位 | 新潟大学 | 菅谷伊吹(2年) | 18/20 | 90% |
| 2016年度(第48回) | 1位 | 富山大学 | 保科良介(2年) | 18/20 | 90% |
| 2位 | 新潟大学 | 三浦蒼生(1年) | 17/20 | 85% | |
| 3位 | 金沢大学 | 山﨑征樹 | 16/20 | 80% | |
| 4位 | 金沢大学 | 矢部岳史(3年) | 16/20 | 80% | |
| 5位 | 信州大学 | 松坂仁樹(2年) | 15/20 | 75% | |
| 6位 | 信州大学 | 齋藤利仁(4年) | 15/20 | 75% | |
| 2017年度(第49回) | 1位 | 富山大学 | 保科良介(3年) | 19/20 | 95% |
| 2位 | 信州大学 | 小越一寛(4年) | 19/20 | 95% | |
| 3位 | 富山大学医学部薬学部 | 阪口和哉 | 19/20 | 95% | |
| 4位 | 信州大学 | 保木野克海(4年) | 17/20 | 85% | |
| 5位 | 金沢工業大学 | 杉林大介 | 17/20 | 85% | |
| 6位 | 信州大学 | 奈良本龍哉(2年) | 17/20 | 85% | |
| 2018年度(第50回) | 1位 | 富山大学 | 保科良介(4年) | 41/44 | 94% |
| 2位 | 信州大学 | 松坂仁樹(4年) | 40/44 | 91% | |
| 3位 | 新潟大学 | 三浦蒼生(3年) | 38/44 | 87% | |
| 4位 | 信州大学 | 石原慎也(3年) | 38/44 | 87% | |
| 5位 | 信州大学 | 奈良本龍哉(3年) | 37/44 | 85% | |
| 6位 | 新潟大学 | 菅原壯貴(2年) | 35/44 | 80% | |
| 2019年度(第51回) | 1位 | 新潟大学 | 大石江(2年) | 41/44 | 94% |
| 2位 | 金沢工業大学 | 松井治樹(1年) | 39/44 | 89% | |
| 3位 | 新潟大学 | 堀内晶(2年) | 39/44 | 89% | |
| 4位 | 富山大学 | 谷口奨(2年) | 38/44 | 87% | |
| 5位 | 富山大学 | 山下翔大(2年) | 37/44 | 85% | |
| 6位 | 信州大学 | 関口直人(4年) | 35/44 | 80% | |
| 2020年度(第52回) | 開催中止 | ||||
| 2021年度(第53回) | 1位 | 新潟大学 | 三浦遼太(2年) | 21/24 | 88% |
| 2位 | 新潟大学 | 五十嵐達己(2年) | 20/24 | 84% | |
| 2位 | 金沢工業大学 | 上田倖平(1年) | 20/24 | 84% | |
| 4位 | 信州大学 | 舘颯太(4年) | 19/24 | 80% | |
| 4位 | 信州大学 | 石塚憩弥(2年) | 19/24 | 80% | |
| 2022年度(第54回) | 1位 | 新潟大学 | 野村光彦(4年) | 14/16 | 88% |
| 2位 | 新潟大学 | 五十嵐達己(3年) | 14/16 | 88% | |
| 3位 | 信州大学 | 大野木壮一郎(3年) | 14/16 | 88% | |
| 4位 | 金沢工業大学 | 上田晋平(3年) | 14/16 | 88% | |
| 5位 | 信州大学 | 島田将門(3年) | 14/16 | 88% | |
| 6位 | 信州大学 | 齋藤皓己(3年) | 13/16 | 82% | |
| 2023年度(第55回) | 1位 | 金沢工業大学 | 上田倖平(3年) | 42/44 | 96% |
| 2位 | 信州大学 | 石塚憩弥(4年) | |||
| 3位 | 金沢工業大学 | 上田晋平(4年) | 37/44 | 85% | |
| 4位 | 金沢工業大学 | 石塚一樹(4年) | 36/44 | 82% | |
| 5位 | 金沢工業大学 | 門倉嘉秀(3年) | 36/44 | 82% | |
| 6位 | 信州大学 | 西村太志(3年) | |||
| 2024年度(第56回) | 1位 | 信州大学 | 西村太志(4年) | 52/60 | 87% |
| 2位 | 新潟大学 | 外井優翔(2年) | 51/60 | 85% | |
| 3位 | 信州大学 | ⻆木創太(4年) | 46/60 | 77% | |
| 4位 | 信州大学 | 河津瑛士(2年) | 46/60 | 77% | |
| 5位 | 信州大学 | 大久保正明(1年) | 45/60 | 75% | |
| 6位 | 新潟大学 | 小野聡夫(1年) | 45/60 | 75% | |
| 2025年度(第57回) | 1位 | 新潟大学 | 外井優翔(3年) | 54/60 | 90% |
| 2位 | 信州大学 | 松永日向(2年) | 52/60 | 87% | |
| 3位 | |||||
| 4位 | 新潟大学 | 小野聡夫(2年) | 48/60 | 80% | |
| 5位 | 金沢工業大学 | 鎌田想良(2年) | |||
| 6位 | |||||
北信越学生弓道選手権大会 女子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年度(第33回) | 1位 | 信州大学 | 熊谷千夏(2年) | 36/40 | 90% |
| 2位 | 信州大学 | 木内恵(3年) | 34/40 | 85% | |
| 3位 | 金沢学院大学 | 古部理恵 | 33/40 | 83% | |
| 4位 | 信州大学 | 北出恵美 | 33/40 | 83% | |
| 2002年度(第34回) | 1位 | 信州大学 | 木内恵(4年) | 30/40 | 75% |
| 2位 | 福井大学 | 平山由佳(2年) | 30/40 | 75% | |
| 3位 | 金沢大学 | 濱田敦子 | 28/40 | 70% | |
| 4位 | 金沢工業大学 | 池野千歳 | 28/40 | 70% | |
| 2003年度(第35回) | 1位 | 信州大学 | 熊谷千夏(4年) | 33/40 | 83% |
| 2位 | 富山大学 | 齋藤奈都美 | 33/40 | 83% | |
| 3位 | 金沢大学 | 木村水保 | 32/40 | 80% | |
| 4位 | 金沢大学 | 濱田敦子 | 29/40 | 73% | |
| 2004年度(第36回) | 1位 | 信州大学 | 渡辺純(1年) | 40/48 | 84% |
| 2位 | 長野大学 | 宮下友里(2年) | |||
| 3位 | 金沢学院大学 | 山岸絵里 | |||
| 4位 | 金沢学院大学 | 佐伯紗矢香 | |||
| 2005年度(第37回) | 1位 | 金沢大学 | 彦坂愛子(3年) | 39/48 | 82% |
| 2位 | 信州大学 | 内田博子(2年) | |||
| 3位 | 金沢大学 | 熊谷のぞみ | |||
| 4位 | 新潟大学 | 矢作美輪子 | |||
| 2006年度(第38回) | 1位 | 福井大学 | 佐孝幸恵(2年) | 51/56 | 92% |
| 2位 | 富山大学 | 若原詩織(1年) | 48/56 | 86% | |
| 3位 | 信州大学 | 杉浦早紀(2年) | 45/56 | 81% | |
| 4位 | 金沢学院大学 | 佐藤愛未 | 44/56 | 79% | |
| 2007年度(第39回) | 1位 | 富山大学 | 若原詩織(2年) | 32/40 | 80% |
| 2位 | 富山大学 | 齋藤康子(3年) | |||
| 3位 | 新潟大学 | 小林里恵 | |||
| 4位 | 信州大学 | 杉浦早紀(3年) | |||
| 2008年度(第40回) | 1位 | 金沢大学 | 増田理央(3年) | 33/40 | 83% |
| 2位 | 上越教育大学 | 加畑里奈(2年) | |||
| 3位 | 新潟大学 | 日野咲子 | |||
| 4位 | 富山大学 | 若原詩織(3年) | |||
| 2009年度(第41回) | 1位 | 信州大学 | 藤村公美(3年) | 15/20 | 75% |
| 2位 | 金沢学院大学 | 寺島鞠奈 | |||
| 3位 | 富山大学 | 若原詩織(4年) | |||
| 4位 | 福井大学 | 窪田憂佳 | |||
| 2010年度(第42回) | 1位 | 信州大学 | 五味雅恵 | 18/20 | 90% |
| 2位 | 福井大学 | 園知代(1年) | |||
| 3位 | 福井大学 | 西泰枝 | |||
| 4位 | 金沢学院大学 | 稲田朱里(1年) | |||
| 2011年度(第43回) | 1位 | 信州大学 | 所里奈(1年) | 19/20 | 95% |
| 2位 | 富山大学医学部薬学部 | 竹治佳澄 | |||
| 3位 | 上越教育大学 | 竹谷美紀 | |||
| 4位 | 富山大学 | 大場沙紀(1年) | |||
| 2012年度(第44回) | 1位 | 信州大学 | 鈴木亜有実(1年) | 18/20 | 90% |
| 2013年度(第45回) | 1位 | 信州大学 | 細谷真奈実(3年) | 19/20 | 95% |
| 2014年度(第46回) | 1位 | 信州大学 | 金子実央(2年) | 20/20 | 100% |
| 2015年度(第47回) | 1位 | 富山大学 | 中島詩絵里(3年) | 16/20 | 80% |
| 2016年度(第48回) | 1位 | 信州大学 | 中澤優衣(1年) | 17/20 | 85% |
| 2位 | 信州大学 | 水野りん(2年) | 16/20 | 80% | |
| 3位 | 信州大学 | 荒井綾音(1年) | 16/20 | 80% | |
| 4位 | 信州大学 | 赤沼春菜(3年) | 16/20 | 80% | |
| 2017年度(第49回) | 1位 | 信州大学 | 水野りん(3年) | 18/20 | 90% |
| 2位 | 新潟大学 | 三沢絢音(2年) | 16/20 | 80% | |
| 3位 | 金沢学院大学 | 小寺美歌子(3年) | 16/20 | 80% | |
| 4位 | 福井大学 | 竹下優菜(3年) | 16/20 | 80% | |
| 2018年度(第50回) | 1位 | 富山大学 | 今花なつみ(2年) | 34/44 | 78% |
| 2位 | 信州大学 | 中澤優衣(3年) | 32/44 | 73% | |
| 3位 | 信州大学 | 小島弓佳(小原弓佳)(2年) | 32/44 | 73% | |
| 4位 | 新潟大学 | 長浜佐和(3年) | 31/44 | 71% | |
| 2019年度(第51回) | 1位 | 金沢学院大学 | 峯村爽(2年) | 36/44 | 82% |
| 2位 | 金沢学院大学 | 濱谷日和(2年) | 34/44 | 78% | |
| 3位 | 信州大学 | 駒井悠乃(3年) | 32/44 | 73% | |
| 4位 | 金沢大学 | 西谷莉々加(1年) | 32/44 | 73% | |
| 2020年度(第52回) | 開催中止 | ||||
| 2021年度(第53回) | 1位 | 信州大学 | 安東千尋(4年) | 21/24 | 88% |
| 2位 | 信州大学 | 佐藤みづき(3年) | 18/24 | 75% | |
| 3位 | 金沢学院大学 | 濱谷日和(4年) | |||
| 4位 | 富山大学医学部薬学部 | 光岡穂乃香(3年) | |||
| 5位 | 金沢大学 | 西谷莉々加(3年) | |||
| 2022年度(第54回) | 1位 | 信州大学 | 廣瀨未琴(1年) | 12/16 | 75% |
| 2位 | 信州大学 | 佐藤みづき(4年) | 11/16 | 69% | |
| 3位 | 信州大学 | 井出遥(3年) | 11/16 | 69% | |
| 4位 | 金沢工業大学 | 漆舘采美(1年) | 11/16 | 69% | |
| 2023年度(第55回) | 1位 | 富山大学 | 長島春奈(2年) | 37/44 | 85% |
| 2位 | 新潟大学 | 月橋真央(1年) | |||
| 3位 | 信州大学 | 井出遥(4年) | |||
| 4位 | 新潟大学 | 佐々木陽菜(2年) | |||
| 2024年度(第56回) | 1位 | 信州大学 | 隈﨑幸栞(2年) | 49/60 | 82% |
| 2位 | 信州大学 | 佐々木結理(2年) | 47/60 | 79% | |
| 3位 | 新潟大学 | 佐藤芽衣(3年) | 47/60 | 79% | |
| 4位 | 信州大学 | 廣瀨未琴(3年) | 46/60 | 77% | |
| 2025年度(第57回) | 1位 | 信州大学 | 廣瀨未琴(4年) | 52/60 | 87% |
| 2位 | 新潟大学 | 田中響(1年) | 47/60 | 79% | |
| 3位 | 信州大学 | 佐々木結理(3年) | 47/60 | 79% | |
| 4位 | |||||
北信越学生弓道選手権大会 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2001年度(第33回) | 優勝 | 信州大学(初優勝) | |
| 2002年度(第34回) | 優勝 | 信州大学(2年連続2回目) | |
| 2003年度(第35回) | 優勝 | 信州大学(3年連続3回目) | |
| 2004年度(第36回) | 優勝 | 信州大学(4年連続4回目) | |
| 2005年度(第37回) | 優勝 | 金沢大学(初優勝) | |
| 2006年度(第38回) | 優勝 | 信州大学(2年振り5回目) | |
| 2007年度(第39回) | 優勝 | 信州大学(2年連続6回目) | |
| 2008年度(第40回) | 優勝 | 信州大学(3年連続7回目) | |
| 2009年度(第41回) | 優勝 | 信州大学(4年連続8回目) | |
| 2010年度(第42回) | 優勝 | 信州大学(5年連続9回目) | |
| 2011年度(第43回) | 優勝 | 信州大学(6年連続10回目) | |
| 2012年度(第44回) | 優勝 | 信州大学(7年連続11回目) | |
| 2013年度(第45回) | 優勝 | 信州大学(8年連続12回目) | |
| 2014年度(第46回) | 優勝 | 信州大学(9年連続13回目) | |
| 2015年度(第47回) | 優勝 | 信州大学(10年連続14回目) | |
| 2016年度(第48回) | 優勝 | 信州大学(11年連続15回目) | |
| 2017年度(第49回) | 優勝 | 信州大学(12年連続16回目) | |
| 2018年度(第50回) | 優勝 | 信州大学(13年連続17回目) | |
| 2019年度(第51回) | 優勝 | 新潟大学(初優勝) | |
| 2020年度(第52回) | 優勝 | 信州大学(2年振り18回目) | |
| 2021年度(第53回) | 優勝 | 新潟大学(2年振り2回目) | |
| 2022年度(第54回) | 優勝 | 信州大学(2年振り19回目) | |
| 2023年度(第55回) | 優勝 | 金沢工業大学(初優勝) | |
| 2024年度(第56回) | 優勝 | 信州大学(2年振り20回目) | |
| 2位 | 新潟大学 | ||
| 3位 | 金沢工業大学 | ||
| 2025年度(第57回) | 優勝 | 新潟大学(4年振り3回目) | |
| 2位 | 信州大学 | ||
| 3位 | 金沢工業大学 |
北信越学生弓道選手権大会 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2001年度(第33回) | 優勝 | 信州大学(初優勝) | |
| 2002年度(第34回) | 優勝 | 信州大学(2年連続2回目) | |
| 2003年度(第35回) | 優勝 | 信州大学(3年連続3回目) | |
| 2004年度(第36回) | 優勝 | 信州大学(4年連続4回目) | |
| 2005年度(第37回) | 優勝 | 信州大学(5年連続5回目) | |
| 2006年度(第38回) | 優勝 | 信州大学(6年連続6回目) | |
| 2007年度(第39回) | 優勝 | 信州大学(7年連続7回目) | |
| 2008年度(第40回) | 優勝 | 信州大学(8年連続8回目) | |
| 2009年度(第41回) | 優勝 | 信州大学(9年連続9回目) | |
| 2010年度(第42回) | 優勝 | 信州大学(10年連続10回目) | |
| 2011年度(第43回) | 優勝 | 金沢大学(初優勝) | |
| 2012年度(第44回) | 優勝 | 信州大学(2年振り11回目) | |
| 2013年度(第45回) | 優勝 | 信州大学(2年連続12回目) | |
| 2014年度(第46回) | 優勝 | 信州大学(3年連続13回目) | |
| 2015年度(第47回) | 優勝 | 富山大学(初優勝) | |
| 2016年度(第48回) | 優勝 | 信州大学(2年振り14回目) | |
| 2017年度(第49回) | 優勝 | 信州大学(2年連続15回目) | |
| 2018年度(第50回) | 優勝 | 信州大学(3年連続16回目) | |
| 2019年度(第51回) | 優勝 | 信州大学(4年連続17回目) | |
| 2020年度(第52回) | 優勝 | 信州大学(5年連続18回目) | |
| 2021年度(第53回) | 優勝 | 信州大学(6年連続19回目) | |
| 2022年度(第54回) | 優勝 | 新潟大学(初優勝) | |
| 2023年度(第55回) | 優勝 | 信州大学(2年振り20回目) | |
| 2024年度(第56回) | 優勝 | 信州大学(2年連続21回目) | |
| 2位 | 新潟大学 | ||
| 3位 | 富山大学 | ||
| 2025年度(第57回) | 優勝 | 信州大学(3年連続22回目) | 詳細 |
| 2位 | 新潟大学 | ||
| 3位 | 金沢大学 |
コメントを投稿する