関東学生弓道選手権大会は、関東学生弓道連盟が主催し、毎年秋に行われる大学弓道大会である。通称、秋季リーグ戦。
男子・女子の団体戦と個人戦が行われ、団体優勝校は全日本学生弓道王座決定戦に、個人上位3名(男女とも)は東西学生弓道選抜対抗試合に出場資格を得る。
- 大会グレード
- 広域ブロック大会
- 参加資格
- ・関東学生弓道連盟に加盟している大学に所属し、部員登録された学生
・団体戦は、男子4人2立(計8名)、女子4人1立(計4名)で構成。ただし部員数が少ない場合は男子7名構成・女子3名構成も認められる
・男子部員が7 名未満のときは、男子団体は女子2名まで補充可能 - 競技の種目
- 近的競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
- 総射数法
リーグ戦法
【予選】
・団体戦はブロック別リーグ戦(男子160射、女子80射)で行い、各ブロックⅠ部優勝校が決勝大会に進出
・個人戦はリーグ戦全試合の総的中数により順位を決定。同的中は同位。
【決勝戦】
・団体:各ブロックⅠ部1位校(計3校)による総当たり戦
・個人:予選で1位相当が複数の場合のみ、20射を行い1位を決定。同中は射詰(八寸的使用)で決定
全期間の結果
関東学生弓道選手権大会 男子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年度(第37回) | 1位 | 国際武道大学 | 横山裕太(2年) | ||
| 2位 | 国際武道大学 | 土田俊輔(2年) | |||
| 3位 | |||||
| 4位 | |||||
| 5位 | |||||
| 6位 | 国際武道大学 | 天野量太(1年) | |||
| 2006年度(第38回) | 1位 | ||||
| 2007年度(第39回) | 1位 | 国際武道大学 | 杉田充臣(2年) | ||
| 2位 | 国際武道大学 | 土田俊輔(4年) | |||
| 2008年度(第40回) | 1位 | 国際武道大学 | 杉田充臣(3年) | ||
| 2位 | 東海大学(湘南校舎) | 前野貴照(3年) | |||
| 3位 | 城西大学 | 藏田恭右(1年) | |||
| 4位 | |||||
| 5位 | |||||
| 6位 | 国際武道大学 | 天野量太(4年) | |||
| 2009年度(第41回) | 1位 | 東海大学(湘南校舎) | 宮島凌(1年) | 77/80 | 97% |
| 2位 | 城西大学 | 奥山博章(2年) | 75/80 | 94% | |
| 3位 | 東海大学(湘南校舎) | 前野貴照(4年) | 74/80 | 93% | |
| 4位 | 東海大学(湘南校舎) | 松井剛(2年) | 73/80 | 92% | |
| 5位 | 宇都宮大学 | 小宮山翔平(2年) | 72/80 | 90% | |
| 6位 | 茨城大学 | 菅原嵩太郎 | 71/80 | 89% | |
| 2010年度(第42回) | 1位 | ||||
| 2位 | |||||
| 3位 | 筑波大学 | 神野皓平(2年) | 72/80 | 90% | |
| 2011年度(第43回) | 1位 | ||||
| 2位 | |||||
| 3位 | |||||
| 4位 | 筑波大学 | 神野皓平(3年) | 70/80 | 88% | |
| 5位 | |||||
| 6位 | 日本大学工科 | 武田優樹(3年) | |||
| 2012年度(第44回) | 1位 | 大東文化大学 | 西屋優樹(3年) | 77/80 | 97% |
| 2位 | 茨城大学 | 久保田祥史(4年) | |||
| 3位 | 国際武道大学 | 平本恭介(4年) | |||
| 4位 | 帝京平成大学 | 相原正志 | |||
| 5位 | 埼玉大学 | 西澤圭佑 | |||
| 6位 | 東海大学(湘南校舎) | 古川京平 | |||
| 6位 | 国際武道大学 | 小林良太(2年) | |||
| 6位 | 日本工業大学 | 松本真太郎 | |||
| 2013年度(第45回) | 1位 | 大東文化大学 | 西屋優樹(4年) | ||
| 2位 | |||||
| 3位 | 大東文化大学 | 原雅幸(1年) | |||
| 2014年度(第46回) | 1位 | 高崎経済大学 | 小此木大吾(3年) | 74/80 | 93% |
| 2位 | 横浜国立大学 | 石川皓基(1年) | |||
| 3位 | 日本工業大学 | 雨野暉 | |||
| 2015年度(第47回) | 1位 | 大東文化大学 | 関根一晟(1年) | 73/80 | 92% |
| 2位 | 埼玉大学 | 浦野幸二郎(3年) | 70/80 | 88% | |
| 3位 | 高崎経済大学 | 佐藤裕一郎(3年) | 69/80 | 87% | |
| 4位 | 大東文化大学 | 篠塚智生(2年) | 67/80 | 84% | |
| 5位 | 防衛大学校 | 佐藤立基(1年) | 66/80 | 83% | |
| 6位 | 東海大学(湘南校舎) | 濱田聖也(3年) | 49/60 | 82% | |
| 7位 | 大東文化大学 | 原雅幸(3年) | 65/80 | 82% | |
| 7位 | 埼玉大学 | 佐藤克己(2年) | 65/80 | 82% | |
| 9位 | 日本大学工科 | 小松大悟(2年) | 64/80 | 80% | |
| 9位 | 高崎経済大学 | 飯塚直也(2年) | 64/80 | 80% | |
| 2016年度(第48回) | 1位 | 大東文化大学 | 佐々木耀(2年) | 75/80 | 94% |
| 2位 | 埼玉大学 | 松本英悟(1年) | 73/80 | 92% | |
| 3位 | 日本大学工科 | 岡井亮真(3年) | |||
| 4位 | 茨城大学 | 小野雄斗(3年) | 71/80 | 89% | |
| 5位 | 大東文化大学 | 関根一晟(2年) | 70/80 | 88% | |
| 5位 | 埼玉大学 | 佐藤克己(3年) | 70/80 | 88% | |
| 7位 | 茨城大学 | 斎藤司(2年) | 69/80 | 87% | |
| 7位 | 大東文化大学 | 初野匡(2年) | 69/80 | 87% | |
| 9位 | 大東文化大学 | 篠塚智生(3年) | 67/80 | 84% | |
| 9位 | 麻布大学 | 松尾和裕(2年) | 67/79 | 85% | |
| 2017年度(第49回) | 1位 | 筑波大学 | 竹内匠(2年) | 75/80 | 94% |
| 2位 | 高崎経済大学 | 塚原優太(2年) | 74/80 | 93% | |
| 3位 | 横浜国立大学 | 石川皓基(4年) | 73/80 | 92% | |
| 4位 | 都留文科大学 | 大竹爽太(3年) | 72/80 | 90% | |
| 5位 | 埼玉大学 | 相内宏樹 | 71/80 | 89% | |
| 5位 | 茨城大学 | 君和田勁(2年) | 71/80 | 89% | |
| 5位 | 筑波大学 | 川畑竣哉(2年) | 71/80 | 89% | |
| 5位 | 東海大学(湘南校舎) | 小屋朋博(1年) | 71/80 | 89% | |
| 5位 | 東海大学(湘南校舎) | 小川学(1年) | 71/80 | 89% | |
| 2018年度(第50回) | 1位 | 筑波大学 | 菊地凜(1年) | 73/80 | 92% |
| 2位 | 千葉大学 | 石川朔郎(4年) | 65/72 | 91% | |
| 3位 | 城西大学 | 甚野訓章(4年) | 54/60 | 90% | |
| 4位 | 筑波大学 | 川畑竣哉(3年) | 71/80 | 89% | |
| 4位 | 大東文化大学 | 佐々木耀(4年) | 71/80 | 89% | |
| 6位 | 東海大学(湘南校舎) | 小屋朋博(2年) | 70/80 | 88% | |
| 7位 | 高崎経済大学 | 池田純平(3年) | 69/80 | 87% | |
| 7位 | 茨城大学 | 君和田勁(3年) | 69/80 | 87% | |
| 7位 | 横浜国立大学 | 小原佑亮(3年) | 69/80 | 87% | |
| 10位 | 城西大学 | 狸塚義弘(3年) | 68/80 | 85% | |
| 2019年度(第51回) | 優勝 | 埼玉大学 | 松本英悟(4年) | 76/80 | 95% |
| 2位 | 筑波大学 | 小坂麻嘉(1年) | 72/80 | 90% | |
| 2位 | 横浜国立大学 | 前沢和重(3年) | 72/80 | 90% | |
| 4位 | 城西大学 | 狸塚義弘(4年) | 54/60 | 90% | |
| 5位 | 大東文化大学 | 加藤諒(1年) | 71/80 | 89% | |
| 5位 | 東海大学(湘南校舎) | 小川学(3年) | 71/80 | 89% | |
| 7位 | 城西大学 | 神山海斗(2年) | 70/80 | 88% | |
| 8位 | 東洋大学川越キャンパス | 角田祐一(3年) | 69/80 | 87% | |
| 8位 | 東海大学(湘南校舎) | 柳澤正純(2年) | 69/80 | 87% | |
| 8位 | 大東文化大学 | 小池隆志(3年) | 69/80 | 87% | |
| 8位 | 筑波大学 | 川畑竣哉(4年) | 69/80 | 87% | |
| 2020年度(第52回) | 開催中止 | ||||
| 2021年度(第53回) | 1位 | 大東文化大学 | 須之内太陽(1年) | 77/80 | 97% |
| 2位 | 筑波大学 | 菊地凜(4年) | 53/60 | 89% | |
| 3位 | 城西大学 | 塚田宰生(3年) | 70/80 | 88% | |
| 4位 | 筑波大学 | 本橋隼人(2年) | 69/80 | 87% | |
| 5位 | 筑波大学 | 後藤大賀(1年) | 68/80 | 85% | |
| 5位 | 城西大学 | 神山海斗(4年) | 68/80 | 85% | |
| 7位 | 筑波大学 | 鈴木香哉(1年) | 67/80 | 84% | |
| 7位 | 日本工業大学 | 江原拓海(4年) | 67/80 | 84% | |
| 9位 | 筑波大学 | 坂本滉桜(4年) | 65/80 | 82% | |
| 9位 | 大東文化大学 | 小島佑太(3年) | 52/64 | 82% | |
| 2022年度(第54回) | 1位 | 筑波大学 | 稲葉侑真(1年) | 78/80 | 98% |
| 2位 | 国際武道大学 | 黒澤優太(3年) | 74/80 | 93% | |
| 3位 | 国際武道大学 | 松縄渓吾(4年) | 72/80 | 90% | |
| 4位 | 筑波大学 | 小坂麻嘉(4年) | 70/80 | 88% | |
| 5位 | |||||
| 6位 | 国際武道大学 | 成瀬明(1年) | 69/80 | 87% | |
| 7位 | |||||
| 8位 | 筑波大学 | 大杉暉之(1年) | 67/80 | 84% | |
| 8位 | 国際武道大学 | 宇野女珠導(2年) | 67/80 | 84% | |
| 2023年度(第55回) | 1位 | 国際武道大学 | 黒澤優太(4年) | 75/80 | 94% |
| 2位 | 国際武道大学 | 成瀬明(2年) | 74/80 | 93% | |
| 3位 | 国際武道大学 | ラヒップイヴェス(4年) | 73/80 | 92% | |
| 2024年度(第56回) | 1位 | 筑波大学 | 柴田幸次郎(2年) | 78/80 | 98% |
| 2位 | 筑波大学 | 稲葉侑真(3年) | 73/80 | 92% | |
| 3位 | 国際武道大学 | 成瀬明(3年) | |||
| 6位 | 国際武道大学 | 石田光星(1年) | |||
| 9位 | 大東文化大学 | 若松聖高(1年) | |||
| 10位 | 茨城大学 | 岡野斗馬(2年) | |||
| 2025年度(第57回) | 1位 | 筑波大学 | 稲葉侑真(4年) | 76/80 | 95% |
| 2位 | 国際武道大学 | 鈴木優仁(1年) | 75/80 | 94% | |
| 3位 | 筑波大学 | 柴田幸次郎(3年) | 74/80 | 93% | |
| 4位 | 国際武道大学 | 齋藤壮甫(3年) | 74/80 | 93% | |
| 5位 | 国際武道大学 | 後藤海蕾(1年) | 73/80 | 92% | |
| 6位 | 国際武道大学 | 道下叶夢(4年) | 73/80 | 92% | |
| 7位 | 筑波大学 | 小竹航平(2年) | 72/80 | 90% | |
| 8位 | 国際武道大学 | 石田光星(2年) | 71/80 | 89% | |
| 9位 | 筑波大学 | 大杉暉之(4年) | 69/80 | 87% | |
| 9位 | 城西大学 | 久和優仁(4年) | 69/80 | 87% | |
| 9位 | 千葉大学 | 神宮寺航成(3年) | 69/80 | 87% | |
関東学生弓道選手権大会 女子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度(第40回) | 1位 | 筑波大学 | 白石唯(2年) | 75/80 | 94% |
| 2位 | 国際武道大学 | 山田静香(4年) | |||
| 3位 | 高崎経済大学 | 齋藤美由貴(3年) | |||
| 4位 | |||||
| 5位 | 国際武道大学 | 峰岸みどり(4年) | |||
| 2009年度(第41回) | 1位 | 大東文化大学 | 加藤悠希(1年) | 71/80 | 89% |
| 2位 | 筑波大学 | 白石唯(3年) | 68/80 | 85% | |
| 3位 | 筑波大学 | 上田理奈(3年) | 54/64 | 85% | |
| 4位 | 文教大学(越谷キャンパス) | 高橋佐代子 | 63/80 | 79% | |
| 5位 | 東海大学(湘南校舎) | 川俣明(3年) | 47/60 | 79% | |
| 6位 | 鎌倉女子大学 | 中村聖美 | 62/80 | 78% | |
| 2010年度(第42回) | 1位 | ||||
| 2位 | |||||
| 3位 | |||||
| 4位 | 筑波大学 | 湯山可奈子(3年) | 63/80 | 79% | |
| 2011年度(第43回) | 1位 | 筑波大学 | 谷口志緒里(2年) | 51/60 | 85% |
| 2位 | |||||
| 3位 | |||||
| 4位 | |||||
| 5位 | |||||
| 6位 | 筑波大学 | 伊藤杏奈(2年) | 45/60 | 75% | |
| 2012年度(第44回) | 1位 | 東邦大学 | 杉田悠貴(川越悠貴)(3年) | ||
| 2位 | 大東文化大学 | 渡邉安由美(3年) | 57/72 | 80% | |
| 3位 | 国際武道大学 | 緑川弓華(4年) | |||
| 4位 | 東邦大学 | 間紗希子(3年) | |||
| 5位 | 大東文化大学 | 奥富真由美(3年) | 62/80 | 78% | |
| 6位 | 筑波大学 | 谷口志緒里(3年) | 60/80 | 75% | |
| 2013年度(第45回) | 1位 | 国際武道大学 | 大森三華(3年) | ||
| 2位 | 大東文化大学 | 宮崎早矢香(4年) | |||
| 3位 | 神田外語大学 | 佐々木佳央理(4年) | |||
| 4位 | 大東文化大学 | 大賀麻衣(2年) | |||
| 2014年度(第46回) | 1位 | 茨城大学 | 飯原美香(2年) | 55/60 | 92% |
| 2位 | |||||
| 3位 | 大東文化大学 | 岩田聖加(1年) | |||
| 4位 | |||||
| 5位 | |||||
| 6位 | 茨城大学 | 三ツ泉佑夏(3年) | 48/60 | 80% | |
| 2015年度(第47回) | 1位 | 高崎経済大学 | 武田真奈(3年) | 65/80 | 82% |
| 2位 | 白鷗大学 | 亀山みずほ(2年) | 64/80 | 80% | |
| 3位 | 大東文化大学 | 桒原優歩(3年) | 48/60 | 80% | |
| 4位 | 大東文化大学 | 岩田聖加(2年) | 63/80 | 79% | |
| 5位 | 茨城大学 | 佐々木理紗(3年) | 47/60 | 79% | |
| 6位 | 埼玉大学 | 板垣由季(3年) | 50/64 | 79% | |
| 2016年度(第48回) | 1位 | 大東文化大学 | 岩田聖加(3年) | 68/80 | 85% |
| 2位 | 横浜国立大学 | 山下未紗(2年) | 63/80 | 79% | |
| 3位 | 筑波大学 | 佐藤碧紀(1年) | 46/60 | 77% | |
| 4位 | 関東学院大学 | 松澤実優(1年) | 45/60 | 75% | |
| 5位 | 女子栄養大学 | 林瑞希(2年) | 59/80 | 74% | |
| 6位 | 大東文化大学 | 鈴木華帆(4年) | 57/80 | 72% | |
| 6位 | 都留文科大学 | 山縣夏実(3年) | 57/80 | 72% | |
| 2017年度(第49回) | 1位 | 大東文化大学 | 岩田聖加(4年) | ||
| 2位 | 淑徳大学 | 澤上眞紗実(2年) | |||
| 3位 | 国際武道大学 | 山口万葉(4年) | |||
| 3位 | 筑波大学 | 森脇夢月(1年) | |||
| 5位 | 千葉商科大学 | 松原優香(2年) | |||
| 6位 | 筑波大学 | 斎藤詩乃(4年) | |||
| 2018年度(第50回) | 1位 | 大東文化大学 | 南雲友紀菜(2年) | 67/80 | 84% |
| 2位 | 女子栄養大学 | 石毛真帆(1年) | 66/80 | 83% | |
| 3位 | 筑波大学 | 瀬野麗奈(1年) | 64/80 | 80% | |
| 3位 | 山梨学院大学 | 三神優衣(1年) | 64/80 | 80% | |
| 5位 | 東海大学(湘南校舎) | 髙塚千尋(1年) | 61/80 | 77% | |
| 6位 | 大東文化大学 | 山田恵里花(3年) | 57/80 | 72% | |
| 2019年度(第51回) | 1位 | 宇都宮大学 | 滝田実優(1年) | 49/60 | 82% |
| 2位 | 筑波大学 | 佐藤碧紀(4年) | 63/80 | 79% | |
| 2位 | 宇都宮大学 | 犬塚友佳子(3年) | 63/80 | 79% | |
| 4位 | 筑波大学 | 高田実怜(1年) | 62/80 | 78% | |
| 5位 | 大東文化大学 | 南雲友紀菜(3年) | 49/64 | 77% | |
| 6位 | 女子栄養大学 | 石毛真帆(2年) | 60/80 | 75% | |
| 2020年度(第52回) | 開催中止 | ||||
| 2021年度(第53回) | 1位 | 筑波大学 | 瀬野麗奈(4年) | 54/60 | 90% |
| 2位 | 大東文化大学 | 黒澤万史子(4年) | 68/80 | 85% | |
| 3位 | 大東文化大学 | 春山萌(2年) | 67/80 | 84% | |
| 4位 | 国際武道大学 | 瀬川珠璃(2年) | 64/80 | 80% | |
| 5位 | 筑波大学 | 高田実怜(3年) | 47/60 | 79% | |
| 6位 | 東海大学(湘南校舎) | 横山優理(2年) | 62/80 | 78% | |
| 7位 | 淑徳大学 | 髙橋望(2年) | 42/60 | 70% | |
| 8位 | 城西大学 | 溝渕琴(1年) | 55/80 | 69% | |
| 9位 | 城西大学 | 藤田花那(2年) | 41/60 | 69% | |
| 9位 | 日本大学工科 | 岩瀬真枝(3年) | 41/60 | 69% | |
| 2022年度(第54回) | 1位 | 国際武道大学 | 瀬川珠璃(3年) | 71/80 | 89% |
| 2位 | 国際武道大学 | 西優姫乃(1年) | 68/80 | 85% | |
| 3位 | 筑波大学 | 小川貴子(2年) | 67/78 | 86% | |
| 4位 | 筑波大学 | 高田実怜(4年) | 64/80 | 80% | |
| 5位 | |||||
| 6位 | |||||
| 7位 | 国際武道大学 | 平野きよ奈(3年) | 60/80 | 75% | |
| 2023年度(第55回) | 1位 | 東海大学(湘南校舎) | 堀部加奈(2年) | 75/80 | 94% |
| 2位 | 国際武道大学 | 西優姫乃(2年) | 70/80 | 88% | |
| 3位 | |||||
| 4位 | |||||
| 5位 | 東海大学(湘南校舎) | 大島愛黎(2年) | 66/80 | 83% | |
| 5位 | 国際武道大学 | 平野きよ奈(4年) | 66/80 | 83% | |
| 7位 | |||||
| 8位 | 国際武道大学 | 瀬川珠璃(4年) | 64/80 | 80% | |
| 2024年度(第56回) | 1位 | 筑波大学 | 小川貴子(4年) | 74/80 | 93% |
| 2位 | 東海大学(湘南校舎) | 堀部加奈(3年) | |||
| 3位 | 国際武道大学 | 西優姫乃(3年) | |||
| 4位 | 大東文化大学 | 仲本有希(2年) | |||
| 5位 | |||||
| 6位 | 大東文化大学 | 加瀬真緒(1年) | |||
| 2025年度(第57回) | 1位 | 国際武道大学 | 西優姫乃(4年) | 68/80 | 85% |
| 2位 | 国際武道大学 | 比嘉美那海(2年) | 66/80 | 83% | |
| 3位 | 国際武道大学 | 相波静香(2年) | 66/80 | 83% | |
| 4位 | 横浜国立大学 | 高橋茉那(2年) | 65/80 | 82% | |
| 5位 | 高崎経済大学 | 野呂彩乃(3年) | 65/80 | 82% | |
| 6位 | 東京農業大学 | 中村琴音(2年) | 64/80 | 80% | |
| 7位 | 千葉商科大学 | 平川成心美(2年) | 61/80 | 77% | |
| 8位 | 筑波大学 | 飯塚紅桜(2年) | 60/80 | 75% | |
| 9位 | 東海大学(湘南校舎) | 畑来夏(3年) | 59/80 | 74% | |
| 10位 | 日本大学工科 | 本間未夏(3年) | 57/80 | 72% | |
関東学生弓道選手権大会 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 2008年度(第40回) | 1位 | 国際武道大学 | - |
| 2009年度(第41回) | 1位 | - | |
| 2010年度(第42回) | 1位 | - | |
| 2011年度(第43回) | 1位 | - | |
| 2012年度(第44回) | 1位 | 筑波大学 | - |
| 2位 | 国際武道大学 | - | |
| 3位 | 東海大学(湘南校舎) | - | |
| 2013年度(第45回) | 1位 | 東海大学(湘南校舎) | - |
| 2位 | 筑波大学 | - | |
| 3位 | 大東文化大学 | - | |
| 2014年度(第46回) | 1位 | - | |
| 2015年度(第47回) | 1位 | 大東文化大学 | - |
| 2016年度(第48回) | 1位 | 大東文化大学 | - |
| 2位 | 宇都宮大学 | - | |
| 3位 | 横浜国立大学 | - | |
| 2017年度(第49回) | 1位 | 大東文化大学 | - |
| 2位 | 高崎経済大学 | - | |
| 3位 | 東海大学(湘南校舎) | - | |
| 2018年度(第50回) | 1位 | 筑波大学 | - |
| 2位 | 東海大学(湘南校舎) | - | |
| 3位 | 大東文化大学 | - | |
| 2019年度(第51回) | 1位 | 大東文化大学 | - |
| 2位 | 筑波大学 | - | |
| 3位 | 横浜国立大学 | - | |
| 2020年度(第52回) | 1位 | - | |
| 2021年度(第53回) | 1位 | 筑波大学 | - |
| 2位 | 城西大学 | - | |
| 3位 | 東海大学(湘南校舎) | - | |
| 2022年度(第54回) | 1位 | 国際武道大学 | - |
| 2位 | 筑波大学 | - | |
| 3位 | 山梨大学 | - | |
| 2023年度(第55回) | 1位 | 筑波大学 | - |
| 2位 | 大東文化大学 | - | |
| 3位 | 山梨大学 | - | |
| 2024年度(第56回) | 1位 | 国際武道大学 | - |
| 2025年度(第57回) | 1位 | 国際武道大学 | - |
| 2位 | 筑波大学 | - | |
| 3位 | 山梨大学 | - |
関東学生弓道選手権大会 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 2008年度(第40回) | |||
| 2009年度(第41回) | |||
| 2010年度(第42回) | |||
| 2011年度(第43回) | |||
| 2012年度(第44回) | |||
| 2013年度(第45回) | |||
| 2014年度(第46回) | |||
| 2015年度(第47回) | |||
| 2016年度(第48回) | |||
| 2017年度(第49回) | |||
| 2018年度(第50回) | 1位 | 大東文化大学 | - |
| 2位 | 筑波大学 | - | |
| 3位 | 都留文科大学 | - | |
| 2019年度(第51回) | 1位 | 筑波大学 | - |
| 2位 | 都留文科大学 | - | |
| 3位 | 大東文化大学 | - | |
| 2020年度(第52回) | 1位 | - | |
| 2021年度(第53回) | 1位 | 筑波大学 | - |
| 2位 | 大東文化大学 | - | |
| 3位 | 山梨大学 | - | |
| 2022年度(第54回) | 1位 | 東海大学(湘南校舎) | - |
| 2023年度(第55回) | 1位 | 茨城大学 | - |
| 2位 | 東海大学(湘南校舎) | - | |
| 3位 | 大東文化大学 | - | |
| 2024年度(第56回) | 1位 | 筑波大学 | - |
| 2位 | 国際武道大学 | - | |
| 3位 | 東海大学(湘南校舎) | - | |
| 2025年度(第57回) | 1位 | 筑波大学 | - |
| 2位 | 国際武道大学 | - | |
| 3位 | 東海大学(湘南校舎) | - |
コメントを投稿する