東京都学生弓道リーグ戦は、東京都学生弓道連盟主催の大学弓道大会で、例年秋に開催される。Ⅰ部優勝校は全日本学生弓道王座決定戦への出場資格を得る。
団体戦の結果は掲載せず、個人成績の十傑をまとめている。
- 主催
- 東京都学生弓道連盟
- 大会グレード
- 広域ブロック大会
- 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2025年度 男子十傑
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 明治大学 | 若林優弥 | 79/80 | 99% |
| 2位 | 早稲田大学 | 佐藤蒼 | 77/80 | 97% |
| 3位 | 明治学院大学 | 平瀨慶 | 76/80 | 95% |
| 4位 | 桜美林大学 | 小沼煌季 | 75/80 | 94% |
| 5位 | 桜美林大学 | 中嶋一郎 | 74/80 | 93% |
| 5位 | 中央大学 | 田口宜知 | 74/80 | 93% |
| 7位 | 法政大学 | 川端歩武 | 73/80 | 92% |
| 7位 | 法政大学 | 辻井奏直汰 | 73/80 | 92% |
| 9位 | 法政大学 | 森岡優介 | 72/80 | 90% |
| 9位 | 法政大学 | 和田弓弦 | 72/80 | 90% |
| 9位 | 日本大学 | 青柳匠海 | 72/80 | 90% |
2025年度 女子十傑
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本大学 | 小山愛莉 | 73/80 | 92% |
| 2位 | 中央大学 | 松井和華 | 52/60 | 87% |
| 3位 | 日本大学 | 千明望々 | 68/80 | 85% |
| 4位 | 明治大学 | 加藤ほの美 | 66/80 | 83% |
| 4位 | 立教大学 | 北郷亜香里 | 66/80 | 83% |
| 6位 | 日本大学 | 吉岡美紀 | 65/80 | 82% |
| 6位 | 東京農業大学 | 蝦名優花 | 65/80 | 82% |
| 8位 | 桜美林大学 | 岩森咲良 | 63/80 | 79% |
| 9位 | 日本大学 | 林里穂 | 47/60 | 79% |
| 9位 | 中央大学 | 土岐咲楽 | 47/60 | 79% |
| 9位 | 國學院大學 | 石井桃子 | 47/60 | 79% |
| 9位 | 青山学院大学 | 多田絢音 | 47/60 | 79% |
2025年度 男子Ⅰ部
2025年度 女子Ⅰ部
全期間の結果
東京都学生弓道リーグ戦 男子十傑
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955年度(第1回) | 1位 | 早稲田大学 | 大野康夫(1年) | ||
| 1956年度(第2回) | |||||
| 1957年度(第3回) | |||||
| 1958年度(第4回) | |||||
| 1959年度(第5回) | |||||
| 1960年度(第6回) | |||||
| 1961年度(第7回) | |||||
| 1962年度(第8回) | |||||
| 1963年度(第9回) | |||||
| 1964年度(第10回) | |||||
| 1965年度(第11回) | |||||
| 1966年度(第12回) | |||||
| 1967年度(第13回) | |||||
| 1968年度(第14回) | |||||
| 1969年度(第15回) | |||||
| 1970年度(第16回) | |||||
| 1971年度(第17回) | |||||
| 1972年度(第18回) | |||||
| 1973年度(第19回) | |||||
| 1974年度(第20回) | |||||
| 1975年度(第21回) | |||||
| 1976年度(第22回) | |||||
| 1977年度(第23回) | |||||
| 1978年度(第24回) | 1位 | 法政大学 | 津曲博之(3年) | ||
| 2位 | 日本大学 | 秋野克也(2年) | |||
| 1979年度(第25回) | 1位 | 日本大学 | 秋野克也(3年) | 80/80 | 100% |
| 2位 | 明治大学 | 松永幸倫(3年) | 78/80 | 98% | |
| 2位 | 東洋大学 | 松倉好孝(1年) | 78/80 | 98% | |
| 4位 | 日本大学 | 野口靖夫(3年) | 76/80 | 95% | |
| 4位 | 法政大学 | 栗林浩(1年) | 76/80 | 95% | |
| 6位 | 中央大学 | 広木栄則(4年) | 76/80 | 95% | |
| 6位 | 中央大学 | 堀内郁夫(3年) | 75/80 | 94% | |
| 6位 | 日本大学 | 佐藤健治(2年) | 75/80 | 94% | |
| 9位 | 中央大学 | 大日方正明(4年) | 74/80 | 93% | |
| 10位 | 法政大学 | 中山裕夫(2年) | 62/68 | 92% | |
| 1980年度(第26回) | |||||
| 1981年度(第27回) | |||||
| 1982年度(第28回) | |||||
| 1983年度(第29回) | |||||
| 1984年度(第30回) | |||||
| 1985年度(第31回) | |||||
| 1986年度(第32回) | |||||
| 1987年度(第33回) | |||||
| 1988年度(第34回) | |||||
| 1989年度(第35回) | |||||
| 1990年度(第36回) | |||||
| 1991年度(第37回) | |||||
| 1992年度(第38回) | |||||
| 1993年度(第39回) | 1位 | ||||
| 4位 | 中央大学 | 竹花匡史(1年) | |||
| 1994年度(第40回) | |||||
| 1995年度(第41回) | 1位 | 東京農業大学 | 森田和義 | ||
| 2位 | 日本大学 | 柴田誠一(3年) | |||
| 2位 | 早稲田大学 | 藤原真(3年) | |||
| 4位 | 日本大学 | 秋山泰士(4年) | |||
| 5位 | 日本大学 | 小林尚久(4年) | |||
| 5位 | 桜美林大学 | 鈴木淳(4年) | |||
| 7位 | 日本大学 | 宇田常一 | |||
| 7位 | 日本大学 | 萩原剛 | |||
| 7位 | 法政大学 | 八木沢史浩 | |||
| 7位 | 慶應義塾大学 | 北澤崇(2年) | |||
| 7位 | 慶應義塾大学 | 今吉直人 | |||
| 7位 | 中央大学 | 竹花匡史(3年) | |||
| 1996年度(第42回) | 1位 | 法政大学 | 小井出勇 | ||
| 2位 | 日本大学 | 柴田誠一(4年) | |||
| 3位 | 明治大学 | 真鍋哲郎(2年) | |||
| 3位 | 東京都立大学 | 山下昌孝 | |||
| 3位 | 東京都市大学 | 堀川宏明 | |||
| 6位 | 法政大学 | 武井雄一(3年) | |||
| 6位 | 法政大学 | 河合亮一(4年) | |||
| 6位 | 中央大学 | 荒井壽一(4年) | |||
| 9位 | 日本大学 | 宇田常一 | |||
| 9位 | 法政大学 | 落合義晴 | |||
| 9位 | 法政大学 | 小松正彦 | |||
| 9位 | 早稲田大学 | 加藤稔 | |||
| 9位 | 東京大学 | 蓑手康史(3年) | |||
| 1997年度(第43回) | 1位 | ||||
| 7位 | 中央大学 | 石井晴夫(3年) | |||
| 8位 | 中央大学 | 中村竜一(1年) | |||
| 1998年度(第44回) | 1位 | ||||
| 4位 | 中央大学 | 中村竜一(2年) | |||
| 1999年度(第45回) | 1位 | ||||
| 9位 | 中央大学 | 和田秀之(3年) | |||
| 2000年度(第46回) | 1位 | 中央大学 | 和田秀之(4年) | ||
| 2位 | 慶應義塾大学 | 飯岡宏了(3年) | |||
| 3位 | 日本大学 | 三木考紀(2年) | |||
| 3位 | 中央大学 | 吉高神憲司(2年) | |||
| 5位 | 日本大学 | 菅谷昌道(2年) | |||
| 6位 | 日本大学 | 山口雅仁(4年) | |||
| 6位 | 成城大学 | 小林洋貴(2年) | |||
| 8位 | 明治大学 | 山本恵介(2年) | |||
| 8位 | 慶應義塾大学 | 篠崎豊起(3年) | |||
| 8位 | 東京農業大学 | 藤原伊知郎 | |||
| 2001年度(第47回) | 1位 | 明治大学 | 茶山礼宜(2年) | 80/80 | 100% |
| 2位 | 中央大学 | 佐藤裕樹(2年) | 76/80 | 95% | |
| 2位 | 日本大学 | 斉藤慎太郎(2年) | 76/80 | 95% | |
| 2位 | 日本大学 | 佐々木光彦(3年) | 76/80 | 95% | |
| 5位 | 中央大学 | 須田正俊(4年) | 75/80 | 94% | |
| 5位 | 法政大学 | 坂口明人(4年) | 75/80 | 94% | |
| 5位 | 慶應義塾大学 | 十川陽一(4年) | 75/80 | 94% | |
| 8位 | 日本大学 | 清田一雄(4年) | 74/80 | 93% | |
| 9位 | 東京農業大学 | 石川雷太(3年) | 66/72 | 92% | |
| 10位 | 慶應義塾大学 | 渡邉慎吾(2年) | 73/80 | 92% | |
| 10位 | 青山学院大学 | 佐々木俊哉(3年) | 73/80 | 92% | |
| 2002年度(第48回) | 1位 | 明治大学 | 茶山礼宜(3年) | 80/80 | 100% |
| 2位 | 早稲田大学 | 山本亮平(2年) | 77/80 | 97% | |
| 3位 | 日本大学 | 斉藤慎太郎(3年) | 76/80 | 95% | |
| 3位 | 東京大学 | 山下雅文(3年) | 76/80 | 95% | |
| 5位 | 慶應義塾大学 | 森谷開(3年) | 73/80 | 92% | |
| 5位 | 中央大学 | 上條剛央(2年) | 73/80 | 92% | |
| 5位 | 中央大学 | 久保田亮(2年) | 73/80 | 92% | |
| 5位 | 桜美林大学 | 大森一良(2年) | 73/80 | 92% | |
| 5位 | 桜美林大学 | 吉村佑介(1年) | 73/80 | 92% | |
| 5位 | 芝浦工業大学 | 横山彰吾(1年) | 73/80 | 92% | |
| 2003年度(第49回) | 1位 | ||||
| 8位 | 中央大学 | 上條剛央(3年) | |||
| 2004年度(第50回) | 1位 | ||||
| 2位 | 中央大学 | 上條剛央(4年) | |||
| 3位 | 中央大学 | 渡邊幸太(4年) | |||
| 2005年度(第51回) | 1位 | ||||
| 2006年度(第52回) | 1位 | 中央大学 | 渡邉英右(1年) | 77/80 | 97% |
| 2007年度(第53回) | 1位 | ||||
| 2008年度(第54回) | 1位 | ||||
| 2009年度(第55回) | 1位 | 慶應義塾大学 | 小林宏輔(2年) | 80/80 | 100% |
| 2位 | 日本大学 | 川越俊彦(4年) | 58/60 | 97% | |
| 2位 | 法政大学 | 佐藤龍一(4年) | 58/60 | 97% | |
| 4位 | 慶應義塾大学 | 礒野晋作(2年) | 77/80 | 97% | |
| 4位 | 国士舘大学 | 大久保雅揮(4年) | 77/80 | 97% | |
| 6位 | 明治大学 | 佐々木将矢(1年) | 76/80 | 95% | |
| 7位 | 慶應義塾大学 | 山口貴史(2年) | 75/80 | 94% | |
| 8位 | 桜美林大学 | 横田裕史 | 74/80 | 93% | |
| 8位 | 桜美林大学 | 前田彩(2年) | 74/80 | 93% | |
| 8位 | 国士舘大学 | 田村健太郎(4年) | 74/80 | 93% | |
| 8位 | 法政大学 | 中瀬雄介(1年) | 74/80 | 93% | |
| 8位 | 高千穂大学 | 野上洋平(1年) | 74/80 | 93% | |
| 2010年度(第56回) | 1位 | 日本大学 | 石本裕一郎(3年) | 77/80 | 97% |
| 1位 | 日本大学 | 清野真示(4年) | 77/80 | 97% | |
| 1位 | 明治大学 | 石川昌平(3年) | 77/80 | 97% | |
| 4位 | 慶應義塾大学 | 礒野晋作(3年) | 76/80 | 95% | |
| 4位 | 日本大学 | 宮田和志(4年) | 76/80 | 95% | |
| 4位 | 法政大学 | 鹿野達也(2年) | 76/80 | 95% | |
| 7位 | 慶應義塾大学 | 小林宏輔(3年) | 75/80 | 94% | |
| 7位 | 慶應義塾大学 | 野村全快(4年) | 75/80 | 94% | |
| 7位 | 日本大学 | 木所隆明(3年) | 75/80 | 94% | |
| 7位 | 桜美林大学 | 柳田篤志(2年) | 75/80 | 94% | |
| 7位 | 東京大学 | 瀬能高志(1年) | 75/80 | 94% | |
| 7位 | 東京工業大学 | 中村駿介(2年) | 75/80 | 94% | |
| 2011年度(第57回) | 1位 | 明治大学 | 三浦昂平(1年) | 79/80 | 99% |
| 2位 | 慶應義塾大学 | 礒野晋作(4年) | 77/80 | 97% | |
| 2位 | 明治大学 | 石川昌平(4年) | 77/80 | 97% | |
| 4位 | 桜美林大学 | 柳田篤志(3年) | 76/80 | 95% | |
| 4位 | 明治大学 | 五十嵐翔(2年) | 76/80 | 95% | |
| 6位 | 日本大学 | 木所隆明(4年) | 75/80 | 94% | |
| 6位 | 法政大学 | 岡本宣洋(4年) | 75/80 | 94% | |
| 8位 | 法政大学 | 潮崎大輝(4年) | 56/60 | 94% | |
| 8位 | 明治大学 | 佐藤宗(1年) | 56/60 | 94% | |
| 10位 | 法政大学 | 鎌田寿也(1年) | 74/80 | 93% | |
| 2012年度(第58回) | 1位 | 日本大学 | 原田泰典(4年) | 78/80 | 98% |
| 2位 | 法政大学 | 石田洋平(2年) | 77/80 | 97% | |
| 2位 | 明治大学 | 小山竜矢(1年) | 77/80 | 97% | |
| 2位 | 中央大学 | 湯口恭次(2年) | 77/80 | 97% | |
| 2位 | 早稲田大学 | 永山豪朋(2年) | 77/80 | 97% | |
| 6位 | 桜美林大学 | 大塚大輔(2年) | 76/80 | 95% | |
| 6位 | 明治大学 | 五十嵐翔(3年) | 76/80 | 95% | |
| 6位 | 早稲田大学 | 大久保侑(1年) | 76/80 | 95% | |
| 9位 | 法政大学 | 中瀬雄介(4年) | 74/80 | 93% | |
| 9位 | 桜美林大学 | 柳田篤志(4年) | 74/80 | 93% | |
| 9位 | 明治大学 | 菅義隆(1年) | 74/80 | 93% | |
| 2013年度(第59回) | 1位 | 日本大学 | 若林滉季(2年) | 79/80 | 99% |
| 2位 | 法政大学 | 石田洋平(3年) | 77/80 | 97% | |
| 3位 | 桜美林大学 | 大矢一希(3年) | 76/80 | 95% | |
| 3位 | 法政大学 | 鎌田寿也(3年) | 76/80 | 95% | |
| 5位 | 明治大学 | 五十嵐翔(4年) | 75/80 | 94% | |
| 5位 | 桜美林大学 | 大塚大輔(3年) | 75/80 | 94% | |
| 5位 | 東京都立大学 | 大滝隆一郎(3年) | 75/80 | 94% | |
| 5位 | 中央大学 | 山手佑介(2年) | 75/80 | 94% | |
| 9位 | 桜美林大学 | 土屋道知(4年) | 56/60 | 94% | |
| 10位 | 明治大学 | 菅義隆(2年) | 74/80 | 93% | |
| 10位 | 中央大学 | 森田賢太郎(4年) | 74/80 | 93% | |
| 2014年度(第60回) | 1位 | 桜美林大学 | 大矢一希(4年) | 77/80 | 97% |
| 1位 | 桜美林大学 | 内藤歩(3年) | 77/80 | 97% | |
| 1位 | 法政大学 | 鎌田寿也(4年) | 77/80 | 97% | |
| 1位 | 明治大学 | 柿崎雅哉(3年) | 77/80 | 97% | |
| 5位 | 日本大学 | 新岡琢哉(2年) | 76/80 | 95% | |
| 5位 | 専修大学 | 原田洋和(1年) | 76/80 | 95% | |
| 7位 | 東京都立大学 | 大滝隆一郎(4年) | 72/76 | 95% | |
| 8位 | 慶應義塾大学 | 渡邊幸四郎(4年) | 75/80 | 94% | |
| 8位 | 慶應義塾大学 | 稲熊渉(2年) | 75/80 | 94% | |
| 8位 | 明治大学 | 菅義隆(3年) | 75/80 | 94% | |
| 8位 | 創価大学 | 鏡原剣志郎(3年) | 75/80 | 94% | |
| 2015年度(第61回) | 1位 | 明治大学 | 柿崎雅哉(4年) | 60/60 | 100% |
| 2位 | 法政大学 | 小山雅大(3年) | 78/80 | 98% | |
| 3位 | 明治大学 | 菅義隆(4年) | 77/80 | 97% | |
| 4位 | 桜美林大学 | 髙津翔(1年) | 76/80 | 95% | |
| 4位 | 明治大学 | 今泉博貴(2年) | 76/80 | 95% | |
| 6位 | 法政大学 | 山崎友也(3年) | 75/80 | 94% | |
| 6位 | 日本大学 | 新岡琢哉(3年) | 75/80 | 94% | |
| 6位 | 日本大学 | 笠間健太郎(1年) | 75/80 | 94% | |
| 9位 | 桜美林大学 | 髙柳昴平(1年) | 75/80 | 94% | |
| 9位 | 桜美林大学 | 木皿大泰(1年) | 74/80 | 93% | |
| 2016年度(第62回) | 1位 | 日本大学 | 新岡琢哉(4年) | 79/80 | 99% |
| 1位 | 中央大学 | 蓑田慎吾(1年) | 79/80 | 99% | |
| 3位 | 法政大学 | 松浦琢(1年) | 78/80 | 98% | |
| 3位 | 桜美林大学 | 髙津翔(2年) | 78/80 | 98% | |
| 5位 | 法政大学 | 宮本智幸(2年) | 58/60 | 97% | |
| 6位 | 桜美林大学 | 野田真平(1年) | 77/80 | 97% | |
| 6位 | 早稲田大学 | 牧山千莉(1年) | 77/80 | 97% | |
| 8位 | 法政大学 | 小越智就(1年) | 76/80 | 95% | |
| 8位 | 法政大学 | 宮川友城(1年) | 76/80 | 95% | |
| 8位 | 日本大学 | 笠間健太郎(2年) | 76/80 | 95% | |
| 2017年度(第63回) | 1位 | 法政大学 | 宮川友城(2年) | 80/80 | 100% |
| 2位 | 日本大学 | 横手勇武(3年) | 78/80 | 98% | |
| 2位 | 明治大学 | 依田尚大(1年) | 78/80 | 98% | |
| 4位 | 法政大学 | 小越智就(2年) | 77/80 | 97% | |
| 4位 | 慶應義塾大学 | 本郷一輝(2年) | 77/80 | 97% | |
| 4位 | 中央大学 | 萩谷直人(3年) | 77/80 | 97% | |
| 7位 | 日本大学 | 笠間健太郎(3年) | 76/80 | 95% | |
| 7位 | 桜美林大学 | 髙津翔(3年) | 76/80 | 95% | |
| 7位 | 中央大学 | 小川諒(1年) | 76/80 | 95% | |
| 10位 | 法政大学 | 田城征也(2年) | 75/80 | 94% | |
| 10位 | 法政大学 | 松浦琢(2年) | 75/80 | 94% | |
| 10位 | 明治大学 | 小林和真(1年) | 75/80 | 94% | |
| 10位 | 中央大学 | 津野田匠(2年) | 75/80 | 94% | |
| 2018年度(第64回) | 1位 | 法政大学 | 小越智就(3年) | 79/80 | 99% |
| 2位 | 桜美林大学 | 蛭間敬人(3年) | 59/60 | 99% | |
| 2位 | 日本大学 | 川嶋一穂(2年) | 59/60 | 99% | |
| 4位 | 日本大学 | 笠間健太郎(4年) | 78/80 | 98% | |
| 4位 | 法政大学 | 田城征也(3年) | 78/80 | 98% | |
| 4位 | 法政大学 | 松浦琢(3年) | 78/80 | 98% | |
| 7位 | 慶應義塾大学 | 本郷一輝(3年) | 77/80 | 97% | |
| 7位 | 法政大学 | 神道友樹(1年) | 77/80 | 97% | |
| 7位 | 明治学院大学 | 山本航也(4年) | 77/80 | 97% | |
| 10位 | 明治大学 | 元川海徳(3年) | 76/80 | 95% | |
| 2019年度(第65回) | 1位 | 法政大学 | 小越智就(4年) | 78/80 | 98% |
| 2位 | 日本大学 | 吉澤天志(4年) | 76/80 | 95% | |
| 2位 | 日本大学 | 堀内伸晃(1年) | 76/80 | 95% | |
| 2位 | 明治大学 | 小口琉矢(2年) | 76/80 | 95% | |
| 5位 | 日本大学 | 小松崎勇佑(4年) | 75/80 | 94% | |
| 5位 | 日本大学 | 熊倉拓磨(1年) | 75/80 | 94% | |
| 7位 | 慶應義塾大学 | 小林研一郎(4年) | 56/60 | 94% | |
| 8位 | 日本大学 | 菅野裕一朗(1年) | 63/68 | 93% | |
| 9位 | 法政大学 | 田城征也(4年) | 74/80 | 93% | |
| 9位 | 法政大学 | 阿部優斗(1年) | 74/80 | 93% | |
| 9位 | 日本大学 | 川嶋一穂(3年) | 74/80 | 93% | |
| 9位 | 明治大学 | 元川海徳(4年) | 74/80 | 93% | |
| 2020年度(第66回) | 1位 | 法政大学 | 佐々木俊(1年) | 66/68 | 98% |
| 2位 | 日本大学 | 菅野裕一朗(2年) | 58/60 | 97% | |
| 3位 | 日本大学 | 熊倉拓磨(2年) | 77/80 | 97% | |
| 3位 | 日本大学 | 髙木渉(1年) | 77/80 | 97% | |
| 5位 | 日本大学 | 平良陸(3年) | 65/68 | 96% | |
| 6位 | 日本大学 | 矢部海斗(3年) | 68/72 | 95% | |
| 7位 | 日本大学 | 鈴木興紀(4年) | 56/60 | 94% | |
| 8位 | 法政大学 | 神道友樹(3年) | 74/80 | 93% | |
| 8位 | 明治大学 | 小口琉矢(3年) | 74/80 | 93% | |
| 8位 | 桜美林大学 | 前新泰希(1年) | 74/80 | 93% | |
| 8位 | 日本体育大学 | 畝本佑喜(2年) | 74/80 | 93% | |
| 2021年度(第67回) | 1位 | 日本大学 | 熊倉拓磨(3年) | 79/80 | 99% |
| 1位 | 法政大学 | 佐々木俊(2年) | 79/80 | 99% | |
| 3位 | 早稲田大学 | 田沼翔太(2年) | 58/60 | 97% | |
| 4位 | 日本大学 | 村山皓海(2年) | 77/80 | 97% | |
| 5位 | 日本大学 | 矢部海斗(4年) | 76/80 | 95% | |
| 5位 | 明治大学 | 小口琉矢(4年) | 76/80 | 95% | |
| 5位 | 日本体育大学 | 畝本佑喜(3年) | 76/80 | 95% | |
| 8位 | 桜美林大学 | 仲村太一(3年) | 75/80 | 94% | |
| 8位 | 専修大学 | 細川蒼生(1年) | 75/80 | 94% | |
| 10位 | 東京農業大学 | 福田将平(3年) | 74/80 | 93% | |
| 2022年度(第68回) | 1位 | 日本大学 | 熊倉拓磨(4年) | 79/80 | 99% |
| 2位 | 早稲田大学 | 竹宇治雄介(2年) | 59/60 | 99% | |
| 3位 | 桜美林大学 | 薄井健(3年) | 78/80 | 98% | |
| 4位 | 慶應義塾大学 | 石黒慧磨(4年) | 58/60 | 97% | |
| 5位 | 法政大学 | 佐々木俊(3年) | 77/80 | 97% | |
| 5位 | 法政大学 | 森岡優介(1年) | 77/80 | 97% | |
| 7位 | 桜美林大学 | 山岸玲生(1年) | 75/80 | 94% | |
| 7位 | 早稲田大学 | 宮﨑滉巳(2年) | 75/80 | 94% | |
| 9位 | 法政大学 | 澁屋太紀(1年) | 73/80 | 92% | |
| 9位 | 明治大学 | 若林優弥(1年) | 73/80 | 92% | |
| 9位 | 桜美林大学 | 藤森翔(2年) | 73/80 | 92% | |
| 2023年度(第69回) | 1位 | 法政大学 | 佐々木俊(4年) | 77/80 | 97% |
| 2位 | 日本大学 | 髙木渉(4年) | 76/80 | 95% | |
| 2位 | 慶應義塾大学 | 中村久高(3年) | 76/80 | 95% | |
| 4位 | 桜美林大学 | 齊藤陸(2年) | 75/80 | 94% | |
| 5位 | 中央大学 | 髙橋良汰(2年) | 56/60 | 94% | |
| 6位 | 明治大学 | 田中海斗(1年) | 74/80 | 93% | |
| 7位 | 法政大学 | 森岡優介(2年) | 73/80 | 92% | |
| 7位 | 専修大学 | 細川蒼生(3年) | 73/80 | 92% | |
| 9位 | 法政大学 | 渥美柊弥(3年) | 71/80 | 89% | |
| 9位 | 法政大学 | 石川碧輝(1年) | 71/80 | 89% | |
| 9位 | 桜美林大学 | 薄井健(4年) | 71/80 | 89% | |
| 9位 | 桜美林大学 | 山内大二郎(4年) | 71/80 | 89% | |
| 9位 | 桜美林大学 | 藤森翔(3年) | 71/80 | 89% | |
| 9位 | 早稲田大学 | 河野誠也(2年) | 71/80 | 89% | |
| 9位 | 慶應義塾大学 | 宮脇颯真(4年) | 71/80 | 89% | |
| 2024年度(第70回) | 1位 | 早稲田大学 | 佐藤蒼(1年) | 79/80 | 99% |
| 2位 | 早稲田大学 | 繁田舟蔵(1年) | 77/80 | 97% | |
| 2位 | 慶應義塾大学 | 増田啓吾(2年) | 77/80 | 97% | |
| 4位 | 明治大学 | 若林優弥(3年) | 74/80 | 93% | |
| 4位 | 桜美林大学 | 藤森翔(4年) | 74/80 | 93% | |
| 6位 | 法政大学 | 森岡優介(3年) | 73/80 | 92% | |
| 6位 | 東洋大学 | 久冨純(4年) | 73/80 | 92% | |
| 8位 | 明治大学 | 増田皓太(3年) | 72/80 | 90% | |
| 9位 | 東京工科大学 | 杉本諭哉(2年) | 71/80 | 89% | |
| 10位 | 法政大学 | 坂本翔(1年) | 70/80 | 88% | |
| 10位 | 桜美林大学 | 茅野麗司(1年) | 70/80 | 88% | |
| 10位 | 桜美林大学 | 中嶋一郎(1年) | 70/80 | 88% | |
| 10位 | 早稲田大学 | 家田翔平(3年) | 70/80 | 88% | |
| 10位 | 日本大学 | 工藤拓海(1年) | 70/80 | 88% | |
| 2025年度(第71回) | 1位 | 明治大学 | 若林優弥(4年) | 79/80 | 99% |
| 2位 | 早稲田大学 | 佐藤蒼(2年) | 77/80 | 97% | |
| 3位 | 明治学院大学 | 平瀨慶(3年) | 76/80 | 95% | |
| 4位 | 桜美林大学 | 小沼煌季(1年) | 75/80 | 94% | |
| 5位 | 桜美林大学 | 中嶋一郎(2年) | 74/80 | 93% | |
| 5位 | 中央大学 | 田口宜知(1年) | 74/80 | 93% | |
| 7位 | 法政大学 | 川端歩武(2年) | 73/80 | 92% | |
| 7位 | 法政大学 | 辻井奏直汰(1年) | 73/80 | 92% | |
| 9位 | 法政大学 | 森岡優介(4年) | 72/80 | 90% | |
| 9位 | 法政大学 | 和田弓弦(1年) | 72/80 | 90% | |
| 9位 | 日本大学 | 青柳匠海(3年) | 72/80 | 90% |
東京都学生弓道リーグ戦 女子十傑
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968年度(第14回) | 1位 | 明治大学 | 福岡美智子(4年) | ||
| 2位 | 早稲田大学 | 森谷芳子(4年) | |||
| 3位 | 中央大学 | 佐藤恵美子(2年) | |||
| 1969年度(第15回) | 1位 | 早稲田大学 | 藤田将子(4年) | ||
| 2位 | 早稲田大学 | 渡瀬由美子(4年) | |||
| 3位 | 文化女子大学 | 小川美智子(4年) | |||
| 1970年度(第16回) | 1位 | 明治大学 | 市原美保子(4年) | ||
| 1位 | 東京農業大学 | 牧野悦子(4年) | |||
| 3位 | 中央大学 | 吉村留美子(3年) | |||
| 4位 | 日本大学 | 松永美知子(4年) | |||
| 4位 | 中央大学 | 佐藤恵美子(4年) | |||
| 4位 | 國學院大學 | 坂本敬子(1年) | |||
| 7位 | 東洋大学 | 山里貴子(4年) | |||
| 8位 | 東京農業大学 | 庄司佐和子(3年) | |||
| 1971年度(第17回) | 1位 | 東京農業大学 | 庄司佐和子(4年) | ||
| 2位 | 國學院大學 | 戸伏真知子(4年) | |||
| 3位 | 早稲田大学 | 斉藤淑子(3年) | |||
| 4位 | 國學院大學 | 坂本敬子(2年) | |||
| 5位 | 慶應義塾大学 | 木下正子(1年) | |||
| 5位 | 中央大学 | 吉村留美子(4年) | |||
| 7位 | 明治大学 | 森京子(3年) | |||
| 8位 | 文化女子大学 | 大西富美子(1年) | |||
| 1972年度(第18回) | 1位 | 東京農業大学 | 伊藤留美子(3年) | ||
| 2位 | 國學院大學 | 福田真記子(3年) | |||
| 3位 | 東京医科歯科大学 | 小鹿恵子 | |||
| 4位 | 法政大学 | 水島妙子(2年) | |||
| 4位 | 東京学芸大学 | 長沢静子(1年) | |||
| 6位 | 早稲田大学 | 芝規子(2年) | |||
| 6位 | 文化女子大学 | 大西富美子(2年) | |||
| 8位 | 明治大学 | 森京子(4年) | |||
| 8位 | 東洋大学 | 後藤けさ代(2年) | |||
| 8位 | 立教大学 | 河内博子(2年) | |||
| 1973年度(第19回) | 1位 | 文化女子大学 | 大西富美子(3年) | ||
| 2位 | 慶應義塾大学 | 山田桂子(1年) | |||
| 3位 | 文化女子大学 | 萩田康江(1年) | |||
| 4位 | 國學院大學 | 松本由美子(3年) | |||
| 5位 | 日本女子体育大学 | 斉藤みや子(1年) | |||
| 6位 | 法政大学 | 水島妙子(3年) | |||
| 7位 | 立教大学 | 河内博子(3年) | |||
| 7位 | 立教大学 | 鈴木彰子(2年) | |||
| 1974年度(第20回) | 1位 | 日本女子体育大学 | 斉藤みや子(2年) | ||
| 1位 | 國學院大學 | 前出桂子(3年) | |||
| 3位 | 法政大学 | 川村美代子(2年) | |||
| 4位 | 國學院大學 | 小野塚洋子(2年) | |||
| 5位 | 明治大学 | 染井裕美(2年) | |||
| 5位 | 駒澤大学 | 打越智子(1年) | |||
| 7位 | 明治大学 | 下薗弓代(3年) | |||
| 7位 | 早稲田大学 | 田中紀江(4年) | |||
| 1975年度(第21回) | 1位 | 早稲田大学 | 西口由子(2年) | ||
| 2位 | 國學院大學 | 保坂典子(1年) | |||
| 3位 | 立正大学 | 坂口美代子(4年) | |||
| 4位 | 日本大学 | 篠沢雪枝(1年) | |||
| 5位 | 早稲田大学 | 桑本六実(2年) | |||
| 5位 | 明治学院大学 | 原智珠子(2年) | |||
| 7位 | 明治大学 | 江田久美子(3年) | |||
| 7位 | 東京大学 | 中山八千代(3年) | |||
| 1976年度(第22回) | 1位 | 國學院大學 | 太田三江子(2年) | ||
| 2位 | 日本大学 | 篠沢雪枝(2年) | |||
| 2位 | 中央大学 | 島久子(4年) | |||
| 4位 | 立教大学 | 須田由美子(4年) | |||
| 5位 | 慶應義塾大学 | 畠中美砂子(4年) | |||
| 6位 | 早稲田大学 | 桑本六実(3年) | |||
