基本情報
試合結果
| 順位 | チーム名 | 勝敗 | 的中数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 4勝 1敗 | 537/640(83.91%)(84%) |
| 2 | 桜美林大学 | 3勝 2敗 | 540/640(84.38%)(84%) |
| 3 | 法政大学 | 2勝 2敗 | 532/640(83.12%)(83%) |
| 4 | 明治大学 | 2勝 2敗 | 521/640(81.41%)(81%) |
| 5 | 早稲田大学 | 0勝 4敗 | 496/640(77.50%)(78%) |
対戦結果
選手を見る
法政大学
選手を見る
法政大学
選手を見る
法政大学
選手を見る
法政大学
選手を見る
早稲田大学
選手を見る
早稲田大学
選手を見る
早稲田大学
選手を見る
慶應義塾大学
選手を見る
慶應義塾大学
選手を見る
桜美林大学