令和7年度東京都学生弓道リーグ戦 男子Ⅰ部

基本情報
開催日: 2025年09月07日 ~ 2025年10月26日
試合形式:リーグ戦
競技の種類:団体競技
試合結果
順位 チーム名 勝敗 的中数
1 慶應義塾大学 4勝 1敗 537/640(83.91%)(84%)
2 桜美林大学 3勝 2敗 540/640(84.38%)(84%)
3 法政大学 2勝 2敗 532/640(83.12%)(83%)
4 明治大学 2勝 2敗 521/640(81.41%)(81%)
5 早稲田大学 0勝 4敗 496/640(77.50%)(78%)

対戦結果

133 / 160 (83.12%)
VS
128 / 160 (80.00%)
選手を見る
法政大学
1 森岡優介(4年) 19/20 95.0%
2 辻井奏直汰(1年) 19/20 95.0%
3 岡野晴矢(3年) 15/20 75.0%
4 相澤勇太朗(3年) 17/20 85.0%
5 和田弓弦(1年) 16/20 80.0%
6 野本歩夢(1年) 16/20 80.0%
7 川端歩武(2年) 17/20 85.0%
8 石川碧輝(3年) 14/20 70.0%
早稲田大学
1 家田翔平(4年) 17/20 85.0%
2 繁田舟蔵(2年) 7/12 58.3%
3 浅井啓真(2年) 14/20 70.0%
4 市橋健成(3年) 15/20 75.0%
5 中村輝斗(1年) 18/20 90.0%
6 梅島陸斗(2年) 14/20 70.0%
7 河野誠也(4年) 16/20 80.0%
8 佐藤蒼(2年) 皆/20 100.0%
  寺門日向人(2年)※1 7/8 87.5%
※1 9射目より立順6と交代
130 / 160 (81.25%)
VS
131 / 160 (81.88%)
選手を見る
法政大学
1 澁屋太紀(4年) 11/16 68.8%
2 辻井奏直汰(1年) 18/20 90.0%
3 相澤勇太朗(3年) 15/20 75.0%
4 坂本翔(2年) 18/20 90.0%
5 和田弓弦(1年) 19/20 95.0%
6 永作有槻(4年) 1/4 25.0%
7 川端歩武(2年) 19/20 95.0%
8 森岡優介(4年) 16/20 80.0%
  野本歩夢(1年)※1 9/12 75.0%
  髙木明日馬(2年) 1/4 25.0%
※1 13射目より立順6と交代
慶應義塾大学
1 小泉達也(2年) 16/20 80.0%
2 中澤篤軌(1年) 2/4 50.0%
3 樫村太陽(4年) 18/20 90.0%
4 増田啓吾(3年) 19/20 95.0%
5 菅沼貴博(2年) 19/20 95.0%
6 八尋泰司(2年) 16/20 80.0%
7 小山巧豊(3年) 17/20 85.0%
8 森住俊祐(4年) 14/20 70.0%
  増田雄介(1年)※1 8/12 66.7%
  石川創一朗(1年) 2/4 50.0%
※1 13射目より立順6と交代
138 / 160 (86.25%)
VS
139 / 160 (86.88%)
選手を見る
法政大学
1 野本歩夢(1年) 16/20 80.0%
2 辻井奏直汰(1年) 18/20 90.0%
3 相澤勇太朗(3年) 16/20 80.0%
4 坂本翔(2年) 18/20 90.0%
5 和田弓弦(1年) 19/20 95.0%
6 石川碧輝(3年) 8/12 66.7%
7 川端歩武(2年) 17/20 85.0%
8 森岡優介(4年) 19/20 95.0%
  澁屋太紀(4年)※1 7/8 87.5%
※1 13射目より立順2と交代
桜美林大学
1 髭野皓成(1年) 16/20 80.0%
2 髙橋伸希(3年) 17/20 85.0%
3 土生実慶(2年) 17/20 85.0%
4 山岸玲生(4年) 17/20 85.0%
5 相澤守佑(2年) 16/20 80.0%
6 鎌田琉生(1年) 16/20 80.0%
7 小沼煌季(1年) 皆/20 100.0%
8 中嶋一郎(2年) 皆/20 100.0%
131 / 160 (81.88%)
VS
122 / 160 (76.25%)
選手を見る
法政大学
1 野本歩夢(1年) 16/20 80.0%
2 辻井奏直汰(1年) 18/20 90.0%
3 相澤勇太朗(3年) 18/20 90.0%
4 坂本翔(2年) 14/20 70.0%
5 石川碧輝(3年) 16/20 80.0%
6 根本志竜(4年) 6/12 50.0%
7 川端歩武(2年) 皆/20 100.0%
8 森岡優介(4年) 18/20 90.0%
  岡野晴矢(3年)※1 5/8 62.5%
※1 9射目より立順6と交代
明治大学
1 増田皓太(4年) 13/20 65.0%
2 其上達也(1年) 14/20 70.0%
3 米田海輝(2年) 13/20 65.0%
4 中嶋航大(3年) 17/20 85.0%
5 藤野龍(1年) 12/20 60.0%
6 金子拓矢(2年) 17/20 85.0%
7 藤鷹暉士(1年) 17/20 85.0%
8 若林優弥(4年) 19/20 95.0%
130 / 160 (81.25%)
VS
136 / 160 (85.00%)
選手を見る
早稲田大学
1 家田翔平(4年) 18/20 90.0%
2 繁田舟蔵(2年) 15/20 75.0%
3 神山勝冴(4年) 9/12 75.0%
4 市橋健成(3年) 16/20 80.0%
5 中村輝斗(1年) 18/20 90.0%
6 浅井啓真(2年) 4/8 50.0%
7 河野誠也(4年) 18/20 90.0%
8 佐藤蒼(2年) 19/20 95.0%
  梅島陸斗(2年)※1 8/12 66.7%
  山田蓮(4年)※2 5/8 62.5%
※1 5射目より立順2と交代
※2 17射目より立順2と交代
慶應義塾大学
1 小泉達也(2年) 18/20 90.0%
2 中澤篤軌(1年) 16/20 80.0%
3 樫村太陽(4年) 17/20 85.0%
4 増田啓吾(3年) 19/20 95.0%
5 菅沼貴博(2年) 17/20 85.0%
6 八尋泰司(2年) 18/20 90.0%
7 石川創一朗(1年) 8/12 66.7%
8 森住俊祐(4年) 17/20 85.0%
  宮良由宇土(4年)※1 6/8 75.0%
※1 13射目より立順7と交代
124 / 160 (77.50%)
VS
132 / 160 (82.50%)
選手を見る
早稲田大学
1 家田翔平(4年) 16/20 80.0%
2 中村輝斗(1年) 14/20 70.0%
3 河野誠也(4年) 17/20 85.0%
4 市橋健成(3年) 19/20 95.0%
5 寺師大輔(3年) 17/20 85.0%
6 寺門日向人(2年) 4/8 50.0%
7 繁田舟蔵(2年) 6/12 50.0%
8 佐藤蒼(2年) 19/20 95.0%
  因泥拓哉(2年) 3/8 37.5%
  神山勝冴(4年) 5/8 62.5%
  浅井啓真(2年) 皆/4 100.0%
桜美林大学
1 茅野麗司(2年) 19/20 95.0%
2 小沼煌季(1年) 皆/20 100.0%
3 鎌田琉生(1年) 16/20 80.0%
4 山岸玲生(4年) 18/20 90.0%
5 大塚倖成(1年) 14/20 70.0%
6 田中大心(4年) 1/4 25.0%
7 土生実慶(2年) 16/20 80.0%
8 中嶋一郎(2年) 16/20 80.0%
  相澤守佑(2年)※1 12/16 75.0%
※1 17射目より立順4と交代
114 / 160 (71.25%)
VS
133 / 160 (83.12%)
選手を見る
早稲田大学
1 家田翔平(4年) 19/20 95.0%
2 中村輝斗(1年) 15/20 75.0%
3 河野誠也(4年) 17/20 85.0%
4 市橋健成(3年) 13/20 65.0%
5 寺師大輔(3年) 11/20 55.0%
6 浅井啓真(2年) 9/16 56.2%
7 繁田舟蔵(2年) 2/4 50.0%
8 佐藤蒼(2年) 19/20 95.0%
  寺門日向人(2年) 4/8 50.0%
  山田蓮(4年) 4/8 50.0%
  因泥拓哉(2年) 2/4 50.0%
明治大学
1 増田皓太(4年) 皆/20 100.0%
2 藤野龍(1年) 15/20 75.0%
3 志村駿之輔(1年) 13/20 65.0%
4 中嶋航大(3年) 18/20 90.0%
5 金子拓矢(2年) 19/20 95.0%
6 宮下雄琉(2年) 3/8 37.5%
7 藤鷹暉士(1年) 17/20 85.0%
8 若林優弥(4年) 皆/20 100.0%
  米田海輝(2年)※1 9/12 75.0%
※1 5射目より立順6と交代
132 / 160 (82.50%)
VS
137 / 160 (85.62%)
選手を見る
慶應義塾大学
1 小泉達也(2年) 17/20 85.0%
2 中澤篤軌(1年) 18/20 90.0%
3 大河内悠成(4年) 15/20 75.0%
4 増田啓吾(3年) 15/20 75.0%
5 菅沼貴博(2年) 16/20 80.0%
6 八尋泰司(2年) 18/20 90.0%
7 石川創一朗(1年) 17/20 85.0%
8 森住俊祐(4年) 16/20 80.0%
桜美林大学
1 髭野皓成(1年) 16/20 80.0%
2 嶋田光陽(1年) 4/8 50.0%
3 土生実慶(2年) 10/16 62.5%
4 山岸玲生(4年) 17/20 85.0%
5 茅野麗司(2年) 皆/20 100.0%
6 鎌田琉生(1年) 18/20 90.0%
7 小沼煌季(1年) 17/20 85.0%
8 中嶋一郎(2年) 皆/20 100.0%
  髙橋伸希(3年) 皆/12 100.0%
  相澤守佑(2年) 3/4 75.0%
138 / 160 (86.25%)
VS
133 / 160 (83.12%)
選手を見る
慶應義塾大学
1 小泉達也(2年) 19/20 95.0%
2 増田雄介(1年) 17/20 85.0%
3 樫村太陽(4年) 17/20 85.0%
4 増田啓吾(3年) 11/16 68.8%
5 菅沼貴博(2年) 17/20 85.0%
6 八尋泰司(2年) 18/20 90.0%
7 油井蔵之介(1年) 18/20 90.0%
8 森住俊祐(4年) 18/20 90.0%
  大河内悠成(4年) 3/4 75.0%
明治大学
1 増田皓太(4年) 15/20 75.0%
2 藤野龍(1年) 16/20 80.0%
3 里見州平(3年) 15/20 75.0%
4 中嶋航大(3年) 15/20 75.0%
5 金子拓矢(2年) 16/20 80.0%
6 其上達也(1年) 19/20 95.0%
7 藤鷹暉士(1年) 17/20 85.0%
8 若林優弥(4年) 皆/20 100.0%
132 / 160 (82.50%)
VS
133 / 160 (83.12%)
選手を見る
桜美林大学
1 髭野皓成(1年) 17/20 85.0%
2 髙橋伸希(3年) 17/20 85.0%
3 土生実慶(2年) 16/20 80.0%
4 山岸玲生(4年) 13/20 65.0%
5 相田光輝(4年) 14/20 70.0%
6 鎌田琉生(1年) 19/20 95.0%
7 小沼煌季(1年) 18/20 90.0%
8 中嶋一郎(2年) 18/20 90.0%
明治大学
1 増田皓太(4年) 19/20 95.0%
2 亀田博之(1年) 10/16 62.5%
3 里見州平(3年) 15/20 75.0%
4 中嶋航大(3年) 18/20 90.0%
5 金子拓矢(2年) 4/8 50.0%
6 其上達也(1年) 18/20 90.0%
7 藤鷹暉士(1年) 14/20 70.0%
8 若林優弥(4年) 皆/20 100.0%
  米田海輝(2年)※1 11/12 91.7%
  藤野龍(1年)※2 皆/4 100.0%
※1 9射目より立順5と交代
※2 17射目より立順2と交代

この記事は役に立ちましたか?