東海学生弓道秋季リーグ戦

東海学生弓道秋季リーグ戦は、東海学生弓道連盟(愛知・岐阜・三重・静岡)主催の大学弓道大会で、例年秋に開催される。Ⅰ部優勝校は全日本学生弓道王座決定戦、十傑上位2名も東西学生弓道選抜対抗試合への出場資格を得る。

主催
東海学生弓道連盟
大会グレード
広域ブロック大会
競技の種目
近的競技

全期間の結果

東海学生弓道秋季リーグ戦 男子十傑

競技の種類
個人競技
開催年度 順位 学校・団体名 選手名 的中数 的中率
1957年度(第1回)1位 愛知大学 岡本桂一 57/80 72%
2007年度(第51回)1位 愛知教育大学 佐々木厚(1年) 56/60 94%
 2位 愛知教育大学 田村知也(1年) 55/60 92%
 3位 三重大学 松岡広朗(2年) 73/80 92%
 3位 静岡大学 国近徳孝(3年) 73/80 92%
 5位 静岡大学 下川惇史(2年) 70/80 88%
 5位 皇學館大学 橋本真樹(3年) 70/80 88%
 7位 三重大学 水谷健次郎(3年) 69/80 87%
 8位 中部大学 永野優斗(1年) 68/80 85%
 9位 名古屋工業大学 山田晋裕(2年) 67/80 84%
 9位 愛知大学 萱野陽介(1年) 67/80 84%
2008年度(第52回)1位 愛知学院大学 中野智成(2年) 74/80 93%
 2位 愛知教育大学 田村知也(2年) 74/80 93%
2009年度(第53回)1位 愛知教育大学 佐々木厚(3年) 55/60 92%
 2位 三重大学 廣濱学(2年) 69/80 87%
 2位 愛知大学 中村祥汰(1年) 69/80 87%
 4位 静岡大学 後藤綾介(2年) 51/60 85%
 4位 三重大学 鶴田智崇(4年) 51/60 85%
 6位 日本福祉大学 室住幸佑(2年) 67/80 84%
 6位 皇學館大学 諸井大明(3年) 67/80 84%
 8位 愛知教育大学 加藤圭祐(2年) 66/80 83%
 8位 名古屋工業大学 金沢秀典(3年) 66/80 83%
 8位 三重大学 松岡広朗(4年) 66/80 83%
 8位 日本福祉大学 若尾武宏(4年) 66/80 83%
2010年度(第54回)1位 静岡大学 深谷智彦(3年) 77/80 97%
 2位 静岡大学 後藤綾介(3年) 63/72 88%
 3位 三重大学 丹下智史(4年) 69/80 87%
 4位 中部大学 金子諒大(1年) 68/80 85%
 4位 愛知学院大学 潮田駿(2年) 51/60 85%
 6位 愛知教育大学 佐々木厚(4年) 67/80 84%
 7位 名古屋工業大学 金沢秀典(4年) 60/72 84%
 8位 愛知県立大学 柳沢亮治(3年) 50/60 84%
 9位 愛知大学 中村祥汰(2年) 66/80 83%
 9位 中部大学 浅野雄太(2年) 66/80 83%
 9位 日本福祉大学 室住幸祐(3年) 66/80 83%
 9位 愛知学院大学 野田啓太(3年) 66/80 83%
 9位 愛知教育大学 田村知也(4年) 66/80 83%
2011年度(第55回)1位 愛知学院大学 潮田駿(3年) 75/80 94%
 2位 静岡大学 深谷智彦(4年) 75/80 94%
 3位 三重大学 平野智啓(3年) 71/80 89%
 4位 静岡大学 藤本醍(2年) 70/80 88%
 5位 中部大学 浅野雄太(3年) 69/80 87%
 5位 愛知大学 森謙太(3年) 69/80 87%
 7位 愛知工業大学 小野恭平(1年) 68/80 85%
 7位 静岡大学 長谷川達矢(2年) 68/80 85%
 9位 愛知教育大学 森田涼太(3年) 51/60 85%
 10位 愛知大学 安藤諒哉(1年) 67/80 84%
2012年度(第56回)1位 愛知教育大学 森田涼太(4年) 56/60 94%
 2位 愛知学院大学 潮田駿(4年) 74/80 93%
 3位 愛知学院大学 籠浦航(3年) 74/80 93%
 4位 南山大学 栗本未来(3年) 71/80 89%
 5位 中部大学 大竹晃司(3年) 70/80 88%
 5位 愛知学院大学 奥田聖也(2年) 70/80 88%
 7位 三重大学 平野智啓(4年) 68/80 85%
 7位 愛知工業大学 小野恭平(2年) 68/80 85%
 9位 中部大学 篠原亮(2年) 67/80 84%
 9位 中部大学 浅野雄太(4年) 67/80 84%
2013年度(第57回)1位 名古屋工業大学 加藤大輔(3年) 74/80 93%
 2位 岐阜大学 岩松諒(3年) 74/80 93%
 3位 大同大学 川治悠佑(2年) 67/80 84%
 4位 中部大学 赤尾瞭斗(4年) 66/80 83%
 4位 愛知教育大学 宮畑将尚(1年) 66/80 83%
 6位 愛知大学 待場祐貴(3年) 65/80 82%
 6位 中部大学 鈴木和貴(3年) 65/80 82%
 8位 南山大学 栗本未来(4年) 64/80 80%
 9位 三重大学 中島弘貴(3年) 63/80 79%
 9位 中部大学 篠原亮(3年) 63/80 79%
2014年度(第58回)1位 愛知学院大学 奥田聖也(4年) 74/80 93%
 2位 名古屋経済大学 小川泰士(4年) 54/60 90%
 3位 三重大学 満園侃也(1年) 71/80 89%
 3位 愛知工業大学 渡辺圭亮(2年) 71/80 89%
 5位 愛知大学 待場祐貴(4年) 70/80 88%
 5位 岐阜大学 岩松諒(4年) 70/80 88%
 5位 中部大学 篠原亮(4年) 70/80 88%
 5位 中部大学 鈴木和貴(4年) 70/80 88%
 9位 中部大学 山内研人(2年) 69/80 87%
 10位 愛知工業大学 小野恭平(4年) 67/80 84%
 10位 名城大学 水野慎也(4年) 67/80 84%
 10位 南山大学 平岩憲保(3年) 67/80 84%
 10位 南山大学 春日井陽介(1年) 67/80 84%
2015年度(第59回)1位 愛知学院大学 鈴木幸矢(1年) 71/80 89%
 2位 静岡大学 佐野洸希(1年) 70/80 88%
 2位 三重大学 満園侃也(2年) 70/80 88%
 4位 中部大学 山内研人(3年) 68/80 85%
 5位 南山大学 春日井陽介(2年) 49/60 82%
 6位 静岡大学 星達彦(1年) 65/80 82%
 6位 岐阜大学 新海一馬(3年) 65/80 82%
 8位 鈴鹿医療科学大学 小林佳志(1年) 48/60 80%
 9位 名古屋大学 水野悠也(2年) 63/80 79%
 10位 岐阜大学 田代圭(4年) 47/60 79%
 10位 名古屋大学 尾崎湧馬(3年) 47/60 79%
 10位 静岡理工科大学 川合康太朗(3年) 47/60 79%
2016年度(第60回)1位 三重大学 満園侃也(3年) 78/80 98%
 2位 静岡大学 佐野洸希(2年) 62/72 87%
 3位 中部大学 佐藤新(2年) 68/80 85%
 4位 名城大学 土岐芳史(2年) 67/80 84%
 5位 名城大学 渡邉義人(1年) 65/80 82%
 6位 愛知学院大学 鈴木幸矢(2年) 64/80 80%
 7位 名古屋工業大学 大松京介(3年) 63/80 79%
 7位 愛知学院大学 匿名(3年) 63/80 79%
 9位 中部学院大学 西村瑛晃(3年) 47/60 79%
 10位 中部大学 竹下徹(3年) 62/80 78%
 10位 岐阜大学 安藤貴臣(1年) 62/80 78%
2017年度(第61回)1位 静岡大学 佐野洸希(3年) 77/80 97%
 2位 名古屋工業大学 桜井敦貴(3年) 73/80 92%
 3位 中部大学 佐藤新(3年) 72/80 90%
 4位 中部大学 榎洸瑠(3年) 71/80 89%
 5位 名古屋工業大学 阪野正崇(1年) 70/80 88%
 6位 愛知工業大学 小林達矢(3年) 69/80 87%
 6位 三重大学 満園侃也(4年) 69/80 87%
 8位 名城大学 土岐芳史(3年) 67/80 84%
 8位 三重大学 向出賢弘(3年) 67/80 84%
 10位 名古屋大学 前多辰樹(4年) 57/68 84%
2018年度(第62回)1位 静岡大学 佐野洸希(4年) 74/80 93%
 2位 皇學館大学 和手慎太郎(4年) 36/40 90%
 3位 名古屋工業大学 阪野正崇(2年) 52/60 87%
 4位 名古屋工業大学 水野陽太(2年) 41/48 86%
 5位 岐阜大学 安藤貴臣(3年) 68/80 85%
 5位 名古屋市立大学 鈴木海太(3年) 68/80 85%
 7位 静岡大学 窪田将成(4年) 67/80 84%
 8位 名古屋工業大学 舘林遼(1年) 50/60 84%
 9位 中部大学 関口修身(2年) 66/80 83%
 9位 愛知学院大学 鈴木幸矢(4年) 66/80 83%
2019年度(第63回)1位 名古屋工業大学 岡内佑太(2年) 76/80 95%
 2位 星城大学 東大祐(2年) 36/40 90%
 3位 名城大学 渡邉義人(4年) 68/80 85%
 3位 名古屋大学 平原史章(3年) 68/80 85%
 5位 名古屋大学 小枝正汰(3年) 50/60 84%
 5位 皇學館大学 田畑竜紀(2年) 50/60 84%
 7位 名古屋工業大学 鈴木大斗(3年) 66/80 83%
 7位 名古屋市立大学 鳥居洸希(3年) 66/80 83%
 7位 三重大学 渡邉晃康(2年) 66/80 83%
 10位 静岡大学 山下了佑(3年) 65/80 82%
2020年度(第64回)1位 名古屋工業大学 岡内佑太(3年) 38/40 95%
 2位 愛知工業大学 神谷翼(1年) 37/40 93%
 3位 三重大学 深見匠矢(2年) 33/40 83%
 3位 皇學館大学 星崎秀斗(1年) 33/40 83%
 5位 岐阜大学 臼井友来(2年) 32/40 80%
 6位 名古屋工業大学 神田智博(4年) 19/24 80%
 7位 静岡大学 増井和樹(3年) 31/40 78%
 8位 名古屋工業大学 鈴木大斗(4年) 30/40 75%
 8位 名古屋工業大学 岡田昂大(1年) 30/40 75%
 8位 中京大学 横田一樹(4年) 30/40 75%
 8位 愛知大学 三嶋柊太(4年) 30/40 75%
 8位 中京大学 中岡大輝(4年) 30/40 75%
2021年度(第65回)1位 名古屋工業大学 岡内佑太(4年)    
 2位 愛知淑徳大学 井上翔雅(1年)    
 2位 名古屋商科大学 近藤柊二(3年)    
 4位 名城大学 渡邊聖斗(2年)    
 4位 名古屋大学 倉重滝陽(2年)    
 6位 名古屋大学 近藤颯斗(1年)    
 7位 名古屋工業大学 岡田昂大(2年)    
 7位 名古屋大学 澤村健弥(3年)    
 9位 名古屋工業大学 舘林遼(4年)    
 9位 名古屋工業大学 上野領(3年)    
 9位 名城大学 杉本遼太(2年)    
 9位 三重大学 深見匠矢(3年)    
2022年度(第66回)1位 南山大学 南野晃範(3年) 37/40 93%
 2位 静岡大学 藤井幸太朗(3年) 61/72 85%
 3位 愛知教育大学 鈴木悠斗(3年) 32/40 80%
 4位 静岡大学 赤田啓(3年) 63/80 79%
 4位 名古屋大学 安江咲葵人(1年) 63/80 79%
 6位 鈴鹿医療科学大学 髙橋聖芽(3年) 62/80 78%
 7位 朝日大学 小島大知(2年) 46/60 77%
 8位 名古屋商科大学 近藤柊二(4年) 61/80 77%
 8位 名城大学 岡田琉(1年) 61/80 77%
 10位 中部大学 押谷俊秀(1年) 60/80 75%
 10位 名古屋大学 田口奏太(2年) 60/80 75%
2023年度(第67回)1位 朝日大学 小島大知(3年) 37/40 93%
 2位 朝日大学 吉瀬智哉(2年) 37/40 93%
 3位 静岡大学 藤井幸太朗(4年) 52/60 87%
 3位 名城大学 神谷響(2年) 52/60 87%
 5位 皇學館大学 星崎秀斗(4年) 50/60 84%
 5位 名城大学 小野田速人(1年) 50/60 84%
 7位 名城大学 渡邊聖斗(4年) 49/60 82%
 8位 愛知大学 石田旺次郎(1年) 64/80 80%
 8位 中部大学 杉本佳介(1年) 64/80 80%
 10位 愛知学院大学 伊藤義晃(1年) 62/80 78%
 10位 名古屋商科大学 原宏太(4年) 62/80 78%
2024年度(第68回)1位 名城大学 宮崎圭佑(3年) 72/80 90%
 2位 中部大学 大場来覇(2年) 57/68 84%
 3位 中部大学 河副凌也(3年) 50/60 84%
 4位 朝日大学 吉瀬智哉(3年) 49/60 82%
 5位 中部大学 廣瀬真和(1年) 63/80 79%
 6位 名古屋大学 安江咲葵人(3年) 56/72 78%
 7位 愛知教育大学 阿部太樹(2年) 62/80 78%
 7位 中部大学 梅村昂希(3年) 62/80 78%
 9位 愛知教育大学 笠原隆馬(4年) 61/80 77%
 10位 愛知大学 今泉望(2年) 60/80 75%
 10位 名古屋工業大学 三輪優斗(4年) 60/80 75%
 10位 名古屋工業大学 金森大輝(1年) 60/80 75%
 10位 名古屋工業大学 児玉伊織(1年) 60/80 75%
 10位 名城大学 岡田琉(3年) 60/80 75%
2025年度(第69回)1位 朝日大学 吉瀬智哉(4年) 59/60 99%
 2位 名古屋商科大学 松平剛典(1年) 74/80 93%
 3位 朝日大学 小島大知 52/60 87%
 4位 中部大学 大場来覇(3年) 51/60 85%
 4位 常葉大学 長束裕斗(2年) 51/60 85%
 6位 名城大学 宮崎圭佑(4年) 67/80 84%
 6位 愛知大学 奥田雷己(1年) 67/80 84%
 6位 三重大学 正木遥久(3年) 67/80 84%
 9位 中部大学 廣瀬真和(2年) 50/60 84%
 10位 中部大学 中垣内光羽人(1年) 66/80 83%
 10位 名城大学 神谷響(4年) 66/80 83%

東海学生弓道秋季リーグ戦 女子十傑

競技の種類
個人競技
開催年度 順位 学校・団体名 選手名 的中数 的中率
1966年度(第10回)1位 中京大学 大崎良子(1年)    
1967年度(第11回)1位 中京大学 大崎良子(2年) 25/32 79%
1968年度(第12回)1位 中京大学 大崎良子(3年) 38/48 80%
1969年度(第13回)1位 中京大学 大崎良子(4年) 35/48 73%
2007年度(第51回)1位 愛知大学 鈴木麻代(3年) 73/80 92%
 2位 愛知大学 佐藤和枝(1年) 72/80 90%
 3位 愛知大学 神藤絵美(4年) 56/64 88%
 4位 三重大学 村林芳子(4年) 67/80 84%
 5位 名古屋市立大学 菊名彩加(3年) 61/80 77%
 6位 名古屋経済大学 望月里紗(1年) 50/68 74%
 7位 愛知教育大学 佐波志津佳(2年) 57/80 72%
 7位 愛知学院大学 利見春奈(1年) 57/80 72%
 9位 中部大学 石田みゆき(4年) 53/76 70%
 10位 岐阜大学 足立真由美(3年) 54/80 68%
2008年度(第52回)1位 中京女子大学 吉田真紀子(1年) 96/100 96%
 2位 愛知大学 佐藤和枝(2年)    
2009年度(第53回)1位 愛知大学 佐藤和枝(3年) 72/80 90%
 2位 中京女子大学 吉田真紀子(2年) 67/80 84%
 3位 愛知教育大学 内藤紗也加(2年) 66/80 83%
 4位 金城学院大学 新美初実(3年) 47/60 79%
 5位 中京大学 安藤友李(1年) 46/60 77%
 6位 愛知学院大学 原田亜矢子(3年) 45/60 75%
 6位 愛知淑徳大学 三橋由季(1年) 45/60 75%
 8位 愛知大学 土屋友里恵(3年) 59/80 74%
 9位 中部大学 岩井琴音(3年) 58/80 73%
 9位 名古屋大学 北辻彩夏(2年) 58/80 73%
2010年度(第54回)1位 愛知大学 佐藤和枝(4年) 72/80 90%
 2位 愛知大学 西垣美紀(3年) 61/72 85%
 3位 愛知淑徳大学 三橋由季(2年) 65/80 82%
 4位 皇學館大学 中村有里(2年) 64/80 80%
 5位 至学館大学 吉田真紀子(3年) 48/60 80%
 6位 至学館大学 中嶋愛華(1年) 62/80 78%
 7位 中部大学 堀部ともみ(1年) 52/68 77%
 8位 三重大学 山田彩加(3年) 58/80 73%
 9位 中部大学 岩井琴音(4年) 43/60 72%
 10位 名古屋大学 菅原怜美(3年) 57/80 72%
2011年度(第55回)1位 至学館大学 吉田真紀子(4年) 52/60 87%
 2位 愛知淑徳大学 福井愛実(2年) 67/80 84%
 3位 愛知学院大学 高橋美沙希(3年) 66/80 83%
 4位 三重大学 坂元希美枝(3年) 64/80 80%
 5位 中部大学 堀部ともみ(2年) 57/76 75%
 6位 三重大学 上村歩(3年) 42/56 75%
 7位 名古屋学芸大学 石川香織(3年) 48/68 71%
 8位 愛知大学 神谷依里(3年) 56/80 70%
 8位 愛知大学 橋本実可子(2年) 56/80 70%
 8位 中部学院大学 松崎いぶき(2年) 56/80 70%
2012年度(第56回)1位 愛知大学 神谷依里(4年) 69/80 87%
 2位 中京大学 佐藤千華(1年) 51/60 85%
 3位 至学館大学 中嶋愛華(3年) 65/80 82%
 4位 愛知淑徳大学 三橋由季(4年) 64/80 80%
 4位 三重大学 坂元希美枝(4年) 64/80 80%
 6位 名古屋市立大学 三宅美咲(3年) 63/80 79%
 7位 中部学院大学 汲田麻衣(1年) 59/80 74%
 8位 名城大学 丹下百恵(中島百恵)(2年) 43/60 72%
 9位 中部学院大学 角紗織(3年) 57/80 72%
 10位 金城学院大学 吉田美春(2年) 56/80 70%
2013年度(第57回)1位 名城大学 丹下百恵(中島百恵)(3年) 35/40 88%
 2位 中部学院大学 角紗織(4年) 65/80 82%
 3位 愛知大学 小林万里子(1年) 63/80 79%
 4位 中部学院大学 汲田麻衣(2年) 61/80 77%
 5位 愛知大学 安楽眞由子(1年) 60/80 75%
 6位 中京大学 佐藤千華(2年) 59/80 74%
 7位 皇學館大学 草地志保美(4年) 56/80 70%
 8位 愛知大学 槙野奏絵(1年) 55/80 69%
 9位 中部大学 陶山千里(3年) 41/60 69%
 10位 名古屋大学 山田志歩(2年) 53/80 67%
 10位 名古屋女子大学 忠地真由(2年) 53/80 67%
2014年度(第58回)1位 愛知大学 小林万里子(2年) 69/80 87%
 2位 金城学院大学 安藤理奈(4年) 63/80 79%
 3位 名古屋工業大学 渡辺亜裕実(1年) 63/80 79%
 4位 名城大学 丹下百恵(中島百恵)(4年) 61/80 77%
 5位 愛知大学 安楽眞由子(2年) 60/80 75%
 6位 愛知淑徳大学 中井茉友(1年) 59/80 74%
 7位 中部学院大学 田中紗佑美(4年) 44/60 74%
 8位 中部大学 上野みず希(4年) 58/80 73%
 9位 愛知学院大学 豊田真理(1年) 57/80 72%
 10位 中部学院大学 汲田麻衣(3年) 41/60 69%
2015年度(第59回)1位 愛知淑徳大学 石井かおり(2年) 64/80 80%
 2位 愛知大学 春日井麻友(2年) 56/72 78%
 3位 皇學館大学 上村真子(1年) 60/80 75%
 4位 中部大学 鈴木文音(3年) 56/80 70%
 5位 愛知大学 小林万里子(3年) 53/76 70%
 6位 愛知工業大学 桐生有希(2年) 55/80 69%
 7位 名古屋工業大学 渡辺亜裕実(2年) 54/80 68%
 8位 名古屋大学 田口結惟(2年) 52/80 65%
 9位 三重大学 金愛璃(1年) 51/80 64%
 10位 愛知教育大学 上田梨紗(3年) 50/80 63%
2016年度(第60回)1位 愛知大学 久野弥花(1年) 69/80 87%
 2位 愛知大学 春日井麻友(3年) 49/60 82%
 3位 名古屋大学 桑原歩美(3年) 64/80 80%
 4位 愛知大学 小林万里子(4年) 48/60 80%
 5位 愛知淑徳大学 今井奈々未(3年) 60/76 79%
 6位 愛知工業大学 蒔田采佳(2年) 60/80 75%
 6位 皇學館大学 上村真子(2年) 60/80 75%
 8位 静岡理工科大学 荒井萌希(4年) 43/60 72%
 9位 愛知大学 山下萌(3年) 56/80 70%
 10位 愛知大学 春日井麻友(3年) 42/60 70%
 10位 名城大学 倉橋優香(2年) 42/60 70%
2017年度(第61回)1位 愛知工業大学 桐生有希(4年) 67/80 84%
 2位 中部大学 飛田沙江(2年) 62/80 78%
 2位 名古屋大学 安田佳代(3年) 62/80 78%
 4位 三重大学 金愛璃(3年) 61/80 77%
 4位 愛知学院大学 匿名(2年) 61/80 77%
 6位 名古屋工業大学 渡辺亜裕実(4年) 59/80 74%
 6位 愛知大学 久野弥花(2年) 59/80 74%
 8位 中部大学 加藤明日香(2年) 44/60 74%
 9位 名古屋大学 桑原歩美(4年) 57/80 72%
 10位 名古屋大学 大岩ちひろ(1年) 51/72 71%
2018年度(第62回)1位 愛知大学 久野弥花(3年) 70/80 88%
 2位 三重大学 住吉沙月(3年) 66/80 83%
 3位 中部大学 飛田沙江(3年) 62/80 78%
 4位 中部学院大学 木村瑞穂(3年) 46/60 77%
 5位 名城大学 稲田有希(3年) 45/60 75%
 6位 愛知学院大学 匿名(3年) 59/80 74%
 7位 名城大学 井上凌子(3年) 42/60 70%
 8位 岐阜大学 諌山茉奈(3年) 41/60 69%
 9位 名古屋大学 大岩ちひろ(2年) 49/72 69%
 10位 愛知淑徳大学 岡田優希(3年) 46/68 68%
2019年度(第63回)1位 愛知大学 久野弥花(4年) 75/80 94%
 2位 愛知大学 加藤夕稀(1年) 70/80 88%
 3位 三重大学 田中亜実(1年) 67/80 84%
 4位 愛知大学 服部未歩(3年) 48/64 75%
 5位 静岡大学 松浦亜侑美(2年) 59/80 74%
 6位 中部大学 本庄結香(1年) 44/60 74%
 6位 中部大学 若杉瑳和(1年) 44/60 74%
 8位 愛知教育大学 河合琴音(1年) 58/80 73%
 9位 南山大学 山内久瑠実(2年) 57/80 72%
 10位 愛知淑徳大学 増田花菜(3年) 49/72 69%
2020年度(第64回)1位 中京大学 佐合奏(2年) 33/40 83%
 2位 名古屋大学 楠畑天音(3年) 31/40 78%
 3位 南山大学 筧珠実(3年) 28/40 70%
 3位 愛知教育大学 新實夏苗(3年) 28/40 70%
 5位 愛知教育大学 二村亜月(2年) 22/32 69%
 6位 愛知大学 服部未歩(4年) 27/40 68%
 6位 中部大学 若杉瑳和(2年) 27/40 68%
 8位 愛知学院大学 伊藤岬沙希(4年) 24/36 67%
 8位 中京大学 加藤鈴菜(3年) 24/36 67%
 8位 静岡大学 村竹満帆(4年) 16/24 67%
2021年度(第65回)1位 静岡大学 松浦亜侑美(4年)    
 2位 名古屋大学 植田夏菜(1年)    
 3位 南山大学 塩谷果穂(3年)    
 3位 静岡大学 井上絢菜(2年)    
 5位 愛知教育大学 二村亜月(3年)    
 6位 名城大学 吉村真優(1年)    
 7位 愛知大学 仙石妃歩(2年)    
 7位 三重大学 田中亜実(3年)    
 7位 中部大学 若杉瑳和(3年)    
 10位 愛知大学 篠原沙稀(1年)    
2022年度(第66回)1位 愛知大学 津端江恋(1年) 65/80 82%
 2位 三重大学 田中亜実(4年) 48/60 80%
 3位 愛知淑徳大学 岡田紗也子(2年) 47/60 79%
 4位 名古屋工業大学 湯脇舞(3年) 62/80 78%
 5位 南山大学 衰夢(YUAN Meng)(3年) 57/80 72%
 6位 大同大学 深谷奈美(2年) 28/40 70%
 7位 静岡大学 井上絢菜(3年) 53/76 70%
 8位 愛知学院大学 内山心結(1年) 55/80 69%
 9位 南山大学 山田琴葉(2年) 39/60 65%
 10位 名古屋大学 西田涼乃(3年) 46/72 64%
2023年度(第67回)1位 愛知淑徳大学 鈴木綾華(3年) 47/56 84%
 2位 常葉大学 大岳涼音(2年) 33/40 83%
 3位 名城大学 吉村真優(3年) 39/48 82%
 4位 愛知淑徳大学 芝田菜摘(3年) 63/80 79%
 5位 愛知学院大学 安田彩華(3年) 59/80 74%
 5位 名古屋大学 植田夏菜(3年) 59/80 74%
 7位 愛知淑徳大学 松村佳乃(3年) 53/72 74%
 8位 愛知学院大学 内山心結(2年) 55/80 69%
 8位 皇學館大学 佐藤和花(1年) 55/80 69%
 10位 三重大学 谷川和(1年) 42/64 66%
 10位 静岡大学 古川優(2年) 42/64 66%
2024年度(第68回)1位 愛知淑徳大学 鈴木綾華(4年) 55/72 77%
 2位 南山大学 青山華加(2年) 58/80 73%
 3位 愛知淑徳大学 平奈央(1年) 52/72 73%
 4位 愛知淑徳大学 白井未来(1年) 56/80 70%
 4位 三重大学 加藤彩華(1年) 42/60 70%
 6位 三重大学 松原夏菜(2年) 46/68 68%
 7位 愛知学院大学 内山心結(3年) 54/80 68%
 8位 静岡大学 古川優(3年) 50/76 66%
 9位 皇學館大学 佐藤和花(2年) 52/80 65%
 10位 中京大学 古川さとみ(3年) 51/80 64%
2025年度(第69回)1位 南山大学 青山華加(3年) 66/80 83%
 2位 愛知工業大学 堀尾瑠菜(1年) 65/80 82%
 3位 愛知淑徳大学 白井未来(2年) 56/72 78%
 4位 名古屋大学 加藤香奈(2年) 62/80 78%
 4位 愛知大学 西山凡渚(1年) 62/80 78%
 6位 中部大学 後藤梓沙(1年) 59/80 74%
 7位 愛知大学 片山未遥(2年) 52/72 73%
 8位 愛知学院大学 岡田麻梨愛(2年) 57/80 72%
 8位 愛知学院大学 北原まみ耶(1年) 57/80 72%
 10位 愛知淑徳大学 平奈央(2年) 56/80 70%
 10位 愛知淑徳大学 村上はるか(2年) 42/60 70%
 10位 愛知教育大学 安保結芽乃(2年) 56/80 70%

東海学生弓道秋季リーグ戦 男子Ⅰ部

競技の種類
団体競技
競技の方法
リーグ戦法
開催年度順位学校・団体名勝敗
2025年度1位名城大学4勝0敗
 2位中部大学3勝1敗
 3位静岡大学2勝2敗
 4位名古屋工業大学1勝3敗
 5位名古屋大学0勝4敗

東海学生弓道秋季リーグ戦 女子Ⅰ部

競技の種類
団体競技
競技の方法
リーグ戦法
開催年度順位学校・団体名勝敗
2024年度(第68回)1位愛知淑徳大学4勝0敗
 2位名古屋大学3勝1敗
 3位南山大学2勝2敗
 4位静岡大学1勝3敗
 5位三重大学0勝4敗
2025年度(第69回)1位愛知淑徳大学3勝1敗
 2位静岡大学2勝2敗
 3位中部大学2勝2敗
 4位名古屋大学2勝2敗
 5位南山大学1勝3敗

この記事は役に立ちましたか?

関連記事

コメントを投稿する


reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。