基本情報
大会名 | 東海学生弓道リーグ戦 |
---|---|
開催日 | 2019/09/01 |
試合結果
負け 岐阜大学
合計的中数:86/160
立順 | 選手名 | 的中記録 | 的中数 | 的中率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 馬場大輔(3年) | ○××× | ×××× | ○○○○ | ×○×× | ○××○ | 8/20 | 40% |
2 | 臼井友来(1年) | ○×○○ | ××○× | ×○○× | ○××○ | ○×○× | 10/20 | 50% |
3 | 津﨑健太(2年) | ○××× | ×××× | ×○○○ | ○××○ | ×○×○ | 8/20 | 40% |
4 | 桐山奨梧(3年) | ○○×○ | ×○×× | ○○×× | ○××○ | ○○○○ | 12/20 | 60% |
5 | 林樹(1年) | ○○○○ | ○×○○ | ××○× | ○×○× | ○×○× | 12/20 | 60% |
6 | 安藤貴臣(4年) | ○××× | ○○○○ | 5/8 | 62% | |||
7 | 清水快(4年) | ×××× | ○○×× | 2/8 | 25% | |||
8 | 酒井優知(3年) | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17/20 | 85% |
大倉康平(2年)※1 | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | 9/12 | 75% | |||
村瀬克之(1年)※2 | ××○○ | ×××○ | ×××× | 3/12 | 25% |
※1 9射目より立順6と交代
※2 9射目より立順7と交代
勝ち 名古屋工業大学
合計的中数:121/160
立順 | 選手名 | 的中記録 | 的中数 | 的中率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 舘林遼(2年) | ○○×○ | ○○×× | ×○○× | ○×○× | 9/16 | 56% | |
2 | 鈴木大斗(3年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19/20 | 95% |
3 | 神田智博(3年) | ○○○○ | ×○○× | ××○○ | ×○○○ | ○×○× | 13/20 | 65% |
4 | 岡内佑太(2年) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18/20 | 90% |
5 | 阪野正崇(3年) | ○○○× | ×○×× | ○×○○ | ×○○× | ×○○○ | 12/20 | 60% |
6 | 佐原穂紀(3年) | ○○○○ | ○○○× | ○○×× | ○○○○ | ○○×× | 16/20 | 80% |
7 | 横尾弦大(1年) | ○○○○ | ○○○× | ○○×× | ○○○○ | ○○×× | 15/20 | 75% |
8 | 水野陽太(3年) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 17/20 | 85% |
川口烈央(2年)※1 | ○○×× | 2/4 | 50% |
※1 16射目より立順1と交代
コメントを投稿する