関西学生弓道記録会(かんさいがくせいきゅうどうきろくかい)は、例年5月に行われる関西地方の競技会(地方大会)である。
関西学生弓道連盟が主催している。
- 主催
- 関西学生弓道連盟
- 大会グレード
- 地域・交流大会
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の種類
- 個人競技
- 競技の内容
- 的中制
最新(直近1年)の結果
2026年度 男子百射会
2026年度 女子四十射会
全期間の結果
関西学生弓道記録会 男子百射会
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 優勝 | 関西学院大学 | 前原健太朗(3年) | ||
| 2位 | 近畿大学 | 清水一磨(3年) | |||
| 3位 | 関西大学 | 小西真人(3年) | |||
| 4位 | 神戸大学 | 森翔大郎(3年) | |||
| 5位 | 大阪府立大学 | 田中伸(2年) | |||
| 2015年度 | 優勝 | 立命館大学 | 當麻直哉(2年) | 97/100 | 97% |
| 2位 | 関西大学 | 岡本共平(4年) | 93/100 | 93% | |
| 3位 | 関西学院大学 | 瀬戸杜大(1年) | 91/100 | 91% | |
| 4位 | 京都橘大学 | 中村良太(1年) | 89/100 | 89% | |
| 5位 | 大阪府立大学 | 田中淳和(3年) | 85/100 | 85% | |
| 2016年度 | 優勝 | 近畿大学 | 久禮大弥(3年) | 91/100 | 91% |
| 2位 | 京都橘大学 | 上籔友貴(1年) | 87/100 | 87% | |
| 3位 | 神戸大学 | 山内隆暉(3年) | 87/100 | 87% | |
| 4位 | 大阪大学 | 岩永真之(2年) | 85/100 | 85% | |
| 5位 | 大阪芸術大学 | 木村康佑(4年) | 85/100 | 85% | |
| 2017年度 | 優勝 | 関西学院大学 | 瀬戸杜大(3年) | 92/100 | 92% |
| 2位 | 京都橘大学 | 小川翔(2年) | 92/100 | 92% | |
| 3位 | 関西大学 | 宮坂大成(3年) | 86/100 | 86% | |
| 4位 | 近畿大学 | 植田祐(2年) | 85/100 | 85% | |
| 5位 | 大阪芸術大学 | 森田俊輔(2年) | 83/100 | 83% | |
| 2018年度 | 優勝 | 甲南大学 | 尾上一輝(4年) | 95/100 | 95% |
| 2位 | 神戸学院大学 | 藤井健人(3年) | 92/100 | 92% | |
| 3位 | 甲南大学 | 下山晃弘(3年) | 89/100 | 89% | |
| 4位 | 和歌山大学 | 福岡諒人(3年) | 87/100 | 87% | |
| 5位 | 立命館大学 | 成川侑希(2年) | 86/100 | 86% | |
| 2019年度 | 優勝 | 立命館大学 | 永田颯樹(2年) | 93/100 | 93% |
| 2位 | 京都橘大学 | 中村透也(3年) | 90/100 | 90% | |
| 3位 | 奈良県立医科大学 | 上山友暉(3年) | 90/100 | 90% | |
| 4位 | 京都橘大学 | 三谷光輝(2年) | 87/100 | 87% | |
| 5位 | 甲南大学 | 下山晃弘(4年) | 84/100 | 84% | |
| 2020年度 | 開催中止 | ||||
| 2021年度 | 優勝 | 天理大学 | 下司皓太(2年) | 89/100 | 89% |
| 2位 | 京都橘大学 | 郡堅二郎(3年) | 87/100 | 87% | |
| 3位 | 近畿大学 | 塩路輝(3年) | 86/100 | 86% | |
| 3位 | 関西学院大学 | 芥川武史(1年) | 86/100 | 86% | |
| 5位 | 近畿大学 | 大河内猛(2年) | 85/100 | 85% | |
| 2022年度 | 優勝 | 近畿大学 | 塩路輝(4年) | 92/100 | 92% |
| 2位 | 京都橘大学 | 新山章太郎(2年) | 92/100 | 92% | |
| 3位 | 京都橘大学 | 小椋太地(3年) | 85/100 | 85% | |
| 4位 | 神戸大学 | 江連照人(3年) | 84/100 | 84% | |
| 4位 | 関西学院大学 | 高橋拓希(1年) | 84/100 | 84% | |
| 4位 | 立命館大学 | 飯塚晴己(4年) | 84/100 | 84% | |
| 4位 | 立命館大学 | 代田大地(2年) | 84/100 | 84% | |
| 2023年度 | 優勝 | 関西学院大学 | 甲斐滉基(4年) | 91/100 | 91% |
| 2位 | 京都橘大学 | 新山章太郎(3年) | 90/100 | 90% | |
| 3位 | 同志社大学 | 宮之原健斗(4年) | 89/100 | 89% | |
| 4位 | 近畿大学 | 富田壮亮(1年) | 89/100 | 89% | |
| 5位 | 同志社大学 | 鈴木丈和(4年) | 88/100 | 88% | |
| 2024年度 | 優勝 | 大阪経済大学 | 安藤健人(3年) | 96/100 | 96% |
| 2位 | 関西大学 | 森本弘大(3年) | 94/100 | 94% | |
| 3位 | 立命館大学 | 田代祐也(1年) | 92/100 | 92% | |
| 4位 | 関西学院大学 | 谷澤翔太(4年) | 90/100 | 90% | |
| 5位 | 神戸大学 | 西久保達也(2年) | 90/100 | 90% | |
| 2025年度 | 優勝 | 関西大学 | 宮川匠吾(2年) | 96/100 | 96% |
| 2位 | 関西学院大学 | 中西充希(3年) | 94/100 | 94% | |
| 3位 | 関西大学 | 多湖伝我(4年) | 93/100 | 93% | |
| 4位 | 近畿大学 | 富田壮亮(3年) | 92/100 | 92% | |
| 5位 | 京都橘大学 | 久光元(4年) | 89/100 | 89% | |
| 2026年度 | 優勝 | 立命館大学 | 澤田佳吾(1年) | 94/100 | 94% |
| 2位 | 京都橘大学 | 長繁涼平(4年) | 89/100 | 89% | |
| 3位 | 関西大学 | 大路晴太(2年) | 88/100 | 88% | |
| 4位 | 大阪経済大学 | 塩野晋次郎(2年) | 87/100 | 87% | |
| 5位 | 関西学院大学 | 三隅爽太郎(2年) | 86/100 | 86% | |
関西学生弓道記録会 女子四十射会
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年度 | 優勝 | ||||
| 2位 | |||||
| 3位 | 関西大学 | 土田裕子(2年) | 35/40 | 88% | |
| 2005年度 | 優勝 | ||||
| 2位 | |||||
| 3位 | |||||
| 4位 | |||||
| 5位 | 関西大学 | 土田裕子(3年) | 33/40 | 83% | |
| 2015年度 | 優勝 | 和歌山大学 | 弓本彩香(3年) | 36/40 | 90% |
| 2位 | 京都橘大学 | 松山絵未那(2年) | 35/40 | 88% | |
| 3位 | 立命館大学 | 村山季音(2年) | 35/40 | 88% | |
| 4位 | 関西大学 | 増田奈緒(2年) | 35/40 | 88% | |
| 5位 | 甲南大学 | 寺田梨乃(3年) | 33/40 | 83% | |
| 2016年度 | 優勝 | 京都橘大学 | 森山茉優(3年) | 39/40 | 98% |
| 2位 | 甲南大学 | 池田さとみ(3年) | 36/40 | 90% | |
| 3位 | 立命館大学 | 宮本咲良(2年) | 33/40 | 83% | |
| 4位 | 関西大学 | 増田奈緒(3年) | 33/40 | 83% | |
| 5位 | 大阪芸術大学 | 兼尾結実(2年) | 32/40 | 80% | |
| 2017年度 | 優勝 | 同志社大学 | 西田瞳(1年) | 37/40 | 93% |
| 2位 | 関西学院大学 | 金子礼奈(1年) | 35/40 | 88% | |
| 3位 | 関西大学 | 岩本真奈(2年) | 34/40 | 85% | |
| 4位 | 関西大学 | 村田由佳(2年) | 33/40 | 83% | |
| 5位 | 大阪市立大学 | 宮田真梨子(3年) | 33/40 | 83% | |
| 2018年度 | 優勝 | 大阪市立大学 | 奥村早紀(3年) | 34/40 | 85% |
| 2位 | 甲南大学 | 阿曽祐希(3年) | 34/40 | 85% | |
| 3位 | 関西大学 | 坂田陽子(3年) | 33/40 | 83% | |
| 4位 | 大阪経済大学 | 野間しほ(4年) | 33/40 | 83% | |
| 5位 | 関西学院大学 | 岡田那々子(3年) | 32/40 | 80% | |
| 2019年度 | 優勝 | 大阪経済大学 | 勝村帆南(2年) | 35/40 | 88% |
| 2位 | 神戸市外国語大学 | 森久瑠実(3年) | 32/40 | 80% | |
| 3位 | 関西大学 | 大前美穂(3年) | 32/40 | 80% | |
| 4位 | 佛教大学 | 田村麻衣(3年) | 32/40 | 80% | |
| 5位 | 佛教大学 | 井本美沙紀(4年) | 31/40 | 78% | |
| 2020年度 | 開催中止 | ||||
| 2021年度 | 優勝 | 関西大学 | 髙平愛花(4年) | 35/40 | 88% |
| 2位 | 大阪経済大学 | 吉田優香(1年) | 35/40 | 88% | |
| 3位 | 関西大学 | 三屋莉歌(4年) | 34/40 | 85% | |
| 3位 | 関西学院大学 | 吉野裕賀(3年) | 34/40 | 85% | |
| 5位 | 関西学院大学 | 葛城実由(4年) | 33/40 | 83% | |
| 5位 | 近畿大学 | 西川侑李(3年) | 33/40 | 83% | |
| 2022年度 | 優勝 | 大阪経済大学 | 古水愛子(2年) | 35/40 | 88% |
| 2位 | 近畿大学 | 國枝珠理(3年) | 35/40 | 88% | |
| 3位 | 龍谷大学 | 中澤真帆(2年) | 33/40 | 83% | |
| 4位 | 京都産業大学 | 山田彩葉(2年) | 32/40 | 80% | |
| 4位 | 同志社大学 | 齋藤舞(2年) | 32/40 | 80% | |
| 2023年度 | 優勝 | 京都橘大学 | 沼田優美香(2年) | 35/40 | 88% |
| 2位 | 関西学院大学 | 山口友里華(2年) | 35/40 | 88% | |
| 3位 | 関西学院大学 | 西田有希(1年) | 34/40 | 85% | |
| 4位 | 近畿大学 | 細見眞生(4年) | 33/40 | 83% | |
| 5位 | 京都産業大学 | 佐藤涼音(3年) | 33/40 | 83% | |
| 2024年度 | 優勝 | 立命館大学 | 丸山来夏(2年) | 39/40 | 98% |
| 2位 | 京都橘大学 | 沼田優美香(3年) | 35/40 | 88% | |
| 3位 | 大阪経済大学 | 溝口千織(2年) | 34/40 | 85% | |
| 4位 | 大阪学院大学 | 濱永香穂(2年) | 33/40 | 83% | |
| 5位 | 関西大学 | 小田桐朱璃(3年) | 32/40 | 80% | |
| 2025年度 | 優勝 | 関西学院大学 | 長田美潤(4年) | 38/40 | 95% |
| 2位 | 大阪経済大学 | 溝口千織(3年) | 36/40 | 90% | |
| 3位 | 京都橘大学 | 野玉夏美(3年) | 36/40 | 90% | |
| 4位 | 大阪公立大学(杉本キャンパス) | 堂滿菜月(3年) | 33/40 | 83% | |
| 5位 | 立命館大学 | 水口遥(3年) | 32/40 | 80% | |
| 2026年度 | 優勝 | 関西大学 | 村上叶和(2年) | 39/40 | 98% |
| 2位 | 立命館大学 | 丸山来夏(4年) | 37/40 | 93% | |
| 3位 | 龍谷大学 | 名木藍子(3年) | 36/40 | 90% | |
| 4位 | 大阪産業大学 | 武部日和(3年) | 35/40 | 88% | |
| 5位 | 関西大学 | 鈴木聖菜(4年) | 33/40 | 83% | |
コメントを投稿する