東海学生弓道新人戦(とうかいがくせいきゅうどうしんじんせん)は、名古屋市総合体育館弓道場(日本ガイシスポーツプラザ弓道場)で例年11月下旬に2日間にわたり行われる東海地区大会である。
個人戦、団体戦があり、全日本学生弓道連盟及び東海学生弓道連盟に部員登録されて2年以内の選手が参加可能である。
- 主催
- 東海学生弓道連盟
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の内容
- 的中制
東海学生弓道新人戦 男子個人
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2013年度(第50回) | 優勝 | 中部大学 | 信濃啓登(1年) |
2014年度(第51回) | 優勝 | 南山大学 | 春日井陽介(1年) |
2015年度(第52回) | 優勝 | 名古屋大学 | 前多辰樹(2年) |
2位 | 常葉大学 | 細谷健(2年) | |
3位 | 静岡大学 | 佐々木博登(2年) | |
4位 | 日本福祉大学 | 橋爪幸之(2年) | |
5位 | 三重大学 | 満園侃也(2年) | |
2016年度(第53回) | 優勝 | 静岡大学 | 藤沢晃稀(1年) |
2位 | 中部大学 | 堀田晋之介(2年) | |
3位 | 中部大学 | 佐藤新(2年) | |
4位 | 名古屋商科大学 | 臼井大晃(2年) | |
5位 | 三重大学 | 江坂悠希(1年) | |
2017年度(第54回) | 優勝 | 名古屋大学 | 垣沼晃輔(1年) |
2位 | 名古屋工業大学 | 美濃羽祥吾(2年) | |
2位 | 三重大学 | 大垣直也(2年) | |
4位 | 静岡大学 | 山下了佑(1年) | |
5位 | 名城大学 | 竹内佑斗(2年) | |
2018年度(第55回) | 優勝 | 名古屋工業大学 | 舘林遼(1年) |
2位 | 名古屋工業大学 | 鈴木大斗(2年) | |
3位 | 三重大学 | 渡邉晃康(1年) | |
4位 | 名古屋市立大学 | 鳥居洸希(2年) | |
5位 | 皇學館大学 | 田畑竜紀(1年) | |
2019年度(第56回) | 優勝 | 星城大学 | 東大祐(2年) |
2位 | 愛知大学 | 安田悠将(2年) | |
3位 | 三重大学 | 上田隼輔(2年) | |
4位 | 愛知淑徳大学 | 竹内克史(1年) | |
5位 | 名古屋工業大学 | 岡内佑太(2年) | |
2020年度(第57回) | 優勝 | 岐阜大学 | 林樹(2年) |
2位 | 愛知学院大学 | 久恒公人(2年) | |
3位 | 愛知工業大学 | 樋口大和(2年) | |
4位 | 三重大学 | 深見匠矢(2年) | |
5位 | 愛知大学 | 内田響介(2年) | |
2021年度(第58回) | 優勝 | ||
2022年度(第59回) | 優勝 | 南山大学 | 丹羽輝 |
2位 | 名古屋大学 | 近藤颯斗(2年) | |
3位 | 愛知大学 | 渡邊剛(1年) | |
4位 | 名古屋商科大学 | 林翔也 | |
5位 | 中京大学 | 土橋拓己 |
東海学生弓道女子新人戦 女子個人
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2013年度(第24回) | 優勝 | 至学館大学 | 金子留末 |
2014年度(第25回) | 優勝 | 岐阜大学 | 上松あずさ |
2015年度(第26回) | 優勝 | 愛知工業大学 | 桐生有希(2年) |
2016年度(第27回) | 優勝 | 三重大学 | 匿名(1年) |
2017年度(第28回) | 優勝 | 鈴鹿医療科学大学 | 村田菜津美(1年) |
2位 | 岐阜大学 | 諫山茉奈(2年) | |
3位 | 名古屋商科大学 | 小嶋彩那(2年) | |
4位 | 椙山女学園大学 | 吉野愛実(1年) | |
5位 | 名城大学 | 井上凌子(2年) | |
2018年度(第29回) | 優勝 | 愛知教育大学 | 齋藤千佳(1年) |
2位 | 鈴鹿医療科学大学 | 村田菜津美(2年) | |
3位 | 鈴鹿医療科学大学 | 河合汐梨(1年) | |
4位 | 愛知淑徳大学 | 鈴木萌音(1年) | |
5位 | 名古屋工業大学 | 秋野早紀(2年) | |
2019年度(第30回) | 優勝 | 中部大学 | 本庄結香(1年) |
2位 | 名古屋工業大学 | 宮崎妃奈与(1年) | |
3位 | 南山大学 | 新井まりの(2年) | |
4位 | 名古屋大学 | 隂山なずな(2年) | |
5位 | 愛知淑徳大学 | 二宮沙弥佳(1年) | |
2020年度(第31回) | 優勝 | 静岡大学 | 井上絢菜(1年) |
2位 | 名古屋大学 | 西田涼乃(1年) | |
3位 | 皇學館大学 | 河口彩良(2年) | |
4位 | 愛知学院大学 | 匿名(2年) | |
5位 | 愛知大学 | 西山未貢(1年) | |
2021年度(第32回) | 優勝 | ||
2022年度(第33回) | 優勝 | 愛知淑徳大学 | 岡田紗也子(2年) |
2位 | 静岡大学 | 石上遥音(1年) | |
3位 | 名古屋大学 | 植田夏菜(2年) | |
4位 | 静岡大学 | 大木晴加(1年) | |
5位 | 名城大学 | 白川和佳(2年) |
東海学生弓道新人戦 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
東海学生弓道女子新人戦 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
コメントを投稿する