- 大会グレード
- 広域ブロック大会
- 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2026年度 男子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 徳島大学 | 髙瀬瑞己 |
| 2位 | 愛媛大学 | 皿谷誉 |
| 3位 | 愛媛大学 | 門脇隼人 |
| 4位 | 四国大学 | 石田皇輝 |
| 5位 | 四国大学 | 荒川勇人 |
| 優秀射士賞 | 徳島大学 | 髙瀬瑞己 |
| 最高的中者賞 | 四国大学 | 石田皇輝 |
| 準最高的中者賞 | 徳島大学 | 髙瀬瑞己 |
2026年度 女子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 四国大学 | 植田しおん |
| 2位 | 高知大学 | 野澤あやね |
| 3位 | 四国大学 | 梅木花 |
| 4位 | 四国大学 | 石川つぐみ |
| 5位 | 高知工科大学 | 田中咲妃 |
| 優秀射士賞 | 高知大学 | 野澤あやね |
| 最高的中者賞 | 四国大学 | 植田しおん |
| 準最高的中者賞 | 高知大学 | 井口みさと |
2026年度 男子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 高知工科大学 | 堀田昌伸 / 村上智輝 / 宮本騎美生 / 濱口陽仁 / 石川蓮 / 川原孝誠 / 楠目桃大 |
| 2位 | 愛媛大学 | 門脇隼人 / 西藤孝太郎 / 皿谷誉 / 大内悠生 / 阿部悠人 / 篠原成樹 |
| 3位 | 徳島大学 |
2026年度 女子団体
全期間の結果
四国地区大学総合体育大会 男子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2018年度(第69回) | 開催中止 | ||
| 2019年度(第70回) | |||
| 2020年度 | 開催中止 | ||
| 2021年度(第71回) | 開催中止 | ||
| 2022年度(第72回) | |||
| 2023年度(第73回) | |||
| 2024年度(第74回) | 優勝 | 高知工科大学 | 田村柊二(3年) |
| 2位 | 愛媛大学 | 江口琉輝 | |
| 3位 | 四国大学 | 山﨑竜希(3年) | |
| 優秀射士賞 | 徳島大学 | 前田真吾(3年) | |
| 最高的中者賞 | 高知大学 | 吉田廉 | |
| 2025年度(第75回) | 優勝 | 高知大学 | 長谷目悠生(2年) |
| 2位 | 四国大学 | 南優来(3年) | |
| 3位 | 香川大学 | 船下遙久(1年) | |
| 優秀射士賞 | 四国大学 | 南優来(3年) | |
| 最高的中者賞 | 四国大学 | 南優来(3年) | |
| 準最高的中者賞 | 香川大学 | 船下遙久(1年) | |
| 2026年度(第76回) | 優勝 | 徳島大学 | 髙瀬瑞己(3年) |
| 2位 | 愛媛大学 | 皿谷誉(1年) | |
| 3位 | 愛媛大学 | 門脇隼人(2年) | |
| 4位 | 四国大学 | 石田皇輝(2年) | |
| 5位 | 四国大学 | 荒川勇人(1年) | |
| 優秀射士賞 | 徳島大学 | 髙瀬瑞己(3年) | |
| 最高的中者賞 | 四国大学 | 石田皇輝(2年) | |
| 準最高的中者賞 | 徳島大学 | 髙瀬瑞己(3年) | |
四国地区大学総合体育大会 女子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2018年度(第69回) | 開催中止 | ||
| 2019年度(第70回) | |||
| 2020年度 | 開催中止 | ||
| 2021年度(第71回) | 開催中止 | ||
| 2022年度(第72回) | |||
| 2023年度(第73回) | 最高的中者賞 | 四国大学 | 沖田絢香(1年) |
| 2024年度(第74回) | 優勝 | 香川大学 | 栗栖知可子(2年) |
| 2位 | 四国大学 | 坂東瑞季(1年) | |
| 3位 | 愛媛大学 | 江崎玲名(2年) | |
| 優秀射士賞 | 愛媛大学 | 入星みく(2年) | |
| 最高的中者賞 | 徳島大学 | 野島なつめ(2年) | |
| 2025年度(第75回) | 優勝 | 四国大学 | 篠原小晴(2年) |
| 2位 | 松山大学 | 武智春菜乃(1年) | |
| 3位 | 高知大学 | 井口みさと(2年) | |
| 優秀射士賞 | 香川大学 | 栗栖知可子(3年) | |
| 最高的中者賞 | 四国大学 | 植田しおん(1年) | |
| 準最高的中者賞 | 徳島大学 | 𠮷田凪沙(3年) | |
| 2026年度(第76回) | 優勝 | 四国大学 | 植田しおん(2年) |
| 2位 | 高知大学 | 野澤あやね(2年) | |
| 3位 | 四国大学 | 梅木花(2年) | |
| 4位 | 四国大学 | 石川つぐみ(1年) | |
| 5位 | 高知工科大学 | 田中咲妃(2年) | |
| 優秀射士賞 | 高知大学 | 野澤あやね(2年) | |
| 最高的中者賞 | 四国大学 | 植田しおん(2年) | |
| 準最高的中者賞 | 高知大学 | 井口みさと(3年) | |
四国地区大学総合体育大会 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2018年度(第69回) | 開催中止 | ||
| 2019年度(第70回) | |||
| 2020年度 | 開催中止 | ||
| 2021年度(第71回) | 開催中止 | ||
| 2022年度(第72回) | |||
| 2023年度(第73回) | 優勝 | 高知大学(初優勝) | |
| 2位 | 四国大学 | ||
| 3位 | 愛媛大学 | ||
| 2024年度(第74回) | 優勝 | 愛媛大学(初優勝) | |
| 2位 | 高知大学 | ||
| 3位 | 高知工科大学 | ||
| 2025年度(第75回) | 優勝 | 高知大学(2年振り2回目) | |
| 2位 | 四国大学 | ||
| 3位 | 愛媛大学 | ||
| 2026年度(第76回) | 優勝 | 高知工科大学(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 愛媛大学 | 詳細 | |
| 3位 | 徳島大学 | ||
四国地区大学総合体育大会 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2018年度(第69回) | 開催中止 | ||
| 2019年度(第70回) | 3位 | 四国大学 | 詳細 |
| 2020年度 | 開催中止 | ||
| 2021年度(第71回) | 開催中止 | ||
| 2022年度(第72回) | 優勝 | 四国大学(初優勝) | |
| 2023年度(第73回) | 優勝 | 四国大学(2年連続2回目) | |
| 2位 | 香川大学 | ||
| 3位 | 愛媛大学 | ||
| 2024年度(第74回) | 優勝 | 徳島大学(初優勝) | |
| 2位 | 愛媛大学 | ||
| 3位 | 松山大学 | ||
| 2025年度(第75回) | 優勝 | 四国大学(2年振り3回目) | |
| 2位 | 徳島大学 | ||
| 3位 | 松山大学 | ||
| 2026年度(第76回) | 優勝 | 四国大学(2年連続4回目) | |
| 2位 | 高知大学 | ||
| 3位 | 松山大学 | ||
コメントを投稿する