ナゴヤユニバーシティカップは、例年4月上旬に行われる大会である。この大会は名古屋弓道協会の会員の大学生を対象に、射技・体配の採点も加味した大会として、2007年に名古屋学生弓道選手権大会(従来の的中のみの大会)を改変し発足した。
- 主催
- 東海学生弓道連盟
- 会場
- 日本ガイシスポーツプラザ弓道場
- 参加資格
- 名古屋弓道協会の会員である大学生
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の内容
- 採点制
的中制 - 競技の方法
- 総射数法
ナゴヤユニバーシティカップ 個人戦(男子の部)
- 競技の種類
- 個人競技
- 競技の方法
-
【予選】
団体戦出場者は、団体戦の得点成績をこれに充てる。
【決勝】
得点上位10名(同点の場合は的中上位の者、同中の場合は遠近競射により決する)で射詰競射。(24㎝的を使用することも有る)
優勝以外は遠近競射により順位を決定する。
ナゴヤユニバーシティカップ 個人戦(女子の部)
- 競技の種類
- 個人競技
- 競技の方法
- 個人戦(男子の部)と同様
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2007年度(第1回) | 優勝 | 名古屋工業大学 | 美濃羽七衣(2年) |
2位 | 中京大学 | 小林美由起 | |
3位 | 愛知淑徳大学 | 下出晴雅(3年) | |
4位 | 名古屋市立大学 | 菊名彩加(4年) | |
5位 | 至学館大学 | 奥村有希 | |
2008年度(第2回) | 優勝 | ||
2009年度(第3回) | 優勝 | ||
2010年度(第4回) | 優勝 | ||
2011年度(第5回) | 優勝 | ||
2012年度(第6回) | 優勝 | 中部大学 | 陶山千里(2年) |
2013年度(第7回) | 優勝 | 名古屋大学 | 山田志歩(2年) |
2014年度(第8回) | 優勝 | ||
2位 | |||
3位 | |||
4位 | |||
5位 | 名城大学 | 古橋恵(2年) | |
2015年度(第9回) | 優勝 | 中部大学 | 渡辺早耶 |
2位 | |||
3位 | 中部大学 | 鈴木文音(3年) | |
4位 | |||
5位 | 名古屋大学 | 田口結惟(2年) | |
2016年度(第10回) | 優勝 | 中部大学 | 服部由実 |
2位 | 名古屋工業大学 | 松本恵(3年) | |
3位 | 名古屋大学 | 安田佳代(2年) | |
4位 | |||
5位 | 名古屋工業大学 | 渡辺亜裕実(3年) | |
2017年度(第11回) | 優勝 | 愛知淑徳大学 | 岡田優希(2年) |
2位 | 中部大学 | 飛田沙江(2年) | |
3位 | |||
4位 | 愛知淑徳大学 | 北尾有佳理(2年) | |
5位 | 中部大学 | 早瀬遥香(3年) | |
2018年度(第12回) | 優勝 | ||
2位 | |||
3位 | |||
4位 | 名古屋女子大学 | 栗田佳歩(3年) | |
5位 | 中部大学 | 飛田沙江(3年) | |
2019年度(第13回) | 優勝 | 名城大学 | 山口彩瑛(3年) |
2位 | |||
3位 | 中部大学 | 加藤明日香(4年) | |
2020年度(第14回) | 優勝 | ||
2021年度(第15回) | 優勝 | 愛知教育大学 | 二村亜月(3年) |
2位 | 名城大学 | 竹嶋まどか(3年) | |
2022年度(第16回) | 優勝 | ||
2位 | |||
3位 | 名古屋大学 | 加藤千尋(3年) | |
2023年度(第17回) | 優勝 | 愛知教育大学 | 林咲良(2年) |
2位 | 愛知教育大学 | 足立爽(2年) | |
2025年度(第18回) | 優勝 | 南山大学 | 稲垣集(2年) |
2位 | 愛知教育大学 | 山田陽菜(3年) | |
3位 | 中部大学 | 冨田彩佳(4年) |
ナゴヤユニバーシティカップ 団体戦
- 競技の種類
- 団体競技
- 競技の方法
- 坐射 (審査の間合) 採点制及び的中制 総射数法各自一手1回、計10射的中上位のチームから順位を決する。同中の場合の順位は、合計得点による。
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2007年度(第1回) | 優勝 | 名古屋工業大学(初優勝) | |
2008年度(第2回) | 優勝 | ||
2009年度(第3回) | 優勝 | ||
2010年度(第4回) | 優勝 | ||
2011年度(第5回) | 優勝 | ||
2012年度(第6回) | 優勝 | ||
2013年度(第7回) | 優勝 | ||
2014年度(第8回) | 優勝 | 名城大学(初優勝) | 詳細 |
2015年度(第9回) | 優勝 | 中部大学(初優勝) | 詳細 |
2016年度(第10回) | 優勝 | ||
2017年度(第11回) | 優勝 | 名城大学(3年振り2回目) | 詳細 |
2018年度(第12回) | 優勝 | 中部大学(3年振り2回目) | 詳細 |
2019年度(第13回) | 優勝 | 名古屋工業大学(12年振り2回目) | |
2020年度(第14回) | 優勝 | ||
2021年度(第15回) | 優勝 | ||
2022年度(第16回) | 優勝 | 愛知工業大学(初優勝) | 詳細 |
2023年度(第17回) | 優勝 | ||
2025年度(第18回) | 優勝 | 南山大学(初優勝) | 詳細 |
コメントを投稿する