- 主催
- 中四国学生弓道連盟
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の内容
- 的中制
中四国学生弓道選手権大会 個人の部(男子)
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2021年度(第67回) | 優勝 | 鳥取大学 | 宇津凛太郎(2年) |
2位 | 山口大学 | 岡本修弥(1年) | |
3位 | 岡山理科大学 | 堅田海斗(3年) | |
4位 | 岡山商科大学 | 山下慧(2年) | |
5位 | 愛媛大学 | 久保裕雅(1年) | |
2023年度(第69回) | 優勝 | 高知大学 | 築山孝輔(3年) |
2位 | 広島修道大学 | 淺田朋揮(4年) | |
3位 | 岡山商科大学 | 南昂聖(4年) | |
4位 | 山口大学 | 豊田翔大 | |
5位 | 四国大学 | 伊東隼斗(3年) | |
2024年度(第70回) | 優勝 | 四国大学 | 南優来(2年) |
2位 | 島根大学 | 平田智己 | |
3位 | 鳥取大学 | 三島幸大(2年) | |
4位 | 愛媛大学 | 大寺桔平 | |
5位 | 高知大学 | 吉田廉 |
中四国学生弓道選手権大会 個人の部(女子)
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2021年度(第67回) | 優勝 | 岡山理科大学 | 藤田香実(2年) |
2位 | 四国大学 | 倉元結花子(3年) | |
3位 | 四国大学 | 中山亜莉沙(3年) | |
4位 | 愛媛大学 | 田村真菜(1年) | |
5位 | 四国大学 | 中山綾香(3年) | |
2023年度(第69回) | 優勝 | 岡山商科大学 | 小見山愛未(3年) |
2位 | 香川大学 | 津田彩音(1年) | |
3位 | 四国大学 | 菊地陽奈江(3年) | |
4位 | 鳥取大学 | 水戸口珠乃(2年) | |
5位 | 山口大学 | 大海彩夏(2年) | |
2024年度(第70回) | 優勝 | 広島大学 | 大和千夏(1年) |
2位 | 徳島大学 | 野島なつめ | |
3位 | 山口大学 | 大海彩夏(3年) | |
4位 | 岡山大学 | 藤井遥香(3年) | |
5位 | 広島大学 | 青木香澄(1年) |
中四国学生弓道選手権大会 団体の部(男子)
- 競技の種類
- 団体競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2021年度(第67回) | 優勝 | 鳥取大学(初優勝) | |
2位 | 高知大学 | ||
3位 | 岡山商科大学 | ||
2023年度(第69回) | 優勝 | 四国大学(初優勝) | |
2位 | 岡山商科大学 | ||
3位 | 高知大学 | ||
2024年度(第70回) | 優勝 | 岡山大学(初優勝) | |
2位 | 四国大学 | ||
3位 | 島根大学 |
中四国学生弓道選手権大会 団体の部(女子)
- 競技の種類
- 団体競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2021年度(第67回) | 優勝 | 四国大学(初優勝) | |
2位 | 高知大学 | ||
3位 | 愛媛大学 | ||
2023年度(第69回) | 優勝 | 四国大学(2年連続2回目) | |
2位 | 岡山商科大学 | ||
3位 | 県立広島大学 | ||
2024年度(第70回) | 優勝 | 広島大学(初優勝) | |
2位 | 岡山商科大学 | ||
3位 | 岡山大学 |
コメントを投稿する