- 主催
- 九州学生弓道連盟
- 大会グレード
- 地域・交流大会
- 参加資格
- 九州学生弓道連盟各加盟校男女1名
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の種類
- 個人競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
- 総射数法
最新(直近1年)の結果
2025年度 九州地区百射会(男子)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 九州産業大学 | 清水博斗 | 92/100 | 92% |
| 2位 | 鹿児島大学 | 徳永樹 | 92/100 | 92% |
| 3位 | 鹿児島大学 | 松永明輝 | 90/100 | 90% |
| 4位 | 鹿児島国際大学 | 谷口俊輔 | 89/100 | 89% |
| 5位 | 鹿児島国際大学 | 坂本皓 | 87/100 | 87% |
2025年度 九州地区記録会(女子)
全期間の結果
九州地区百射会(男子)
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度(第1回) | 優勝 | 鹿児島国際大学 | 松下智一(3年) | 93/100 | 93% |
| 2位 | 鹿児島大学 | 高尾真叶(3年) | 92/100 | 92% | |
| 3位 | 鹿児島国際大学 | 小山竜太郎(3年) | 88/100 | 88% | |
| 4位 | 鹿児島国際大学 | 税所玲音(3年) | 86/100 | 86% | |
| 5位 | 西日本工業大学 | 堤海(2年) | 85/100 | 85% | |
| 2024年度(第2回) | 優勝 | 鹿児島大学 | 川原良太(3年) | 94/100 | 94% |
| 2位 | 鹿児島国際大学 | 坂本皓(1年) | 93/100 | 93% | |
| 3位 | 鹿児島国際大学 | 松下智一(3年) | 90/100 | 90% | |
| 4位 | 福岡大学 | 林田悠季(3年) | 88/100 | 88% | |
| 5位 | 鹿児島国際大学 | 税所玲音(3年) | 85/100 | 85% | |
| 2025年度(第3回) | 優勝 | 九州産業大学 | 清水博斗(2年) | 92/100 | 92% |
| 2位 | 鹿児島大学 | 徳永樹(1年) | 92/100 | 92% | |
| 3位 | 鹿児島大学 | 松永明輝(3年) | 90/100 | 90% | |
| 4位 | 鹿児島国際大学 | 谷口俊輔(3年) | 89/100 | 89% | |
| 5位 | 鹿児島国際大学 | 坂本皓(2年) | 87/100 | 87% |
九州地区記録会(女子)
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度(第1回) | 優勝 | 熊本大学 | 平原百花(3年) | 49/60 | 82% |
| 2位 | 鹿児島国際大学 | 松元瑚恋(1年) | 46/60 | 77% | |
| 3位 | 西南学院大学 | 樋口佳音(4年) | 42/60 | 70% | |
| 4位 | 福岡大学 | 古江真優(4年) | 39/60 | 65% | |
| 5位 | 九州大学 | 木村日咲(2年) | 39/60 | 65% | |
| 2024年度(第2回) | 優勝 | 鹿児島国際大学 | 松元瑚恋(1年) | 52/60 | 87% |
| 2位 | 熊本学園大学 | 坂崎紫麻(2年) | 51/60 | 85% | |
| 3位 | 鹿児島国際大学 | 佐藤愛澄(1年) | 49/60 | 82% | |
| 4位 | 九州工業大学工学部 | 上田緋音(2年) | 47/60 | 79% | |
| 5位 | 崇城大学 | 北岡由衣(2年) | 45/60 | 75% | |
| 2025年度(第3回) | 優勝 | 西日本工業大学 | 金子真明(4年) | 50/60 | 84% |
| 2位 | 鹿児島国際大学 | 佐藤愛澄(2年) | 50/60 | 84% | |
| 3位 | 宮崎大学 | 毎原悠(2年) | 49/60 | 82% | |
| 4位 | 鹿児島大学 | 有島麻由美(1年) | 48/60 | 80% | |
| 5位 | 熊本学園大学 | 坂崎紫麻(3年) | 46/60 | 77% |
コメントを投稿する