東海学生弓道記録会(とうかいどうがくせいきゅうどうきろくかい)は、例年2月に2日間にわたり行われる東海地方の競技会(地方大会)である。1日目に男子百射会、2日目に女子六十射会が行われる。
東海学生弓道連盟が主催し愛知県弓道連盟、名古屋弓道協会が共催する。
- 主催
- 東海学生弓道連盟
- 参加資格
- 全日本学生弓道連盟および東海学生弓道連盟に部員登録されていること。
出場選手はリーグ戦終了後の新リーグ編成で、Ⅰ・Ⅱ部校 2 名以内、Ⅲ部校以降は各校 1 名以内。但し、東海学生弓道選手権大会団体優勝校、新人戦団体優勝校にはそれぞれ 1 名ずつ増えるものとし、同年度リーグ戦個人成績 10 位まで、東海学生弓道選手権大会個人優勝者、新人戦個人優勝者を本連盟推薦として参加を認める。
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の種類
- 個人競技
- 競技の内容
- 的中制
- 競技の方法
- 総射数法
東海学生弓道男子百射会
- 競技の方法
-
・矢数は各射士百射とし、一立四ッ矢射るものとする。
・順位決定は的中数の多少によりこれを決定する。
・的中数同数の場合は遠近法で順位を決定する。但し、優勝決定は射詰により順位を決定する。
六射目より八寸的を使用する
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|---|---|
2008年度(第42回) | 優勝 | 名古屋工業大学 | 家田未来(3年) | 89/100 | 89% |
2位 | 愛知学院大学 | 中野智成(2年) | 86/100 | 86% | |
3位 | 静岡大学 | 宮下拓人(2年) | 86/100 | 86% | |
4位 | 名古屋工業大学 | 西田亮太(2年) | 86/100 | 86% | |
5位 | 静岡大学 | 深谷智彦(1年) | 83/100 | 83% | |
2009年度(第43回) | 優勝 | 三重大学 | 廣濱学(2年) | 92/100 | 92% |
2位 | 三重大学 | 鶴田智崇(4年) | 89/100 | 89% | |
3位 | 三重大学 | 松岡広朗(4年) | 89/100 | 89% | |
4位 | 静岡大学 | 深谷智彦(2年) | 85/100 | 85% | |
5位 | 愛知学院大学 | 佐藤匠(2年) | 83/100 | 83% | |
2010年度(第44回) | 優勝 | 静岡大学 | 深谷智彦(3年) | 91/100 | 91% |
2位 | 静岡大学 | 後藤綾介(3年) | 90/100 | 90% | |
3位 | 愛知教育大学 | 佐々木厚(4年) | 88/100 | 88% | |
4位 | 愛知教育大学 | 田村知也(4年) | 87/100 | 87% | |
5位 | 日本福祉大学 | 室住幸佑(3年) | 87/100 | 87% | |
2011年度(第45回) | 優勝 | 愛知学院大学 | 潮田駿(3年) | 95/100 | 95% |
2位 | 愛知大学 | 森謙太(3年) | 85/100 | 85% | |
3位 | 愛知大学 | 安藤諒哉(1年) | 84/100 | 84% | |
4位 | 中部大学 | 大竹晃司(2年) | 84/100 | 84% | |
5位 | 愛知大学 | 天野利哉(2年) | 84/100 | 84% | |
2012年度(第46回) | 優勝 | 南山大学 | 栗本未来(3年) | 88/100 | 88% |
2位 | 中部大学 | 鈴木和貴(2年) | 86/100 | 86% | |
3位 | 中部大学 | 大竹晃司(3年) | 85/100 | 85% | |
4位 | 中部大学 | 篠原亮(2年) | 85/100 | 85% | |
5位 | 愛知学院大学 | 83/100 | 83% | ||
2013年度(第47回) | 優勝 | 名古屋工業大学 | 松浦辰雄(2年) | 89/100 | 89% |
2位 | 岐阜大学 | 森大樹(3年) | 84/100 | 84% | |
3位 | 岐阜大学 | 岩松諒(3年) | 83/100 | 83% | |
4位 | 中部大学 | 篠原亮(3年) | 82/100 | 82% | |
5位 | 日本福祉大学 | 赤穂文哉(2年) | 78/100 | 78% | |
2014年度(第48回) | 優勝 | 愛知工業大学 | 小野恭平(4年) | 90/100 | 90% |
2位 | 愛知学院大学 | 89/100 | 89% | ||
3位 | 三重大学 | 満園侃也(1年) | 86/100 | 86% | |
4位 | 愛知大学 | 待場祐貴(4年) | 85/100 | 85% | |
5位 | 中部大学 | 鈴木和貴(4年) | 85/100 | 85% | |
2015年度(第49回) | 優勝 | 中部大学 | 竹下徹(2年) | 94/100 | 94% |
2位 | 三重大学 | 満園侃也(2年) | 92/100 | 92% | |
3位 | 愛知学院大学 | 鈴木幸矢(1年) | 85/100 | 85% | |
4位 | 静岡大学 | 佐野洸希(1年) | 85/100 | 85% | |
5位 | 愛知学院大学 | 84/100 | 84% | ||
2016年度(第50回) | 優勝 | 三重大学 | 満園侃也(3年) | 91/100 | 91% |
2位 | 名古屋工業大学 | 桜井敦貴(2年) | 90/100 | 90% | |
3位 | 岐阜大学 | 安藤貴臣(1年) | 88/100 | 88% | |
4位 | 静岡大学 | 佐野洸希(2年) | 87/100 | 87% | |
5位 | 中部大学 | 佐藤新(2年) | 86/100 | 86% | |
2017年度(第51回) | 優勝 | 中部大学 | 佐藤新(3年) | 96/100 | 96% |
2位 | 名古屋工業大学 | 桜井敦貴(3年) | 95/100 | 95% | |
3位 | 名古屋工業大学 | 鈴木大斗(1年) | 93/100 | 93% | |
4位 | 静岡大学 | 佐野洸希(3年) | 90/100 | 90% | |
5位 | 名城大学 | 渡邉義人(2年) | 89/100 | 89% | |
2018年度(第52回) | 優勝 | 名古屋工業大学 | 岡内佑太(1年) | 87/100 | 87% |
2位 | 静岡大学 | 佐野洸希(4年) | 85/100 | 85% | |
3位 | 名城大学 | 渡邉義人(3年) | 84/100 | 84% | |
4位 | 愛知工業大学 | 山崎将太(1年) | 82/100 | 82% | |
5位 | 中京大学 | 横田一樹(2年) | 80/100 | 80% | |
2019年度(第53回) | 優勝 | 名古屋工業大学 | 岡内佑太(2年) | 99/100 | 99% |
2位 | 名古屋工業大学 | 鈴木大斗(3年) | 92/100 | 92% | |
3位 | 星城大学 | 東大祐(2年) | 91/100 | 91% | |
4位 | 三重大学 | 渡邉晃康(2年) | 84/100 | 84% | |
5位 | 静岡大学 | 山下了佑(3年) | 84/100 | 84% | |
2020年度(第54回) | 優勝 | 名古屋工業大学 | 岡内佑太(3年) | 59/60 | 98% |
2位 | 名古屋工業大学 | 岡田昂大(1年) | 56/60 | 93% | |
3位 | 名古屋工業大学 | 鈴木大斗(4年) | 49/60 | 82% | |
4位 | 三重大学 | 深見匠矢(2年) | 45/60 | 75% | |
5位 | 静岡大学 | 増井和樹(3年) | 43/60 | 72% | |
2021年度(第55回) | 優勝 | 名古屋工業大学 | 岡田昂大(2年) | 87/100 | 87% |
2位 | 名古屋工業大学 | 岡内佑太(4年) | 84/100 | 84% | |
3位 | 名城大学 | 杉本遼太(2年) | 79/100 | 79% | |
4位 | 名城大学 | 渡邊聖斗(2年) | 78/100 | 78% | |
5位 | 愛知学院大学 | 小林恭輔(2年) | 77/100 | 77% |
東海学生弓道女子六十射会
- 競技の方法
-
・矢数は各射士六十射とし、一立四ッ矢射るものとする。
・順位決定は的中数の多少によりこれを決定する。
・的中数同数の場合は遠近法で順位を決定する。但し、優勝決定は射詰により順位を決定する。六射目より八寸的を使用する
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | 的中数 | 的中率 |
---|---|---|---|---|---|
2007年度(第41回) | 優勝 | 名古屋工業大学 | 美濃羽七衣(2年) | 45/60 | 75% |
2位 | 三重大学 | 那須由希羽(1年) | 45/60 | 75% | |
3位 | 三重大学 | 村林芳子(4年) | 45/60 | 75% | |
4位 | 三重大学 | 小林珠恵(2年) | 45/60 | 75% | |
5位 | 南山大学 | 藤井みなみ(2年) | 45/60 | 75% | |
2008年度(第42回) | 優勝 | 至学館大学 | 宮﨑真紀子(1年) | 54/60 | 90% |
2位 | 三重大学 | 那須由希羽(2年) | 51/60 | 85% | |
3位 | 中部大学 | 岩井琴音(2年) | 48/60 | 80% | |
4位 | 岐阜大学 | 佐藤萌(2年) | 45/60 | 75% | |
5位 | 愛知教育大学 | 伊藤額世(2年) | 44/60 | 73% | |
2009年度(第43回) | 優勝 | 至学館大学 | 宮﨑真紀子(2年) | 51/60 | 85% |
2位 | 愛知大学 | 佐藤和枝(3年) | 48/60 | 80% | |
3位 | 愛知大学 | 神谷依里(1年) | 45/60 | 75% | |
4位 | 名古屋工業大学 | 植田光(2年) | 43/60 | 72% | |
5位 | 愛知学院大学 | 石黒由紀子(2年) | 42/60 | 70% | |
2010年度(第44回) | 優勝 | 皇學館大学 | 中村有里(2年) | 53/60 | 88% |
2位 | 愛知大学 | 佐藤和枝(4年) | 50/60 | 83% | |
3位 | 至学館大学 | 中嶋愛華(1年) | 49/60 | 82% | |
4位 | 愛知学院大学 | 瀬山梨奈(2年) | 45/60 | 75% | |
5位 | 愛知淑徳大学 | 三橋由季(1年) | 44/60 | 73% | |
2011年度(第45回) | 優勝 | 至学館大学 | 宮﨑真紀子(4年) | 55/60 | 92% |
2位 | 愛知大学 | 神谷依里(3年) | 51/60 | 85% | |
3位 | 名古屋女子大学 | 若桑靖子(2年) | 50/60 | 83% | |
4位 | 皇學館大学 | 中村有里(3年) | 50/60 | 83% | |
5位 | 中部大学 | 堀部ともみ(2年) | 46/60 | 77% | |
2012年度(第46回) | 優勝 | 至学館大学 | 中嶋愛華(3年) | 48/60 | 80% |
2位 | 名古屋工業大学 | 佐藤理佳子(2年) | 44/60 | 73% | |
3位 | 中部学院大学 | 角紗織(3年) | 42/60 | 70% | |
4位 | 中部学院大学 | 汲田麻衣(1年) | 41/60 | 68% | |
5位 | 中部大学 | 陶山千里(2年) | 41/60 | 68% | |
2013年度(第47回) | 優勝 | 愛知学院大学 | 中村名月(4年) | 49/60 | 82% |
2位 | 名城大学 | 中嶋百恵(2年) | 45/60 | 75% | |
3位 | 中部学院大学 | 田中沙佑美(3年) | 44/60 | 73% | |
4位 | 日本福祉大学 | 八木志穂(3年) | 43/60 | 72% | |
5位 | 中京大学 | 佐藤千華(2年) | 42/60 | 70% | |
2014年度(第48回) | 優勝 | 愛知大学 | 小林万里子(2年) | 52/60 | 87% |
2位 | 愛知工業大学 | 桐生有希(1年) | 45/60 | 75% | |
3位 | 至学館大学 | 小倉ちぐさ(2年) | 42/60 | 70% | |
4位 | 愛知大学 | 春日井麻友(1年) | 42/60 | 70% | |
5位 | 名古屋女子大学 | 内山果穂(2年) | 39/60 | 65% | |
2015年度(第49回) | 優勝 | 愛知大学 | 小林万里子(3年) | 46/60 | 77% |
2位 | 中部大学 | 鈴木文音(3年) | 46/60 | 77% | |
3位 | 中部大学 | 早瀬遥香(1年) | 41/60 | 68% | |
4位 | 愛知大学 | 春日井麻友(2年) | 41/60 | 68% | |
5位 | 岐阜大学 | 斎藤真澄(1年) | 39/60 | 65% | |
2016年度(第50回) | 優勝 | 愛知大学 | 久野弥花(堀内弥花)(1年) | 55/60 | 92% |
2位 | 名古屋大学 | 安田佳代(2年) | 50/60 | 83% | |
3位 | 愛知大学 | 安楽眞由子(4年) | 44/60 | 73% | |
4位 | 中部大学 | 飛田沙江(1年) | 44/60 | 73% | |
5位 | 愛知工業大学 | 桐生有希(3年) | 43/60 | 72% | |
2017年度(第51回) | 優勝 | 愛知大学 | 久野弥花(堀内弥花)(2年) | 57/60 | 95% |
2位 | 愛知教育大学 | 中根綾菜(2年) | 49/60 | 82% | |
3位 | 三重大学 | 伊藤香穂(2年) | 46/60 | 77% | |
4位 | 中部大学 | 飛田沙江(2年) | 45/60 | 75% | |
5位 | 愛知教育大学 | 伊藤朱音(2年) | 44/60 | 73% | |
2018年度(第52回) | 優勝 | 愛知大学 | 久野弥花(堀内弥花)(3年) | 56/60 | 93% |
2位 | 中部大学 | 加藤明日香(3年) | 54/60 | 90% | |
3位 | 中部大学 | 飛田沙江(3年) | 50/60 | 83% | |
4位 | 名古屋大学 | 大岩ちひろ(2年) | 49/60 | 82% | |
5位 | 三重大学 | 住吉沙月(3年) | 49/60 | 82% | |
2019年度(第53回) | 優勝 | 愛知教育大学 | 河合琴音(1年) | 58/60 | 97% |
2位 | 愛知大学 | 久野弥花(堀内弥花)(4年) | 56/60 | 93% | |
3位 | 中部大学 | 加藤明日香(4年) | 45/60 | 75% | |
4位 | 名古屋工業大学 | 藤原杏夏(1年) | 45/60 | 75% | |
5位 | 三重大学 | 田中亜実(1年) | 44/60 | 73% | |
2020年度(第54回) | 優勝 | 三重大学 | 田中亜実(2年) | 48/60 | 80% |
2位 | 静岡大学 | 井上絢菜(1年) | 47/60 | 78% | |
3位 | 中京大学 | 佐合奏(2年) | 44/60 | 73% | |
4位 | 愛知大学 | 仙石妃歩(1年) | 43/60 | 72% | |
5位 | 中部大学 | 若林瑳和(2年) | 40/60 | 67% | |
2021年度(第55回) | 優勝 | 愛知淑徳大学 | 田中紗弥子(1年) | 45/60 | 75% |
2位 | 三重大学 | 田中亜実(3年) | 43/60 | 72% | |
3位 | 名城大学 | 𠮷村真優(1年) | 42/60 | 70% | |
4位 | 静岡大学 | 井上絢菜(2年) | 40/60 | 67% | |
5位 | 名古屋大学 | 西田涼乃(2年) | 38/60 | 63% |
コメントを投稿する