栃木県中学校総合体育大会弓道大会(とちぎけんちゅうがっこうそうごうたいいくたいかいきゅうどうたいかい)は、栃木県内の中学校弓道部による県大会であり、例年7月ごろに開催される。上位入賞者は全国中学生弓道大会への出場権を得る。
R8年、個人情報掲載への配慮により、氏名は控えさせて頂きます。
- 大会グレード
- 地方大会
- 会場
- ユウケイ武道館弓道場
- 参加資格
- ①地区弓道専門部が地区大会結果をもとに県大会への出場を認め,学校長が出場を承認した,県内中学校弓道部に在籍する生徒。
②栃木県中学校体育連盟が弓道競技への出場を承認した地域クラブ活動(以下クラブ)に所属する
生徒のうち,細則④の取決めを満たす生徒。 - 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2026年度 男子個人戦
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 栃木市立大平中学校 | |
| 2位 | 芳賀町立芳賀中学校 | |
| 3位 | さくら市立氏家中学校 | |
| 4位 | 鹿沼市立西中学校 | |
| 5位 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | |
| 6位 | 宇都宮市立泉が丘中学校 | |
| 7位 | 鹿沼市立北犬飼中学校 | |
| 8位 | 宇都宮市立陽東中学校 |
2026年度 女子個人戦
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 益子町立益子中学校 | |
| 2位 | 栃木市立大平中学校 | |
| 3位 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | |
| 4位 | 宇都宮市立清原中学校 | |
| 5位 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | |
| 6位 | 宇都宮市立陽東中学校 | |
| 7位 | 栃木市立西方中学校 | |
| 8位 | 栃木県立宇都宮東附属中学校 |
2026年度 男子団体戦
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 栃木市立藤岡中学校藤岡(栃木) | |
| 2位 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | |
| 3位 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | |
| 3位 | 芳賀町立芳賀中学校 |
2026年度 女子団体戦
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | さくら市立氏家中学校 | |
| 2位 | 栃木市立大平中学校 | |
| 3位 | 宇都宮市立清原中学校 | |
| 3位 | 栃木市立藤岡中学校藤岡(栃木) |
全期間の結果
栃木県中学校総合体育大会 男子個人戦
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 優勝 | ||
| 2023年度 | 優勝 | 宇都宮市立豊郷中学校 | 油川紘人(3年) |
| 2024年度 | 優勝 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | 板橋優汰(3年) |
| 2位 | 栃木市立藤岡中学校藤岡(栃木) | 松井理緯和(2年) | |
| 2025年度 | 優勝 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | 橋戸健人(2年) |
| 2位 | 鹿沼市立西中学校 | 川津哉(3年) | |
| 3位 | 宇都宮市立瑞穂野中学校 | 野村珀 | |
| 4位 | 小山市立小山城南中学校弓道部小山城南(栃木) | 下茂蒼空(3年) | |
| 5位 | 栃木市立岩舟中学校岩舟(栃木) | 横山怜(3年) | |
| 6位 | 宇都宮市立泉が丘中学校 | 板倉理人 | |
| 7位 | 栃木市立藤岡中学校藤岡(栃木) | 小野泰成(3年) | |
| 8位 | 鹿沼市立西中学校 | 鰻原菠也 | |
| 2026年度 | 優勝 | 栃木市立大平中学校 | |
| 2位 | 芳賀町立芳賀中学校 | ||
| 3位 | さくら市立氏家中学校 | ||
| 4位 | 鹿沼市立西中学校 | ||
| 5位 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | ||
| 6位 | 宇都宮市立泉が丘中学校 | ||
| 7位 | 鹿沼市立北犬飼中学校 | ||
| 8位 | 宇都宮市立陽東中学校 |
栃木県中学校総合体育大会 女子個人戦
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 優勝 | ||
| 2023年度 | 優勝 | 鹿沼市立北犬飼中学校 | 君波咲妃(2年) |
| 2024年度 | 優勝 | 鹿沼市立北犬飼中学校 | 君波咲妃(3年) |
| 2025年度 | 優勝 | 栃木市立藤岡中学校藤岡(栃木) | 上岡七海(3年) |
| 2位 | 宇都宮市立清原中学校 | 佐野杏花里 | |
| 3位 | 鹿沼市立北犬飼中学校 | 五味湖結愛 | |
| 4位 | 宇都宮市立泉が丘中学校 | 野中結衣 | |
| 5位 | 野木町立野木中学校 | 渡邊杏菜 | |
| 6位 | 大田原市立黒羽中学校 | 佐藤愛莉 | |
| 7位 | 野木町立野木中学校 | 関根一華 | |
| 8位 | 鹿沼市立北犬飼中学校 | 大下虹七(3年) | |
| 2026年度 | 優勝 | 益子町立益子中学校 | |
| 2位 | 栃木市立大平中学校 | ||
| 3位 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | ||
| 4位 | 宇都宮市立清原中学校 | ||
| 5位 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | ||
| 6位 | 宇都宮市立陽東中学校 | ||
| 7位 | 栃木市立西方中学校 | ||
| 8位 | 栃木県立宇都宮東附属中学校 |
栃木県中学校総合体育大会 男子団体戦
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 優勝 | ||
| 2023年度 | 優勝 | 宇都宮市立豊郷中学校(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 栃木県立宇都宮東附属中学校 | 高橋零大(3年) | |
| 3位 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | 三宅歩真(3年) | |
| 2024年度 | 優勝 | さくら市立氏家中学校(初優勝) | |
| 2位 | 宇都宮市立一条中学校 | ||
| 3位 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | ||
| 3位 | 宇都宮市立一条中学校 | ||
| 2025年度 | 優勝 | 宇都宮市立泉が丘中学校(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 鹿沼市立西中学校 | 詳細 | |
| 3位 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | 詳細 | |
| 3位 | 日光市立今市中学校 | 詳細 | |
| 2026年度 | 優勝 | 栃木市立藤岡中学校藤岡(栃木)(初優勝) | |
| 2位 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | ||
| 3位 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | ||
| 3位 | 芳賀町立芳賀中学校 |
栃木県中学校総合体育大会 女子団体戦
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 優勝 | ||
| 2023年度 | 優勝 | 宇都宮市立鬼怒中学校(初優勝) | |
| 2024年度 | 優勝 | 宇都宮市立一条中学校(初優勝) | |
| 2位 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | ||
| 3位 | 宇都宮市立旭中学校 | ||
| 3位 | 鹿沼市立北犬飼中学校 | ||
| 2025年度 | 優勝 | 益子町立益子中学校(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 宇都宮市立泉が丘中学校 | 詳細 | |
| 3位 | 野木町立野木中学校 | 詳細 | |
| 3位 | 宇都宮市立清原中学校 | 詳細 | |
| 2026年度 | 優勝 | さくら市立氏家中学校(初優勝) | |
| 2位 | 栃木市立大平中学校 | ||
| 3位 | 宇都宮市立清原中学校 | ||
| 3位 | 栃木市立藤岡中学校藤岡(栃木) |
コメントを投稿する