- 大会グレード
- 地方大会
- 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2026年度 男子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 洛星高等学校洛星(京都) | 前野亘輝 / 榊原拓己 / 伊藤潤 / 入江洋安 / 横溝介翔 / 高木晋 |
| 2位 | 京都府立山城高等学校山城(京都) | |
| 3位 | 京都府立桃山高等学校桃山(京都) | |
| 4位 | 京都府立西乙訓高等学校西乙訓(京都) | |
| 4位 | 京都府立桂高等学校桂(京都) | |
| 6位 | 京都外大西高等学校京都外大西(京都) | |
| 6位 | 京都府立鴨沂高等学校鴨沂(京都) | |
| 6位 | 京都両洋高等学校京都両洋(京都) |
2026年度 女子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 京都府立洛北高等学校洛北(京都) | 大勝美和 / 短田理紗 / 古賀日奈子 / 中谷花帆 / 竹内彩紗 / 木原詩 |
| 2位 | 京都外大西高等学校京都外大西(京都) | 川尻海生 / 中山みゆる / 塩川怜那 / 早藤心笑 / 百田萌衣 / 井上咲百合フアレス |
| 3位 | 京都府立桂高等学校桂(京都) | |
| 3位 | 京都府立桃山高等学校桃山(京都) | |
| 5位 | 京都府立西乙訓高等学校西乙訓(京都) | |
| 6位 | 京都府立山城高等学校山城(京都) | |
| 6位 | 京都市立日吉ケ丘高等学校日吉ケ丘(京都) | |
| 8位 | 京都府立鴨沂高等学校鴨沂(京都) |
全期間の結果
京都府高等学校総合体育大会 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2026年度(第79回) | 優勝 | 洛星高等学校洛星(京都)(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 京都府立山城高等学校山城(京都) | ||
| 3位 | 京都府立桃山高等学校桃山(京都) | ||
| 4位 | 京都府立西乙訓高等学校西乙訓(京都) | ||
| 4位 | 京都府立桂高等学校桂(京都) | ||
| 6位 | 京都外大西高等学校京都外大西(京都) | ||
| 6位 | 京都府立鴨沂高等学校鴨沂(京都) | ||
| 6位 | 京都両洋高等学校京都両洋(京都) |
京都府高等学校総合体育大会 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2026年度(第79回) | 優勝 | 京都府立洛北高等学校洛北(京都)(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 京都外大西高等学校京都外大西(京都) | 詳細 | |
| 3位 | 京都府立桂高等学校桂(京都) | ||
| 3位 | 京都府立桃山高等学校桃山(京都) | ||
| 5位 | 京都府立西乙訓高等学校西乙訓(京都) | ||
| 6位 | 京都府立山城高等学校山城(京都) | ||
| 6位 | 京都市立日吉ケ丘高等学校日吉ケ丘(京都) | ||
| 8位 | 京都府立鴨沂高等学校鴨沂(京都) |
コメントを投稿する