- 大会グレード
- 地方大会
- 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2026年度 男子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 | 町田広重 |
| 2位 | 佐賀県立唐津東高等学校 | 志田翔 |
| 3位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 江口絢士郎 |
| 4位 | 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 | 生島颯人 |
| 5位 | 佐賀県立佐賀北高等学校 | 石橋優太 |
| 6位 | 佐賀県立武雄高等学校 | 藤永剣 |
2026年度 女子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 佐賀県立唐津東高等学校 | 大坪海咲 |
| 2位 | 佐賀県立武雄高等学校 | 田澤雨音 |
| 3位 | 佐賀県立佐賀西高等学校 | 柴戸梨衣 |
| 4位 | 佐賀県立小城高等学校 | 田渕櫻和 |
| 5位 | 佐賀県立武雄高等学校 | 山本敦子 |
| 6位 | 佐賀県立武雄高等学校 | 宮崎優芽 |
2026年度 男子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 佐賀県立鹿島高等学校 | 山下悠貴 / 里見昇悟 / 馬場一颯 / 田代憲太郎 / 吉永流星 / 中尾勇登 / 片野力哉 |
| 2位 | 佐賀県立武雄高等学校 | 石橋玄基 / 藤田悠貴 / 藤瀬直也 / 田中陸斗 / 藤永剣 / 相浦准一郎 / 福本晃平 |
| 3位 | 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 | 小川広之真 / 大庭侑真 / 町田広重 / 倉田涼雅 / 木﨑海之介 / 大竹航玄 / 生島颯人 |
2026年度 女子団体
全期間の結果
佐賀県高等学校総合体育大会 男子個人
- 競技の種類
- 個人競技
佐賀県高等学校総合体育大会 女子個人
- 競技の種類
- 個人競技
佐賀県高等学校総合体育大会 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
佐賀県高等学校総合体育大会 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
コメントを投稿する