関東高等学校弓道個人選手権大会の埼玉県予選
- 大会グレード
- 地方大会
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の種類
- 個人競技
最新(直近1年)の結果
2025年度 男子
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 引間晴哉 |
| 2位 | 東京農業大学第三高等学校 | 鈴木櫻 |
| 3位 | 埼玉県立浦和高等学校 | 吉田優馬 |
| 4位 | 浦和実業学園高等学校 | 岡本颯介 |
| 5位 | 浦和学院高等学校 | 波田喜多郎 |
| 6位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 町田豊樹 |
| 7位 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 松島空良 |
| 8位 | 埼玉県立川越総合高等学校 | 江副洋司 |
| 9位 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 栁晴喜 |
| 10位 | 埼玉県立春日部高等学校 | 篠崎亮斗 |
| 11位 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 相羽悠希 |
| 12位 | 浦和実業学園高等学校 | 沼田廉勇郎 |
| 13位 | 正智深谷高等学校 | 山本竜矢 |
2025年度 女子
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 岡本愛香 |
| 2位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 田中美羽 |
| 3位 | 武蔵越生高等学校 | 石上依吹 |
| 4位 | 埼玉県立本庄高等学校 | 森田あい |
| 5位 | 埼玉県立草加西高等学校 | 葛西萌心 |
| 6位 | 埼玉県立浦和西高等学校 | 小野寺凛々 |
| 7位 | 埼玉県立栗橋北彩高等学校 | 櫻井紗羅 |
| 8位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 京極万穂 |
| 9位 | 埼玉県立草加西高等学校 | 今村美月 |
| 10位 | 埼玉県立川越女子高等学校 | 宮坂怜那 |
| 11位 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 棚橋透和 |
| 12位 | 埼玉県立越ヶ谷高等学校 | 舘野絢香 |
| 13位 | 星野高等学校 | 本郷成琉 |
全期間の結果
関東個人選手権大会埼玉県予選 男子
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 優勝 | 埼玉県立大宮高等学校 | 大井尭舜(2年) |
| 2位 | 東京農業大学第三高等学校 | 其上達也(3年) | |
| 3位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 印野陽(2年) | |
| 4位 | 東京農業大学第三高等学校 | 前田涼翔(2年) | |
| 5位 | 武蔵越生高等学校 | 足立遼太(3年) | |
| 6位 | 浦和学院高等学校 | 坂本優真(2年) | |
| 7位 | 埼玉県立所沢北高等学校 | 門傳大惺(2年) | |
| 8位 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 森川陽太(2年) | |
| 9位 | 正智深谷高等学校 | 金井陽向(2年) | |
| 10位 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 眞﨑恵秋(2年) | |
| 11位 | 東京農業大学第三高等学校 | 田口宜知(3年) | |
| 12位 | 川口市立高等学校 | 荒瀬加維英(2年) | |
| 2025年度 | 優勝 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 引間晴哉(2年) |
| 2位 | 東京農業大学第三高等学校 | 鈴木櫻(3年) | |
| 3位 | 埼玉県立浦和高等学校 | 吉田優馬(2年) | |
| 4位 | 浦和実業学園高等学校 | 岡本颯介(2年) | |
| 5位 | 浦和学院高等学校 | 波田喜多郎(2年) | |
| 6位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 町田豊樹(3年) | |
| 7位 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 松島空良(3年) | |
| 8位 | 埼玉県立川越総合高等学校 | 江副洋司(2年) | |
| 9位 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 栁晴喜(2年) | |
| 10位 | 埼玉県立春日部高等学校 | 篠崎亮斗(2年) | |
| 11位 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 相羽悠希(2年) | |
| 12位 | 浦和実業学園高等学校 | 沼田廉勇郎(2年) | |
| 13位 | 正智深谷高等学校 | 山本竜矢(3年) |
関東個人選手権大会埼玉県予選 女子
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 優勝 | 埼玉県立草加東高等学校 | 日髙涼(2年) |
| 2位 | 秋草学園高等学校 | 高橋菜月(2年) | |
| 3位 | 埼玉県立大宮光陵高等学校 | 大瀧稟琳(2年) | |
| 4位 | 埼玉県立蓮田松韻高等学校 | 青山舞(2年) | |
| 5位 | 東京農業大学第三高等学校 | 石塚未悠(2年) | |
| 6位 | 埼玉県立鳩ヶ谷高等学校 | 大熊海尋(2年) | |
| 7位 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 石井美紗紀(2年) | |
| 8位 | 狭山ヶ丘高等学校 | 原田愛麻(2年) | |
| 9位 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 荻原千夏(2年) | |
| 10位 | 埼玉県立大宮南高等学校 | 新井優菜(2年) | |
| 11位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 京極万穂(2年) | |
| 12位 | 埼玉県立深谷第一高等学校 | 新井稟子(2年) | |
| 2025年度 | 優勝 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 岡本愛香(2年) |
| 2位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 田中美羽(3年) | |
| 3位 | 武蔵越生高等学校 | 石上依吹(3年) | |
| 4位 | 埼玉県立本庄高等学校 | 森田あい(2年) | |
| 5位 | 埼玉県立草加西高等学校 | 葛西萌心(3年) | |
| 6位 | 埼玉県立浦和西高等学校 | 小野寺凛々(2年) | |
| 7位 | 埼玉県立栗橋北彩高等学校 | 櫻井紗羅(2年) | |
| 8位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 京極万穂(3年) | |
| 9位 | 埼玉県立草加西高等学校 | 今村美月(3年) | |
| 10位 | 埼玉県立川越女子高等学校 | 宮坂怜那(2年) | |
| 11位 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 棚橋透和(3年) | |
| 12位 | 埼玉県立越ヶ谷高等学校 | 舘野絢香(2年) | |
| 13位 | 星野高等学校 | 本郷成琉(2年) |
コメントを投稿する