最新(直近1年)の結果
男子8月7日~8月8日
女子8月7日~8月8日
全期間の結果
種目を切り替えタップで表示する種目を変更
2種目関東個人選手権大会埼玉県予選 男子
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2025年度8月7日~8月8日 | 優勝 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校秩父農工科学(埼玉) | 引間晴哉(2年) |
| 2位 | 東京農業大学第三高等学校東農大三(埼玉) | 鈴木櫻(3年) | |
| 3位 | 埼玉県立浦和高等学校浦和(埼玉) | 吉田優馬(2年) | |
| 4位 | 浦和実業学園高等学校浦和実業学園(埼玉) | 岡本颯介(2年) | |
| 5位 | 浦和学院高等学校浦和学院(埼玉) | 波田喜多郎(2年) | |
| 6位 | 埼玉県立川越南高等学校川越南(埼玉) | 町田豊樹(3年) | |
| 7位 | 埼玉県立坂戸西高等学校坂戸西(埼玉) | 松島空良(3年) | |
| 8位 | 埼玉県立川越総合高等学校川越総合(埼玉) | 江副洋司(2年) | |
| 9位 | 埼玉県立坂戸西高等学校坂戸西(埼玉) | 栁晴喜(2年) | |
| 10位 | 埼玉県立春日部高等学校春日部(埼玉) | 篠崎亮斗(2年) | |
| 11位 | 埼玉県立坂戸西高等学校坂戸西(埼玉) | 相羽悠希(2年) | |
| 12位 | 浦和実業学園高等学校浦和実業学園(埼玉) | 沼田廉勇郎(2年) | |
| 13位 | 正智深谷高等学校正智深谷(埼玉) | 山本竜矢(3年) | |
| 2024年度7月29日~7月30日 | 優勝 | 埼玉県立大宮高等学校大宮(埼玉) | 大井尭舜(2年) |
| 2位 | 東京農業大学第三高等学校東農大三(埼玉) | 其上達也(3年) | |
| 3位 | 埼玉県立川越南高等学校川越南(埼玉) | 印野陽(2年) | |
| 4位 | 東京農業大学第三高等学校東農大三(埼玉) | 前田涼翔(2年) | |
| 5位 | 武蔵越生高等学校武蔵越生(埼玉) | 足立遼太(3年) | |
| 6位 | 浦和学院高等学校浦和学院(埼玉) | 坂本優真(2年) | |
| 7位 | 埼玉県立所沢北高等学校所沢北(埼玉) | 門傳大惺(2年) | |
| 8位 | 埼玉県立大宮東高等学校大宮東(埼玉) | 森川陽太(2年) | |
| 9位 | 正智深谷高等学校正智深谷(埼玉) | 金井陽向(2年) | |
| 10位 | 埼玉県立坂戸西高等学校坂戸西(埼玉) | 眞﨑恵秋(2年) | |
| 11位 | 東京農業大学第三高等学校東農大三(埼玉) | 田口宜知(3年) | |
| 12位 | 川口市立高等学校川口市立(埼玉) | 荒瀬加維英(2年) |
2025年度8月7日~8月8日
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
2024年度7月29日~7月30日
優勝
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
関東個人選手権大会埼玉県予選 女子
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2025年度8月7日~8月8日 | 優勝 | 埼玉県立大宮東高等学校大宮東(埼玉) | 岡本愛香(2年) |
| 2位 | 埼玉県立川越南高等学校川越南(埼玉) | 田中美羽(3年) | |
| 3位 | 武蔵越生高等学校武蔵越生(埼玉) | 石上依吹(3年) | |
| 4位 | 埼玉県立本庄高等学校本庄(埼玉) | 森田あい(2年) | |
| 5位 | 埼玉県立草加西高等学校草加西(埼玉) | 葛西萌心(3年) | |
| 6位 | 埼玉県立浦和西高等学校浦和西(埼玉) | 小野寺凛々(2年) | |
| 7位 | 埼玉県立栗橋北彩高等学校栗橋北彩(埼玉) | 櫻井紗羅(2年) | |
| 8位 | 埼玉県立川越南高等学校川越南(埼玉) | 京極万穂(3年) | |
| 9位 | 埼玉県立草加西高等学校草加西(埼玉) | 今村美月(3年) | |
| 10位 | 埼玉県立川越女子高等学校川越女子(埼玉) | 宮坂怜那(2年) | |
| 11位 | 埼玉県立大宮東高等学校大宮東(埼玉) | 棚橋透和(3年) | |
| 12位 | 埼玉県立越ヶ谷高等学校越ヶ谷(埼玉) | 舘野絢香(2年) | |
| 13位 | 星野高等学校星野(埼玉) | 本郷成琉(2年) | |
| 2024年度7月29日~7月30日 | 優勝 | 埼玉県立草加東高等学校草加東(埼玉) | 日髙涼(2年) |
| 2位 | 秋草学園高等学校秋草学園(埼玉) | 高橋菜月(2年) | |
| 3位 | 埼玉県立大宮光陵高等学校大宮光陵(埼玉) | 大瀧稟琳(2年) | |
| 4位 | 埼玉県立蓮田松韻高等学校蓮田松韻(埼玉) | 青山舞(2年) | |
| 5位 | 東京農業大学第三高等学校東農大三(埼玉) | 石塚未悠(2年) | |
| 6位 | 埼玉県立鳩ヶ谷高等学校鳩ヶ谷(埼玉) | 大熊海尋(2年) | |
| 7位 | 埼玉県立大宮東高等学校大宮東(埼玉) | 石井美紗紀(2年) | |
| 8位 | 狭山ヶ丘高等学校狭山ヶ丘(埼玉) | 原田愛麻(2年) | |
| 9位 | 埼玉県立大宮東高等学校大宮東(埼玉) | 荻原千夏(2年) | |
| 10位 | 埼玉県立大宮南高等学校大宮南(埼玉) | 新井優菜(2年) | |
| 11位 | 埼玉県立川越南高等学校川越南(埼玉) | 京極万穂(2年) | |
| 12位 | 埼玉県立深谷第一高等学校深谷第一(埼玉) | 新井稟子(2年) |
2025年度8月7日~8月8日
優勝
2024年度7月29日~7月30日
優勝
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
大会について
関東高等学校弓道個人選手権大会の埼玉県予選
- 大会グレード
- 地方大会
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の種類
- 個人競技
コメントを投稿する