- 大会グレード
- 地方大会
- 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2025年度 男子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 國學院高等学校 | 大部浩明 |
| 2位 | 東京都立翔陽高等学校 | 蛭田智絆 |
| 3位 | 東海大学菅生高等学校 | 窪田昊 |
| 4位 | 東京都立東高等学校 | 岸川賢人 |
| 5位 | 早稲田大学高等学院 | 里村侑哉 |
| 6位 | 早稲田大学高等学院 | 中村友哉 |
| 7位 | 東京都立井草高等学校 | 宮田明クリストフ |
| 8位 | 東京都立井草高等学校 | 萩原慎太郎 |
2025年度 女子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 東京都立芦花高等学校 | 松永ひなた |
| 2位 | 東京都立小岩高等学校 | 小澤明日華 |
| 3位 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 髙橋夏波音 |
| 4位 | 東京都立昭和高等学校 | 山木菜緒 |
| 5位 | 東京都立翔陽高等学校 | 中島珠笑流 |
| 6位 | 東京都立美原高等学校 | 佐分海恋 |
| 7位 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 河田凛子 |
| 8位 | 頌栄女子学院高等学校 | 氏家葵 |
2025年度 男子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 東京都立井草高等学校 | |
| 2位 | 東京都立芦花高等学校 | |
| 3位 | 海城高等学校 |
2025年度 女子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 山口蒼月 / 山本菜々子 / 今井千尋 / 河田凛子 / 髙橋夏波音 |
| 2位 | 東京都立東高等学校 | 山﨑莉奈 |
| 3位 | 東京都立芦花高等学校 | 杉山桜香 |
全期間の結果
東京都総合体育大会 男子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2020年度 | |||
| 2021年度 | |||
| 2022年度 | 優勝 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 宮川瑛太郎 |
| 2位 | 東京都立東高等学校 | 森田千博(3年) | |
| 3位 | 城北学園城北高等学校 | 檀上真大(2年) | |
| 4位 | 早稲田大学高等学院 | 原田連久 | |
| 5位 | 東京都立江戸川高等学校 | 市川翔 | |
| 6位 | 國學院大學久我山高等学校 | 田中海斗(3年) | |
| 7位 | 城北学園城北高等学校 | 川口瑛司(1年) | |
| 8位 | 東京都立美原高等学校 | 永吉優人 | |
| 2023年度 | 優勝 | 早稲田大学高等学院 | 佐藤蒼(3年) |
| 2位 | 早稲田大学高等学院 | 奥村元紀(3年) | |
| 3位 | 東海大学菅生高等学校 | 岡部晴來 | |
| 4位 | 東京成徳大学高等学校 | 布谷孝太郎 | |
| 5位 | 東京都立東高等学校 | 矢島柚希 | |
| 6位 | 東京都立井草高等学校 | 阿部直樹(2年) | |
| 7位 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 髙阪樹 | |
| 8位 | 東京都立東高等学校 | 松本竺士 | |
| 2024年度 | 優勝 | 城北学園城北高等学校 | 長田昂大(2年) |
| 2位 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 𠮷野銀志(3年) | |
| 3位 | 城北学園城北高等学校 | 生田陸登(3年) | |
| 4位 | 早稲田大学高等学院 | 樋口拓弥 | |
| 5位 | 東京都立小岩高等学校 | 吉野想 | |
| 6位 | 東京成徳大学高等学校 | 齋藤陽翔 | |
| 7位 | 東京都立東高等学校 | 松尾泰智 | |
| 8位 | 東京都立井草高等学校 | 長島瑞樹(3年) | |
| 2025年度 | 優勝 | 國學院高等学校 | 大部浩明(2年) |
| 2位 | 東京都立翔陽高等学校 | 蛭田智絆(3年) | |
| 3位 | 東海大学菅生高等学校 | 窪田昊(3年) | |
| 4位 | 東京都立東高等学校 | 岸川賢人 | |
| 5位 | 早稲田大学高等学院 | 里村侑哉 | |
| 6位 | 早稲田大学高等学院 | 中村友哉 | |
| 7位 | 東京都立井草高等学校 | 宮田明クリストフ | |
| 8位 | 東京都立井草高等学校 | 萩原慎太郎 |
東京都総合体育大会 女子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2020年度 | |||
| 2021年度 | |||
| 2022年度 | |||
| 2023年度 | 優勝 | 東京都立東高等学校 | 平内愛梨(3年) |
| 2位 | 國學院高等学校 | 落合風香(3年) | |
| 3位 | 東京都立東高等学校 | 白根瑞季(3年) | |
| 4位 | 東京都立翔陽高等学校 | 中村琴音(3年) | |
| 5位 | 慶應義塾女子高等学校 | 岡部愛依 | |
| 6位 | 文化学園大学杉並高等学校 | 小林媛依 | |
| 7位 | 東海大学菅生高等学校 | 蛯名真結(2年) | |
| 8位 | 東京都立東高等学校 | 野村広美(2年) | |
| 2024年度 | 優勝 | 日本体育大学荏原高等学校 | 西井莉音(2年) |
| 2位 | 東京都立東高等学校 | 古賀莉音(2年) | |
| 3位 | 東京都立井草高等学校 | 吉村倖乃(3年) | |
| 4位 | 東京都立井草高等学校 | 星野瑞季(3年) | |
| 5位 | 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 横山苑伽(3年) | |
| 6位 | 東京都立芦花高等学校 | 松永ひなた(2年) | |
| 7位 | 東京都立翔陽高等学校 | 山田桃子(3年) | |
| 8位 | 東京都立葛飾総合高等学校 | 菊池美寿 | |
| 2025年度 | 優勝 | 東京都立芦花高等学校 | 松永ひなた(3年) |
| 2位 | 東京都立小岩高等学校 | 小澤明日華(2年) | |
| 3位 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 髙橋夏波音 | |
| 4位 | 東京都立昭和高等学校 | 山木菜緒 | |
| 5位 | 東京都立翔陽高等学校 | 中島珠笑流 | |
| 6位 | 東京都立美原高等学校 | 佐分海恋(3年) | |
| 7位 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 河田凛子 | |
| 8位 | 頌栄女子学院高等学校 | 氏家葵 |
東京都総合体育大会 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2020年度 | |||
| 2021年度 | |||
| 2022年度 | |||
| 2023年度 | 優勝 | 早稲田大学高等学院(初優勝) | |
| 2位 | 東京都立東高等学校 | ||
| 3位 | 東京都立美原高等学校 | ||
| 2024年度 | 優勝 | 東京都立東高等学校(初優勝) | |
| 2位 | 東海大学菅生高等学校 | ||
| 3位 | 城北学園城北高等学校 | 詳細 | |
| 2025年度 | 優勝 | 東京都立井草高等学校(初優勝) | |
| 2位 | 東京都立芦花高等学校 | ||
| 3位 | 海城高等学校 |
東京都総合体育大会 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2020年度 | |||
| 2021年度 | |||
| 2022年度 | |||
| 2023年度 | 優勝 | 東京都立東高等学校(初優勝) | |
| 2位 | 東京都立井草高等学校 | ||
| 3位 | 東海大学菅生高等学校 | ||
| 2024年度 | 優勝 | 東京都立井草高等学校(初優勝) | |
| 2位 | 東海大学菅生高等学校 | ||
| 3位 | 東京都立東高等学校 | ||
| 2025年度 | 優勝 | 東京都立桜修館中等教育学校(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 東京都立東高等学校 | 山﨑莉奈 | |
| 3位 | 東京都立芦花高等学校 | 杉山桜香(3年) |
コメントを投稿する