- 大会グレード
- 地方大会
- 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2025年度 男子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 埼玉県立浦和北高等学校 | 古澤幸之助 |
| 2位 | 正智深谷高等学校 | 飯川悠汰 |
| 3位 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 海藤青空 |
| 4位 | 星野高等学校 | 小林博文 |
| 5位 | 埼玉県立秩父高等学校 | 藤井俊樹 |
| 6位 | 星野高等学校 | 渋谷遼 |
| 7位 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 引間晴哉 |
| 8位 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 小林慶大 |
2025年度 女子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 埼玉県立川越南高等学校 | 半澤美雨 |
| 2位 | 埼玉県立草加西高等学校 | 荻野愛菜 |
| 3位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 野口真穂 |
| 4位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 折橋七然 |
| 5位 | 埼玉県立大宮南高等学校 | 大澤花絵 |
| 6位 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 足立紗耶香 |
| 7位 | 秋草学園高等学校 | 古原紫音 |
| 8位 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 古澤琉 |
2025年度 男子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 埼玉県立浦和北高等学校 | |
| 2位 | 埼玉県立秩父高等学校 | 黒澤慶悟 / 豊田臨武 / 藤井俊樹 / 清水空 |
| 3位 | 星野高等学校 | |
| 4位 | 埼玉県立所沢北高等学校 |
2025年度 女子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 埼玉県立川越南高等学校 | |
| 2位 | 埼玉県立大宮東高等学校 | |
| 3位 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | |
| 4位 | さいたま市立浦和高等学校 |
全期間の結果
埼玉県高等学校弓道選手権大会 男子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 優勝 | 埼玉県立浦和北高等学校 | 古澤幸之助(2年) |
| 2位 | 正智深谷高等学校 | 飯川悠汰 | |
| 3位 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 海藤青空 | |
| 4位 | 星野高等学校 | 小林博文 | |
| 5位 | 埼玉県立秩父高等学校 | 藤井俊樹(2年) | |
| 6位 | 星野高等学校 | 渋谷遼 | |
| 7位 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 引間晴哉(2年) | |
| 8位 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 小林慶大 |
埼玉県高等学校弓道選手権大会 女子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 優勝 | 埼玉県立川越南高等学校 | 半澤美雨(2年) |
| 2位 | 埼玉県立草加西高等学校 | 荻野愛菜 | |
| 3位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 野口真穂(2年) | |
| 4位 | 埼玉県立川越南高等学校 | 折橋七然(2年) | |
| 5位 | 埼玉県立大宮南高等学校 | 大澤花絵 | |
| 6位 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 足立紗耶香 | |
| 7位 | 秋草学園高等学校 | 古原紫音 | |
| 8位 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 古澤琉 |
埼玉県高等学校弓道選手権大会 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 優勝 | 埼玉県立浦和北高等学校(初優勝) | |
| 2位 | 埼玉県立秩父高等学校 | 詳細 | |
| 3位 | 星野高等学校 | ||
| 4位 | 埼玉県立所沢北高等学校 |
埼玉県高等学校弓道選手権大会 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 優勝 | 埼玉県立川越南高等学校(初優勝) | |
| 2位 | 埼玉県立大宮東高等学校 | ||
| 3位 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | ||
| 4位 | さいたま市立浦和高等学校 |
コメントを投稿する