最新(直近1年)の結果
男子団体10月4日~10月7日
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 埼玉県立浦和北高等学校浦和北(埼玉) | |
| 2位 | 埼玉県立秩父高等学校秩父(埼玉) | 黒澤慶悟 / 豊田臨武 / 藤井俊樹 / 清水空 |
| 3位 | 星野高等学校星野(埼玉) | |
| 4位 | 埼玉県立所沢北高等学校所沢北(埼玉) |
全期間の結果
種目を切り替えタップで表示する種目を変更
4種目埼玉県高等学校弓道選手権大会 男子個人
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2025年度10月4日~10月7日 | 優勝 | 埼玉県立浦和北高等学校浦和北(埼玉) | 古澤幸之助(2年) |
| 2位 | 正智深谷高等学校正智深谷(埼玉) | 飯川悠汰 | |
| 3位 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校伊奈学園(埼玉) | 海藤青空 | |
| 4位 | 星野高等学校星野(埼玉) | 小林博文 | |
| 5位 | 埼玉県立秩父高等学校秩父(埼玉) | 藤井俊樹(2年) | |
| 6位 | 星野高等学校星野(埼玉) | 渋谷遼 | |
| 7位 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校秩父農工科学(埼玉) | 引間晴哉(2年) | |
| 8位 | 埼玉県立坂戸西高等学校坂戸西(埼玉) | 小林慶大 |
埼玉県高等学校弓道選手権大会 女子個人
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2025年度10月4日~10月7日 | 優勝 | 埼玉県立川越南高等学校川越南(埼玉) | 半澤美雨(2年) |
| 2位 | 埼玉県立草加西高等学校草加西(埼玉) | 荻野愛菜 | |
| 3位 | 埼玉県立川越南高等学校川越南(埼玉) | 野口真穂(2年) | |
| 4位 | 埼玉県立川越南高等学校川越南(埼玉) | 折橋七然(2年) | |
| 5位 | 埼玉県立大宮南高等学校大宮南(埼玉) | 大澤花絵 | |
| 6位 | 埼玉県立坂戸西高等学校坂戸西(埼玉) | 足立紗耶香 | |
| 7位 | 秋草学園高等学校秋草学園(埼玉) | 古原紫音(1年) | |
| 8位 | 埼玉県立大宮東高等学校大宮東(埼玉) | 古澤琉 |
埼玉県高等学校弓道選手権大会 男子団体
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2025年度10月4日~10月7日 | 優勝 | 埼玉県立浦和北高等学校浦和北(埼玉)(初優勝) | |
| 2位 | 埼玉県立秩父高等学校秩父(埼玉) | 黒澤慶悟(2年) / 豊田臨武(2年) / 藤井俊樹(2年) / 清水空(2年) | |
| 3位 | 星野高等学校星野(埼玉) | ||
| 4位 | 埼玉県立所沢北高等学校所沢北(埼玉) |
埼玉県高等学校弓道選手権大会 女子団体
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2025年度10月4日~10月7日 | 優勝 | 埼玉県立川越南高等学校川越南(埼玉)(初優勝) | |
| 2位 | 埼玉県立大宮東高等学校大宮東(埼玉) | ||
| 3位 | 埼玉県立坂戸西高等学校坂戸西(埼玉) | ||
| 4位 | さいたま市立浦和高等学校市立浦和(埼玉) |
大会について
- 大会グレード
- 地方大会
- 競技の種目
- 近的競技
コメントを投稿する