秋田県主催弓道競技
- 大会グレード
- 地方大会
最新(直近1年)の結果
2026年度 男子個人(少年の部)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 槇木知優 |
| 2位 | 秋田県立本荘高等学校本荘(秋田) | 工藤悠聖 |
| 3位 | 秋田県立金足農業高等学校金足農業(秋田) | 佐藤颯星 |
| 4位 | 秋田県立秋田中央高等学校秋田中央(秋田) | 嶋田暖 |
| 5位 | 秋田県立秋田中央高等学校秋田中央(秋田) | 小西直太郎 |
| 6位 | 秋田県立金足農業高等学校金足農業(秋田) | 米谷天馬 |
| 7位 | 秋田県立大館桂桜高等学校大館桂桜(秋田) | 菊池笙太 |
| 8位 | 秋田県立湯沢翔北高等学校雄勝校湯沢翔北雄勝(秋田) | 佐藤赳彰 |
2026年度 女子個人(少年の部)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 中田佳里 |
| 2位 | 秋田県立角館高等学校角館(秋田) | 伊藤愛莉 |
| 3位 | 秋田県立本荘高等学校本荘(秋田) | 佐藤夢 |
| 4位 | 秋田県立秋田高等学校秋田(秋田) | 星泉希 |
| 5位 | 秋田県立金足農業高等学校金足農業(秋田) | 伊藤蒼 |
| 6位 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 藤島惟衣 |
| 7位 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 佐藤風奈 |
| 8位 | 秋田県立西目高等学校西目(秋田) | 佐藤楓華 |
2026年度 男子団体(少年の部)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 柴田柊羽 / 槇木知優 / 石川結梨 |
| 2位 | 秋田県立秋田中央高等学校秋田中央(秋田) | 小西直太郎 / 古木涼太 / 長谷部照英 |
| 3位 | 秋田県立本荘高等学校本荘(秋田) | 中野倖綾 / 小野泰駕 / 工藤悠聖 |
2026年度 女子団体(少年の部)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 秋田県立本荘高等学校本荘(秋田) | 佐藤桃花 / 米澤こはる / 佐藤夢 |
| 2位 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 佐藤風奈 / 古澤穂 / 山野柚深 |
| 3位 | 秋田県立角館高等学校角館(秋田) | 小野玲鳴 / 井関七彩 / 伊藤愛莉 |
2026年度 男子個人(成人の部)
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 優勝 |
2026年度 女子個人(成人の部)
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
2026年度 男子団体(成人の部)
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
2026年度 女子団体(成人の部)
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
全期間の結果
秋田県民スポーツ大会 男子個人(少年の部)
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | |||
| 2024年度 | 優勝 | 秋田県立秋田高等学校秋田(秋田) | 皆川天(3年) |
| 2位 | 秋田県立由利高等学校由利(秋田) | 佐藤利樹(2年) | |
| 3位 | 秋田県立秋田北高等学校秋田北(秋田) | 安藤創弥(3年) | |
| 4位 | 秋田県立秋田中央高等学校秋田中央(秋田) | 伊藤悠真(2年) | |
| 5位 | 秋田県立秋田中央高等学校秋田中央(秋田) | 宮腰啓佑(2年) | |
| 6位 | 秋田県立本荘高等学校本荘(秋田) | 高野湊(2年) | |
| 7位 | 秋田県立大館桂桜高等学校大館桂桜(秋田) | 久根木陸真(2年) | |
| 8位 | 秋田県立本荘高等学校本荘(秋田) | 深井陽輔(2年) | |
| 2025年度 | 優勝 | 秋田県立秋田高等学校秋田(秋田) | 我満啓志(3年) |
| 2位 | 秋田県立秋田北鷹高等学校秋田北鷹(秋田) | 小塚柊汰(2年) | |
| 3位 | 秋田県立金足農業高等学校金足農業(秋田) | 加藤凱(3年) | |
| 4位 | 秋田県立秋田高等学校秋田(秋田) | 石田康晴(3年) | |
| 5位 | 秋田県立秋田高等学校秋田(秋田) | 新目琉喜(3年) | |
| 6位 | 秋田県立秋田高等学校秋田(秋田) | 伊藤澄弥(3年) | |
| 7位 | 秋田県立秋田中央高等学校秋田中央(秋田) | 小西直太郎(2年) | |
| 8位 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 石川結梨(2年) | |
| 2026年度 | 優勝 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 槇木知優(3年) |
| 2位 | 秋田県立本荘高等学校本荘(秋田) | 工藤悠聖(3年) | |
| 3位 | 秋田県立金足農業高等学校金足農業(秋田) | 佐藤颯星(2年) | |
| 4位 | 秋田県立秋田中央高等学校秋田中央(秋田) | 嶋田暖(3年) | |
| 5位 | 秋田県立秋田中央高等学校秋田中央(秋田) | 小西直太郎(3年) | |
| 6位 | 秋田県立金足農業高等学校金足農業(秋田) | 米谷天馬(2年) | |
| 7位 | 秋田県立大館桂桜高等学校大館桂桜(秋田) | 菊池笙太(2年) | |
| 8位 | 秋田県立湯沢翔北高等学校雄勝校湯沢翔北雄勝(秋田) | 佐藤赳彰(2年) |
秋田県民スポーツ大会 女子個人(少年の部)
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | |||
| 2024年度 | 優勝 | 秋田県立横手清陵学院高等学校横手清陵(秋田) | 佐々木周華(2年) |
| 2位 | 秋田県立角館高等学校角館(秋田) | 草彅陽菜(2年) | |
| 3位 | 秋田県立湯沢高等学校湯沢(秋田) | 古関ひな野(2年) | |
| 4位 | 秋田県立金足農業高等学校金足農業(秋田) | 加賀谷心音(2年) | |
| 5位 | 秋田県立金足農業高等学校金足農業(秋田) | 柴田庵里(2年) | |
| 6位 | 秋田県立金足農業高等学校金足農業(秋田) | 工藤海弥(2年) | |
| 7位 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 廣谷優月(2年) | |
| 8位 | 秋田県立大館桂桜高等学校大館桂桜(秋田) | 浅利瑠奈(2年) | |
| 2025年度 | 優勝 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 藤島惟衣(2年) |
| 2位 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 田村柚菜(3年) | |
| 3位 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 今井結菜(3年) | |
| 4位 | 秋田県立西目高等学校西目(秋田) | 齋藤菜桜(3年) | |
| 5位 | 秋田県立秋田北高等学校秋田北(秋田) | 加藤環南(2年) | |
| 6位 | 秋田県立秋田北高等学校秋田北(秋田) | 平泉沙樹(2年) | |
| 7位 | 秋田県立秋田中央高等学校秋田中央(秋田) | 佐々木倖菜(2年) | |
| 8位 | 秋田県立横手高等学校横手(秋田) | 挽野碧葉(2年) | |
| 2026年度 | 優勝 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 中田佳里(3年) |
| 2位 | 秋田県立角館高等学校角館(秋田) | 伊藤愛莉(2年) | |
| 3位 | 秋田県立本荘高等学校本荘(秋田) | 佐藤夢(2年) | |
| 4位 | 秋田県立秋田高等学校秋田(秋田) | 星泉希(2年) | |
| 5位 | 秋田県立金足農業高等学校金足農業(秋田) | 伊藤蒼(2年) | |
| 6位 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 藤島惟衣(3年) | |
| 7位 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 佐藤風奈(2年) | |
| 8位 | 秋田県立西目高等学校西目(秋田) | 佐藤楓華(2年) |
秋田県民スポーツ大会 男子団体(少年の部)
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | |||
| 2024年度 | 優勝 | 秋田県立秋田中央高等学校秋田中央(秋田)(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 秋田県立秋田高等学校秋田(秋田) | 詳細 | |
| 3位 | 秋田県立本荘高等学校本荘(秋田) | 詳細 | |
| 2025年度 | 優勝 | 秋田県立秋田高等学校秋田(秋田) 秋田高校B(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 秋田県立秋田高等学校秋田(秋田) 秋田高校A | 詳細 | |
| 3位 | 秋田県立秋田中央高等学校秋田中央(秋田) 秋田中央高校A | 詳細 | |
| 2026年度 | 優勝 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田)(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 秋田県立秋田中央高等学校秋田中央(秋田) | 詳細 | |
| 3位 | 秋田県立本荘高等学校本荘(秋田) | 詳細 |
秋田県民スポーツ大会 女子団体(少年の部)
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | |||
| 2024年度 | 優勝 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田)(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 秋田県立金足農業高等学校金足農業(秋田) | 詳細 | |
| 3位 | 秋田県立秋田北高等学校秋田北(秋田) | 詳細 | |
| 2025年度 | 優勝 | 秋田県立秋田北高等学校秋田北(秋田)(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 詳細 | |
| 3位 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 詳細 | |
| 2026年度 | 優勝 | 秋田県立本荘高等学校本荘(秋田)(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | 詳細 | |
| 3位 | 秋田県立角館高等学校角館(秋田) | 詳細 |
秋田県民スポーツ大会 男子個人(成人の部)
- 競技の種類
- 個人競技
秋田県民スポーツ大会 女子個人(成人の部)
- 競技の種類
- 個人競技
秋田県民スポーツ大会 男子団体(成人の部)
- 競技の種類
- 団体競技
秋田県民スポーツ大会 女子団体(成人の部)
- 競技の種類
- 団体競技
コメントを投稿する