秋田県主催弓道競技
- 大会グレード
- 地方大会
最新(直近1年)の結果
2025年度 男子個人(少年の部)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 秋田県立秋田高等学校 | 我満啓志 |
| 2位 | 秋田県立秋田北鷹高等学校 | 小塚柊汰 |
| 3位 | 秋田県立金足農業高等学校 | 加藤凱 |
| 4位 | 秋田県立秋田高等学校 | 石田康晴 |
| 5位 | 秋田県立秋田高等学校 | 新目琉喜 |
| 6位 | 秋田県立秋田高等学校 | 伊藤澄弥 |
| 7位 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 小西直太郎 |
| 8位 | 秋田県立新屋高等学校 | 石川結梨 |
2025年度 女子個人(少年の部)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 秋田県立新屋高等学校 | 藤島惟衣 |
| 2位 | 秋田県立新屋高等学校 | 田村柚菜 |
| 3位 | 秋田県立新屋高等学校 | 今井結菜 |
| 4位 | 秋田県立西目高等学校 | 齋藤菜桜 |
| 5位 | 秋田県立秋田北高等学校 | 加藤環南 |
| 6位 | 秋田県立秋田北高等学校 | 平泉沙樹 |
| 7位 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 佐々木倖菜 |
| 8位 | 秋田県立横手高等学校 | 挽野碧葉 |
2025年度 男子団体(少年の部)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 秋田県立秋田高等学校 秋田高校B | 小野慧士郎 / 我満啓志 / 石田康晴 |
| 2位 | 秋田県立秋田高等学校 秋田高校A | 伊藤澄弥 / 森川月 / 新目琉喜 |
| 3位 | 秋田県立秋田中央高等学校 秋田中央高校A | 小西直太郎 / 嶋田暖 / 杉山聖頼 |
2025年度 女子団体(少年の部)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 秋田県立秋田北高等学校 | 平泉沙樹 / 鎌田朋華 / 加藤環南 |
| 2位 | 秋田県立新屋高等学校 | 池田かんな / 中田佳里 / 藤島惟衣 |
| 3位 | 秋田県立新屋高等学校 | 後藤世奈 / 鎌田結凪 / 川村優亜 |
全期間の結果
秋田県民スポーツ大会 男子個人(少年の部)
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | |||
| 2024年度 | 優勝 | 秋田県立秋田高等学校 | 皆川天(3年) |
| 2位 | 秋田県立由利高等学校 | 佐藤利樹(2年) | |
| 3位 | 秋田県立秋田北高等学校 | 安藤創弥(3年) | |
| 4位 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 伊藤悠真(2年) | |
| 5位 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 宮腰啓佑(2年) | |
| 6位 | 秋田県立本荘高等学校 | 高野湊(2年) | |
| 7位 | 秋田県立大館桂桜高等学校 | 久根木陸真(2年) | |
| 8位 | 秋田県立本荘高等学校 | 深井陽輔(2年) | |
| 2025年度 | 優勝 | 秋田県立秋田高等学校 | 我満啓志(3年) |
| 2位 | 秋田県立秋田北鷹高等学校 | 小塚柊汰(2年) | |
| 3位 | 秋田県立金足農業高等学校 | 加藤凱(3年) | |
| 4位 | 秋田県立秋田高等学校 | 石田康晴(3年) | |
| 5位 | 秋田県立秋田高等学校 | 新目琉喜(3年) | |
| 6位 | 秋田県立秋田高等学校 | 伊藤澄弥(3年) | |
| 7位 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 小西直太郎(2年) | |
| 8位 | 秋田県立新屋高等学校 | 石川結梨(2年) |
秋田県民スポーツ大会 女子個人(少年の部)
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | |||
| 2024年度 | 優勝 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 佐々木周華(2年) |
| 2位 | 秋田県立角館高等学校 | 草彅陽菜(2年) | |
| 3位 | 秋田県立湯沢高等学校 | 古関ひな野(2年) | |
| 4位 | 秋田県立金足農業高等学校 | 加賀谷心音(2年) | |
| 5位 | 秋田県立金足農業高等学校 | 柴田庵里(2年) | |
| 6位 | 秋田県立金足農業高等学校 | 工藤海弥(2年) | |
| 7位 | 秋田県立新屋高等学校 | 廣谷優月(2年) | |
| 8位 | 秋田県立大館桂桜高等学校 | 浅利瑠奈(2年) | |
| 2025年度 | 優勝 | 秋田県立新屋高等学校 | 藤島惟衣(2年) |
| 2位 | 秋田県立新屋高等学校 | 田村柚菜(3年) | |
| 3位 | 秋田県立新屋高等学校 | 今井結菜(3年) | |
| 4位 | 秋田県立西目高等学校 | 齋藤菜桜(3年) | |
| 5位 | 秋田県立秋田北高等学校 | 加藤環南(2年) | |
| 6位 | 秋田県立秋田北高等学校 | 平泉沙樹(2年) | |
| 7位 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 佐々木倖菜(2年) | |
| 8位 | 秋田県立横手高等学校 | 挽野碧葉(2年) |
秋田県民スポーツ大会 男子団体(少年の部)
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | |||
| 2024年度 | 優勝 | 秋田県立秋田中央高等学校(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 秋田県立秋田高等学校 | 詳細 | |
| 3位 | 秋田県立本荘高等学校 | 詳細 | |
| 2025年度 | 優勝 | 秋田県立秋田高等学校 秋田高校B(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 秋田県立秋田高等学校 秋田高校A | 詳細 | |
| 3位 | 秋田県立秋田中央高等学校 秋田中央高校A | 詳細 |
秋田県民スポーツ大会 女子団体(少年の部)
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | |||
| 2024年度 | 優勝 | 秋田県立新屋高等学校(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 秋田県立金足農業高等学校 | 詳細 | |
| 3位 | 秋田県立秋田北高等学校 | 詳細 | |
| 2025年度 | 優勝 | 秋田県立秋田北高等学校(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 秋田県立新屋高等学校 | 詳細 | |
| 3位 | 秋田県立新屋高等学校 | 詳細 |
秋田県民スポーツ大会 男子個人(成人の部)
- 競技の種類
- 個人競技
秋田県民スポーツ大会 女子個人(成人の部)
- 競技の種類
- 個人競技
秋田県民スポーツ大会 男子団体(成人の部)
- 競技の種類
- 団体競技
秋田県民スポーツ大会 女子団体(成人の部)
- 競技の種類
- 団体競技
コメントを投稿する