- 大会グレード
- 地方大会
- 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2026年度 男子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 福岡幸弥 |
| 2位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 上山大彰 |
| 3位 | 三重県立松阪工業高等学校松阪工業(三重) | 吉田りく |
| 4位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 福元榮斗 |
| 5位 | 三重県立松阪高等学校松阪(三重) | 小倉碧斗 |
| 6位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 西村玲久翔 |
2026年度 女子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 三重県立松阪工業高等学校松阪工業(三重) | 三浦詩月 |
| 2位 | 四日市メリノール学院高等学校メリノール(三重) | 上田結菜 |
| 3位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 山中梨愛 |
| 4位 | 三重県立津工業高等学校津工業(三重) | 四十物夕夏 |
| 5位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 前田結月 |
| 6位 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重) | 中家つむぎ |
2026年度 男子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | |
| 2位 | 皇學館高等学校皇學館(三重) | |
| 3位 | 三重県立桑名工業高等学校桑名工業(三重) | |
| 4位 | 三重高等学校三重(三重) |
2026年度 女子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | |
| 2位 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重) | |
| 3位 | 四日市メリノール学院高等学校メリノール(三重) | |
| 4位 | 三重県立久居高等学校久居(三重) |
全期間の結果
三重県高等学校総合体育大会 男子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 優勝 | 三重県立松阪工業高等学校松阪工業(三重) | 伊藤晴人(3年) |
| 2位 | 三重県立上野高等学校上野(三重) | 引地夢大(3年) | |
| 3位 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重) | 中村渓太(3年) | |
| 4位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 髙田偉臣(3年) | |
| 5位 | 三重高等学校三重(三重) | 洞朱悠(2年) | |
| 6位 | 三重県立尾鷲高等学校尾鷲(三重) | 生田星河(2年) | |
| 2025年度 | 優勝 | 三重県立亀山高等学校亀山(三重) | 森匠(3年) |
| 2位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 岸野悠(3年) | |
| 3位 | 三重県立尾鷲高等学校尾鷲(三重) | 生田星河(3年) | |
| 4位 | 三重県立桑名工業高等学校桑名工業(三重) | 大原格(2年) | |
| 5位 | 四日市メリノール学院高等学校メリノール(三重) | 伊藤鴻(3年) | |
| 6位 | 四日市メリノール学院高等学校メリノール(三重) | 森楽生(3年) | |
| 2026年度 | 優勝 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 福岡幸弥(2年) |
| 2位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 上山大彰(3年) | |
| 3位 | 三重県立松阪工業高等学校松阪工業(三重) | 吉田りく | |
| 4位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 福元榮斗(3年) | |
| 5位 | 三重県立松阪高等学校松阪(三重) | 小倉碧斗(3年) | |
| 6位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 西村玲久翔(3年) |
三重県高等学校総合体育大会 女子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 優勝 | 皇學館高等学校皇學館(三重) | 深田乃愛(3年) |
| 2位 | 皇學館高等学校皇學館(三重) | 濱口夏穂(3年) | |
| 3位 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重) | 森祐月(3年) | |
| 4位 | 四日市メリノール学院高等学校メリノール(三重) | 都築悠音(2年) | |
| 5位 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重) | 菊川理央(2年) | |
| 6位 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重) | 竹株彩(3年) | |
| 2025年度 | 優勝 | 三重高等学校三重(三重) | 海保美晴(3年) |
| 2位 | 三重県立尾鷲高等学校尾鷲(三重) | 藤田喜帆(3年) | |
| 3位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 福田珠來(3年) | |
| 4位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 山中梨愛(2年) | |
| 5位 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重) | 関守苺愛(3年) | |
| 6位 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重) | 北村夏希(3年) | |
| 2026年度 | 優勝 | 三重県立松阪工業高等学校松阪工業(三重) | 三浦詩月(3年) |
| 2位 | 四日市メリノール学院高等学校メリノール(三重) | 上田結菜(2年) | |
| 3位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 山中梨愛(3年) | |
| 4位 | 三重県立津工業高等学校津工業(三重) | 四十物夕夏(3年) | |
| 5位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | 前田結月(3年) | |
| 6位 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重) | 中家つむぎ(2年) |
三重県高等学校総合体育大会 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 優勝 | 三重高等学校三重(三重)(初優勝) | |
| 2位 | 伊勢学園高等学校伊勢学園(三重) | 向井琉斗(3年) | |
| 2023年度 | 優勝 | 三重県立津工業高等学校津工業(三重)(初優勝) | |
| 2位 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重) | ||
| 3位 | 皇學館高等学校皇學館(三重) | ||
| 4位 | 伊勢学園高等学校伊勢学園(三重) | ||
| 2024年度 | 優勝 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重)(初優勝) | |
| 2位 | 三重県立松阪工業高等学校松阪工業(三重) | ||
| 3位 | 三重県立尾鷲高等学校尾鷲(三重) | ||
| 4位 | 三重高等学校三重(三重) | ||
| 2025年度 | 優勝 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重)(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 三重県立尾鷲高等学校尾鷲(三重) | 詳細 | |
| 3位 | 三重高等学校三重(三重) | 詳細 | |
| 4位 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重) | 詳細 | |
| 2026年度 | 優勝 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重)(2年連続2回目) | |
| 2位 | 皇學館高等学校皇學館(三重) | ||
| 3位 | 三重県立桑名工業高等学校桑名工業(三重) | ||
| 4位 | 三重高等学校三重(三重) |
三重県高等学校総合体育大会 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 優勝 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重)(初優勝) | |
| 2位 | 伊勢学園高等学校伊勢学園(三重) | ||
| 3位 | 四日市メリノール学院高等学校メリノール(三重) | ||
| 4位 | 三重高等学校三重(三重) | ||
| 2024年度 | 優勝 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重)(2年連続2回目) | |
| 2位 | 皇學館高等学校皇學館(三重) | ||
| 3位 | 三重県立菰野高等学校菰野(三重) | ||
| 4位 | 三重高等学校三重(三重) | ||
| 2025年度 | 優勝 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重)(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重) | 詳細 | |
| 3位 | 三重高等学校三重(三重) | 詳細 | |
| 4位 | 皇學館高等学校皇學館(三重) | 詳細 | |
| 2026年度 | 優勝 | 三重県立伊賀白鳳高等学校伊賀白鳳(三重)(2年連続2回目) | |
| 2位 | 三重県立伊勢高等学校伊勢(三重) | ||
| 3位 | 四日市メリノール学院高等学校メリノール(三重) | ||
| 4位 | 三重県立久居高等学校久居(三重) |
コメントを投稿する