- 大会グレード
- 地方大会
- 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2025年度 男子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 伴太志 |
| 2位 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 山本悠真 |
| 3位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 藤村海輝 |
| 4位 | 鳥取県立鳥取工業高等学校 | 金谷陽斗 |
| 5位 | 鳥取県立米子東高等学校 | 倉鋪和英 |
| 6位 | 鳥取県立境高等学校 | 徳尾政志 |
| 7位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 川原春人 |
| 8位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 積田惇平 |
| 9位 | 鳥取県立境高等学校 | 八軒優人 |
| 10位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 小原遼太 |
| 11位 | 鳥取県立米子西高等学校 | 漆原蒼 |
| 12位 | 鳥取県立米子工業高等学校 | 狩俣晴紀 |
2025年度 女子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 岩﨑蒼空 |
| 2位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 東本紗英 |
| 3位 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 藪田結子 |
| 4位 | 鳥取県立境高等学校 | 松下和奏 |
| 5位 | 鳥取敬愛高等学校 | 福安歌恋 |
| 6位 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 門脇帆南 |
| 7位 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 西坂彩希 |
| 8位 | 鳥取県立八頭高等学校 | 藤原凛花 |
| 9位 | 鳥取県立米子南高等学校 | 本田弓乃 |
| 10位 | 鳥取県立境高等学校 | 鹿原怜衣 |
| 11位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 筏津らん |
| 12位 | 鳥取県立米子東高等学校 | 宅野莉央 |
2025年度 男子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 鳥取県立鳥取工業高等学校 | 金谷陽斗 |
| 2位 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | |
| 3位 | 鳥取県立境高等学校 |
2025年度 女子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 藤井光瑠 / 東本紗英 / 岩﨑蒼空 / 中本はな |
| 2位 | 鳥取県立米子高等学校 | |
| 3位 | 鳥取県立米子西高等学校 |
全期間の結果
鳥取県高等学校弓道新人戦 男子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(第66回) | 優勝 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 川原潤平(2年) |
| 2位 | 鳥取県立八頭高等学校 | 石場一歩(2年) | |
| 3位 | 鳥取県立境高等学校 | 徳尾政志(1年) | |
| 4位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 小原己侍(2年) | |
| 5位 | 鳥取県立米子西高等学校 | 漆原蒼(1年) | |
| 6位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 森田柊馬(2年) | |
| 7位 | 鳥取県立境高等学校 | 紺野司(2年) | |
| 8位 | 鳥取県立八頭高等学校 | 岡野達海(2年) | |
| 9位 | 鳥取県立鳥取工業高等学校 | 今田夕翔(2年) | |
| 10位 | 鳥取県立鳥取東高等学校 | 馬嶋一尊(2年) | |
| 11位 | 鳥取県立米子工業高等学校 | 狩俣晴紀(1年) | |
| 12位 | 鳥取県立米子南高等学校 | 泉周吾(1年) | |
| 2025年度(第67回) | 優勝 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 伴太志(2年) |
| 2位 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 山本悠真(1年) | |
| 3位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 藤村海輝(1年) | |
| 4位 | 鳥取県立鳥取工業高等学校 | 金谷陽斗(1年) | |
| 5位 | 鳥取県立米子東高等学校 | 倉鋪和英(1年) | |
| 6位 | 鳥取県立境高等学校 | 徳尾政志(2年) | |
| 7位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 川原春人(1年) | |
| 8位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 積田惇平(2年) | |
| 9位 | 鳥取県立境高等学校 | 八軒優人(2年) | |
| 10位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 小原遼太(1年) | |
| 11位 | 鳥取県立米子西高等学校 | 漆原蒼(2年) | |
| 12位 | 鳥取県立米子工業高等学校 | 狩俣晴紀(2年) |
鳥取県高等学校弓道新人戦 女子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(第66回) | 優勝 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 山根桜映(2年) |
| 2位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 山田華暖(2年) | |
| 3位 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 永美羽菜(2年) | |
| 4位 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 永美綾香(2年) | |
| 5位 | 鳥取県立境高等学校 | 鹿原佳南(2年) | |
| 6位 | 鳥取県立八頭高等学校 | 岡嶋千依(2年) | |
| 7位 | 鳥取県立米子西高等学校 | 田中楓華(2年) | |
| 8位 | 鳥取県立米子高等学校 | 山口萌衣(1年) | |
| 9位 | 鳥取県立米子南高等学校 | 松本美穂(2年) | |
| 10位 | 鳥取県立米子東高等学校 | 佐々木優来(2年) | |
| 11位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 竹内しおり(2年) | |
| 12位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 藤井光瑠(1年) | |
| 2025年度(第67回) | 優勝 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 岩﨑蒼空(1年) |
| 2位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 東本紗英(2年) | |
| 3位 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 藪田結子(1年) | |
| 4位 | 鳥取県立境高等学校 | 松下和奏(2年) | |
| 5位 | 鳥取敬愛高等学校 | 福安歌恋(1年) | |
| 6位 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 門脇帆南(2年) | |
| 7位 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 西坂彩希(2年) | |
| 8位 | 鳥取県立八頭高等学校 | 藤原凛花(1年) | |
| 9位 | 鳥取県立米子南高等学校 | 本田弓乃(1年) | |
| 10位 | 鳥取県立境高等学校 | 鹿原怜衣(1年) | |
| 11位 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 筏津らん(1年) | |
| 12位 | 鳥取県立米子東高等学校 | 宅野莉央(2年) |
鳥取県高等学校弓道新人戦 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(第66回) | 優勝 | 鳥取県立八頭高等学校(初優勝) | |
| 2025年度(第67回) | 優勝 | 鳥取県立鳥取工業高等学校(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | ||
| 3位 | 鳥取県立境高等学校 |
鳥取県高等学校弓道新人戦 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(第66回) | 優勝 | 鳥取県立倉吉西高等学校(初優勝) | |
| 2025年度(第67回) | 優勝 | 鳥取県立倉吉西高等学校(2年連続2回目) | 詳細 |
| 2位 | 鳥取県立米子高等学校 | ||
| 3位 | 鳥取県立米子西高等学校 |
コメントを投稿する