- 大会グレード
- 地方大会
- 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2026年度 男子個人
2026年度 女子個人
2026年度 男子団体
2026年度 女子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 足利大学附属高等学校 | 髙岩莉奈 / 古河希穂乃 / 横田咲月 |
| 2位 | 栃木県立鹿沼高等学校 |
全期間の結果
全国高等学校総合体育大会栃木県予選会 男子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(第69回) | 優勝 | 栃木県立鹿沼高等学校 | 秋元耀吏(3年) |
| 2位 | 作新学院高等学校 | 熊倉貫太(3年) | |
| 3位 | 作新学院高等学校 | 飯塚政也(2年) | |
| 2025年度(第70回) | 優勝 | 作新学院高等学校 | 飯塚政也(3年) |
| 2位 | 作新学院高等学校 | 森田悠吾(2年) | |
| 3位 | 足利大学附属高等学校 | 程島悠太(3年) | |
| 2026年度(第71回) | 優勝 | 作新学院高等学校 | 三宅歩真(3年) |
| 3位 | 作新学院高等学校 | 郡司恭雅(3年) |
全国高等学校総合体育大会栃木県予選会 女子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(第69回) | 優勝 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 津久井志歩(3年) |
| 2位 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 渡邊綾(2年) | |
| 3位 | 栃木県立鹿沼高等学校 | 中村光希(2年) | |
| 2025年度(第70回) | 優勝 | 作新学院高等学校 | 植木由莉奈(2年) |
| 2位 | 作新学院高等学校 | 齋藤由奈(3年) | |
| 3位 | 栃木県立石橋高等学校 | 椎橋陽菜(3年) | |
| 2026年度(第71回) | 優勝 | 作新学院高等学校 | 室井美桜(2年) |
| 3位 | 作新学院高等学校 | 植木由莉奈(3年) |
全国高等学校総合体育大会栃木県予選会 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(第69回) | 優勝 | 作新学院高等学校(初優勝) | |
| 2位 | 足利大学附属高等学校 | ||
| 2025年度(第70回) | 優勝 | 作新学院高等学校(2年連続2回目) | |
| 2位 | 足利大学附属高等学校 | ||
| 3位 | 栃木県立宇都宮中央高等学校 | ||
| 2026年度(第71回) | 優勝 | 作新学院高等学校(3年連続3回目) | 詳細 |
| 2位 | 足利大学附属高等学校 |
全国高等学校総合体育大会栃木県予選会 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(第69回) | 優勝 | 栃木県立鹿沼高等学校(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 作新学院高等学校 | ||
| 2025年度(第70回) | 優勝 | 作新学院高等学校(初優勝) | |
| 2位 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | ||
| 3位 | 栃木県立宇都宮南高等学校 | ||
| 2026年度(第71回) | 優勝 | 足利大学附属高等学校(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 栃木県立鹿沼高等学校 |
コメントを投稿する