- 大会グレード
- 地方大会
- 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2025年度 男子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 足利大附属(栃木) | 松本祐介 |
| 2位 | 足利大附属(栃木) | 堀越耀太 |
| 3位 | 足利大附属(栃木) | 程島悠太 |
| 4位 | 足利大附属(栃木) | 山﨑暖絆 |
| 5位 | 鹿沼(栃木) | 髙橋知生 |
| 6位 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 永井抄磨 |
| 7位 | 真岡(栃木) | 町田直翔 |
| 8位 | 作新学院(栃木) | 斎藤悠佑 |
| 9位 | 足利大附属(栃木) | 安本康太 |
| 10位 | 作新学院(栃木) | 森田悠吾 |
| 11位 | 鹿沼(栃木) | 菅沼隆也 |
| 12位 | 作新学院(栃木) | 郡司恭雅 |
| 13位 | 宇都宮東(栃木) | 加藤綾真 |
| 14位 | 鹿沼東(栃木) | 大澤汰暉 |
2025年度 女子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 作新学院(栃木) | 植木由莉奈 |
| 2位 | 作新学院(栃木) | 加藤乃々愛 |
| 3位 | 作新学院(栃木) | 宮野裕羅 |
| 4位 | 宇都宮東(栃木) | 鈴木彩友 |
| 5位 | 大田原女子(栃木) | 渡辺すみれ |
| 6位 | 矢板東(栃木) | 藤田亜希 |
| 7位 | 栃木翔南(栃木) | 平塚美帆 |
| 8位 | 鹿沼東(栃木) | 松本笑廉 |
| 9位 | さくら清修(栃木) | 岸優珠姫 |
| 10位 | 真岡北陵(栃木) | 広瀬優愛 |
| 11位 | 宇都宮東(栃木) | 斎藤遙乃 |
| 12位 | 鹿沼(栃木) | 髙瀬莉佳 |
2025年度 男子団体
2025年度 女子団体
全期間の結果
栃木県高等学校弓道選手権大会 男子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2013年度 | |||
| 2022年度 | 優勝 | ||
| 2023年度 | 優勝 | 足利大附属(栃木) | 後藤海蕾(2年) |
| 2位 | 栃木(栃木) | 宇賀神壱太(2年) | |
| 3位 | 宇都宮白楊(栃木) | 八木心翔 | |
| 2024年度 | 優勝 | 作新学院(栃木) | 阿久津裕斗(2年) |
| 2位 | 作新学院(栃木) | 川上聖斗(1年) | |
| 3位 | 鹿沼(栃木) | 荒川直輝(2年) | |
| 4位 | 宇都宮中央(栃木) | 油川紘人(1年) | |
| 5位 | 作新学院(栃木) | 岡田凌明(2年) | |
| 6位 | 足利大附属(栃木) | 山﨑暖絆(1年) | |
| 7位 | 茂木(栃木) | 菊島叶夢(3年) | |
| 8位 | 真岡(栃木) | 相田陸哉(2年) | |
| 9位 | 作新学院(栃木) | 大竹涼太朗(2年) | |
| 10位 | 足利大附属(栃木) | 糸井丈純(1年) | |
| 11位 | 宇都宮(栃木) | 並木勘汰(2年) | |
| 12位 | 鹿沼(栃木) | 秋元耀吏(3年) | |
| 13位 | 栃木県立宇都宮北高等学校 | 小池亮太(2年) | |
| 14位 | 鹿沼(栃木) | 髙橋知生(1年) | |
| 15位 | 茂木(栃木) | 中山裕輝(2年) | |
| 2025年度 | 優勝 | 足利大附属(栃木) | 松本祐介(2年) |
| 2位 | 足利大附属(栃木) | 堀越耀太(2年) | |
| 3位 | 足利大附属(栃木) | 程島悠太(3年) | |
| 4位 | 足利大附属(栃木) | 山﨑暖絆(2年) | |
| 5位 | 鹿沼(栃木) | 髙橋知生(2年) | |
| 6位 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 永井抄磨 | |
| 7位 | 真岡(栃木) | 町田直翔(2年) | |
| 8位 | 作新学院(栃木) | 斎藤悠佑(2年) | |
| 9位 | 足利大附属(栃木) | 安本康太(2年) | |
| 10位 | 作新学院(栃木) | 森田悠吾(2年) | |
| 11位 | 鹿沼(栃木) | 菅沼隆也(2年) | |
| 12位 | 作新学院(栃木) | 郡司恭雅(2年) | |
| 13位 | 宇都宮東(栃木) | 加藤綾真(1年) | |
| 14位 | 鹿沼東(栃木) | 大澤汰暉 |
栃木県高等学校弓道選手権大会 女子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2013年度 | 2位 | 鹿沼東(栃木) | 手塚望(1年) |
| 2022年度 | 優勝 | 鹿沼(栃木) | 小野優月(1年) |
| 2位 | 鹿沼(栃木) | 野口穂乃佳(1年) | |
| 7位 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 三間結葉(1年) | |
| 2023年度 | 優勝 | 佐野東(栃木) | 高草木菜奈 |
| 2位 | 鹿沼(栃木) | 広瀬未歩(1年) | |
| 3位 | 鹿沼(栃木) | 宇賀神葵(1年) | |
| 2024年度 | 優勝 | 足利大附属(栃木) | 松本楓(2年) |
| 2位 | 栃木翔南(栃木) | 白石澪來(2年) | |
| 3位 | 鹿沼(栃木) | 宇賀神葵(2年) | |
| 4位 | 宇都宮東(栃木) | 秋山詩乃 | |
| 5位 | さくら清修(栃木) | 岡田日菜子 | |
| 6位 | 鹿沼(栃木) | 香村和花奈 | |
| 7位 | 宇都宮中央(栃木) | 手塚晏寿(1年) | |
| 8位 | 鹿沼(栃木) | 若林里苑 | |
| 9位 | 鹿沼(栃木) | 横田成珠(1年) | |
| 10位 | 幸福の科学学園高等学校 | 松井美宇 | |
| 10位 | 宇都宮白楊(栃木) | 及川水晶 | |
| 10位 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 友部結菜 | |
| 2025年度 | 優勝 | 作新学院(栃木) | 植木由莉奈(2年) |
| 2位 | 作新学院(栃木) | 加藤乃々愛(1年) | |
| 3位 | 作新学院(栃木) | 宮野裕羅 | |
| 4位 | 宇都宮東(栃木) | 鈴木彩友(2年) | |
| 5位 | 大田原女子(栃木) | 渡辺すみれ | |
| 6位 | 矢板東(栃木) | 藤田亜希(1年) | |
| 7位 | 栃木翔南(栃木) | 平塚美帆(1年) | |
| 8位 | 鹿沼東(栃木) | 松本笑廉 | |
| 9位 | さくら清修(栃木) | 岸優珠姫(1年) | |
| 10位 | 真岡北陵(栃木) | 広瀬優愛 | |
| 11位 | 宇都宮東(栃木) | 斎藤遙乃(2年) | |
| 12位 | 鹿沼(栃木) | 髙瀬莉佳(2年) |
栃木県高等学校弓道選手権大会 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2013年度 | |||
| 2022年度 | 優勝 | 鹿沼(栃木)(初優勝) | |
| 2位 | 足利大附属(栃木) | ||
| 3位 | 宇都宮工業(栃木) | ||
| 3位 | 宇都宮(栃木) | ||
| 2023年度 | 優勝 | 足利大附属(栃木)(初優勝) | |
| 2位 | 栃木県立栃木工業高等学校 | ||
| 3位 | 鹿沼(栃木) | ||
| 3位 | 真岡(栃木) | ||
| 技能優秀校 | 足利大附属(栃木) | ||
| 2024年度 | 優勝 | 作新学院(栃木)(初優勝) | |
| 2位 | 鹿沼(栃木) | ||
| 3位 | 足利大附属(栃木) | ||
| 3位 | 茂木(栃木) | ||
| 2025年度 | 優勝 | 足利大附属(栃木) B(2年振り2回目) | |
| 2位 | 足利大附属(栃木) A | ||
| 3位 | 足利大附属(栃木) C | ||
| 3位 | 作新学院(栃木) B |
栃木県高等学校弓道選手権大会 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2013年度 | 2位 | 鹿沼東(栃木) | 詳細 |
| 2022年度 | 優勝 | ||
| 2023年度 | 優勝 | 宇都宮中央(栃木)(初優勝) | |
| 2位 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | ||
| 技能優秀校 | 鹿沼(栃木) | 詳細 | |
| 2024年度 | 優勝 | 足利大附属(栃木)(初優勝) | |
| 2位 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | ||
| 3位 | 鹿沼(栃木) | 詳細 | |
| 3位 | 鹿沼東(栃木) | ||
| 2025年度 | 優勝 | 作新学院(栃木) B(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 宇都宮東(栃木) | ||
| 3位 | さくら清修(栃木) | ||
| 3位 | 鹿沼東(栃木) | 詳細 |
コメントを投稿する