- 大会グレード
- 地方大会
- 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2025年度 男子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) | 松本祐介 |
| 2位 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) | 堀越耀太 |
| 3位 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) | 程島悠太 |
| 4位 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) | 山﨑暖絆 |
| 5位 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | 髙橋知生 |
| 6位 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 永井抄磨 |
| 7位 | 栃木県立真岡高等学校真岡(栃木) | 町田直翔 |
| 8位 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) | 斎藤悠佑 |
| 9位 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) | 安本康太 |
| 10位 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) | 森田悠吾 |
| 11位 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | 菅沼隆也 |
| 12位 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) | 郡司恭雅 |
| 13位 | 栃木県立宇都宮東高等学校宇都宮東(栃木) | 加藤綾真 |
| 14位 | 栃木県立鹿沼東高等学校鹿沼東(栃木) | 大澤汰暉 |
2025年度 女子個人
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) | 植木由莉奈 |
| 2位 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) | 加藤乃々愛 |
| 3位 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) | 宮野裕羅 |
| 4位 | 栃木県立宇都宮東高等学校宇都宮東(栃木) | 鈴木彩友 |
| 5位 | 栃木県立大田原女子高等学校大田原女子(栃木) | 渡辺すみれ |
| 6位 | 栃木県立矢板東高等学校矢板東(栃木) | 藤田亜希 |
| 7位 | 栃木県立栃木翔南高等学校栃木翔南(栃木) | 平塚美帆 |
| 8位 | 栃木県立鹿沼東高等学校鹿沼東(栃木) | 松本笑廉 |
| 9位 | 栃木県立さくら清修高等学校さくら清修(栃木) | 岸優珠姫 |
| 10位 | 栃木県立真岡北陵高等学校真岡北陵(栃木) | 広瀬優愛 |
| 11位 | 栃木県立宇都宮東高等学校宇都宮東(栃木) | 斎藤遙乃 |
| 12位 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | 髙瀬莉佳 |
2025年度 男子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) B | 松本祐介 / 糸井丈純 |
| 2位 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) A | |
| 3位 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) C | |
| 3位 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) B | 三宅歩真 / 川上聖斗 / 森田悠吾 |
2025年度 女子団体
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) B | 植木由莉奈 / 加藤乃々愛 / 石田せり奈 |
| 2位 | 栃木県立宇都宮東高等学校宇都宮東(栃木) | |
| 3位 | 栃木県立さくら清修高等学校さくら清修(栃木) | |
| 3位 | 栃木県立鹿沼東高等学校鹿沼東(栃木) | 菊地由依 / 松本笑廉 / 髙野穂 |
全期間の結果
栃木県高等学校弓道選手権大会 男子個人
- 競技の種類
- 個人競技
栃木県高等学校弓道選手権大会 女子個人
- 競技の種類
- 個人競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2013年度 | 2位 | 栃木県立鹿沼東高等学校鹿沼東(栃木) | 手塚望(1年) |
| 2022年度 | 優勝 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | 小野優月(1年) |
| 2位 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | 野口穂乃佳(1年) | |
| 7位 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 三間結葉(1年) | |
| 2023年度 | 優勝 | 栃木県立佐野東高等学校 佐野東(栃木) | 高草木菜奈 |
| 2位 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | 広瀬未歩(1年) | |
| 3位 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | 宇賀神葵(1年) | |
| 2024年度 | 優勝 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) | 松本楓(2年) |
| 2位 | 栃木県立栃木翔南高等学校栃木翔南(栃木) | 白石澪來(2年) | |
| 3位 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | 宇賀神葵(2年) | |
| 4位 | 栃木県立宇都宮東高等学校宇都宮東(栃木) | 秋山詩乃 | |
| 5位 | 栃木県立さくら清修高等学校さくら清修(栃木) | 岡田日菜子 | |
| 6位 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | 香村和花奈 | |
| 7位 | 栃木県立宇都宮中央高等学校宇都宮中央(栃木) | 手塚晏寿(1年) | |
| 8位 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | 若林里苑 | |
| 9位 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | 横田成珠(1年) | |
| 10位 | 幸福の科学学園高等学校 | 松井美宇 | |
| 10位 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校宇都宮白楊(栃木) | 及川水晶 | |
| 10位 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 友部結菜 | |
| 2025年度 | 優勝 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) | 植木由莉奈(2年) |
| 2位 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) | 加藤乃々愛(1年) | |
| 3位 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) | 宮野裕羅(1年) | |
| 4位 | 栃木県立宇都宮東高等学校宇都宮東(栃木) | 鈴木彩友(2年) | |
| 5位 | 栃木県立大田原女子高等学校大田原女子(栃木) | 渡辺すみれ | |
| 6位 | 栃木県立矢板東高等学校矢板東(栃木) | 藤田亜希(1年) | |
| 7位 | 栃木県立栃木翔南高等学校栃木翔南(栃木) | 平塚美帆(1年) | |
| 8位 | 栃木県立鹿沼東高等学校鹿沼東(栃木) | 松本笑廉 | |
| 9位 | 栃木県立さくら清修高等学校さくら清修(栃木) | 岸優珠姫(1年) | |
| 10位 | 栃木県立真岡北陵高等学校真岡北陵(栃木) | 広瀬優愛 | |
| 11位 | 栃木県立宇都宮東高等学校宇都宮東(栃木) | 斎藤遙乃(2年) | |
| 12位 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | 髙瀬莉佳(2年) |
栃木県高等学校弓道選手権大会 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2013年度 | |||
| 2022年度 | 優勝 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木)(初優勝) | |
| 2位 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) | ||
| 3位 | 栃木県立宇都宮工業高等学校宇都宮工業(栃木) | ||
| 3位 | 栃木県立宇都宮高等学校宇都宮(栃木) | ||
| 2023年度 | 優勝 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木)(初優勝) | 石川将汰(1年) |
| 2024年度 | 優勝 | 作新学院高等学校作新学院(栃木)(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | ||
| 3位 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) | ||
| 3位 | 栃木県立茂木高等学校茂木(栃木) | ||
| 2025年度 | 優勝 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) B(2年振り2回目) | 詳細 |
| 2位 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) A | ||
| 3位 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) C | ||
| 3位 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) B | 詳細 |
栃木県高等学校弓道選手権大会 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2013年度 | 2位 | 栃木県立鹿沼東高等学校鹿沼東(栃木) | 詳細 |
| 2022年度 | 優勝 | ||
| 2023年度 | 優勝 | 栃木県立宇都宮中央高等学校宇都宮中央(栃木)(初優勝) | |
| 2位 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | ||
| 技能優秀校 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | 詳細 | |
| 2024年度 | 優勝 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木)(初優勝) | |
| 2位 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | ||
| 3位 | 栃木県立鹿沼高等学校鹿沼(栃木) | 詳細 | |
| 3位 | 栃木県立鹿沼東高等学校鹿沼東(栃木) | ||
| 2025年度 | 優勝 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) B(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 栃木県立宇都宮東高等学校宇都宮東(栃木) | ||
| 3位 | 栃木県立さくら清修高等学校さくら清修(栃木) | ||
| 3位 | 栃木県立鹿沼東高等学校鹿沼東(栃木) | 詳細 |
コメントを投稿する