- 大会グレード
- 広域ブロック大会
- 競技の種目
- 近的競技
最新(直近1年)の結果
2025年度 男子の部(個人)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 青森県立八戸西高等学校八戸西(青森) | 久保田大陸 |
| 2位 | 岩手県立花巻北高等学校花巻北(岩手) | 鎌田颯太 |
| 3位 | 福島県立平工業高等学校平工業(福島) | 坂本侑真 |
| 4位 | 岩手県立黒沢尻工業高等学校黒沢尻工業(岩手) | 南舘月那 |
| 5位 | 宮城県多賀城高等学校多賀城(宮城) | 石川琉生 |
| 6位 | 福島県立平工業高等学校平工業(福島) | 橋詰広之 |
| 技能優秀賞 | 岩手県立花巻北高等学校花巻北(岩手) | 鎌田颯太 |
2025年度 女子の部(個人)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 山形県立致道館高等学校致道館(山形) | 渋谷優月 |
| 2位 | 山形県立寒河江高等学校寒河江(山形) | 岸華帆 |
| 3位 | 秋田県立横手城南高等学校横手城南(秋田) | 中山美優 |
| 4位 | 山形県立谷地高等学校谷地(山形) | 沼澤希歩 |
| 5位 | 尚絅学院高等学校尚絅学院(宮城) | 小川千春 |
| 6位 | 岩手県立一関第二高等学校一関第二(岩手) | 吉田彩葉 |
| 技能優秀賞 | 山形県立寒河江高等学校寒河江(山形) | 岸華帆 |
2025年度 男子の部(団体)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 岩手県立黒沢尻工業高等学校黒沢尻工業(岩手) | 南舘月那 / 千田颯 / 八重樫壮空 |
| 2位 | 青森県立八戸西高等学校八戸西(青森) | 久保田大陸 / 橋本蒼誠 / 水梨真優 |
| 3位 | 福島県立平工業高等学校平工業(福島) | 平子稜真 / 橋詰広之 / 齊藤健悟 |
| 3位 | 秋田県立本荘高等学校本荘(秋田) | 中野倖綾 / 工藤悠聖 / 小野泰駕 |
2025年度 女子の部(団体)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 岩手県立花巻北高等学校花巻北(岩手) | 吉田惇香 / 高八卦由夏 / 坂下琥珀 |
| 2位 | 福島県立郡山北工業高等学校郡山北工業(福島) | 鈴木杏奈 / 小林優姫 / 仲村美結 / 佐藤美月 |
| 3位 | 岩手県立盛岡第一高等学校盛岡第一(岩手) | 鈴木佳乃 / 髙師琉衣 / 四戸和佳 |
| 3位 | 青森県立黒石高等学校黒石(青森) | 大島悠季 / 西澤彩乃 / 三上玲奈 |
全期間の結果
東北高等学校弓道選抜大会 男子の部(個人)
- 競技の種類
- 個人競技
東北高等学校弓道選抜大会 女子の部(個人)
- 競技の種類
- 個人競技
東北高等学校弓道選抜大会 男子の部(団体)
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度(第30回) | 優勝 | 岩手県立福岡工業高等学校福岡工業(岩手)(初優勝) | 詳細 | ||||||
| 2位 | 岩手県立福岡高等学校福岡(岩手) | 詳細 | |||||||
| 3位 | 福島県立平工業高等学校平工業(福島) | 詳細 | |||||||
| 4位 | 福島県立勿来工業高等学校勿来工業(福島) | 詳細 | |||||||
| 5位 | 青森県立十和田工業高等学校十和田工業(青森) | 詳細 | |||||||
| 2016年度(第35回) | 優勝 | 盛岡市立高等学校盛岡市立(岩手)(初優勝) | |||||||
| 2017年度(第36回) | 優勝 | 岩手県立盛岡第一高等学校盛岡第一(岩手)(初優勝) | |||||||
| 2018年度(第37回) | 優勝 | 東北学院高等学校東北学院(宮城)(初優勝) | |||||||
| 2019年度(第38回) | |||||||||
| 2020年度(第39回) | |||||||||
| 2021年度(第40回) | |||||||||
| 2022年度(第41回) | 優勝 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田)(初優勝) | |||||||
| 2位 | 岩手県立黒沢尻工業高等学校黒沢尻工業(岩手) | ||||||||
| 3位 | 福島県立福島工業高等学校福島工業(福島) | ||||||||
| 3位 | 山形県立寒河江工業高等学校寒河江工業(山形) | ||||||||
| 2023年度(第42回) | 優勝 | 青森県立八戸工業高等学校八戸工業(青森)(初優勝) | |||||||
| 2位 | 山形県立山形南高等学校 | ||||||||
| 3位 | 岩手県立黒沢尻工業高等学校黒沢尻工業(岩手) | ||||||||
| 3位 | 宮城県塩釜高等学校塩釜(宮城) | ||||||||
| 2024年度(第43回) | 優勝 | 福島県立福島工業高等学校福島工業(福島)(初優勝) | 詳細
|
||||||
| 2位 | 岩手県立花巻北高等学校花巻北(岩手) | ||||||||
| 3位 | 秋田県立秋田高等学校秋田(秋田) | 詳細 | |||||||
| 3位 | 岩手県立黒沢尻北高等学校黒沢尻北(岩手) | ||||||||
| 2025年度(第44回) | 優勝 | 岩手県立黒沢尻工業高等学校黒沢尻工業(岩手)(初優勝) | 詳細 | ||||||
| 2位 | 青森県立八戸西高等学校八戸西(青森) | 詳細 | |||||||
| 3位 | 福島県立平工業高等学校平工業(福島) | 詳細 | |||||||
| 3位 | 秋田県立本荘高等学校本荘(秋田) | 詳細 |
東北高等学校弓道選抜大会 女子の部(団体)
- 競技の種類
- 団体競技
| 開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2011年度(第30回) | 優勝 | 岩手県立福岡高等学校福岡(岩手)(初優勝) | |
| 2位 | 宮城県石巻西高等学校石巻西(宮城) | ||
| 3位 | 山形県立米沢工業高等学校米沢工業(山形) | ||
| 4位 | 宮城県宮城第一高等学校宮城第一(宮城) | ||
| 5位 | 青森県立弘前高等学校弘前(青森) | ||
| 2016年度(第35回) | |||
| 2017年度(第36回) | |||
| 2018年度(第37回) | 優勝 | 山形県立米沢興譲館高等学校米沢興譲館(山形)(初優勝) | 詳細 |
| 2019年度(第38回) | |||
| 2020年度(第39回) | |||
| 2021年度(第40回) | |||
| 2022年度(第41回) | 優勝 | 岩手県立盛岡第三高等学校盛岡第三(岩手)(初優勝) | |
| 2位 | 青森県立青森中央高等学校青森中央(青森) | ||
| 3位 | 尚絅学院高等学校尚絅学院(宮城) | ||
| 3位 | 山形県立山形中央高等学校山形中央(山形) | ||
| 2023年度(第42回) | 優勝 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田)(初優勝) | |
| 2位 | 岩手県立花巻北高等学校花巻北(岩手) | ||
| 3位 | 山形県立上山明新館高等学校上山明新館(山形) | ||
| 3位 | 青森県立三沢高等学校三沢(青森) | ||
| 2024年度(第43回) | 優勝 | 宮城県泉松陵高等学校泉松陵(宮城)(初優勝) | |
| 2位 | 岩手県立花巻北高等学校花巻北(岩手) | 詳細 | |
| 3位 | 秋田県立新屋高等学校新屋(秋田) | ||
| 3位 | 山形県立山形中央高等学校山形中央(山形) | ||
| 2025年度(第44回) | 優勝 | 岩手県立花巻北高等学校花巻北(岩手)(初優勝) | 詳細 |
| 2位 | 福島県立郡山北工業高等学校郡山北工業(福島) | 詳細 | |
| 3位 | 岩手県立盛岡第一高等学校盛岡第一(岩手) | 詳細 | |
| 3位 | 青森県立黒石高等学校黒石(青森) | 詳細 |
コメントを投稿する