- 大会グレード
- 広域ブロック大会
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の内容
- 的中制
最新(直近1年)の結果
2026年度 男子の部(個人)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 前橋市立前橋高等学校市立前橋(群馬) | 神保奏太朗 |
| 2位 | 慶應義塾湘南藤沢高等部慶應湘南藤沢(神奈川) | 大山知勇虎 |
| 3位 | 慶應義塾湘南藤沢高等部慶應湘南藤沢(神奈川) | 池田優 |
| 4位 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) | 郡司恭雅 |
| 5位 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) | 森田悠吾 |
| 6位 | 慶應義塾高等学校慶應義塾(神奈川) | 德野奨之介 |
| 7位 | 武相高等学校武相(神奈川) | 庄司銀河 |
| 8位 | 前橋育英高等学校前橋育英(群馬) | 荻野幸紀 |
2026年度 女子の部(個人)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 千葉県立松戸六実高等学校松戸六実(千葉) | 浅野琉日 |
| 2位 | 前橋育英高等学校前橋育英(群馬) | 角田梨里彩 |
| 3位 | 埼玉県立滑川総合高等学校滑川総合(埼玉) | 𠮷田雛妃 |
| 4位 | 埼玉県立鳩ヶ谷高等学校鳩ヶ谷(埼玉) | 浅野芽衣子 |
| 5位 | 千葉県立薬園台高等学校薬園台(千葉) | 桑原野々花 |
| 6位 | 成田高等学校成田(千葉) | 田村咲希 |
| 7位 | 茨城県立石岡第一高等学校石岡第一(茨城) | 澤田幸奈 |
| 8位 | 栃木県立宇都宮北高等学校宇都宮北(栃木) | 樋口遥 |
2026年度 男子の部(団体)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) | 郡司恭雅 / 辰巳寛和 / 川上聖斗 / 森田悠吾 / 横山大峨 / 髙木翔太 |
| 2位 | 星野高等学校星野(埼玉) | |
| 3位 | 慶應義塾高等学校慶應義塾(神奈川) | |
| 3位 | 山梨県立甲府東高等学校甲府東(山梨) | 小林一心 / 横瀬水希 / 神田琉希亜 / 遠藤准平 / 山口瑛仁 / 榊原康勢 |
2026年度 女子の部(団体)
| 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 千葉県立銚子高等学校県立銚子(千葉) | 市田絢愛 / 名雪亜加梨 / 立原和奏 / 菅沼潮音 / 中島希依 / 石井杏奈 |
| 2位 | 作新学院高等学校作新学院(栃木) | 植木由莉奈 / 加藤乃々愛 / 五味渕結愛 / 阿部桜子 / 室井美桜 |
| 3位 | 足利大学附属高等学校足利大附属(栃木) | 髙岩莉奈 / 古河希穂乃 / 横田咲月 / 廣瀬梓 |
| 3位 | 正智深谷高等学校正智深谷(埼玉) |
全期間の結果
関東高等学校弓道大会 男子の部(個人)
- 競技の種類
- 個人競技
- 競技の方法
- 総射数法
- 競技の方法(補足)
- 【予選】
各自4射を行い、3中以上の的中をもって通過とする。
【準決勝戦】
各自4射を行い、3中以上の的中をもって通過とする。
【決勝戦】
射詰め競射により順位を決定する。5射目より直径 24 ㎝星的を使用する。的中を失した場合は、最上位者を決定する場合に限り射詰競射を継続して行い、その他は遠近法による。
関東高等学校弓道大会 女子の部(個人)
- 競技の種類
- 個人競技
- 競技の方法(補足)
- 男子個人と同様
関東高等学校弓道大会 男子の部(団体)
- 競技の種類
- 団体競技
- 競技の方法
- 総射数法
トーナメント法 - 競技の方法(補足)
- 【予選】
1団体40射(各自4射、2回)を立射で行い、的中順に8チームを通過とする。
【決勝】
トーナメント方式をもって、1団体20射(各自4射)を行う。なお、3位は2チームとする。
関東高等学校弓道大会 女子の部(団体)
- 競技の種類
- 団体競技
- 競技の方法(補足)
- 男子団体と同様
コメントを投稿する